Банки-корреспонденты
Наименование валюты | Код валюты | Стандартные платежные инструкции |
Российский рубль | RUR | Корр. счет № 30101810900000000692 в Отделении 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579692, ИНН 7706005050 |
Доллар США | USD | Acc. # 30109840000000000548, OTKRITIE BANK (JSC), Moscow, Russia, SWIFT: RUDLRUMM
Intermediary bank: Acc. # 04422163, Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA, SWIFT: BKTRUS33 |
Доллар США | USD | Acc. # 30109840500000000064, Bank of China, 129110, Prospect Mira 72, Moscow, Russia, SWIFT: BKCHRUMM |
Доллар США | USD | Acc. # LV26CBBR1L32417700010, Baltikums Bank AS, Smilsu Iela 6, Riga, Latvia, SWIFT: CBBRLV22 |
Доллар США | USD | Acc. # AT751924000100465293, Meinlbank AG, Bauernmarkt 2, Vienna, Austria, SWIFT: MEIN AT WW |
Евро | EUR | Acc. # 400886458900/EUR, Commerzbank AG, 60261, Frankfurt-am-Main, Germany. BLZ 500 400 00, SWIFT: COBA DE FF |
Евро | EUR | Acc. # 200067-01038062, Nordea Bank Ltd, P.O. Box 868 SF 101 Helsinki 10, Finland, SWIFT: NDEAFIHH |
Евро | EUR | Acc. # LV26CBBR1L32417700010, Baltikums Bank AS, Smilsu Iela 6, Riga, Latvia, SWIFT: CBBRLV22
|
Евро | EUR | Acc. # LV46KBRB1111348666001, Trasta Komercbanka, Miesnieku Iela 9, Riga, Latvia, SWIFT: KBRBLV2X
|
Евро | EUR | Acc. # AT041924000000465294, Meinlbank AG, Bauernmarkt 2, Vienna, Austria, SWIFT: MEIN AT WW |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | Acc. # LV26CBBR1L32417700010, Baltikums Bank AS, Smilsu Iela 6, Riga, Latvia, SWIFT: CBBRLV22 |
Китайский юань | CNY | Acc. # 30109156100000000161, Bank of China, 129110, Prospect Mira 72, Moscow, Russia, SWIFT: BKCHRUMM |
Белорусский рубль | BYR | Acc. # 1702795109007, Belvnesheconombank, Minsk, Belarus, MFO 153001226, SWIFT: BELB BY 2X
«Белвнешэкономбанк» Республика Беларусь, 220004, Минск, ул. Заславская, 10 |