2014 год
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства |
Деклариро ванный годовой доход |
Сведения об источниках получения средств | ||||
вид объекта |
пло щадь (кв. м) |
страна располо жения |
вид объекта | площадь (кв. м) |
страна располо жения |
||||||
1. | Лавров С.И. |
Начальник Регионального управления ФСКН России по Краснодарс- кому краю |
Земельный участок под ИЖС | 2819 | Россия | Квартира | 96,6 | Россия | - | 2509337,1 | сделки не совершались |
Жилой дом | 371,7 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 1700 | Россия | - | - | - | |||
Квартира | 70 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 1503 | Россия | - | - | - | |||
Квартира | 180,4 | Россия | Здание магазина смешанной торговли | 64,5 | Россия | - | - | - | |||
Гараж | 15 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
Погреб | 4 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
Машино - место | 20,1 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Супруга |
Индивидуа- льный предприни- матель |
Земельный участок под ИЖС | 1700 | Россия | Квартира | 96,6 | Россия | - | 1440769,6 | сделки не совершались |
Земельный участок под ИЖС | 1503 | Россия | Квартира | 180,4 | Россия | - | - | - | |||
Квартира | 70 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 2819 | Россия | - | - | - | |||
Здание магазина смешанной торговли | 64,5 | Россия | Жилой дом | 371,7 | Россия | - | - | - | |||
- | - | - | Гараж | 15 | Россия | - | - | - | |||
- | - | - | Погреб | 4 | Россия | - | - | - | |||
- | - | - | Машино - место | 20,1 | Россия | - | - | - |
2013 год
№ п/п |
Фамилия имя отчество |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Деклариро ванный годовой доход (рубли) |
||||
Вид объекта |
Площ адь (кв.м.) |
Страна | Вид объекта |
Площ адь (кв.м.) |
Страна | |||||
1. | Лавров Сергей Иванович | Начальник регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю | 1. Земельный участок под ИЖС (долевая собственность , 1/2 доли). | 2819 | Россия | 1. Служебная трехкомнатная квартира (безвозмездное пользование, на период службы в региональном управлении) | 96,6 | Россия | 1877704,54 | |
2. Жилой дом (долевая собственность, 1/2 доли). | 371,7 | Россия | 2. Земельный участок под ИЖС (безвозмездное пользование, бессрочное) | 1600 | Россия | |||||
3. Квартира пятикомнатная (долевая, 2/3 доли). | 180,4 | Россия | 3. Земельный участок под ИЖС (безвозмездное пользование, бессрочное) | 1500 | Россия | |||||
4. Квартира трехкомнатная (долевая собственность, ? доли). | 70 | Россия | 4. Здание магазина смешанной торговли (безвозмездное пользование, бессрочное) | 64,5 | Россия | |||||
5. Гараж (индивидуальная собственность). | 15 | Россия | ||||||||
6. Машино-место (индивидуальная собственность). | 20,1 | Россия | ||||||||
7. Погреб (индивидуальная собственность). | 4 | Россия | ||||||||
супруга |
1. Земельный участок под ИЖС (индивидуальная собственность). | 1600 | Россия | 1. Служебная трехкомнатная квартира (безвозмездное пользование, на период службы супруга в региональном управлении) | 96,6 | Россия | 1. Легковой автомобиль Нисан Мурано (2006 г.в.) | 570125,77 | ||
2. Земельный участок под ИЖС (индивидуальная собственность). | 1500 | Россия | 2. Земельный участок под ИЖС (безвозмездное пользование, бессрочное) | 2819 | Россия | |||||
3. Квартира трехкомнатная (долевая собственность, ? доли). | 70 | Россия | 3. Жилой дом (безвозмездное пользование, бессрочное) | 371,7 | Россия | |||||
4. Здание магазина смешанной торговли (индивидуальная собственность). | 64,5 | Россия | 4. Квартира пятикомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 180,4 | Россия | |||||
5. Гараж (безвозмездное пользование, бессрочное) | 15 | Россия | ||||||||
6. Машино-место (безвозмездное пользование, бессрочное) | 20,1 | Россия | ||||||||
7. Погреб (безвозмездное пользование, бессрочное) | 4 | Россия | ||||||||
2. | Дрокин Сергей Леонидович | Заместитель начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю | 1. Дачный земельный участок (индивидуальная собственность). | 530 | Россия | 1. Земельный участок для эксплуатации жилого дома (безвозмездное пользование, бессрочное) | 315 | Россия | 1. Легковой автомобиль БМВ 320 (2011г.в.) | 2324096,78 |
2. Жилой дом (безвозмездное пользование, бессрочное) | 204,4 | Россия | ||||||||
3. Квартира однокомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 43 | Россия | ||||||||
супруга |
1. Земельный участок для эксплуатации жилого дома (индивидуальная собственность). | 315 | Россия |
1. Дачный земельный участок (безвозмездное пользование, бессрочное) |
530 | Россия | 1. Легковой автомобиль Ауди А5 (2009г.в.) | 180000 | ||
2. Жилой дом (индивидуальная собственность) | 204,4 | Россия | ||||||||
3. Квартира (индивидуальная собственность) | 43 | Россия | ||||||||
3. | Ключевский Александр Валерьевич | Заместитель начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю | 1. Служебная двухкомнатная квартира (безвозмездное пользование, на период службы в региональном управлении) | 47,5 | Россия | 1. Легковой автомобиль БМВ 520 i (2004 г.в.) | 2222240,53 | |||
супруга |
1. Служебная двухкомнатная квартира (безвозмездное пользование, на период службы супруга в региональном управлении) | 47,5 | Россия | 6244208,84 | ||||||
4. | Олейников Евгений Николаевич | Заместитель начальника регионального управления - начальник службы по Республике Адыгея РУФСКН России по Краснодарскому краю | 1. Земельный участок для эксплуатации жилого дома (индивидуальная собственность) | 598 | Россия | 1. Квартира однокомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 21,8 | Россия | 1. Легковой автомобиль Тагер ТАГАЗ, (2011г.в.) | 1311664,52 |
2. Жилой дом (индивидуальная собственность) | 156,8 | Россия | ||||||||
супруга . | 1. Квартира однокомнатная (индивидуальная собственность) | 21,8 | Россия | 1. Земельный участок для эксплуатации жилого дома (безвозмездное пользование, бессрочное) | 598 | Россия | 557889,26 | |||
2.Жилой дом (безвозмездное пользование, бессрочное) | 156,8 | Россия | ||||||||
ребенок |
1. Земельный участок для эксплуатации жилого дома (безвозмездное пользование, бессрочное) | 598 | Россия | |||||||
2. Жилой дом (безвозмездное пользование, бессрочное) | 156,8 | Россия | ||||||||
3. Квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 21,8 | Россия | ||||||||
5. | Петухов Александр Викторович | Заместитель начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю | 1. Квартира (индивидуальная собственность) | 67 | Россия | 1. Квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 113 | Россия | 1. Легковой автомобиль «Форд-Фокус» 2004г.в. | 1599896,78 |
2. Квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 43 | Россия | ||||||||
супруга |
1. Квартира (долевая собственность, ? доли) | 113 | Россия | 1. Квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 67 | Россия | ||||
2. Квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 43 | Россия | ||||||||
ребенок | 1. Квартира (долевая собственность, ? доли) | 43 | Россия | 1. Квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 67 | Россия | ||||
2. Квартира (долевая собственность, ? доли) | 113 | Россия | ||||||||
6. | Фисун Алексей Васильевич | Заместитель начальника регионального управления - начальник следственной службы РУФСКН России по Краснодарскому краю | 1. Квартира трехкомнатная (собственность совместная с Фисун Людмилой Юрьевной и Фисун Василием Григорьевичем) | 67,6 | Россия | 1. Двухкомнатная квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 68,7 | Россия | 1. Легковой автомобиль Хонда Accord (2008г.в.) | 1893991,14 |
супруга |
1. Двухкомнатная квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 68,7 | Россия | 934776,36 | ||||||
2. Квартира трехкомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 67,6 | Россия | ||||||||
ребенок | 1. Двухкомнатная квартира (безвозмездное пользование, бессрочное) | 68,7 | Россия | |||||||
2. Квартира трехкомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 67,6 | Россия | ||||||||
7 | Воронин Андрей Виктрович | И.о. заместителя начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю | 1. Земельный участок для ведения садоводства (индивидуальная собственность) | 1026 | Россия | 1. Квартира однокомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 46,1 | Россия | 1. Водный транспорт надувная резиновая лодка Silverado 36 S, с мотором Tohatsi 18 л.с. (2009 г.в.) | 3042095,48 |
2. Гараж (индивидуальная собственность). | 18 | Россия | 2. Квартира четырехкомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 74,6 | Россия | |||||
3. Квартира трехкомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 96,2 | Россия | ||||||||
4. Комната в общежитии (безвозмездное пользование, на период службы в региональном управлении) | 26,38 | Россия | ||||||||
супруга |
1. Квартира четырехкомнатная (индивидуальная собственность) | 74,6 | Россия | 1. Квартира однокомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 46,1 | Россия | 138862,5 | |||
2. Квартира трехкомнатная (индивидуальная собственность) | 96,2 | Россия | 2. Земельный участок для ведения садоводства (безвозмездное пользование, бессрочное) | 1026 | Россия | |||||
3. Гараж (безвозмездное пользование, бессрочное) | 18 | Россия | ||||||||
8 | Карякин Петр Петрович | Заместитель начальника регионального управления – начальник отдела кадров и воспитательной работы РУФСКН России по Краснодарскому краю | 1. Квартира трехкомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 70,8 | Россия | 1. Легковой автомобиль Хонда Accord (2007г.в.) | 3263984,58 | |||
супруга |
1. Квартира трехкомнатная (безвозмездное пользование, бессрочное) | 70,8 | Россия | 1105892 | ||||||
ребенок | 1. Квартира трехкомнатная (долевая собственность, ? доли) | 70,8 | Россия | 762500 |
2012 год
№ п/п |
Фамилия имя отчество |
Должность |
Общая сумма декларированного годового дохода за 2012г. |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
||
Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
|||||
1. |
Лавров Сергей Иванович |
Начальник регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю |
1 357 872 руб. |
1.Земельный участок под ИЖС (совместная собственность). 2.Земельный участок под ИЖС (совместная собственность). 3.Земельный участок под ИЖС (долевая 1/2, собственность). 4.Жилой дом (долевая 1/2, собственность). 5.Квартира (долевая 2/3, собственность). 6.Квартира (долевая, ?, собственность). 7.Гараж (совместная собственность). 8.Машино-место (совместная собственность). 9.Погреб (совместная собственность). 10.Здание магазина смешанной торговли (совместная собственность).
|
1600
1500
2819
371,7
180,4
70
15
20,1
4
64,5 |
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
|
|
супруга
|
|
1 380 071 руб |
1.Земельный участок под ИЖС (совместная собственность). 2.Земельный участок под ИЖС (совместная собственность). 3.Квартира (долевая, ?, собственность). 4.Гараж (совместная собственность). 5.Машино-место (совместная собственность). 6.Погреб (совместная собственность). 7.Здание магазина смешанной торговли (совместная собственность). |
1600
1500
70
15
20,1
4
64,5 |
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
|
Легковой автомобиль Нисан Мурано (2006 г.в.) |
|
2. |
Дрокин Сергей Леонидович |
Заместитель начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю |
2 049 841 руб. |
1.Дачный земельный участок (индивидуальная) 2.Земельный участок для эксплуатации жилого дома (пользование). 3.Жилой дом (пользование) 4.Квартира (пользование) |
530
315
204,4
43 |
Россия
Россия
Россия
Россия |
Легковой автомобиль БМВ320 (2011г.в.) |
супруга
|
|
180 000 руб. |
1.Земельный участок для эксплуатации жилого дома (индивидуальная). 2.Жилой дом (индивидуальная) 3.Квартира (индивидуальная) 4.Дачный земельный участок (пользование) |
315
204,4
43
530 |
Россия
Россия
Россия
Россия |
Легковой автомобиль Ауди А5 (2009г.в.) |
|
3. |
Ермаченко Дмитрий Николаевич |
Заместитель начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю |
939 888 руб. |
1.Земельный участок под ИЖС (индивидуальная). 2.Земельный участок под ИЖС (индивидуальная). 3.Земельный участок под ИЖС (индивидуальная). 4. Жилой дом (общая долевая 1/4). 5. Жилой дом (индивидуальная) 6. Гараж (общая долевая 1/2). |
1000
708
1155
165
64,4
72,9
|
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
|
1.Легковой автомобиль Тайота Королла (2011г.в.) 2.Легковой автомобиль Пежо Партнер (2012г.в.) 3.Автоприцеп к легковому ТС 4.Автоприцеп к легковому ТС 5.Автоприцеп к легковому ТС 6.Квадроцикл БРП 7. Квадроцикл «Командор» 8. Маломерное судно Прогресс-4
9. Маломерное судно Казанка5м 10. Маломерное судно Стрингер-510 11.Гидроцикл Ямаха |
ребенок
|
|
нет |
1. Жилой дом (общая долевая 1/4). |
165 |
Россия |
нет |
|
4. |
Олейников Евгений Николаевич |
Начальник службы по Республике Адыгея -заместитель начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю |
738 193 руб. |
1.Земельный участок для эксплуатации жилого дома (индивидуальная) 2.Жилой дом (индивидуальная) 3.Квартира (пользование) |
598
156,8
21,8
|
Россия
Россия
Россия |
1.Легковой автомобиль Тагер ТАГАЗ, (2011г.в.)
|
супруга |
|
502 566 руб. |
1.Земельный участок для эксплуатации жилого дома (пользование) 2.Жилой дом (пользование) 3.Квартира (индивидуальная) |
598
156,8
21,8
|
Россия
Россия
Россия |
нет |
|
ребенок
|
|
нет |
1.Земельный участок для эксплуатации жилого дома (пользование) 2.Жилой дом (пользование) 3.Квартира (пользование) |
598
156,8
21,8
|
Россия
Россия
Россия |
нет |
|
5. |
Петухов Александр Викторович |
Заместитель начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю |
742547руб. |
1.Квартира (индивидуальная)
2.Квартира (пользование)
3.Квартира (пользование) |
67
113
43
|
Россия
Россия
Россия
|
1.Легковой автомобиль «Форд-Фокус» 2004г.в. |
супруга
|
|
|
1.Квартира (индивидуальная)
2.Квартира (пользование) 3.Квартира (пользование) |
113
67
43
|
Россия
Россия
Россия
|
|
|
ребенок
|
|
|
1.Квартира (индивидуальная)
2.Квартира (пользование) 3.Квартира (пользование) |
43
113
67
|
Россия
Россия
Россия
|
|
|
6. |
Пивкин Игорь Николаевич |
Начальник следственной службы -заместитель начальника регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю |
727 668 руб. |
1.Земельный участок для садоводства (индивидуальная) 2.Дачный дом (индивидуальная) 3.Земельный участок для эксплуатации жилого дома (пользование) 4.Жилой дом (пользование) |
408
103,7
768
159,4 |
Россия
Россия
Россия
Россия
|
1.Легковой автомобиль Форд Фокус (2010г.в.) 2.Автоприцеп к легковому ТС «Скиф» |
супруга
|
|
968 277 руб. |
1.Земельный участок для эксплуатации жилого дома (индивидуальная) 2.Жилой дом (индивидуальная) 3.Земельный участок для садоводства (пользование) 4.Дачный дом (пользование) |
768
159,4
408
103,7 |
Россия
Россия
Россия
Россия |
нет |
|
ребенок
|
|
нет |
1.Земельный участок для эксплуатации жилого дома (пользование) 2.Жилой дом (пользование) 3.Земельный участок для садоводства (пользование) 4.Дачный дом (пользование) |
768
159,4
408
103,7
|
Россия
Россия
Россия
Россия
|
нет |