12-й км - Мартиролог
У
Навигатор составлен активистами ГОО «Екатеринбургское общество «Мемориал» при поддержке Павла Подкорытова.
Обо всех замеченных неточностях, а также дополнительные сведения о жертвах террора в СССР просим сообщать в Контакты
или по адресу: 620062, Екатеринбург, проспект Ленина, 99, а/я 01, ЕО «МЕМОРИАЛ» , +7 (343) 374-31-99.
Фамилия | И | О | Год рождения | Год расстрела | № плиты | № стелы | Фото плиты |
У ТЯНЬ-ШУНЬ | 1905 | 1937 | У6 | 41 | |||
УВАРОВ | П | А | 1895 | 1938 | У3 | 28 | |
УВАРОВ | А | А | 1908 | 1938 | У5 | 41 | |
УВИЦКИЙ | Н | К | 1890 | 1937 | У3 | 28 | |
УГЛАНОВ | П | Я | 1890 | 1938 | У5 | 41 | |
УГЛОВ | В | Г | 1879 | 1938 | У4 | 41 | |
УГОЛЬНИКОВ | Я | В | 1889 | 1937 | У3 | 28 | |
УГОЛЬНИКОВ | А | И | 1884 | 1938 | У3 | 28 | |
УГРЮМОВ | П | Г | 1916 | 1938 | У3 | 28 | |
УДАВИХИН | С | В | 1882 | 1937 | У3 | 28 | |
УДАРЦЕВ | Г | А | 1895 | 1938 | У5 | 41 | |
УДЕЙКИН | Г | Г | 1862 | 1937 | У3 | 28 | |
УДЕЙКИН | И | Г | 1893 | 1937 | У3 | 28 | |
УДИЛОВ | К | Е | 1874 | 1938 | У4 | 41 | |
УДИЛОВ | А | М | 1873 | 1937 | У4 | 41 | |
УДИЛОВ | И | С | 1876 | 1938 | У5 | 41 | |
УДНИКОВ | С | А | 1894 | 1938 | У3 | 28 | |
УДНИКОВ | А | П | 1883 | 1937 | У3 | 28 | |
УДНИКОВ | Я | И | 1893 | 1937 | У3 | 28 | |
УДНИКОВ | С | А | 1894 | 1938 | У6 | 41 | |
УДОВИК | М | С | 1893 | 1938 | У6 | 41 | |
УЖЕГОВ | П | Н | 1876 | 1937 | У3 | 28 | |
УЖЕГОВ | И | Н | 1885 | 1937 | У3 | 28 | |
УЖЕГОВ | Т | Н | 1892 | 1938 | У3 | 28 | |
УЖЕГОВ | Д | Е | 1905 | 1937 | У4 | 41 | |
УЗДОВСКИЙ | Н | А | 1863 | 1938 | У1 | 28 | |
УЗЕН | И | Г | 1899 | 1938 | У1 | 28 | |
УЗЯКАЕВ | Г | Ш | 1888 | 1937 | У5 | 41 | |
УЗЯНОВ | В | А | 1880 | 1938 | У5 | 41 | |
УКОЛОВ | Т | Н | 1907 | 1937 | У3 | 28 | |
УКРАИНЦЕВА | М | И | 1898 | 1944 | У6 | 41 | |
УКСТИН | Р | В | 1897 | 1938 | У6 | 41 | |
УЛАНОВ | М | Я | 1894 | 1937 | У4 | 41 | |
УЛАНОВ | Н | М | 1913 | 1937 | У6 | 41 | |
УЛАНОВСКИЙ | Г | З | 1886 | 1938 | У1 | 28 | |
УЛАСЕВИЧ | Д | Т | 1910 | 1938 | У6 | 41 | |
УЛАСЕВИЧ | Д | Т | 1898 | 1938 | У6 | 41 | |
УЛАСЕВИЧ | И | С | 1909 | 1938 | У6 | 41 | |
УЛАТОВ | Н | С | 1887 | 1938 | У4 | 41 | |
УЛЕЩУК | И | И | 1906 | 1938 | У3 | 28 | |
УЛЬМАР | В | Г | 1885 | 1938 | У6 | 41 | |
УЛЬРИХ | Л | Ф | 1889 | 1943 | У2 | 28 | |
УЛЬРИХ | Е | А | 1907 | 1938 | У6 | 41 | |
УЛЬРИХ | Я | И | 1907 | 1938 | У6 | 41 | |
УЛЬРИХ | Н | И | 1903 | 1938 | У6 | 41 | |
УЛЬРИХТ | Ф | Е | 1913 | 1937 | У6 | 41 | |
УЛЬЯНОВ | С | А | 1898 | 1938 | У2 | 28 | |
УЛЬЯНОВ | К | М | 1887 | 1937 | У3 | 28 | |
УЛЬЯНОВ | Н | В | 1881 | 1938 | У4 | 41 | |
УЛЬЯНОВ | В | Ф | 1869 | 1937 | У4 | 41 | |
УЛЬЯНОВ | В | Г | 1897 | 1937 | У4 | 41 | |
УЛЬЯНОВ | Н | Г | 1894 | 1938 | У5 | 41 | |
УЛЬЯНОВ | М | М | 1902 | 1938 | У5 | 41 | |
УЛЬЯНОВ | В | С | 1913 | 1938 | У5 | 41 | |
УМЕРН | Э | 1908 | 1938 | У6 | 41 | ||
УМЕЦКИЙ | Ф | Л | 1911 | 1938 | У6 | 41 | |
УНД | Б | А | 1910 | 1938 | У6 | 41 | |
УНДА | К | И | 1890 | 1938 | У6 | 41 | |
УНДА | А | И | 1888 | 1938 | У6 | 41 | |
УНИВЕР | А | И | 1880 | 1938 | У2 | 28 | |
УНРАУ | И | И | 1910 | 1938 | У6 | 41 | |
УНРУ | В | И | 1910 | 1938 | У6 | 41 | |
УПАТКИН | А | С | 1912 | 1937 | У4 | 41 | |
УПОРОВ | В | Д | 1892 | 1937 | У3 | 28 | |
УПОРОВ | А | Д | 1896 | 1937 | У4 | 41 | |
УПОРОВ | А | В | 1891 | 1938 | У6 | 41 | |
УРАЗАЕВ | К | З | 1894 | 1937 | У5 | 41 | |
УРАЗАЕВ-УРАЛЬСКИЙ | Р | Х | 1903 | 1937 | У4 | 41 | |
УРАЗМАНОВ | Р | 1902 | 1937 | У4 | 41 | ||
УРАЛЬСКАЯ | А | К | 1901 | 1938 | У6 | 41 | |
УРАЛЬСКИЙ | А | С | 1891 | 1937 | У6 | 41 | |
УРБАН | С | С | 1893 | 1938 | У6 | 41 | |
УРБАН | С | А | 1905 | 1937 | У6 | 41 | |
УРБАНОВИЧ | К | С | 1908 | 1938 | У1 | 28 | |
УРВАНЦЕВ | С | Г | 1896 | 1937 | У3 | 28 | |
УРВАНЦЕВ | А | И | 1887 | 1938 | У5 | 41 | |
УРЖУМОВ | Г | М | 1906 | 1938 | У5 | 41 | |
УРТАН | П | С | 1894 | 1937 | У6 | 41 | |
УРТМИНЦЕВ | Б | Н | 1905 | 1937 | У4 | 41 | |
УРУСОВ | Г | Л | 1864 | 1937 | У4 | 41 | |
УРУСОВ | С | И | 1910 | 1937 | У4 | 41 | |
УРУСОВ | Г | А | 1909 | 1937 | У4 | 41 | |
УРУСОВ | А | К | 1868 | 1937 | У4 | 41 | |
УРУСОВА | В | И | 1867 | 1937 | У4 | 41 | |
УРЮТИН | А | М | 1898 | 1938 | У3 | 28 | |
УРЯДНИКОВ | Г | П | 1871 | 1942 | У6 | 41 | |
УРЯШЕВ | П | И | 1889 | 1938 | У5 | 41 | |
УСАНИН | Н | М | 1887 | 1937 | У3 | 28 | |
УСАТЫЙ | В | А | 1902 | 1942 | У1 | 28 | |
УСКИХ | Г | Г | 1890 | 1937 | У4 | 41 | |
УСМАНОВ | Г | 1895 | 1938 | У5 | 41 | ||
УСОВ | В | Т | 1895 | 1937 | У4 | 41 | |
УСОВИЧ | А | А | 1912 | 1938 | У1 | 28 | |
УСОЛЬЦЕВ | И | И | 1897 | 1937 | У4 | 41 | |
УСОЛЬЦЕВ | В | В | 1879 | 1937 | У4 | 41 | |
УСОЛЬЦЕВ | А | М | 1886 | 1938 | У5 | 41 | |
УСОЛЬЦЕВА | П | П | 1915 | 1938 | У5 | 41 | |
УСТАЛОВ | А | Е | 1899 | 1937 | У3 | 28 | |
УСТИМЕНКО | И | И | 1918 | 1938 | У5 | 41 | |
УСТИНОВ | С | М | 1911 | 1937 | У2 | 28 | |
УСТИНОВ | В | И | 1887 | 1937 | У3 | 28 | |
УСТИНОВ | Р | К | 1906 | 1938 | У3 | 28 | |
УСТИНОВ | Н | Т | 1903 | 1937 | У4 | 41 | |
УСТИНОВ | Е | Н | 1888 | 1938 | У5 | 41 | |
УСТИНОВ | С | А | 1912 | 1938 | У5 | 41 | |
УСТИНОВ | М | А | 1895 | 1937 | У5 | 41 | |
УСТИНОВИЧ | В | И | 1883 | 1938 | У6 | 41 | |
УСТРИКОВ | З | М | 1907 | 1938 | У3 | 28 | |
УСТЮГОВ | А | Е | 1896 | 1937 | У1 | 28 | |
УСТЮГОВ | Н | В | 1880 | 1938 | У1 | 28 | |
УСТЮГОВ | Н | М | 1880 | 1938 | У5 | 41 | |
УСТЮГОВ | В | Е | 1906 | 1938 | У5 | 41 | |
УСТЮГОВ | Г | Д | 1901 | 1938 | У6 | 41 | |
УСТЮЖАНИН | И | И | 1886 | 1937 | У4 | 41 | |
УСТЮЖАНИНОВ | Ф | М | 1908 | 1937 | У1 | 28 | |
УСУНИН | В | П | 1887 | 1937 | У4 | 41 | |
УТЕВ | А | М | 1875 | 1937 | У3 | 28 | |
УТЕВ | А | П | 1900 | 1937 | У5 | 41 | |
УТЕВ | Г | Г | 1875 | 1937 | У5 | 41 | |
УТЕВ | М | Г | 1880 | 1937 | У5 | 41 | |
УТЕЕВ | М | М | 1919 | 1937 | У1 | 28 | |
УТЕЕВ | А | Г | 1911 | 1937 | У1 | 28 | |
УТЕМОВ | И | А | 1891 | 1937 | У3 | 28 | |
УТЕМОВ | Н | П | 1895 | 1938 | У3 | 28 | |
УТЁМОВ | И | Н | 1888 | 1937 | У5 | 41 | |
УТЁМОВ | Н | П | 1895 | 1938 | У6 | 41 | |
УТКАН | И | В | 1883 | 1938 | У1 | 28 | |
УТКИН | Д | У | 1909 | 1938 | У3 | 28 | |
УТКИН | А | М | 1882 | 1938 | У3 | 28 | |
УТКИН | И | В | 1891 | 1937 | У3 | 28 | |
УТКИН | Ф | И | 1880 | 1938 | У4 | 41 | |
УТКИН | С | В | 1889 | 1938 | У4 | 41 | |
УТКИН | А | Ф | 1883 | 1937 | У5 | 41 | |
УТКИН | А | Н | 1895 | 1938 | У5 | 41 | |
УТКИН | Т | П | 1890 | 1938 | У5 | 41 | |
УТКИН | С | Я | 1886 | 1938 | У5 | 41 | |
УТКИН | В | К | 1908 | 1938 | У6 | 41 | |
УТОЧКИН | М | Е | 1891 | 1938 | У4 | 41 | |
УТОЧКИН | М | К | 1883 | 1937 | У5 | 41 | |
УТРОБИН | Г | С | 1878 | 1937 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | С | Н | 1898 | 1937 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | В | Ф | 1870 | 1937 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | С | М | 1867 | 1937 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | Р | А | 1889 | 1937 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | В | А | 1893 | 1937 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | И | И | 1895 | 1937 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | Н | Н | 1901 | 1938 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | П | Я | 1910 | 1937 | У3 | 28 | |
УТРОБИН | Г | С | 1906 | 1937 | У4 | 41 | |
УТРОБИН | И | И | 1895 | 1937 | У6 | 41 | |
УТЯГАНОВ | Ш | Х | 1895 | 1937 | У3 | 28 | |
УТЯГАНОВ | Л | Б | 1905 | 1937 | У5 | 41 | |
У-ТЯНЬ-ШУНЬ | 1905 | 1937 | У1 | 28 | |||
УТЯТНИКОВ | С | М | 1898 | 1938 | У3 | 28 | |
УФИМЦЕВ | А | Ф | 1909 | 1938 | У3 | 28 | |
УФИМЦЕВ | А | Е | 1896 | 1937 | У5 | 41 | |
УФИМЦЕВ | Л | М | 1885 | 1938 | У5 | 41 | |
УФИМЦЕВ | А | Ф | 1909 | 1938 | У6 | 41 | |
УФИМЦЕВА | М | Н | 1890 | 1937 | У6 | 41 | |
УХАНЕВ | В | М | 1899 | 1938 | У6 | 41 | |
УХНАЛЕВ | К | Д | 1872 | 1938 | У3 | 28 | |
УХОВ | А | В | 1869 | 1938 | У5 | 41 | |
УХОВ | М | А | 1893 | 1938 | У5 | 41 | |
УШАКОВ | А | Я | 1893 | 1938 | У3 | 28 | |
УШАКОВ | В | И | 1878 | 1937 | У3 | 28 | |
УШАКОВ | А | И | 1886 | 1937 | У3 | 28 | |
УШАКОВ | Е | С | 1895 | 1937 | У3 | 28 | |
УШАКОВ | Д | Ф | 1899 | 1938 | У3 | 28 | |
УШАКОВ | А | И | 1904 | 1938 | У3 | 28 | |
УШАКОВ | А | Б | 1885 | 1937 | У4 | 41 | |
УШАКОВ | А | И | 1916 | 1937 | У4 | 41 | |
УШАКОВ | А | Н | 1896 | 1937 | У4 | 41 | |
УШАКОВ | К | К | 1899 | 1938 | У4 | 41 | |
УШАКОВ | Д | А | 1885 | 1938 | У4 | 41 | |
УШАКОВ | П | А | 1891 | 1937 | У4 | 41 | |
УШАКОВ | С | А | 1901 | 1938 | У5 | 41 | |
УШАКОВ | В | Г | 1887 | 1938 | У5 | 41 | |
УШАКОВ | Н | Ф | 1890 | 1938 | У5 | 41 | |
УШАКОВ | А | И | 1882 | 1938 | У6 | 41 | |
УШАКОВА | Н | М | 1871 | 1937 | У4 | 41 | |
УШАТЫЙ | А | Я | 1910 | 1937 | У6 | 41 | |
УШАХИН | А | Р | 1888 | 1938 | У5 | 41 | |
УШЕНИН | Т | А | 1902 | 1938 | У6 | 41 | |
УШЕНИН | С | Ф | 1905 | 1938 | У6 | 41 | |
УШИМ | Э | И | 1909 | 1938 | У6 | 41 | |
УШИЯРОВ | З | 1894 | 1937 | У4 | 41 |
186 имен