12-й км - Мартиролог
Х
Навигатор составлен активистами ГОО «Екатеринбургское общество «Мемориал» при поддержке Павла Подкорытова.
Обо всех замеченных неточностях, а также дополнительные сведения о жертвах террора в СССР просим сообщать в Контакты
или по адресу: 620062, Екатеринбург, проспект Ленина, 99, а/я 01, ЕО «МЕМОРИАЛ» , +7 (343) 374-31-99.
Фамилия | И | О | Год рождения | Год расстрела | № плиты | № стелы | Фото плиты |
ХАБАРОВ | Ф | И | 1911 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХАБИБУЛЛИН | З | 1900 | 1938 | Х1 | 21 | ||
ХАВАНСКИЙ | И | А | 1909 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХАВАНСКИЙ | Я | Г | 1908 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХАГИ | О | А | 1885 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХАДЖИ | И | Г | 1894 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАЕЦКИЙ | А | Д | 1902 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХАЗАНОВ | Я | М | 1889 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАЗАНОВ | Г | В | 1911 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХАЗИН | И | Д | 1913 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХАЗОВ | Б | С | 1906 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХАИТ | Л | М | 1910 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХАЙБУЛИН | Р | 1882 | 1937 | Х9 | 43 | ||
ХАЙДУКОВ | Н | В | 1903 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАЙЗЕР | З | О | 1890 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХАЙМИН | С | И | 1899 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХАЙНОВСКИЙ | А | Х | 1903 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХАЙРУЛЛИН | Х | 1909 | 1938 | Х5 | 42 | ||
ХАКЛИН | Я | А | 1902 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХАЛЕЦКИЙ | П | И | 1908 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХАЛИЛОВ | К | 1885 | 1938 | Х4 | 42 | ||
ХАЛИТОВ | А | 1863 | 1937 | Х4 | 42 | ||
ХАЛИТОВ | Б | 1880 | 1937 | Х7 | 43 | ||
ХАЛИТОВ | М | 1876 | 1937 | Х9 | 43 | ||
ХАЛМИНСКИЙ | Х | Я | 1907 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХАЛТУРИН | И | С | 1875 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХАЛФИН | А | А | 1906 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАЛЯВИН | Ф | П | 1887 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХАМАТОВ | Г | 1886 | 1937 | Х4 | 42 | ||
ХАМАТОВ | Г | 1882 | 1938 | Х8 | 43 | ||
ХАМКИН | Г | П | 1879 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХАМРАТОВИЧ | Н | Е | 1905 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХАН ГЕ БОН | 1916 | 1937 | Х6 | 43 | |||
ХАНДОБИНА | Л | С | 1893 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХАНЖИН | В | М | 1886 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХАНЖИН | Т | И | 1894 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХАНЖИН | П | И | 1895 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХАНЖИН | Е | С | 1900 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХАНИН | И | А | 1918 | 1938 | Х1 | 21 | |
ХАНИН | Д | М | 1903 | 1937 | Х5 | 42 | |
ХАНИН | Т | Ф | 1886 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХАНСОН | Д | Г | 1876 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХАНСОН | П | Д | 1912 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХАНХЕЛА | Х | М | 1885 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХАНХЕЛЬ | А | А | 1915 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАНЬЖИН | К | Г | 1898 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХАПАНЕН | Ф | А | 1891 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХАПАНЕН | А | А | 1907 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХАРАХОРИН | С | И | 1894 | 1941 | Х3 | 42 | |
ХАРЕВИЧ | С | П | 1908 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХАРЕВСКИЙ | Г | Ф | 1912 | 1942 | Х3 | 42 | |
ХАРИН | А | А | 1893 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХАРИН | Т | Т | 1878 | 1937 | Х5 | 42 | |
ХАРИН | М | П | 1888 | 1938 | Х9 | 43 | |
ХАРИТОНОВ | А | К | 1890 | 1938 | Х1 | 21 | |
ХАРИТОНОВ | Н | И | 1904 | 1937 | Х3 | 42 | |
ХАРИТОНОВ | Н | А | 1892 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХАРИТОНОВ | И | А | 1867 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХАРИТОНОВ | П | И | 1907 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХАРИТОНОВ | Н | И | 1905 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХАРКОВЕР | И | Я | 1912 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХАРЛАМОВ | Б | В | 1909 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХАРЛАМОВ | Н | Н | 1871 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХАРЛАМОВ | А | П | 1903 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХАРЛАМОВ | Т | П | 1872 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХАРЛАМОВ | П | Ф | 1898 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХАРЛО | А | С | 1883 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАРЛОВ | Д | Г | 1898 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХАРПО | И | А | 1914 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАРУЗИН | С | Я | 1881 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХАРЧЕВНИКОВ | Ф | И | 1890 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХАРЧЕНКО | В | М | 1903 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХАРЧЕНКО | З | С | 1902 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХАРЧЕНКО | В | Г | 1899 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХАРЧЕНКО | Я | С | 1917 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХАРЧЕНКО | М | И | 1888 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХАРЧЕНКО | А | С | 1901 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХАРЧУК | В | И | 1912 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХАСАНОВ | Ф | К | 1898 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХАСАНШИН | Г | 1896 | 1938 | Х4 | 42 | ||
ХАТАЯ | К | Э | 1906 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАТКЕВИЧ | Ф | Г | 1913 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХАТКОВСКИХ | К | В | 1909 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХАФИЗОВ | Х | 1888 | 1937 | Х1 | 21 | ||
ХАФИЗОВ | А | 1891 | 1938 | Х6 | 43 | ||
ХАФИЗОВ | К | 1884 | 1937 | Х9 | 43 | ||
ХАХАЛОВ | А | А | 1893 | 1937 | Х2 | 28 | |
ХАЯЛИЕВ | С | 1877 | 1938 | Х4 | 42 | ||
ХВАН | М | С | 1909 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХВАН | В | А | 1913 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХВАН | Н | 1918 | 1937 | Х6 | 43 | ||
ХВАН САН-ВАН | 1913 | 1937 | Х3 | 42 | |||
ХВАТОВ | С | Г | 1904 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХВАТОВ | К | К | 1909 | 1937 | Х5 | 42 | |
ХВОРОВ | Ф | А | 1912 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХВОРОВ | К | П | 1912 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХВОРОВ | И | С | 1902 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХВОРОВ | М | С | 1912 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХВОРОВ | А | С | 1889 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХВОРОВ | П | Я | 1900 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХВОРОВА | О | П | 1895 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХВОСТЕНКО | В | В | 1885 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХВОЩЕВСКИЙ | А | К | 1862 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХЕГАЙ | Г | А | 1916 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХЕГРЕН | В | Х | 1913 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХЕЙКИЛЬ | Э | К | 1913 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХЕЙКИНЕН | Э | Э | 1903 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЕЙККИЛЬ | И | К | 1902 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХЕЙСКАНЕН | Э | Х | 1905 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЕЙСТОНЕН | А | А | 1913 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЕЙСТОНЕН | И | С | 1884 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЕЙСТОНЕН | А | А | 1885 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЕЙФЕЦОВИЧ | А | М | 1916 | 1942 | Х5 | 42 | |
ХЕЛЬТ | Я | И | 1881 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЕН СЕН-ХА | 1893 | 1937 | Х3 | 42 | |||
ХЕРКЕ | Р | И | 1902 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХЕРМА | Э | И | 1895 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХЕСИН | Д | А | 1898 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХИБИН | И | В | 1903 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХИБОВСКАЯ | А | П | 1900 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХИБОВСКИЙ | А | Х | 1897 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХИЕТИКО | У | И | 1904 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХИЖИНСКИЙ | И | К | 1873 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХИЖКОВОЙ | Ф | Е | 1894 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХИЖНЯК | Е | Ф | 1887 | 1938 | Х7 | 43 | |
ХИЛИМАНЮК | К | М | 1895 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХИЛЛЕР | В | Х | 1889 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХИЛЬКО | И | Г | 1887 | 1938 | Х1 | 21 | |
ХИМИЧЕНКО | Г | П | 1911 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХИНЕВИЧ | П | И | 1908 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХИОНИН | В | Е | 1893 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХИРВОНЕН | Э | Х | 1910 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХИРГИЙ | Л | Д | 1909 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХИРИ | Э | Т | 1907 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХИСМАТУЛЛИН | Х | 1879 | 1938 | Х4 | 42 | ||
ХИТРЕНКО | 1899 | 1937 | Х1 | 21 | |||
ХИТРИК | П | П | 1890 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХИТРИН | Ф | А | 1881 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХИТРУК | Н | А | 1906 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХЛАВНОВИЧ | М | С | 1904 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХЛЕБАЛОВ | Д | С | 1896 | 1937 | Х5 | 42 | |
ХЛЕБНИКОВ | Я | П | 1892 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХЛЕБНИКОВ | Д | Я | 1874 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХЛЕБНИКОВ | В | А | 1892 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХЛЕБУТИН | С | В | 1896 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХЛЕБЦЕВИЧ | В | К | 1889 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХЛЕБЦОВ | Г | Н | 1885 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХЛОПИН | Л | М | 1904 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХЛОПКОВ | С | И | 1909 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХЛОПОТОВ | М | Ф | 1873 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХЛОПОТОВ | И | А | 1878 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХЛОПОТОВ | А | П | 1871 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХЛОПОТОВ | И | К | 1893 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХЛОПОТОВ | Н | З | 1878 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХЛУД | А | С | 1897 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХЛУД | К | Ф | 1912 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХЛУД | А | И | 1907 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХЛУСОВ | И | И | 1887 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХЛУСОВ | Д | М | 1903 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХЛЫБОВ | В | И | 1886 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХЛЫЗОВ | С | Н | 1905 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХЛЫСТАЛОВ | Д | М | 1887 | 1937 | Х3 | 42 | |
ХЛЫСТОВ | В | Е | 1895 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХЛЫТИН | И | М | 1892 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХМАР | Н | Т | 1878 | 1938 | Х9 | 43 | |
ХМАРСКИЙ | Н | В | 1899 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХМЕЛЕВ | П | И | 1881 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХМЕЛЕВ | А | Д | 1879 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХМЕЛЕВ | С | А | 1902 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХМЕЛЕВ | П | Г | 1897 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХМЕЛЕВ | С | И | 1881 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХМЕЛЕВСКИЙ | С | И | 1913 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОВАНСКИЙ | М | А | 1913 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХОВЕРС | С | Х | 1911 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХОВЕРС | Е | Х | 1906 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХОДАКОВСКИЙ | Г | А | 1910 | 1937 | Х5 | 42 | |
ХОДАТОВИЧ | С | Г | 1879 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХОДИКОВ | С | Е | 1893 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОДИНСКИЙ | И | Н | 1905 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХОДОКОВ | М | А | 1874 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОДОШ | Г | Н | 1914 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХОДОШ | Р | Н | 1912 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХОДЫРЕВ | А | А | 1894 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОЗЯШЕВ | З | В | 1903 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХОЗЯШЕВ | Г | К | 1877 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОЗЯШЕВ | Ф | Е | 1882 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОККИНЕН | И | Г | 1886 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХОЛДНЯКОВ | М | А | 1892 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХОЛКИН | Д | И | 1879 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХОЛМОГОРОВ | С | Ф | 1895 | 1938 | Х1 | 21 | |
ХОЛМОГОРЦЕВ | П | Г | 1871 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОЛОДИЛИН | И | А | 1901 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХОЛОДИЛИН | Л | А | 1899 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХОЛОДИЛИН | А | К | 1877 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХОЛОДИЛОВ | А | Я | 1884 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОЛОДИЛОВ | Р | И | 1897 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОЛОДНЫЙ | А | Я | 1914 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХОЛОДНЫЙ | С | Я | 1915 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХОЛОДОВ | Е | С | 1913 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХОЛОДОВ | С | И | 1884 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХОЛОЩЕНКО | Е | Р | 1896 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОЛУЕВА | А | А | 1914 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОЛЯВКО | Н | И | 1885 | 1938 | Х7 | 43 | |
ХОМАЗА | А | Е | 1903 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОМЕНКО | М | К | 1901 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОМЕНКО | В | А | 1891 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОМЕНКО | С | К | 1883 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХОМЕНСКИЙ | А | П | 1889 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОМИЧ | С | М | 1908 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХОМИЧ | Н | А | 1909 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОМУТОВ | А | Е | 1913 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХОМУТОВ | А | И | 1899 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХОМУТОВСКАЯ | М | А | 1909 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХОМУТОВСКИЙ | Ю | М | 1905 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХОМЫЛЕВ | И | А | 1897 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОМЯКОВ | Н | Е | 1891 | 1937 | Х5 | 42 | |
ХОМЯКОВ | П | П | 1881 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОНЕС | Ю | А | 1906 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХОРАК | В | А | 1906 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОРЕВКО | И | З | 1909 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОРОШ | И | Л | 1894 | 1937 | Х3 | 42 | |
ХОРОШАВИН | Н | В | 1884 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХОРОШАВЦЕВ | И | Б | 1904 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХОРОШЕВ | В | А | 1898 | 1937 | Х5 | 42 | |
ХОРОШЕВ | Л | Т | 1923 | 1942 | Х5 | 42 | |
ХОРОШЕВ | В | М | 1884 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОРОЩО | С | И | 1907 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХОРУНЖИЙ | И | И | 1910 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОРУНЖИЙ | В | Ф | 1906 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХОРЦЕВ | И | И | 1906 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОРЬКОВ | И | С | 1892 | 1938 | Х1 | 21 | |
ХОРЬКОВ | В | Г | 1856 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОРЬКОВ | И | А | 1902 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОРЬКОВ | А | Ф | 1895 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОРЬКОВ | А | М | 1906 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХОТЕНОВИЧ | И | В | 1901 | 1937 | Х3 | 42 | |
ХОТЕНОВСКИЙ | Ф | Д | 1906 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХОХЛОВ | М | А | 1895 | 1938 | Х1 | 21 | |
ХОХЛОВ | Л | К | 1891 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОХЛОВ | М | И | 1889 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХОХЛОВ | М | Н | 1887 | 1942 | Х5 | 42 | |
ХОХЛОВ | А | А | 1893 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОХЛОВ | А | И | 1886 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОХЛОВ | А | Е | 1880 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОХЛОВ | М | Д | 1884 | 1938 | Х7 | 43 | |
ХОХЛЯВИН | Р | А | 1900 | 1937 | Х3 | 42 | |
ХОХМЕЦ | Я | Г | 1906 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХОХРЯКОВ | С | Н | 1875 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХОХРЯКОВ | И | А | 1894 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХОХРЯКОВ | В | Ф | 1906 | 1937 | Х5 | 42 | |
ХОХРЯКОВ | С | М | 1886 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХОХРЯКОВ | В | А | 1914 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОХРЯКОВ | П | Е | 1914 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХОШЕВ | Я | И | 1905 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРАМОВ | В | А | 1894 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХРАМОВ | П | И | 1890 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРАМОВ | Н | И | 1898 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРАМЦЕВ | П | А | 1890 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРАМЦОВ | В | М | 1891 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХРАМЦОВ | А | М | 1890 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРАМЦОВ | К | Е | 1878 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХРАМЦОВ | Д | С | 1865 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРАМЦОВ | М | Д | 1917 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРАМЦОВ | П | Д | 1908 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРАПУНОВ | М | И | 1887 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРАПЧЕВСКИЙ | Ф | И | 1883 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХРЕБТЕНКО | Н | Д | 1887 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРЕБТОВ | С | М | 1884 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРИПКО | Ф | Т | 1900 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХРИПУНОВ | Н | В | 1901 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРИПУНОВ | Г | В | 1898 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРОЛ | А | Ф | 1913 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХРОМИЙ | В | М | 1896 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРОМЦОВ | Н | С | 1892 | 1937 | Х4 | 42 | |
ХРОМЦОВ | М | И | 1888 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХРОМЦОВ | Я | И | 1870 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРОМЦОВ | С | П | 1897 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРОМЫХ | И | П | 1891 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХРОМЫХ | Г | О | 1886 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХРУЛЬКОВ | А | П | 1896 | 1937 | Х7 | 43 | |
ХРУПАЛО | И | Н | 1888 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХРУПАЛО | Д | Ф | 1898 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХРУПАЛО | П | И | 1879 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХРУЦКОЙ | И | В | 1878 | 1938 | Х7 | 43 | |
ХРУЦКОЙ | М | И | 1884 | 1938 | Х7 | 43 | |
ХРУШКОВ | Ф | С | 1878 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХРУЩ | Г | М | 1909 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХРУЩЕВ | Г | А | 1887 | 1937 | Х6 | 43 | |
ХРУЩЕВ | П | С | 1882 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХРЩЕНОВИЧ | А | И | 1906 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХРЯЩЕВСКИЙ | Л | Г | 1899 | 1938 | Х2 | 28 | |
ХУДИН | И | П | 1900 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХУДНЕВ | П | А | 1911 | 1938 | Х4 | 42 | |
ХУДОЛЕЕВ | Г | С | 1904 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХУДОРОЖКОВ | П | Е | 1892 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХУДОРОЖКОВ | И | Д | 1902 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХУДОРОЖКОВ | Т | В | 1893 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХУДЯКОВ | И | Н | 1918 | 1938 | Х1 | 21 | |
ХУДЯКОВ | С | М | 1870 | 1937 | Х1 | 21 | |
ХУДЯКОВ | А | А | 1897 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХУДЯКОВ | В | А | 1888 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХУДЯКОВ | И | Ф | 1907 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХУДЯКОВ | М | Д | 1912 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХУДЯКОВ | И | М | 1912 | 1937 | Х9 | 43 | |
ХУЗИН | М | 1901 | 1938 | Х3 | 42 | ||
ХУМАНЕН | И | М | 1897 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХУНЭ | Ш | Г | 1915 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХУОТОРИ | Т | И | 1898 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХУСАИНОВ | Г | 1884 | 1938 | Х4 | 42 | ||
ХУСАИНОВ | Г | 1901 | 1938 | Х4 | 42 | ||
ХУССАР | С | С | 1893 | 1938 | Х6 | 43 | |
ХУСТОЧКА | И | С | 1919 | 1938 | Х8 | 43 | |
ХУТТОНЕН | Н | М | 1915 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХУТТОНЕН | П | М | 1916 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХУТТЯ | И | Х | 1888 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХУХКА | А | А | 1887 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХУХОРОВ | И | И | 1895 | 1938 | Х2 | 28 | |
ХЫБ | В | С | 1908 | 1937 | Х8 | 43 | |
ХЮВЯРИНЕН | Г | А | 1912 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЮТТИНЕН | И | П | 1902 | 1938 | Х3 | 42 | |
ХЯНИН | А | С | 1888 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЯНИН | С | А | 1912 | 1938 | Х5 | 42 | |
ХЯРКОНЕН | И | А | 1895 | 1938 | Х5 | 42 |
353 имени