Убыль сельского населения БССР в города своей республики 1928-1932 гг.
УБЫЛЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БССР В ГОРОДА СВОЕЙ РЕСПУБЛИКИ 1928-1932 ГГ.
Не ранее 1 января 1933 г.1
Убыль сельского населения БССР в города своей республики в 1928 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | ||
| До 1 года | 27,6 | 2,3 | 27,6 | 2,3 | 30 | 26,4 | 2,2 | 18,0 | 1,5 | 
| 1 | 28,8 | 2,4 | 27,6 | 2,3 | 31 | 14,4 | 1,2 | 7,2 | 0,6 | 
| 2 | 28,8 | 2,4 | 27,6 | 2,3 | 32 | 19,2 | 1,6 | 13,2 | 1,1 | 
| 3 | 28,8 | 2,4 | 28,8 | 2,4 | 33 | 16,8 | 1,4 | 10,8 | 0,9 | 
| 4 | 24,0 | 2,0 | 24,0 | 2,0 | 34 | 14,4 | 1,2 | 8,4 | 0,7 | 
| 0-4 | 138,0 | 11,5 | 135,6 | 11,3 | 35 | 19,2 | 1,6 | 12,0 | 1,0 | 
| 5 | 20,4 | 1,7 | 19,2 | 1,6 | 36 | 15,6 | 1,3 | 9,6 | 0,8 | 
| 6 | 18,0 | 1,5 | 19,2 | 1,6 | 37 | 14,4 | 1,2 | 9,6 | 0,8 | 
| 7 | 15,6 | 1,3 | 15,6 | 1,3 | 38 | 18,0 | 1,5 | 12,0 | 1,0 | 
| 8 | 13,2 | 1,1 | 13,2 | 1,1 | 39 | 13,2 | 1,1 | 7,2 | -0,6 | 
| 9 | 12,0 | 1,0 | 10,8 | 0,9 | 30-39 | 171,6 | 14,3 | 108,0 | 9,0 | 
| 5-9 | 79,2 | 6,6 | 78,0 | 6,5 | 40 | 10,8 | 0,9 | 8,4 | 0,7 | 
| 10 | 10,8 | 0,9 | 13,2 | 1,1 | 41 | 6,0 | 0,5 | 2,4 | 0,2 | 
| 11 | 9,6 | 0,8 | 12,0 | 1,0 | 42 | 9,6 | 0,8 | 1,8 | 0,4 | 
| 12 | 13,2 | 1,1 | 14,4 | 1,2 | 43 | 7,2 | 0,6 | 3,6 | 0,3 | 
| 13 | 12,0 | 1,0 | 14,4 | 1,2 | 44 | 6,0 | 0,5 | 3,6 | 0,3 | 
| 14 | 12,0 | 1,0 | 15,6 | 1,3 | 45 | 8,4 | 0,7 | 7,2 | 0,6 | 
| 10-14 | 57,6 | 4,8 | 69,6 | 5,8 | 46 | 7,2 | 0,6 | 3,6 | 0,3 | 
| 15 | 26,4 | 2,2 | 39,6 | 3,3 | 47 | 6,0 | 0,5 | 3,6 | 0,3 | 
| 16 | 25,2 | 2,1 | 46,8 | 3,9 | 48 | 6,0 | 0,5 | 3,6 | 0,3 | 
| 17 | 27,6 | 2,3 | 51,6 | 4,3 | 49 | 4,8 | 0,4 | 2,4 | 0,2 | 
| 18 | 36,0 | 3,0 | 61,2 | 5,1 | 40-49 | 72,0 | 6,0 | 43,2 | 3,6 | 
| 19 | 42,0 | 3,5 | 58,8 | 4,9 | 50 | 6,0 | 0,5 | 7,2 | 0,6 | 
| 15-19 | 157,2 | 13,1 | 258,0 | 21,5 | 51 | 2,4 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 
| 20 | 54,0 | 4,5 | 57,6 | 4,8 | 52 | 4,8 | 0,4 | 3,6 | 0,3 | 
| 21 | 51,6 | 4,3 | 44,4 | 3,7 | 53 | 3,6 | 0,3 | 2,4 | 0,2 | 
| 22 | 54,0 | 4,5 | 49,2 | 4,1 | 54 | 2,4 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 
| 23 | 62,4 | 5,2 | 45,6 | 3,8 | 55 | 3,6 | 0,3 | 4,8 | 0,4 | 
| 24 | 52,8 | 4,4 | 42,0 | 3,5 | 56 | 3,6 | 0,3 | 3,6 | 0,3 | 
| 25 | 42,0 | 3,5 | 44,4 | 3,7 | 57 | 2,4 | 0,2 | 3,4 | 0,2 | 
| 26 | 4,4 | 3,7 | 40,8 | 3,4 | 58 | 2,4 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 
| 27 | 38,4 | 3,2 | 37,2 | З,1 | 59 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 
| 28 | 40,8 | 3,4 | 40,8 | 3,4 | 50-59 | 32,4 | 2,7 | 32,4 | 2,7 | 
| 29 | 36,0 | 3,0 | 32,1 | 2,6 | 60 л. и бол. | 15,6 | 1,3 | 42,0 | 3,5 | 
| 20-29 | 476,4 | 39,7 | 433,2 | 36,1 | Не указ. |  | - |  | - | 
|  | Итого | 1,2 | 100 | 1,2 | 100 | ||||
Убыль сельского населения БССР в города своей республики в 1929 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | ||
| До 1 года | 40,0 | 2,0 | 38,0 | 2,0 | 30 | 40,0 | 2,0 | 26,6 | 1,4 | 
| 1 | 50,0 | 2,5 | 47,5 | 2,5 | 31 | 20,0 | 1,0 | 9,5 | 0,5 | 
| 2 | 50,0 | 2,5 | 47,5 | 2,5 | 32 | 30,0 | 1,5 | 19,01 | 1,0 | 
| 3 | 50,0 | 2,5 | 47,5 | 2,5 | 33 | 26,0 | 1,3 | 15,2 | 0,8 | 
| 4 | 44,0 | 2,2 | 25,6 | 2,4 | 34 | 22,0 | 1,1 | 11,4 | 0,6 | 
| 0-4 | 234,0 | 11,7 | 226,1 | 11,9 | 35 | 28,0 | 1,4 | 17,1 | 0,9 | 
| 5 | 42,0 | 2,1 | 39,9 | 2,1 | 36 | 24,0 | 1,2 | 13,3 | 0,7 | 
| 6 | 38,0 | 1,9 | 39,9 | 2,1 | 37 | 200 | 1,0 | 13,3 | 0,7 | 
| 7 | 32,0 | 1,6 | 32,3 | 1,7 | 38 | 28,0 | 1,4 | 17,1 | 0,9 | 
| 8 | 22,0 | 1,1 | 24,7 | 1,3 | 39 | 20,0 | 1,0 | 9,5 | 0,5 | 
| 9 | 20,0 | 1,0 | 20,9 | 1,1 | 30-39 | 258,0 | 12,9 | 152,0 | 8,0 | 
| 5-9 | 154,0 | 7,7 | 157,7 | 8,3 | 40 | 18,0 | 0,9 | 13,3 | 0,7 | 
| 10 | 20,0 | 1,0 | 19,0 | 1,0 | 41 | 10,0 | 0,5 | 3,8 | 0,2 | 
| 11 | 16,0 | 0,8 | 19,0 | 1,0 | 42 | 16,0 | 0,8 | 7,6 | 0,4 | 
| 12 | 22,0 | 1,1 | 17,1 | 0,9 | 43 | 12,0 | 0,6 | 5,7 | 0,3 | 
| 13 | 20,0 | 1,0 | 20,9 | 1,1 | 44 | 10,0 | 0,5 | 5,7 | 0,3 | 
| 14 | 20,0 | 1,0 | 20,9 | 1,1 | 45 | 16,0 | 0,8 | 11,4 | 0,6 | 
| 10-14 | 98,0 | 4,9 | 96,9 | 5,1 | 46 | 12,0 | 0,6 | 5,7 | 0,3 | 
| 15 | 42,0 | 2,1 | 51,3 | 2,7 | 47 | 10,0 | 0,5 | 5,7 | 0,3 | 
| 16 | 34,0 | 1,7 | 68,4 | 3,6 | 48 | 10,0 | 0,5 | 5,7 | 0,3 | 
| 17 | 46,0 | 2,3 | 87,4 | 4,6 | 49 | 8,0 | 0,4 | 3,8 | 0,2 | 
| 18 - | 70,0 | 3,5 | 106,4 | 5,6 | 40-49 | 122,0 | 6,1 | 68,4 | 3,6 | 
| 19 | 94,0 | 4,7 | 112,1 | 5,9 | 50 | 12,0 | 0,6 | 11,4 | 0,6 | 
| 15-19 | 286,0 | 14,3 | 425,6 | 22,4 | 51 | 4,0 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 
| 20 | 94,0 | 4,7 | 98,8 | 5,2 | 52 | 8,0 | 0,4 | 5,7 | 0,3 | 
| 21 | 88,0 | 4,4 | 83,6 | 4,4 | 53 | 6,0 | 0,3 | 3,8 | 0,2 | 
| 22 | 64,0 | 3,2 | 77,9 | 4,1 | 54 | 4,0 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 
| 23 | 90,0 | 4,5 | 72,2 | 3,8 | 55 | 8,0 | 0,4 | 7,6 | 0,4 | 
| 24 | 100,0 | 5,0 | 64,6 | 3,4 | 56 | 6,0 | 0,3 | 5,7 | 0,3 | 
| 25 | 68,0 | 3,4 | 57,0 | 3,0 | 57 | 4,0 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 
| 26 | 70,0 | 3,5 | 55,1 | 2,9 | 58 | 4,0 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 
| 27 | 66,0 | 3,3 | 51,3 | 2,7 | 59 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 
| 28 | 68,0 | 3,4 | 53,2 | 2,8 | 50-59 | 58,0 | 2,9 | 51,3 | 2,7 | 
| 29 | 64,0 | 3,2 | 45,6 | 2,4 | 60 л. и бол. | 18,0 | 0,9 | 62,7 | 3,3 | 
| 20-29 | 772,0 | 38,6 | 659,3 | 34,7 | Не указ. |  | - |  | - | 
|  | Итого | 2,0 | 100 | 1,9 | 100 | ||||
Убыль сельского населения БССР в города своей республики в 1930 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | ||
| До 1 года | 47,2 | 1,7 | 46,8 | 1,8 | 30 | 44,2 | 1,7 | 28,6 | 1,1 | 
| 1 | 67,6 | 2,6 | 70,2 | 2,7 | 31 | 23,4 | 0,9 | 13,0 | 0,5 | 
| 2 | 65,0 | 2,5 | 67,6 | 2,6 | 32 | 33,8 | 1,3 | 18,2 | 0,7 | 
| 3 | 70,2 | 2,7 | 70,2 | 2,7 | 33 | 28,6 | 1,1 | 15,6 | 0,6 | 
| 4 | 65,0 | 2,5 | 67,6 | 2,6 | 34 | 23,4 | 0,9 | 13,0 | 0,5 | 
| 5 | 65,0 | 2,5 | 65,0 | 2,5 | 35 | 31,2 | 1,2 | 18,2 | 0,7 | 
| 6 | 62,4 | 2,4 | 70,2 | 2,7 | 36 | 26,0 | 1,0 | 15,6 | 0,6 | 
| 7 | 54,6 | 2,1 | 54,6 | 2,1 | 37 | 23,4 | 0,9 | 15,6 | 0,6 | 
| 0-7 | 494,0 | 19,0 | 512,2 | 19,7 | 38 | 31,2 | 1,2 | 18,2 | 0,7 | 
| 8 | 28,6 | 1,1 | 26,4 | 1,4 | 39 | 23,4 | 0,9 | 13,0 | 0,5 | 
| 9 | 26,0 | 1,0 | 31,2 | 1,2 | 40 | 23,4 | 0,9 | 18,2 | 0,7 | 
| 10 | 26,0 | 1,0 | 28,6 | 1,1 | 41 | 13,0 | 0,5 | 5,2 | 0,2 | 
| 11 | 20,8 | 0,8 | 26,0 | 1,0 | 42 | 20,8 | 0,8 | 10,4 | 0,4 | 
| 8-11 | 101,4 | 3,9 | 122,2 | 4,7 | 43 | 15,6 | 0,6 | 7,8 | 0,3 | 
| 12 | 26,0 | 1,0 | 18,2 | 0,7 | 44 | 13,0 | 0,5 | 7,8 | 0,3 | 
| 13 | 26,0 | 1,0 | 26,0 | 1,0 | 45 | 20,8 | 0,8 | 15,6 | 0,6 | 
| 14 | 26,0 | 1,0 | 26,0 | 1,0 | 46 | 15,6 | 0,6 | 7,8 | 0,3 | 
| 15 | 52,0 | 2,0 | 54,6 | 2,1 | 47 | 13,0 | 0,5 | 7,8 | 0,3 | 
| 12-15 | 130,0 | 5,0 | 124,8 | 4,8 | 48 | 13,0 | 0,5 | 7,8 | 0,3 | 
| 16 | 33,8 | 1,3 | 83,2 | 3,2 | 49 | 10,4 | 0,4 | 5,2 | 0,2 | 
| 17 | 59,8 | 2,3 | 127,4 | 4,9 | 50 | 15,6 | 0,6 | 15,6 | 0,6 | 
| 18 | 109,2 | 4,2 | 161,2 | 6,2 | 51 | 5,2 | 0,2 | 5,2 | 0,2 | 
| 19 | 156,0 | 6,0 | 182,0 | 7,0 | 52 | 10,4 | 0,4 | 7,8 | 0,3 | 
| 20 | 127,4 | 4,9 | 143,0 | 5,5 | 53 | 7,8 | 0,3 | 5,2 | 0,2 | 
| 21 | 117,0 | 4,5 | 135,2 | 5,2 | 54 | 5,2 | 0,2 | 5,2 | 0,2 | 
| 22 | 46,8 | 1,8 | 106,6 | 4,1 | 55 | 10,4 | 0,4 | 10,4 | 0,4 | 
| 16-22 | 650,0 | 25,0 | 938,6 | 36,1 | 56 | 7,8 | 0,3 | 7,8 | 0,3 | 
| 23 | 98,8 | 3,8 | 98,8 | 3,8 | 57 | 5,2 | 0,2 | 5,2 | 0,2 | 
| 24 | 145,6 | 5,6 | 88,4 | 3,4 | 58 | 5,2 | 0,2 | 5,2 | 0,2 | 
| 25 | 88,4 | 3,4 | 59,8 | 2,3 | 59 | 2,6 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 
| 26 | 88,4 | 3,4 | 59,8 | 2,3 | 30-59 | 522,6 | 20,1 | 332,8 | 12,8 | 
| 27 | 88,4 | 3,4 | 59,8 | 2,3 | 60 и более | 15,6 | 0,6 | 83,2 | 3,2 | 
| 28 | 88,4 | 3,4 | 59,8 | 2,3 | Не указ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 29 | 88,4 | 3,4 | 59,8 | 2,3 |  |  |  |  |  | 
| 23-29 | 686,4 | 26,4 | 486,2 | 18,7 | Итого | 2,6 | 100 | 2,6 | 100 | 
Убыль сельского населения БССР в города своей республики в 1931 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | ||
| До 1 года | 97,5 | 1,5 | 90,0 | 1,2 | 30 | 97,5 | 1,5 | 67,5 | 0,9 | 
| 1 | 143,0 | 2,2 | 135,0 | 1,8 | 31 | 45,5 | 0,7 | 30,0 | 0,4 | 
| 2 | 136,5 | 2Д | 127,5 | 1,7 | 32 | 71,5 | 1,1 | 45,0 | 0,6 | 
| 3 | 143,0 | 2,2 | 135,0 | 1,8 | 33 | 65,0 | 1,0 | 37,5 | 0,5 | 
| 4 | 136,5 | 2,1 | 127,5 | 1,7 | 34 | 52,0 | 0,8 | 30,0 | 0,4 | 
| 5 | 136,5 | 2,1 | 127,5 | 1,7 | 35 | 71,5 | 1,1 | 52,5 | 0,7 | 
| 6 | 136,5 | 2,1 | 120,0 | 1,6 | 36 | 58,5 | 0,9 | 37,5 | 0,5 | 
| 7 | 117,0 | 1,8 | 105,0 | 1,4 | 37 | 52,0 | 0,8 | 37,5 | 0,5 | 
| 0-7 | 1045,1 | 16,1 | 967,5 | 12,9 | 38 | 65,0 | 1,0 | 45,0 | 0,6 | 
| 8 | 91,0 | 1,4 | 105,0 | 1,4 | 39 | 45,5 | 0,7 | 30,0 | 0,4 | 
| 9 | 84,5 | 1,3 | 90,0 | 1,2 | 40 | 52,0 | 0,8 | 45,0 | 0,6 | 
| 10 | 84,5 | 1,3 | 82,5 | 1,1 | 41 | 26,0 | 0,4 | 15,0 | 0,2 | 
| 11 | 65,0 | 1,0 | 75,0 | 1,0 | 42 | 45,5 | 0,7 | 30,0 | 0,4 | 
| 8-11 | 325,0 | 5,0 | 352,5 | 4,7 | 43 | 32,5 | 0,5 | 22,5 | 0,3 | 
| 12 | 71,5 | 1,1 | 60,0 | 0,8 | 44 | 26,0 | 0,4 | 15,0 | 0,2 | 
| 13 | 71,5 | 1,1 | 82,5 | 1,1 | 45 | 45,5 | 0,7 | 30,0 | 0,4 | 
| 14 | 78,0 | 1,2 | 82,5 | 1,1 | 46 | 32,5 | 0,5 | 22,5 | 0,3 | 
| 15 | 156,0 | 2,4 | 180,0 | 2,4 | 47 | 26,0 | 0,4 | 15,0 | 0,2 | 
| 12-15 | 377,0 | 5,8 | 405,0 | 5,4 | 48 | 32,5 | 0,5 | 22,5 | 0,3 | 
| 16 | 110,5 | 1,7 | 300,0 | 4,0 | 49 | 19,5 | 0,3 | 15,0 | 0,2 | 
| 17 | 195,0 | 3,0 | 457,5 | 6,1 | 50 | 32,5 | 0,5 | 37,5 | 0,5 | 
| 18 | 344,5 | 5,3 | 577,5 | 7,7 | 51 | 13,0 | 0,2 | 7,5 | 0,1 | 
| 19 | 500,5 | 7,7 | 645,0 | 8,6 | 52 | 19,5 | 0,3 | 15,0 | 0,2 | 
| 20 | 409,5 | 6,3 | 510,0 | 6,8 | 53 | 13,0 | 0,2 | 15,0 | 0,2 | 
| 21 | 370,5 | 5,7 | 480,0 | 6,4 | 54 | 13,0 | 0,2 | 15,0 | 0,2 | 
| 22 | 149,5 | 2,3 | 382,5 | 5,1 | 55 | 19,5 | 0,3 | 30,0 | 0,4 | 
| 16-22 | 2080,0 | 32,0 | 3352,5 | 44,7 | 56 | 19,5 | 0,3 | 15,0 | 0,2 | 
| 23 | 208,0 | 3,2 | 271,5 | 3,7 | 57 | 13,0 | 0,2 | 15,0 | 0,2 | 
| 24 | 305,5 | 4,7 | 240,0 | 3,2 | 58 | 13,0 | 0,2 | 15,0 | 0,2 | 
| 25 | 188,5 | 2,9 | 157,5 | 2,1 | 59 | 6,5 | 0,1 | 7,5 | 0,1 | 
| 26 | 188,5 | 2,9 | 157,5 | 2,1 | 30-59 | 1124,5 | 17,3 | 817,5 | 10,9 | 
| 27 | 188,5 | 2,9 | 157,5 | 2,1 | 60 и бол. | 104,0 | 1,6 | 240,0 | 3,2 | 
| 28 | 182,0 | 2,8 | 172,5 | 2,3 | Не указав. | - | - |  | - | 
| 29 | 182,0 | 2,8 | 172,5 | 2,3 |  |  |  |  |  | 
| 23-29 | 1443,0 | 22,2 | 1365,0 | 18,2 | Итого | 6,5 | 100 | 7,5 | 100 | 
Убыль сельского населения БССР в города своей республики в 1932 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в% | ||
| До 1 года | 86,7 | 1,7 | 94,4 | 1,6 | 34 | 51,0 | 1,0 | 41,3 | 0,7 | 
| 1 | 132,6 | 2,6 | 147,5 | 2,5 | 35 | 66,3 | 1,3 | 76,7 | 1,3 | 
| 2 | 127,5 | 2,5 | 141,6 | 2,4 | 36 | 56,1 | 1,1 | 53,1 | 0,9 | 
| 3 | 137,7 | 2,7 | 147,5 | 2,5 | 37 | 51,0 | 1,0 | 53,1 | 0,9 | 
| 4 | 127,5 | 2,5 | 141,6 | 2,4 | 38 | 61,2 | 1,2 | 64,9 | 1,1 | 
| 5 | 127,5 | 2,5 | 135,7 | 2,3 | 39 | 45,9 | 0,9 | 71,3 | 0,7 | 
| 6 | 122,4 | 2,4 | 129,8 | 2,2 | 40 | 56,1 | 1,1 | 64,9 | 1,1 | 
| 7 | 107,1 | 2,1 | 118,0 | 2,0 | 41 | 25,5 | 0,5 | 17,7 | 0,3 | 
| 8 | 71,4 | 1,4 | 88,5 | 1,5 | 42 | 40,8 | 0,8 | 41,6 | 0,7 | 
| 9 | 66,3 | 1,3 | 70,8 | 1,2 | 43 | 35,7 | 0,7 | 29,5 | 0,5 | 
| 10 | 66,3 | 1,3 | 64,9 | 1,1 | 44 | 30,6 | 0,6 | 23,6 | 0,4 | 
| 11 | 56,1 | 1,1 | 64,9 | 1,1 | 45 | 40,8 | 0,8 | 47,2 | 0,8 | 
| 12 | 71,4 | 1,4 | 76,7 | 1,3 | 46 | 30,6 | 0,6 | 29,5 | 0,5 | 
| 13 | 71,4 | 1,4 | 106,2 | 1,8 | 47 | 25,5 | 0,5 | 23,6 | 0,4 | 
| 14 | 71,4 | 1,4 | 112,1 | 1,9 | 48 | 30,6 | 0,6 | 29,5 | 0,5 | 
| 15 | 96,9 | 1,9 | 159,3 | 2,7 | 49 | 20,4 | 0,4 | 17,7 | 0,3 | 
| 0-15 | 1540,2 | 30,2 | 1799,5 | 30,5 | 50 | 30,6 | 0,6 | 53,1 | 0,9 | 
| 16 | 71,4 | 1,4 | 147,5 | 2,5 | 51 | 15,3 | 0,3 | 17,7 | 0,3 | 
| 17 | 117,3 | 2,3 | 224,2 | 3,8 | 52 | 20,4 | 0,4 | 29,5 | 0,5 | 
| 18 | 224,4 | 4,4 | 295,0 | 5,0 | 53 | 15,3 | 0,3 | 23,6 | 0,4 | 
| 19 | 321,3 | 6,3 | 318,6 | 5,4 | 54 | 15,3 | 0,3 | 17,7 | 0,3 | 
| 20 | 178,5 | 3,5 | 206,5 | 3,5 | 55 | 20,4 | 0,4 | 41,3 | 0,7 | 
| 21 | 173,4 | 3,4 | 135,7 | 2,3 | 56 | 15,3 | 0,3 | 29,5 | 0,5 | 
| 22 | 239,7 | 4,7 | 182,9 | 3,1 | 57 | 10,2 | 0,2 | 17,7 | 0,3 | 
| 23 | 244,8 | 4,8 | 182,9 | 3,1 | 58 | 10,2 | 0,2 | 17,7 | 0,3 | 
| 24 | 153,0 | 4,8 | 171,1 | 2,9 | 59 | 5,1 | 0,1 | 11,8 | 0,2 | 
| 25 | 147,9 | 2,9 | 206,5 | 3,5 | 16-59 | 3524,1 | 69,1 | 3905,8 | 66,2 | 
| 26 | 153,0 | 3,0 | 188,8 | 3,2 |  |  |  |  |  | 
| 27 | 132,6 | 2,6 | 159,3 | 2,7 | 60 л. и более | 35,7 | 0,7 | 194,7 | 3,3 | 
| 28 | 142,8 | 2,8 | 177,0 | 3,0 | Не указав. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 29 | 117,3 | 2,3 | 123,9 | 2,1 |  |  |  |  |  | 
| 30 | 96,9 | 1,9 | 106,2 | 1,8 | Итого | 5,1 | 100 | 5,9 | 100 | 
| 31 | 51,0 | 1,0 | 106,2 | 1,8 |  | ||||
| 32 | 71,4 | 1,4 | 64,9 | 1,1 | |||||
| 33 | 61,2 | 1,2 | 59,0 | 1,0 | |||||
 
        


