Убыль сельского населения УССР в 1929-1932 гг.
УБЫЛЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УССР В 1929-1932 ГГ.
Не ранее 1 января 1933 г1
Убыль сельского населения УССР в 1929 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | ||
| До 1 года | 1335,1 | 1,3 | 1214,4 | 1,6 | 30 | 2772,9 | 2,7 | 1518,0 | 2,0 | 
| 1 | 1540,5 | 1,5 | 1518,0 | 2,0 | 31 | 1437,8 | 1,4 | 531,3 | 0,7 | 
| 2 | 1540,5 | 1,5 | 1518,0 | 2,0 | 32 | 2156,7 | 2,1 | 986,7 | 1,3 | 
| 3 | 1745,9 | 1,7 | 1518,0 | 2,0 | 33 | 1848,6 | 1,8 | 834,9 | 1,1 | 
| 4 | 1437,8 | 1,4 | 1290,3 | 1,7 | 34 | 1540,5 | 1,5 | 683,1 | 0,9 | 
| 0-4 | 7599,8 | 7,4 | 7058,7 | 9,3 | 35 | 2054,0 | 2,0 | 986,7 | 1,3 | 
| 5 | 1437,8 | 1,4 | 1214,4 | 1,6 | 36 | 1745,9 | 1,7 | 759,0 | 1,0 | 
| 6 | 1232,4 | 1,2 | 1214,4 | 1,6 | 37 | 1540,5 | 1,5 | 759,0 | 1,0 | 
| 7 | 1129,7 | 1,1 | 1062,6 | 1,4 | 38 | 1951,3 | 1,9 | 910,8 | 1,2 | 
| 8 | 821,6 | 0,8 | 910,8 | 1,2 | 39 | 1437,8 | 1,4 | 607,2 | 0,8 | 
| 9 | 821,6 | 0,8 | 834,9 | 1,1 | 30-39 | 18486,0 | 18,0 | 8576,7 | 11,3 | 
| 5-9 | 5443,1 | 5,3 | 5237,1 | 6,9 | 40 | 1540,5 | 1,5 | 834,9 | 1,1 | 
| 10 | 821,6 | 0,8 | 834,9 | 1,1 | 41 | 718,9 | 0,7 | 303,6 | 0,4 | 
| 11 | 821,6 | 0,8 | 159,0 | 1,0 | 42 | 1232,4 | 1,2 | 455,4 | 0,6 | 
| 12 | 821,6 | 0,8 | 834,6 | 1,1 | 43 | 924,3 | 0,9 | 379,5 | 0,5 | 
| 13 | 718,9 | 0,7 | 910,8 | 1,2 | 44 | 821,6 | 0,8 | 303,6 | 0,4 | 
| 14 | 821,6 | 0,8 | 1062,6 | 1,4 | 45 | 1232,4 | 1,2 | 607,2 | 0,8 | 
| 10-14 | 4005,3 | 3,9 | 4402,2 | 5,8 | 46 | 924,3 | 0,9 | 303,6 | 0,4 | 
| 15 | 1745,9 | 1,7 | 2125,2 | 2,8 | 47 | 718,9 | 0,7 | 379,5 | 0,5 | 
| 16 | 1848,6 | 1,8 | 2428,8 | 3,2 | 48 | 324,3 | 0,9 | 455,4 | 0,6 | 
| 17 | 2362,1 | 2,3 | 3111,9 | 4,1 | 49 | 616,2 | 0,6 | 303,6 | 0,4 | 
| 18 | 3594,5 | 3,5 | 3719,1 | 4,9 | 40-49 | 9653,8 | 9,4 | 4326,3 | 5,7 | 
| 19 | 4929,6 | 4,8 | 3870,9 | 5,1 | 50 | 718,9 | 0,7 | 683,1 | 0,9 | 
| 15-19 | 14480,7 | 14,1 | 15255,9 | 20,1 | 51 | 410,8 | 0,4 | 151,8 | 0,2 | 
| 20 | 4724,2 | 4,6 | 3263,7 | 4,3 | 52 | 513,5 | 0,5 | 379,5 | 0,5 | 
| 21 | 4313,4 | 4,2 | 2732,4 | 3,6 | 53 | 513,5 | 0,5 | 303,6 | 0,4 | 
| 22 | 2978,3 | 2,9 | 2504,7 | 3,3 | 54 | 410,8 | 0,4 | 227,7 | 0,3 | 
| 23 | 4210,7 | 4,1 | 2884,2 | 3,8 | 55 | 616,2 | 0,6 | 531,3 | 0,7 | 
| 24 | 4518,8 | 4,4 | 2504,7 | 3,3 | 56 | 513,5 | 0,5 | 370,5 | 0,5 | 
| 25 | 3183,7 | 3,1 | 2277,0 | 3,0 | 57 | 308,1 | 0,3 | 303,6 | 0,4 | 
| 26 | 3183,7 | 3,1 | 2201,1 | 2,9 | 58 | 308,1 | 0,3 | 303,6 | 0,4 | 
| 27 | 3086,0 | 3,0 | 1973,4 | 2,6 | 59 | 205,4 | 0,2 | 151,8 | 0,2 | 
| 28 | 3081,0 | 3,0 | 2125,2 | 2,8 | 50-59 | 4518,8 | 4,4 | 3415,5 | 4,5 | 
| 29 | 2875,6 | 2,8 | 1821,6 | 2,4 | 60 л. и бол. | 2259,4 | 2,2 | 3263,7 | 4,3 | 
| 20-29 | 36150,4 | 35,2 | 24288,0 | 32,0 | Не указ. | 102,7 | 0,1 | 75,9 | 0,1 | 
|  | Итого | 102,7 | 100 | 75,9 | 100 | ||||
Убыль сельского населения УССР в 1930 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | ||
| До 1 года | 1465,2 | 0,9 | 1500,8 | 1,4 | 30 | 4558,4 | 2,8 | 2144,0 | 2,0 | 
| 1 | 2279,2 | 1,4 | 2144,0 | 2,0 | 31 | 2279,2 | 1,4 | 750,4 | 0,7 | 
| 2 | 2116,4 | 1,3 | 2144,0 | 2,0 | 32 | 3418,8 | 2,1 | 1393,6 | 1,3 | 
| 3 | 2442,0 | 1,5 | 2751,2 | 2,1 | 33 | 2930,4 | 1,8 | 1179,2 | 1,1 | 
| 4 | 2279,2 | 1,4 | 2144,0 | 2,0 | 34 | 2442,0 | 1,5 | 964,8 | 0,9 | 
| 5 | 2279,2 | 1,4 | 2036,8 | 1,9 | 35 | 3256,0 | 2,0 | 1393,6 | 1,3 | 
| 6 | 2116,4 | 1,3 | 2036,8 | 1,9 | 36 | 2767,6 | 1,7 | 1072,0 | 1,0 | 
| 7 | 1953,6 | 1,2 | 1715,2 | 1,6 | 37 | 2412,0 | 1,5 | 1072,0 | 1,0 | 
| 0-7 | 16931,2 | 10,4 | 15972,8 | 14,9 | 38 | 3093,2 | 1,9 | 1286,4 | 1,2 | 
| 8 | 1302,4 | 0,8 | 1393,6 | 1,3 | 39 | 2279,2 | 1,4 | 857,6 | 0,8 | 
| 9 | 1302,4 | 0,8 | 1179,2 | 1,1 | 40 | 2604,8 | 1,6 | 1286,4 | 1,2 | 
| 10 | 1302,4 | 0,8 | 1072,0 | 1,0 | 41 | 1302,4 | 0,8 | 428,8 | 0,4 | 
| 11 | 976,8 | 0,6 | 964,8 | 0,9 | 42 | 2116,4 | 1,3 | 750,4 | 0,7 | 
| 8-11 | 4884,0 | 3,0 | 4609,6 | 4,3 | 43 | 1628,0 | 1,0 | 643,2 | 0,6 | 
| 12 | 976,8 | 0,6 | 750,4 | 0,7 | 44 | 1302,4 | 0,8 | 536,0 | 0,5 | 
| 13 | 814,0 | 0,5 | 1072,0 | 1,0 | 45 | 2116,4 | 1,3 | 964,8 | 0,9 | 
| 14 | 976,8 | 0,6 | 1179,2 | 1,1 | 46 | 1465,2 | 0,9 | 536,0 | 0,5 | 
| 15 | 1953,6 | 1,2 | 2358,4 | 2,2 | 47 | 1139,6 | 0,7 | 536,0 | 0,5 | 
| 12-15 | 4721,2 | 2,9 | 5360,0 | 5,0 | 48 | 1465,2 | 0,9 | 643,2 | 0,6 | 
| 16 | 2116,4 | 1,3 | 2787,2 | 2,6 | 49 | 976,8 | 0,6 | 428,8 | 0,4 | 
| 17 | 3744,4 | 2,3 | 4288,0 | 4,0 | 50 | 1465,2 | 0,9 | 1072,0 | 1,0 | 
| 18 | 6837,6 | 4,2 | 5467,2 | 5,1 | 51 | 651,2 | 0,4 | 321,6 | 0,3 | 
| 19 | 9768,0 | 6,0 | 6003,2 | 5,6 | 52 | 976,8 | 0,6 | 536,0 | 0,5 | 
| 20 | 7977,2 | 4,9 | 4824,0 | 4,5 | 53 | 814,0 | 0,5 | 428,8 | 0,4 | 
| 21 | 7163,2 | 4,4 | 4502,4 | 4,2 | 54 | 651,2 | 0,4 | 321,6 | 0,6 | 
| 22 | 2767,6 | 1,7 | 3644,8 | 3,4 | 55 | 1139,6 | 0,7 | 750,4 | 0,7 | 
| 16-22 | 40374,4 | 24,8 | 31516,8 | 29,4 | 56 | 814,0 | 0,5 | 536,0 | 0,5 | 
| 23 | 5535,2 | 3,4 | 4288,0 | 4,0 | 57 | 488,4 | 0,3 | 428,8 | 0,4 | 
| 24 | 8140,0 | 5,0 | 3644,8 | 3,4 | 58 | 488,4 | 0,3 | 428,8 | 0,4 | 
| 25 | 4884,0 | 3,0 | 2572,8 | 2,4 | 59 | 325,6 | 0,2 | 214,4 | 0,2 | 
| 26 | 4884,0 | 3,0 | 2572,8 | 2,4 | 30-59 | 53398,4 | 32,8 | 23905,6 | 22,3 | 
| 27 | 4884,0 | 3,0 | 2572,8 | 2,4 | 60 л. и бол. | 4695,6 | 2,7 | 5038,4 | 4,7 | 
| 28 | 4884,0 | 3,0 | 2572,8 | 2,4 | Не указ. | - | - | - | - | 
| 29 | 4884,0 | 3,0 | 2572,8 | 2,4 | Итого | 162,8 | 100 | 107,2 | 100 | 
| 23-29 | 38095,2 | 23,4 | 20796,8 | 19,4 |  | ||||
Убыль сельского населения УССР в 1931 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | ||
| До 1 года | 3258,0 | 0,9 | 3308,2 | 1,4 | 30 | 10136,0 | 2,8 | 4726,0 | 2,0 | 
| 1 | 5068,0 | 1,4 | 4726,0 | 2,0 | 31 | 5068,0 | 1,4 | 1654,1 | 0,7 | 
| 2 | 4706,0 | 1,3 | 4726,0 | 2,0 | 32 | 7602,0 | 2,1 | 3071,9 | 1,3 | 
| 3 | 5430,0 | 1,5 | 4962,3 | 2,1 | 33 | 6516,0 | 1,8 | 2599,3 | 1,1 | 
| 4 | 5068,0 | 1,4 | 4726,0 | 2,0 | 34 | 5430,0 | 1,5 | 2126,7 | 0,9 | 
| 5 | 5068,0 | 1,4 | 4489,7 | 1,9 | 35 | 7240,0 | 2,0 | 3071,9 | 1,3 | 
| 6 | 4706,0 | 1,3 | 4489,7 | 1,9 | 36 | 6154,0 | 1,7 | 2363,0 | 1,0 | 
| 7 | 4344,0 | 1,2 | 3780,8 | 1,6 | 37 | 5430,0 | 1,5 | 2363,0 | 1,0 | 
| 0-7 | 37648,0 | 10,4 | 35208,7 | 14,9 | 38 | 6878,0 | 1,9 | 2835,6 | 1,2 | 
| 8 | 2896,0 | 0,8 | 3071,9 | 1,3 | 39 | 5068,0 | 1,4 | 1890,4 | 0,8 | 
| 9 | 2896,0 | 0,8 | 2599,3 | 1,1 | 40 | 5792,0 | 1,6 | 2835,6 | 1,2 | 
| 10 | 2896,0 | 0,8 | 2363,0 | 1,0 | 41 | 2896,0 | 0,8 | 945,2 | 0,4 | 
| 11 | 2172,0 | 0,6 | 2126,7 | 0,9 | 42 | 4706,0 | 1,3 | 1654,1 | 0,7 | 
| 8-11 | 10860,0 | 3,0 | 10160,9 | 4,3 | 43 | 3620,0 | 1,0 | 1417,8 | 0,6 | 
| 12 | 2172,0 | 0,6 | 1654,1 | 0,7 | 44 | 2896,0 | 0,8 | 1191,5 | 0,5 | 
| 13 | 1810,0 | 0,5 | 2363,0 | 1,0 | 45 | 4706,0 | 1,3 | 2126,7 | 0,9 | 
| 14 | 2172,0 | 0,6 | 2599,3 | 1,1 | 46 | 3258,0 | 0,9 | 1181,5 | 0,5 | 
| 15 | 4344,0 | 1,2 | 5198,6 | 2,2 | 47 | 2534,0 | 0,7 | 1181,5 | 0,5 | 
| 12-15 | 10498,0 | 2,9 | 11815,0 | 5,0 | 48 | 3258,0 | 0,9 | 1417,8 | 0,6 | 
| 16 | 4706,0 | 1,3 | 6143,8 | 2,6 | 49 | 2172,0 | 0,6 | 845,2 | 0,4 | 
| 17 | 8326,0 | 2,3 | 9452,0 | 4,0 | 50 | 3258,0 | 0,9 | 2363,0 | 1,0 | 
| 18 | 15204,0 | 4,2 | 12051,3 | 5,1 | 51 | 1448,0 | 0,4 | 708,9 | 0,3 | 
| 19 | 21720,0 | 6,0 | 13232,8 | 5,6 | 52 | 2172,0 | 0,6 | 1181,5 | 0,5 | 
| 20 | 17738,0 | 4,9 | 10633,5 | 4,5 | 53 | 1810,0 | 0,5 | 945,2 | 0,4 | 
| 21 | 15928,0 | 4,4 | 9924,6 | 4,2 | 54 | 1449,0 | 0,4 | 708,9 | 0,3 | 
| 22 | 3154,0 | 1,7 | 8034,2 | 3,4 | 55 | 2534,0 | 0,7 | 1654,1 | 0,7 | 
| 16-22 | 89776,0 | 24,8 | 69472,2 | 29,4 | 56 | 1810,0 | 0,5 | 1181,5 | 0,5 | 
| 23 | 12308,0 | 3,4 | 9452,0 | 4,0 | 57 | 1086,0 | 0,3 | 945,2 | 0,4 | 
| 24 | 18100,0 | 5,0 | 9452,0 | 4,0 | 58 | 1086,0 | 0,3 | 945,2 | 0,4 | 
| 25 | 10860,0 | 3,0 | 5671,2 | 2,4 | 59 | 724,0 | 0,2 | 472,6 | 0,2 | 
| 26 | 10860,0 | 3,0 | 5671,2 | 2,4 | 30-59 | 118736, 0 | 32,8 | 52394,9 | 22,3 | 
| 27 | 10860,0 | 3,0 | 5671,2 | 2,4 | 60 л. и бол. | 9774,0 | 2,7 | 11106,1 | 4,7 | 
| 28 | 10860,0 | 3,0 | 5671,2 | 2,4 | Не указ. |  | - |  | - | 
| 29 | 10860,0 | 3,0 | 5671,2 | 2,4 | Итого | 362,0 | 100 | 236,3 | 100 | 
| 23-29 | 84708,0 | 23,4 | 45842,2 | 19,4 |  | ||||
Убыль сельского населения УССР в 1932 г.
| Возраст | Мужчины | Женщины | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||
| абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | абс. | в % | ||
| До 1 года | 2567,0 | 1,0 | 2570,4 | 1,4 | 35 | 3850,5 | 1,5 | 2386,8 | 1,3 | 
| 1 | 3850,5 | 1,5 | 3672,0 | 2,0 | 36 | 3337,1 | 1,3 | 1836,0 | 1,0 | 
| 2 | 3593,8 | 1,4 | 3488,4 | 1,9 | 37 | 2823,7 | 1,1 | 1836,0 | 1,0 | 
| 3 | 3850,5 | 1,5 | 3672,0 | 2,0 | 38 | 3593,8 | 1,4 | 2019,6 | 1,1 | 
| 4 | 3593,8 | 1,4 | 3672,0 | 2,0 | 39 | 2567,0 | 1,0 | 1468,8 | 0,8 | 
| 5 | 3593,8 | 1,4 | 3672,0 | 2,0 | 40 | 3337,1 | 1,3 | 2019,6 | 1,1 | 
| 6 | 3593,8 | 1,4 | 3488,4 | 1,9 | 41 | 1540,2 | 0,6 | 550,8 | 0,3 | 
| 7 | 3080,4 | 1,2 | 2937,6 | 1,6 | 42 | 2567,0 | 1,0 | 1285,2 | 0,7 | 
| 8 | 2567,0 | 1,0 | 2203,2 | 1,2 | 43 | 2053,6 | 0,8 | 1101,6 | 0,6 | 
| 9 | 2567,0 | 1,0 | 1836,0 | 1,0 | 44 | 1540,2 | 0,6 | 734,4 | 0,4 | 
| 10 | 2053,6 | 0,8 | 1836,0 | 1,0 | 45 | 2567,0 | 1,0 | 1468,8 | 0,8 | 
| 11 | 1540,2 | 0,6 | 1652,4 | 0,9 | 46 | 1796,9 | 0,7 | 918,0 | 0,5 | 
| 12 | 1796,9 | 0,7 | 2019,6 | 1,1 | 47 | 1540,2 | 0,6 | 734,4 | 0,4 | 
| 13 | 2053,6 | 0,8 | 2754,0 | 1,5 | 48 | 1540,2 | 0,6 | 1101,6 | 0,6 | 
| 14 | 2053,6 | 0,8 | 2937,6 | 1,6 | 49 | 1283,5 | 0,5 | 550,8 | 0,3 | 
| 15 | 2823,7 | 1,1 | 4039,2 | 2,2 | 50 | 1796,9 | 0,7 | 1836,0 | 1,0 | 
| 0-15 | 45179,2 | 17,6 | 46450,8 | 25,3 | 51 | 770,1 | 0,6 | 550,8 | 0,3 | 
| 16 | 3850,5 | 1,5 | 4957,2 | 2,7 | 52 | 1283,5 | 0,5 | 918,0 | 0,5 | 
| 17 | 6930,9 | 2,7 | 7344,0 | 4,0 | 53 | 1026,8 | 0,4 | 734,4 | 0,4 | 
| 18 | 12835,0 | 5,0 | 9547,2 | 5,2 | 54 | 770,1 | 0,3 | 550,8 | 0,3 | 
| 19 | 18482,4 | 7,2 | 10648,8 | 5,8 | 55 | 1283,5 | 0,5 | 1285,2 | 0,7 | 
| 20 | 10268,0 | 4,0 | 6793,2 | 3,7 | 56 | 1026,8 | 0,4 | 918,0 | 0,5 | 
| 21 | 10268,0 | 4,0 | 4406,4 | 2,4 | 57 | 513,4 | 0,2 | 550,8 | 0,3 | 
| 22 | 13861,8 | 5,4 | 6058,8 | 3,3 | 58 | 513,4 | 0,2 | 550,8 | 0,3 | 
| 23 | 14118,5 | 5,5 | 6058,8 | 3,3 | 59 | 256,7 | 0,1 | 367,2 | 0,2 | 
| 24 | 8984,5 | 3,5 | 5508,0 | 3,0 | 16-59 | 204333,2 | 79,6 | 128336,4 | 69,9 | 
| 25 | 8471,1 | 3,3 | 6793,2 | 3,7 |  |  |  |  |  | 
| 26 | 8984,5 | 3,5 | 6058,8 | 3,3 | 60 л. и бол. | 7187,6 | 2,8 | 8812,8 | 4,8 | 
| 27 | 7701,0 | 3,0 | 5508,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | 
| 28 | 8471,1 | 3,3 | 5875,2 | 3,2 | Не указ. |  | - |  | - | 
| 29 | 6930,9 | 2,7 | 4039,2 | 2,2 |  |  |  |  |  | 
| 30 | 5390,7 | 2,1 | 3672,0 | 2,0 | Итого | 256,7 | 100 | 183,6 | 100 | 
| 31 | 2823,7 | 1,1 | 1285,2 | 0,7 |  |  |  |  |  | 
| 32 | 4107,2 | 1,6 | 2203,2 | 1,2 |  |  |  |  |  | 
| 33 | 3593,8 | 1,4 | 1836,0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 
| 34 | 3080,4 | 1,2 | 1468,8 | 0,8 |  |  |  |  |  | 
1 Датируется по содержанию.
 
        


