Выбывшие по союзным республикам СССР за 1932 г. Возрастная группировка, в процентах к итогу.
ВЫБЫВШИЕ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ СССР ЗА 1932 Г. ВОЗРАСТНАЯ ГРУППИРОВКА. В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ
19 марта 1937 г.1
|  | Выбыло в процентах к итогу за 1932 год | |||||||||||
| РСФСР с Москвой и Ленинградом | УССР | БССР | ЗСФСР | Узбекская ССР | Туркменская ССР | |||||||
| Возраст | М. | Ж. | М. | Ж. | М. | Ж. | М. | Ж. | М. | Ж. | М. | Ж. | 
| До 1 года | 0,40 | 0,65 | 0,15 | 0,30 | 0,72 | 0,92 | 0,27 | 0,37 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 
| 1 | 0,71 | 1,06 | 0,32 | 0,57 | 1,06 | 1,49 | 0,92 | 1,02 | 1,29 | 1,03 | 0,57 | 0,58 | 
| 2 | 0,68 | 1,07 | 0,36 | 0,70 | 1,09 | 1,44 | 0,84 | 1,06 | 1,54 | 0,74 | 1,05 | 0,81 | 
| 3 | 0,65 | 1,02 | 0,38 | 0,72 | 0,97 | 1,33 | 0,92 | 0,88 | 1,30 | 1,48 | 0,57 | 0,70 | 
| 4 | 0,64 | 0,98 | 0,43 | 0,72 | 0,96 | 1,15 | 0,78 | 0,92 | 1,23 | 1,72 | 0,76 | 0,93 | 
| 5 | 0,61 | 0,91 | 0,42 | 0,71 | 0,81 | 1,17 | 0,79 | 0,96 | 1,25 | 1,48 | 0,67 | 0,93 | 
| 6 | 0,60 | 0,90 | 0,42 | 0,72 | 0,77 | 0,94 | 0,82 | 0,93 | 1,68 | 1,49 | 0,86 | 0,70 | 
| 7 | 0,54 | 0,81 | 0,44 | 0,75 | 0,76 | 0,82 | 0,69 | 0,77 | 1,45 | 1,30 | 0,76 | 0,70 | 
| 8 | 0,52 | 0,75 | 0,40 | 0,69 | 0,57 | 0,82 | 0,73 | 0,66 | 1,37 | 1,49 | 0,38 | 0,47 | 
| 9 | 0,40 | 0,60 | 0,36 | 0,57 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 1,11 | 0,65 | 0,38 | 0,47 | 
| 10 | 0,39 | 0,61 | 0,31 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 1,34 | 0,97 | 0,29 | 0,35 | 
| 11 | 0,29 | 0,46 | 0,28 | 0,53 | 0,37 | 0,41 | 0,53 | 0,65 | 0,45 | 0,53 | 0,29 | 0,12 | 
| 12 | 0,38 | 0,63 | 0,29 | 0,53 | 0,40 | 0,59 | 0,57 | 0,77 | 1,05 | 1,25 | 0,48 | 0,47 | 
| 13 | 0,39 | 0,68 | 0,29 | 0,63 | 0,52 | 0,59 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,91 | 0,67 | 1,75 | 
| 14 | 0,45 | 0,82 | 0,32 | 0,75 | 0,66 | 0,72 | 0,63 | 0,82 | 0,66 | 0,54 | 0,48 | 0,93 | 
| 15 | 0,47 | 0,88 | 0,44 | 0,96 | 0,81 | 0,83 | 0,72 | 1,02 | 0,69 | 0,55 | 1,05 | 0,58 | 
| Итого 0-15 | 8,12 | 12,83 | 5,61 | 10,37 | 11,52 | 14,36 | 11,00 | 12,77 | 17,13 | 16,38 | 9,35 | 10,61 | 
| 16 | 0,84 | 1,59 | 0,60 | 1,54 | 1,35 | 2,06 | 1,19 | 1,95 | 1,06 | 1,54 | 0,76 | 1,86 | 
| 17 | 1,59 | 2,88 | 1,10 | 2,71 | 2,41 | 3,18 | 1,75 | 2,41 | 0,80 | 1,17 | 1,34 | 2,45 | 
| 18 | 3,32 | 4,67 | 2,04 | 4,76 | 4,47 | 5,77 | 2,97 | 4,10 | 1,88 | 2,06 | 3,63 | 4,19 | 
| 19 | 4,71 | 5,23 | 3,00 | 5,44 | 5,10 | 6,00 | 2,75 | 3,86 | 2,11 | 3,22 | 3,44 | 4,43 | 
| 20 | 6,24 | 6,11 | 4,31 | 6,62 | 6,69 | 7,28 | 4,00 | 4,70 | 3,19 | 3,83 | 5,26 | 4,55 | 
| 21 | 5,49 | 4,67 | 4,24 | 5,12 | 5,65 | 5,27 | 3,61 | 3,60 | 3,39 | 4,65 | 4,40 | 3,96 | 
| 22 | 5,46 | 4,87 | 4,53 | 5,12 | 6,31 | 6,04 | 4,47 | 4,33 | 3,87 | 3,88 | 4,30 | 4,08 | 
| 23 | 3,89 | 3,91 | 3,70 | 4,28 | 3,70 | 4,78 | 3,80 | 3,53 | 3,51 | 3,72 | 3,06 | 3,15 | 
| 24 | 3,70 | 3,76 | 3,57 | 4,13 | 3,95 | 4,36 | 4,00 | 3,99 | 2,65 | 3,61 | 2,20 | 4,19 | 
| 25-29 | 18,03 | 14,78 | 19,48 | 15,92 | 20,50 | 15,77 | 18,00 | 16,02 | 17,24 | 17,98 | 20,67 | 20,05 | 
| 30-34 | 11,69 | 9,82 | 15,37 | 10,91 | 11,14 | 8,61 | 13,60 | 11,46 | 11,81 | 11,04 | 12,81 | 10,84 | 
| 35-39 | 8,40 | 6,10 | 12,30 | 6,28 | 6,31 | 4,16 | 9,59 | 7,05 | 10,77 | 7,79 | 10,04 | 7,34 | 
| 40-44 | 6,30 | 4,29 | 8,40 | 4,12 | 4,13 | 2,51 | 7,01 | 4,56 | 6,57 | 4,92 | 6,21 | 4,20 | 
| 45-49 | 4,72 | 3,42 | 5,16 | 3,13 | 2,46 | 1,92 | 4,66 | 3,70 | 4,85 | 3,42 | 4,02 | 4,66 | 
| 50-54 | 3,13 | 3,08 | 2,80 | 2,58 | 1,56 | 2,00 | 3,19 | 3,24 | 3,58 | 3,37 | 2,96 | 3,38 | 
| 55-59 | 1,83 | 2,37 | 1,67 | 2,24 | 0,97 | 1,54 | 1,86 | 2,87 | 2,33 | 2,77 | 2,01 | 1,98 | 
| Итого 16-59 | 89,34 | 81,55 | 92,27 | 84,90 | 86,70 | 81,25 | 86,45 | 81,37 | 79,61 | 78,97 | 87,11 | 85,31 | 
| 60 л. и старше | 2,54 | 5,62 | 2,12 | 4,73 | 1,78 | 4,39 | 2,55 | 5,86 | 3,26 | 4,65 | 3,54 | 4,08 | 
| неизв. до 16 л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| неизв. 16 л. и старше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Итого без не указ. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 
1 Датируется по сопроводительному письму.
 
        


