Оседание по союзным республикам СССР за 1932 г. Возрастная группировка, в процентах к итогу.
ОСЕДАНИЕ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ СССР ЗА 1932 Г. ВОЗРАСТНАЯ ГРУППИРОВКА. В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ
19 марта 1937 г1
|  | СССР | РСФСР | УССР | БССР | ЗСФСР | Туркменская ССР | Узбекская ССР | ||||||||||||||
| Воз- раст | м. | ж. | об.п. | м. | ж. | об.п. | м. | ж. | об.п. | м. | ж. | об.п. | м. | ж. | об.п. | м. | ж. | об.п. | м. | ж. | об.п. | 
| До 1 года | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,32 | 1,58 | 1,43 | 0,87 | 0,59 | 0,74 | 15,38 | 4,17 | 6,56 | 1,46 | 2,03 | 1,72 | 1,36 | 1,58 | 1,45 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 
| 1 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,45 | 1,84 | 1,62 | 1,29 | 1,02 | 1,16 | 11,54 | 3,12 | 4,92 | 1,89 | 2,20 | 2,05 | 1,36 | 2,31 | 1,81 | 1,60 | 2,35 | 1,97 | 
| 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 0,45 | 1,97 | 1,67 | 1,23 | 1,07 | 1,16 | 7,69 | 3,12 | 4,10 | 2,62 | 2,20 | 2,43 | 1,36 | 0,77 | 1,08 | 2,29 | 2,35 | 2,32 | 
| 3 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,46 | 2,05 | 1,72 | 1,39 | 1,07 | 1,23 | 7,69 | 2,08 | 3,27 | 2,18 | 2,54 | 2,35 | 0,68 | 1,53 | 1,08 | 2,29 | 1,64 | 1,97 | 
| 4 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 1,53 | 2,07 | 1,76 | 1,13 | 1,24 | 1,18 | 7,69 | 4,17 | 4,92 | 2,18 | 2,37 | 2,27 | 0,68 | - | 0,36 | 2,06 | 2,35 | 2,20 | 
| 5 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,61 | 2,19 | 1,86 | 1,34 | 1,55 | 1,45 | 11,54 | 3,12 | 4,92 | 2,33 | 1,69 | 2,05 | 1,36 | 0,77 | 1,08 | 2,29 | 1,88 | 2,09 | 
| 6 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,53 | 2,22 | 1,83 | 1,65 | 1,29 | 1,47 | 11,54 | 3,13 | 4,92 | 2,47 | 2,03 | 2,27 | - | 0,77 | 0,36 | 2,06 | 1,64 | 1,85 | 
| 7 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,33 | 1,82 | 1,54 | 1,29 | 1,13 | 1,21 | 7,69 | 7,69 | 3,13 | 4,10 | 2,04 | 2,03 | 2,05 | 0,68 | 1,54 | 1,08 | 2,06 | 2,09 | 
| 8 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,38 | 1,95 | 1,62 | 1,34 | 1,24 | 1,29 | 15,38 | 2,08 | 4,92 | 2,62 | 2,54 | 2,58 | 1,36 | 1,54 | 1,45 | 2,06 | 1,88 | 1,97 | 
| 9 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,06 | 1,41 | 1,21 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 11,54 | 3,13 | 4,92 | 1,46 | 1,18 | 1,33 | 1,36 | 0,77 | 1,08 | 1,60 | 2,11 | 1,85 | 
| 10 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,01 | 1,27 | 1,12 | 1,08 | 1,13 | 1,10 | 7,69 | 3,13 | 4,10 | 1,75 | 1,35 | 1,56 | 1,36 | 0,77 | 1,08 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 
| 11 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,88 | 1,24 | 1,04 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 7,69 | 2,08 | 3,27 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 0,77 | 1,08 | 1,14 | 0,94 | 1,04 | 
| 12 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,97 | 1,28 | 1,11 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 11,54 | 2,08 | 4,10 | 1,46 | 1,19 | 1,33 | 2,05 | 0,77 | 1,45 | 1,83 | 1,17 | 1,51 | 
| 13 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,94 | 1,23 | 1,06 | 0,83 | 1,29 | 1,05 | 3,85 | 1,04 | 1,64 | 1,31 | 0,85 | 1,09 | - | - | - | 1,15 | 0,94 | 1,04 | 
| 14 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,82 | 1,17 | 0,97 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 3,85 | 2,08 | 2,46 | 1,16 | 1,52 | 1,33 | 1,36 | 0,77 | 1,08 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 
| 15 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,10 | 1,37 | 1,22 | 1,49 | 2,42 | 1,95 | 3,85 | 3,13 | 3,27 | 2,04 | 1,35 | 1,72 | 0,68 | 1,54 | 1,09 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 
| 0-15 | 20,5 | 25,6 | 22,8 | 19,84 | 26,66 | 22,78 | 19,20 | 19,30 | 19,25 | 146,15 | 44,79 | 66,79 | 66,39 | 29,99 | 28,09 | 17,01 | 16,15 | 16,61 | 25,63 | 24,65 | 25,15 | 
| 16 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,25 | 2,17 | 2,21 | 2,57 | 2,85 | 2,71 | 7,69 | 3,13 | 4,10 | 2,91 | 2,88 | 2,90 | 1,36 | 1,54 | 1,44 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 
| 17 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,58 | 3,46 | 3,53 | 3,35 | 4,41 | 3,87 | 7,69 | 6,25 | 6,55 | 4,22 | 5,75 | 4,93 | 2,05 | 3,07 | 2,53 | 1,83 | 2,58 | 2,20 | 
| 18 | 7,2 | 6,1 | 6,7 | 7,65 | 6,06 | 6,96 | 5,30 | 6,83 | 6,05 | 7,69 | 7,29 | 7,38 | 5,97 | 6,94 | 9,42 | 6,40 | 4,61 | 3,97 | 2,52 | 3,52 | 3,01 | 
| 19 | 8,0 | 5,7 | 6,9 | 8,59 | 5,67 | 7,33 | 5,92 | 6,18 | 6,05 | -3,85 | 4,17 | 2,46 | 6,55 | 5,75 | 6,18 | 4,08 | 4,61 | 4,33 | 3,20 | 3,76 | 3,48 | 
| 20 | 7,2 | 5,3 | 6,3 | 7,68 | 5,14 | 6,58 | 4,99 | 5,32 | 5,15 | -15,38 | 6,25 | 1,64 | 8,01 | 7,62 | 7,82 | 6,12 | 4,61 | 5,42 | 2,97 | 4,23 | 3,59 | 
| 21 | 5,4 | 3,5 | 4,5 | 5,53 | 3,50 | 4,66 | 3,96 | 3,50 | 3,73 | -15,38 | 2,08 | -1,64 | 6,41 | 3,55 | 5,09 | 5,44 | 3,08 | 4,33 | 3,43 | 3,52 | 3,48 | 
| 22 | 0,9 | 3,7 | 2,2 | 1,03 | 3,61 | 2,14 | -0,20 | 3,92 | 1,80 | -42,31 | 2,08 | -7,38 | 2,62 | 4,40 | 3,44 | 4,08 | 6,92 | 5,42 | 2,29 | 3,29 | 2,78 | 
| 23 | 1,6 | 2,9 | 2,2 | 1,75 | 3,04 | 2,30 | 0,36 | 2,80 | 1,55 | -7,69 | 2,08 | - | 2,47 | 2,37 | 2,42 | 2,72 | 3,85 | 3,25 | 2,29 | 3,52 | 2,90 | 
| 24 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 4,04 | 2,76 | 3,49 | 2,16 | 2,58 | 2,37 | 19,23 | 2,08 | 5,74 | 4,22 | 1,86 | 3,13 | 3,40 | 3,85 | 3,61 | 2,75 | 2,11 | 2,43 | 
| 25-29 | 13,1 | 9,9 | 11,7 | 13,41 | 10,12 | 11,99 | 13,07 | 9,84 | 11,49 | -38,46 | 4,17 | -4,92 | 7,86 | 5,25 | 6,65 | 17,69 | 11,54 | 14,80 | 13,96 | 11,97 | 12,98 | 
| 30-34 | 7,4 | 6,7 | 7,1 | 6,30 | 6,76 | 6,50 | 15,49 | 6,67 | 11,18 | -3,85 | 1,04 | - | 2,18 | 3,72 | 2,90 | 11,57 | 12,31 | 11,91 | 11,21 | 10,56 | 10,89 | 
| 35-39 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 3,86 | 4,30 | 4,05 | 3,29 | 5,43 | 4,34 | 3,85 | 3,13 | 3,28 | 2,77 | 2,71 | 2,74 | 5,44 | 5,38 | 5,42 | 6,18 | 5,40 | 5,79 | 
| 40-44 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,49 | 3,45 | 3,48 | 5,56 | 4,14 | 4,87 | 3,85 | 3,13 | 3,28 | 1,31 | 3,89 | 2,50 | 4,76 | 4,62 | 4,69 | 5,72 | 4,46 | 5,10 | 
| 45-49 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,54 | 3,25 | 3,42 | 3,45 | 3,01 | 3,23 | 7,69 | 2,08 | 3,28 | 4,51 | 3,72 | 4,15 | 3,40 | 4,62 | 3,97 | 5,04 | 3,76 | 4,40 | 
| 50-54 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,28 | 2,12 | 2,21 | 4,12 | 3,39 | 3,76 | 7,69 | 1,04 | 2,46 | 2,62 | 2,03 | 2,35 | 3,40 | 2,31 | 2,89 | 3,20 | 2,58 | 2,90 | 
| 55-59 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,24 | 2,79 | 2,48 | 2,52 | 3,06 | 2,79 | 3,85 | 1,04 | 1,64 | 1,31 | 2,20 | 1,72 | 1,36 | 2,31 | 1,80 | 2,75 | 2,82 | 2,78 | 
| 1-59 | 76,2 | 68,9 | 72,9 | 77,22 | 68,20 | 73,33 | 75,91 | 73,93 | 74,94 | -57,69 | 51,04 | 27,87 | 65,94 | 64,64 | 65,34 | 80,27 | 79,23 | 79,78 | 70,03 | 68,78 | 69,41 | 
| 60 лет и ста рше | 3,3 | 5,5 | 4,3 | 2,94 | 5,14 | 3,89 | 4,89 | 6,77 | 5,81 | 11,54 | 4,17 | 5,74 | 4,07 | 7,27 | 5,55 | 2,72 | 4,62 | 3,61 | 4,34 | 6,57 | 5,44 | 
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
1 Датируется по сопроводительному письму.
 
        


