Справка ЦСУ СССР Л.П. Берия о размерах квартирной платы в СССР в 1940, 1949-1951 гг.
Справка ЦСУ СССР Л.П. Берия о размерах квартирной платы в СССР в 1940, 1949-1951 гг.
[Не ранее 7 апреля 1952 г.1]
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР
товарищу БЕРИЯ Л.П.
Справка о квартирной плате
1. Общая сумма квартирной платы по государственному жилищному фонду, не считая платы за отопление, водопровод, освещение и газ.
|  | По СССР | |||
| 1940 г. | 1949 г. | 1950 г. | 1951 г. (оценка) | |
| Общая сумма квартирной платы по всему государственному жилищному фонду (миллионов рублей) | 1986,1 | 2850,6 | 2900,5 | 3027,7 | 
| в том числе: | ||||
| а) по жилищному фонду местных Советов | 1029,7 | 1182,6 | 1210,1 | 1224,1 | 
| б) по жилищному фонду министерств и ведомств | 956,4 | 1668,0 | 1690,4 | 1803,6 | 
| По городу Москве | ||||
| по жилищному фонду местных Советов | 171,2 | 196,7 | 201,2 | 203,5 | 
2. Средняя квартирная плата за 1 квадратный метр жилой площади, не считая платы за отопление, водопровод, освещение и газ.
|  | (в рублях за месяц) | |||||
| 1940 г. | 1949 г. | 1950 г. | 1951 г. (оценка) | |||
| По СССР Средняя квартирная плата за 1 квадратный метр жилой площади: | ||||||
| а) по всему государственному жилищному фонду (рублей) | 0,99 | 1,24 | 1,19 | 1,19 | ||
| б) по жилищному фонду местных Советов | 0,96 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | ||
| в) по жилищному фонду министерств и ведомств | 1,02 | 1,30 | 1,21 | 1,21 | ||
| По жилищному фонду местных Советов по городам: | ||||||
| Москва | 1,11 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | ||
| Ленинград | 1,10 | 1,32 | 1,32 |  | ||
| Горький | 0,93 | 1,16 | 1,18 |  | ||
| Куйбышев | 0,95 | 1,16 | 1,20 |  | ||
| Ростов-на-Дону | 0,96 | 1,24 | 1,29 |  | ||
| Свердловск | 1,07 | 1,26 | 1,28 |  | ||
| Сталинград | 0,93 | 1,31 | 1,25 |  | ||
| Челябинск | 0,97 | 1,23 | 1,25 |  | ||
| Кемерово | - | 1,09 | 1,11 |  | ||
| Магнитогорск | - | 1,18 | 1,23 |  | ||
| Харьков | 1,00 | 1,24 | 1,25 |  | ||
| Днепропетровск | 1,07 | 1,25 | 1,27 |  | ||
| Стали но | 1,06 | 1,24 | 1,26 |  | ||
| Баку | 0,91 | 1,13 | 1,16 |  | ||
3. Абсолютные размеры и удельный вес расхода на оплату жилищ и коммунальных услуг в бюджете рабочих промышленности в среднем по СССР
| Годы | (за месяц в среднем на одну семью) | |||
| Абсолютный расход (рублей) | В % к сумме заработной платы, пенсий и стипендий, полученной всеми членами семьи | |||
| Оплата жилищ | Оплата отопления, водопровода, освещения и газа | Оплата жилищ | Оплата отопления, водопровода, освещения и газа | |
| 1940 | 11,3 | 9,7 | 2,0 | 1,7 | 
| 1950 | 14,7 | 22,9 | 1,2 | 1,8 | 
| 1951 | 15,1 | 23,3 | 1,2 | 1,8 | 
1 Датируется по визе сотрудника ЦСУ СССР на документе.
 
        


