Статистическая таблица ЦСУ СССР «Государственные розничные цены нормированной торговли в 1940, 1945 гг. и коммерческой торговли в 1944-1945 гг. на отдельные продовольственные товары»
Статистическая таблица ЦСУ СССР «Государственные розничные цены нормированной торговли в 1940, 1945 гг. и коммерческой торговли в 1944-1945 гг. на отдельные продовольственные товары»
[Ноябрь 1959 г.]
|  | (В рублях за килограмм) | |||||
| Цены нормированной торговли | Цены коммерческой торговли | |||||
| 1940 г. | 1945 г. | 1944 г. | 1945 г. | |||
| на начало года | на конец года | на конец года | с начала введения коммерческой торговли | на конец года | на конец года | |
| Говядина средней упитанности 1 сорта | 10* | 12 | 12 | 400 | 320 | 150 | 
| Свинина разрубочная необрезная 1 сорта | 14* | 17 | 17 | 600 | 500 | 300 | 
| Колбаса вареная «Отдельная» | 13,5* | 16 | 16 | 450 | 450 | 250 | 
| Колбаса полукопченая «Краковская» | 20* | 23 | 23 | 600 | 600 | 370 | 
| Сосиски «Русские» | 12,6* | 15 | 15 | 450 | 400 | 240 | 
| Судак мороженный крупный 1 сорта. | 3,8 | 5,5 | 5,5 | 200 | 150 | 110 | 
| Сельдь «Мурманская» чанового посола неразборная | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 300 | 210 | 150 | 
| Масло сливочное несоленое высшего сорта | 17,5 | 25 | 25 | 1000 | 750 | 370 | 
| Масло топленое высшего сорта | 18,5 | 26 | 26 | 1000 | 750 | 370 | 
| Масло подсолнечное рафинированное | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 700 | 600 | 250 | 
| Маргарин столовый 1 сорта | 10,5 | 12 | 12 | 620 | 480 | 250 | 
| Молоко (литр) | 2 | 2,2 | 2 | 60 | 50 | 40 | 
| Сыр «Советский» экстра 50% | 25 | 29 | 29 | 700 | 530 | 330 | 
| Яйца столовые 1 сорта (десяток) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 200 | 150 | 100 | 
| Сахар-рафинад колотый | 4,1 | 5,7 | 5,7 | 1050 | 750 | 250 | 
| Конфеты глазированные в шоколаде «Весна» | 20** | 20 | 20 | - | 850 | 340 | 
| Печенье «Рот-Фронт» из муки высшего сорта | 9,9** | 9,9 | 9,9 | - | 600 | 240 | 
| Чай черный байховый «Грузинский» 1 сорт | 80 | 80 | 80 | 750 | 750 | 600 | 
| Соль помола № 1 | 0,12 | 0,12 | 0,48 | 80 | 80 | 50 | 
| Мука пшеничная 1 сорта | 2,9 | 2,9 | 2,9 | - | - | 60 | 
| Мука пшеничная II сорта | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - | - | 45 | 
| Мука пшеничная высшего сорта | 4,6 | 4,6 | 4,6 | - | - | 90 | 
| Пшено толченое 1 сорта | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 150 | 150 | 80 | 
| Гречневая крупа «ядрица» | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 250 | 250 | 150 | 
| Макароны из муки I сорта | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 200 | 200 | 100 | 
| Хлеб ржаной из обойной муки | 0,85 | 1 | 1 | - | - | 24 | 
| Хлеб пшеничный из муки 11 сорта | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | 30 | 
| Водка 50° (0,5 литра) | 11,5 | 11,5 | 80,5 | 250 | 190 | 100 | 
За годы войны государственные розничные цены в нормированной торговле не изменялись, за исключением цен на водку, водочные изделия, виноградные вина, пиво и соль.
* С 24 января 1940 г.
**С 22 января 1940 г.
 
        


