Статистическая таблица ЦСУ СССР «Государственные розничные цены нормированной торговли в 1940, 1945 гг. и коммерческой торговли в 1940, 1942, 1944-1945 гг. на отдельные непродовольственные товары»
Статистическая таблица ЦСУ СССР «Государственные розничные цены нормированной торговли в 1940, 1945 гг. и коммерческой торговли в 1940, 1942, 1944-1945 гг. на отдельные непродовольственные товары»
[Ноябрь 1959 г.]
|  | (В рублях за единицу) | ||||||
| Цены нормированной торговли | Цены коммерческой торговли | ||||||
| 1940 г. | 1945 г. | 1940 г. | 1942 г. | 1944 г. | 1945 г. | ||
| на начало года | на конец года | на конец года | цены показательных универмагов | на конец года | на конец года | на конец года | |
| Ситец, артикул 3 (за метр) | 3 | 3 | 3 | 5,9 | 9,6 | 9,6 | 55 | 
| Сатин, артикул 133 (за метр) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 20,2 | 20,2 | 95 | 
| Драп деми, артикул 277 | 250 | 250 | 250 | 500 | 750 | 750 | 2000 | 
| Бостон, артикул 125 (за метр) | 170 | 170 | 170 | 340 | 510 | 510 | 1450 | 
| Крепдешин, артикул 5А (за метр) | 58 | 58 | 58 | 102 | 148 | 148 | 600 | 
| Пальто мужское деми, артикул 7-30 (за штуку) | 377 | 377 | 377 | 660 | 980 | 4300 | 3000 | 
| Костюм мужской, артикул 13-31 (за штуку) | 367 | 367 | 367 | 640 | 954 | 4000 | 2950 | 
| Носки мужские, артикул 82 (за пару) | 7 | 7 | 7 | 9,5 | 17,5 | 125 | 95 | 
| Ботинки мужские хромовые, артикул Р-3004 чшз (за пару) | 90 | 140 | 140 | 238 | 336 | 1875 | 1700 | 
| Галоши мужские, артикул 110 (за пару) | 13,8 | 20 | 20 | 30 | 45 | 1080 | 700 | 
| Мыло хозяйственное, обыкновенное 1 сорта (за килограмм) | 2,7 | 2,7 | 5.5 | - | - | 350 | 137,5 | 
| Мыло туалетное «Красный мак» (за кусок в 75 грамм) | 1,5 | 1,5 | 4 | - | - | 55 | 85 | 
| Духи «Красная Москва» (за флакон № 4199) | 28,5 | 28,5 | 57 | - | - | 500 | 400 | 
| Нитки «Прима» (за катушку) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1,75 | 35 | 20 | 
| Папиросы высшего сорта № 3 «Казбек» 25 штук (за пачку) | 3,15 | 3,15 | 6,3 | - | 50 | 50 | 40 | 
| Кастрюля алюминиевая, артикул К-5 (за штуку) | 14 | 14 | 42 | 25 | - | 350 | 140 | 
| Чайник латунный никелированный 2,5 литра (за штуку) | 56 | 56 | 168 | 75 | - | 750 | 500 | 
| Часы женские наручные марки «Зиф» (за штуку) | 450 | 450 | 450 | 700 | 1350 | 5000 | 1700 | 
За годы войны государственные розничные цены в нормированной торговле не изменялись, за исключением цен на мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары, металлическую посуду, табачные изделия и некоторые другие непродовольственные товары.
С 11 апреля 1942 г. на товары, продаваемые без карточек, были установлены повышенные цены; начиная с середины 1944 г. цены на эти товары были вновь значительно повышены, причем продажа их производилась в специальных коммерческих магазинах.
 
        


