Статистическая таблица ЦСУ СССР «Индексы государственных розничных цен за 1950-1955 гг. (в процентах к 1940 г., 1950 г. и предшествующему году)»
Статистическая таблица ЦСУ СССР «Индексы государственных розничных цен за 1950-1955 гг. (в процентах к 1940 г., 1950 г. и предшествующему году)»
1956 г.
|  | 1940 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 
| Все товары | |||||||
| В процентах к 1940 году | 100 | 186 | 170 | 161 | 146 | 138 | 138 | 
| В процентах к концу 1940 года | 100 | 181 | 166 | 157 | 142 | 134 | 134 | 
| В процентах к 1950 году | - | 100 | 92 | 87 | 78 | 74 | 74 | 
| В процентах к предыдущему году | - | 81,7 | 91,6 | 94,7 | 90,2 | 94,6 | 100,1 | 
| Продовольственные товары | |||||||
| В процентах к 1940 году | 100 | 203 | 181 | 166 | 146 | 141 | 141 | 
| из них: | |||||||
| Хлеб и хлебобулочные изделия из обойной муки | 100 | 247 | 205 | 181 | 162 | 149 | 147 | 
| Хлеб и хлебобулочные изделия из сортовой муки | 100 | 164 | 135 | 117 | 104 | 97 | 96 | 
| Мясо и птица | 100 | 179 | 153 | 132 | 112 | 108 | 108 | 
| Колбасные изделия | 100 | 186 | 156 | 135 | 114 | 110 | 110 | 
| Рыба и сельди | 100 | 173 | 154 | 152 | 140 | 137 | 137 | 
| Масло животное | 100 | 179 | 149 | 132 | 117 | 114 | 114 | 
| Масло растительное | 100 | 204 | 201 | 171 | 152 | 143 | 132 | 
| Сахар | 100 | 231 | 227 | 209 | 189 | 184 | 184 | 
| Кондитерские изделия | 100 | 232 | 223 | 202 | 182 | 177 | 171 | 
| Водка и ликероводочные изделия | 100 | 338 | 302 | 298 | 271 | 264 | 264 | 
| Непродовольственные товары | |||||||
| В процентах к 1940 году | 100 | 165 | 157 | 156 | 145 | 134 | 134 | 
| из них: | |||||||
| Хлопчатобумажные ткани | 100 | 249 | 243 | 243 | 214 | 182 | 176 | 
| Шерстяные ткани | 100 | 190 | 185 | 184 | 176 | 174 | 173 | 
| Шелковые ткани | 100 | 186 | 184 | 184 | 176 | 171 | 170 | 
| Одежда | 100 | 185 | 182 | 182 | 174 | 168 | 167 | 
| Трикотажные изделия | 100 | 195 | 193 | 193 | 185 | 173 | 171 | 
| Чулки и носки | 100 | 183 | 179 | 179 | 149 | 124 | 120 | 
| Кожаная обувь | 100 | 201 | 198 | 198 | 181 | 166 | 163 | 
| Резиновая обувь | 100 | 229 | 226 | 226 | 205 | 181 | 174 | 
| Табачные изделия | 100 | 135 | 119 | 117 | 112 | 111 | 111 | 
| Керосин | 100 | 274 | 217 | 213 | 171 | 111 | 99 | 
| Велосипеды | 100 | 134 | 117 | 117 | 106 | 104 | 104 | 
| Часы наручные | 100 | 78 | 69 | 68 | 65 | 64 | 64 | 
1 Так в документе. По всей видимости - опечатка.
 
        


