Питание колхозников Свердловской области в 1934-1936 гг.
Питание колхозников Свердловской области в 1934-1936 гг.
[май 1936 г.]
|  | Потреблено за месяц килограмм на душу населения | |||||||
| 1934 г. | 1935 г. | 1935-36 г. % к 1934 г. | Первый квартал | Первый квартал 1936 г. в % | ||||
| 1934 г. | 1935 г. | 1936 г. | к 1 кв. 1934 г. | к 1 кв. 1935 г. | ||||
| 1. Мука всякая и хлеб печеный в переводе на муку | 14,16 | 18,08 | 127,7 | 11,82 | 18,06 | 17,79 | 150,5 | 98,5 | 
| 2. В том числе пшеничная | 3,12 | 7,51 | 240,4 | 1,80 | 8,70 | 6,43 | 357,2 | 73,9 | 
| 3. Крупа и зерно, употребляемое как крупа | 0,20 | 0,33 | 167,0 | 0,13 | 0,27 | 0,20 | 154,8 | 72,2 | 
| 4. Картофель | 15,09 | 12,24 | 81,2 | 14,40 | 11,91 | 13,18 | 91,5 | 110,7 | 
| 5. Овощи и столовые корнеплоды | 5,20 | 4,95 | 95,2 | 5,87 | 5,01 | 5,37 | 91,4 | 107,2 | 
| 6. Мясо и сало | 0,58 | 0,67 | 114,4 | 0,81 | 0,65 | 1,41 | 173,6 | 215,3 | 
| 7. Молоко | 10,00 | 10,45 | 104,5 | 4,83 | 5,13 | 6,10 | 126,3 | 119,0 | 
| 8. Сметана и сливки | 0,18 | 0,27 | 145,9 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 183,3 | 126,4 | 
| 9. Масло коровье | 0,04 | 0,08 | 179,6 | 0,02 | 0,005 | 0,008 | 320,8 | 145,3 | 
| 10. Сахар, конфеты | 0,09 | 0,18 | 200,0 | 0,05 | 0,18 | 0,32 | 649,0 | 174,7 | 
[подпись неразборчива].
 
        


