Товарооборот колхозной торговли на рынках г. Свердловска в 1935-1939 гг.
Товарооборот колхозной торговли на рынках г. Свердловска в 1935-1939 гг.
[июнь 1939 г.]
|  | 1935 год | 1936 год | 1937 год | 1938 год | 1939 год (5 месяцев) | |||||
| Количес- тво | Цена | Количес- тво | Цена | Количес- тво | Цена | Количес- тво | Цена | Количес- тво | Цена | |
| 1. Мясо | 6176,0 | 11,20 | 18 477,0 | 7,20 | 17 165,0 | 8,80 | 21 320,0 | 11,40 | 14 221,1 | 12,00 | 
| 2. Молоко | 957162 | 2,00 | 960 572 | 1,40 | 1154275 | 1,60 | 1036774 | 1,80 | 40 4499 | 2,00 | 
| 3. Яйца | - | - | 58 680 | 5,40 | 79 602 | 6,50 | 58674 | 6,70 | 78 753 | 6,50 | 
| 4. Масло жив[отное] | - | - | 203,3 | 16,00 | 114,8 | 16,00 | 39,3 | 17,60 | 152,0 | 20,00 | 
| 5. Зерно | - | - | - | - | 650,0 | 1,00 | 12 983,0 | 1,00 | 8847 | 1,60 | 
| 6. Мука | 5551,0 | 2,20 | 1016,0 | 1,70 | 81,0 | 1,50 | 1997,0 | 1,60 | 227 | 2,00 | 
| 7. Картофель | - | - | 16 626,0 | 0,55 | 11510,0 | 0,80 | 39 720,0 | 0,50 | 12354 | 0,50 | 
| 8. Капуста | - | - | - | - | 2857,0 | 1,90 | 3925,0 | 1,20 | 788,0 | 5,00 | 
| 9. Огурцы | - | - | - | - | 734,0 | 2,00 | - | - | 440,0 | 6,00 | 
| 10. Овощи | 14066,0 | 0,90 | 11482,0 | 1,40 | 6539,0 | 1,85 | 11 889,0 | 1,0 | 1671,2 | 3,00 | 
| Общая сумма оборота | 22024,0 | - | 31222,84 | - | 33 131,76 | - | 44 327,1 | - | 24 899,2 | - | 
| Процент к 1935 г. | 100% |  | 141% |  | 150% |  | 201,2% |  |  |  | 
Управление рынками [подпись] (Горячев).
Статистик [подпись] (Сметанина).
 
        


