Использование труда колхозников Свердловской области в 1938 и 1939 годах (по бюджетным обследованиям)
Использование труда колхозников Свердловской области в 1938 и 1939 годах (по бюджетным обследованиям)
[март 1940 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Число хозяйств включенных в сводку | В среднем на одно хозяйство | НА 100 хозяйств | ||||
| Число всех лиц | Число наличных лиц | Оборотное число лиц [1] | Всего дней отсутствия | В т. ч. в связи с работой | Число дней проживания в семье | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| I | 1938 | 711 | 4,71 | 4,43 | 107,0 | 871,5 | 450,4 | 2441,4 | 
| 1939 | 713 | 4,76 | 4,39 | 106,0 | 741,9 | 310,4 | 2531,8 | |
| II | 1938 | 711 | 4,70 | 4,39 | 106,0 | 760,2 | 383,8 | 2198,7 | 
| 1939 | 712 | 4,77 | 4,39 | 105,6 | 720,6 | 331,6 | 2235,2 | |
| III | 1938 | 711 | 4,68 | 4,41 | 105,6 | 811,1 | 354,4 | 2462,9 | 
| 1939 | 712 | 4,79 | 4,43 | 105,6 | 768,9 | 328,5 | 2503,9 | |
| IV | 1938 | 711 | 4,68 | 4,52 | 105,3 | 543,6 | 149,9 | 2599,7 | 
| 1939 | 712 | 4,81 | 4,49 | 107,3 | 581,0 | 155,0 | 2627,4 | |
| V | 1938 | 711 | 4,68 | 4,56 | 104,2 | 517,4 | 132,5 | 2713,1 | 
| 1939 | 711 | 4,82 | 4,53 | 106,5 | 562,8 | 172,0 | 2733,0 | |
| VI | 1938 | 711 | 4,71 | 4,58 | 104,8 | 524,5 | 122,9 | 2613,6 | 
| 1939 | 711 | 4,89 | 4,52 | 106,2 | 615,9 | 158,1 | 2561,7 | |
| VII | 1938 | 711 | 4,72 | 4,64 | 107,3 | 501,8 | 158,6 | 2818,6 | 
| 1939 | 504 | 4,58 | 4,38 | 104,2 | 407,1 | 68,8 | 2822,0 | |
| VIII | 1938 | 712 | 4,73 | 4,63 | 106,9 | 499,0 | 170,0 | 2806,3 | 
| 1939 | 504 | 4,60 | 4,38 | 104,0 | 430,7 | 77,9 | 2785,1 | |
| IX | 1938 | 712 | 4,74 | 4,58 | 106,5 | 564,7 | 156,5 | 2624,9 | 
| 1939 | 504 | 4,59 | 4,34 | 104,5 | 414,5 | 80,0 | 2708,7 | |
| X | 1938 | 713 | 4,72 | 4,53 | 106,3 | 605,2 | 144,3 | 2679,9 | 
| 1939 | 502 | 4,60 | 4,27 | 105,4 | 592,5 | 132,7 | 2656,6 | |
| XI | 1938 | 714 | 4,74 | 4,54 | 106,5 | 655,3 | 159,9 | 2525,5 | 
| 1939 | 504 | 4,62 | 4,27 | 105,1 | 636,1 | 196,4 | 2507,3 | |
| XII | 1938 | 714 | 4,74 | 4,49 | 105,9 | 753,7 | 276,9 | 2519,6 | 
| 1939 | 504 | 4,63 | 4,22 | 105,6 | 847,6 | 394,8 | 2424,5 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Число хозяйств включенных в сводку | НА 100 хозяйств | ||||||
| МУЖЧИНЫ 16-59 ЛЕТ | ЖЕНЩИНЫ 16-59 ЛЕТ | ||||||||
| Дней работы за время проживания в семье | Оборотное число лиц | Всего дней отсутствия | В т.ч. в связи с работой | Число дней проживания в семье | |||||
| В колхозе | В МТС | По найму | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| I | 1938 | 711 | 1332,8 | 97,8 | 248,4 | 125,7 | 214,3 | 130,5 | 3661,0 | 
| 1939 | 713 | 1293,7 | 87,1 | 288,6 | 123,7 | 172,7 | 49,8 | 3645,9 | |
| II | 1938 | 711 | 1206,6 | 96,6 | 220,3 | 125,0 | 180,0 | 109,4 | 3295,5 | 
| 1939 | 712 | 1232,4 | 81,6 | 255,3 | 124,1 | 187,4 | 60,8 [2] | 3279,8 | |
| III | 1938 | 711 | 1332,0 | 85,8 | 194,0 | 123,6 | 192,7 | 90,4 | 3617,9 | 
| 1939 | 712 | 1421,2 | 81,6 | 269,7 | 124,2 | 183,9 | 50,3 | 3653,8 | |
| IV | 1938 | 711 | 1485,6 | 89,3 | 173,1 | 122,9 | 111,7 | 51,9 | 3547,1 | 
| 1939 | 712 | 1432,1 | 66,7 | 231,4 | 125,8 | 183,7 | 40,9 | 3569,9 | |
| V | 1938 | 711 | 1821,7 | 200,1 | 225,2 | 123,5 | 89,5 | 44,0 | 3711,4 | 
| 1939 | 711 | 1787,2 | 189,3 | 227,3 | 125,6 | 140,3 | 30,5 | 3724,3 | |
| VI | 1938 | 711 | 1578,5 | 154,9 | 258,0 | 123,2 | 93,0 | 35,2 | 3583,8 | 
| 1939 | 711 | 1619,1 | 151,3 | 266,5 | 125,5 | 109,5 | 16,8 | 3629,3 | |
| VII | 1938 | 711 | 1941,8 | 163,4 | 226,5 | 124,6 | 52,7 | 23,6 | 3796,8 | 
| 1939 | 504 | 1991,9 | 201,2 | 218,4 | 120,8 | 66,0 | 6,3 | 3672,6 | |
| VIII | 1938 | 712 | 1991,4 | 170,1 | 221,3 | 124,6 | 65,0 | 28,1 | 3783,7 | 
| 1939 | 504 | 2040,3 | 255,2 | 182,4 | 122,2 | 70,5 | 30,4 | 3705,8 | |
| IX | 1938 | 712 | 1763,2 | 147,7 | 219,61 | 125,1 | 152,3 | 50,1 | 3593,4 | 
| 1939 | 504 | 1863,3 | 227,0 | 170,6 | 122,8 | 125,2 | 32,7 | 3538,7 | |
| X | 1938 | 713 | 1635,9 | 122,6 | 223,5 | 124,7 | 154,2 | 65,3 | 3697,2 | 
| 1939 | 502 | 1732,7 | 56,0 | 176,1 | 122,3 | 204,2 | 60,8 | 3545,8 | |
| XI | 1938 | 714 | 1366,1 | 76,6 | 242,0 | 124,5 | 155,5 | 54,2 | 3557,9 | 
| 1939 | 504 | 1416,5 | 42,1 | 217,3 | 122,4 | 207,4 | 54,0 | 3446,8 | |
| XII | 1938 | 714 | 1423,4 | 103,1 | 248,5 | 123,9 | 181,8 | 55,9 | 3655,6 | 
| 1939 | 504 | 1424,6 | 63,5 | 222,6 | 123,4 | 228,2 | 70,9 | 3579,0 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | НА 100 хозяйств | НА ОДНОГО ОБСЛЕДОВАННОГО | |||||||
| ЖЕНЩИНЫ 16—59ЛЕТ | МУЖЧИНЫ 16-59 ЛЕТ | |||||||||
| Дней работы за время проживания в семье | Всего дней отсутствия | В т.ч. в связи с работой | Число дней проживания в семье | Дней работы за время проживания в семье | ||||||
| В колхозе | в МТС | По найму | В колхозе | В МТС | По найму | |||||
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| I | 1938 | 1241.4 | 1,7 | 112,9 | 8,14 | 4,21 | 22,82 | 12,46 | 0,91 | 2,32 | 
| 1939 | 998.6 | 2,9 | 109,4 | 7,00 | 2,93 | 23,88 | 12,20 | 0,82 | 2,72 | |
| II | 1938 | 1098.8 | 3,9 | 89,3 | 7,17 | 3,62 | 20,74 | 11,38 | 0,91 | 2,07 | 
| 1939 | 950.3 | 0,7 | 98,0 | 6,82 | 3,14 | 21,17 | 11,67 | 0,77 | 2,42 | |
| III | 1938 | 1138.0 | - | 102,3 | 7,68 | 3,36 | 23,32 | 12,61 | 0,81 | 1,84 | 
| 1939 | 1113.5 | 7,7 | 99,0 | 7,28 | 3,11 | 23,71 | 13,46 | 0,77 | 2,55 | |
| IV | 1938 | 1139.0 | - | 98,5 | 5,16 | 1,42 | 24,69 | 14,11 | 0,85 | 1,64 | 
| 1939 | 1028.4 | 4,2 | 120,2 | 5,41 | 1,44 | 24,49 | 13,35 | 0,62 | 2,16 | |
| V | 1938 | 1570.5 | 3,4 | 111,7 | 4,96 | 1,27 | 26,04 | 17,48 | 1,92 | 2,16 | 
| 1939 | 1447.1 | 11,7 | 111,0 | 5,28 | 1.62 [3] | 66 | 16,78 | 1,78 | 2,13 | |
| VI | 1938 | 1468.1 | 2,8 | 128,6 | 5,00 | 1,17 | 24,94 | 15,06 | 1,48 | 2,46 | 
| 1939 | 1605.8 | 10,0 | 105,8 | 5,80 | 1,49 | 24,12 | 15,25 | 1,42 | 2,51 | |
| VII | 1938 | 2087.0 | 4,5 | 136,0 | 4,68 | 1,48 | 26,27 | 18,10 | 1,52 | 2,11 | 
| 1939 | 2244.9 | 15,1 | 115,9 | 3,91 | 0,66 | 27,08 | 19,12 | 1,93 | 2,10 | |
| VIII | 1938 | 2333.0 | 6,7 | 126,0 | 4,67 | 1,59 | 26,25 | 18,63 | 1,50 | 2,07 | 
| 1939 | 2288.6 | 18,8 | 132,9 | 4,14 | 0,75 | 26,78 | 19,62 | 2,45 | 1,75 | |
| IX | 1938 | 1869.9 | 7,7 | 112,2 | 5,30 | 1,47 | 24,65 | 16,56 | 1,39 | 2,06 | 
| 1939 | 1878.3 | 13,7 | 117,9 | 3,97 | 0,77 | 25,92 | 17,83 | 2,17 | 1,63 | |
| X | 1938 | 1367.4 | 0,7 | 100,7 | 5,69 | 1,36 | 25,21 | 15,39 | 1,15 | 2,10 | 
| 1939 | 1478.5 | 1,6 | 166,1 | 5,62 | 1,26 | 25,20 | 16,44 | 0,53 | 1,67 | |
| XI | 1938 | 1036.1 | 0,4 | 89,8 | 6,15 | 1,50 | 23,71 | 12,83 | 0,72 | 2,27 | 
| 1939 | 1068.0 | 4,4 | 142,5 | 6,05 | 1,87 | 23,86 | 13,48 | 0,40 | 2,07 | |
| XII | 1938 | 1104.8 | 2,8 | 102,6 | 7,12 | 2,61 | 23,79 | 13,44 | 0,97 | 2,35 | 
| 1939 | 1028.4 | 9,5 | 133,3 | 8,03 | 3,74 | 22,96 | 13,49 | 0,60 | 2,11 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | НА ОДНОГО ОБСЛЕДОВАННОГО | Начислено трудодней на одно хоз-во с 1 января по конец отчетного месяца | ||||||
| ЖЕНЩИНЫ 16-59 ЛЕТ | |||||||||
| Всего дней отсутствия | В т. ч. в связи с работой | Число дней проживания в семье | Дней работы за время проживания в семье | ||||||
| В колхозе | в МТС | По найму | В колхозе | в МТС | |||||
| 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| I | 1938 | 1,70 | 1,04 | 29,13 | 9,88 | 0,01 | 0,90 | 30,32 | 0,08 | 
| 1939 | 1,40 | 0,40 | 29,47 | 8,07 | 0,02 | 0,88 | 27,00 | 0,06 | |
| II | 1938 | 1,44 | 0,88 | 26,36 | 8,79 | 0,03 | 0,71 | 59,81 | 0, | 
| 1939 | 1,51 | 0.49 [4] | 26,43 | 7,66 | 0,01 | 0,79 | 57,68 | 0,16 | |
| III | 1938 | 1,56 | 0,73 | 29,2 | 9,21 | - | 0,83 | 91,02 | 0,12 | 
| 1939 | 1,48 | 0,40 | 29,42 | 8,97 | 0,06 | 0,80 | 94,90 | 0,25 | |
| IV | 1938 | 0,91 | 0,42 | 28,86 | 9,27 | - | 0,80 | 124,63 | 0,21 | 
| 1939 | 1,46 | 0,33 | 28,38 | 8,17 | 0,03 | 0,96 | 130,69 | 0,44 | |
| V | 1938 | 0,72 | 0,36 | 30,05 | 12,72 | 0,03 | 0,90 | 172,86 | 4,15 | 
| 1939 | 1,12 | 0,24 | 29,64 | 11,52 | 0,09 | 0,88 | 179,70 | 3,80 | |
| VI | 1938 | 0,75 | 0,29 | 29,09 | 11,92 | 0,02 | 1,04 | 218,72 | 7,64 | 
| 1939 | 0,87 | 0,13 | 28,92 | 12,80 | 0,08 | 0,84 | 230,11 | 6,15 | |
| VII | 1938 | 0,42 | 0,19 | 30,47 | 16,75 | 0,04 | 1,09 | 282,91 | 11,07 | 
| 1939 | 0,55 | 0,05 | 30,40 | 18,58 | 0,13 | 0,96 | 291,18 | 13,57 | |
| VIII | 1938 | 0,52 | 0,23 | 30,37 | 18,72 | 0,05 | 0,01 | 356,54 | 14,58 | 
| 1939 | 0,58 | 0,25 | 30,33 | 18,73 | 0,15 | 1,04 | 361,54 | 18,71 | |
| IX | 1938 | 1,22 | 0,40 | 28,72 | 14,95 | 0,06 | 0,90 | 414,85 | 19,99 | 
| 1939 | 1,02 | 0,27 | 28,82 | 15,30 | 0,11 | 0,96 | 419,23 | 22,71 | |
| X | 1938 | 1,24 | 0,52 | 29,65 | 10,97 | 0,01 | 0,81 | 456,63 | 21,47 | 
| 1939 | 1,67 | 0,50 | 28,99 | 12,89 | 0,01 | 1,36 | 462,68 | 24,24 | |
| XI | 1938 | 1,25 | 0,44 | 28,58 | 8,32 | 0,00 | 0,72 | 491,22 | 22,27 | 
| 1939 | 1,69 | 0,44 | 28,16 | 8,73 | 0,04 | 1,16 | 495,21 | 25,42 | |
| XII | 1938 | 1,47 | 0,45 | 29,50 | 8,92 | 0,02 | 0,83 | 525,20 | 24,11 | 
| 1939 | 1,85 | 0,57 | 29,00 | 8,33 | 0,08 | 1,08 | 530,52 | 25,50 | |
[подпись неразборчива]. 
 
        


