Денежные поступления и расходы колхозников Свердловской области в 1938 и 1939 гг. (на 100 хозяйств, в рублях)
Денежные поступления и расходы колхозников Свердловской области в 1938 и 1939 гг. (на 100 хозяйств, в рублях)
[март 1940 г.]
| Месяцы | Годы | Наличие денег на начало отчетного периода | Всего денежных поступлений | В том числе | ||||
| Получено из колхозов | За работ в МТС | За работу по найму | Получено и сдано по контрактации скота, птицы и пчел — на сумму | Продано продуктов сельского хозяйства — на сумму | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| I | 1938 | 11 155,9 | 14 466,9 | 570,3 | 830,3 | 2572,8 | 861,0 | 6982,8 | 
| 1939 | 20 158,3 | 16 547,2 | 2485,4 | 578,7 | 2949,1 | 701,8 | 7468,2 | |
| II | 1938 | 10 682,9 | 13 475,0 | 630,0 | 582,5 | 2612,6 | 567,4 | 6533,6 | 
| 1939 | 17 982,1 | 17 664,8 | 3884,9 | 816,6 | 2742,9 | 1893,5 | 6317,4 | |
| III | 1938 | 10 370,7 | 18 151,4 | 588,7 | 511,0 | 3022,2 | 3117,7 | 7863,7 | 
| 1939 | 17 874,3 | 21 808,9 | 2168,2 | 604,1 | 4740,7 | 3525,3 | 7943,8 | |
| IV | 1938 | 12 301,62 | 16 042,4 | 620,8 | 954,2 | 3845,2 | 1026,3 | 68639 | 
| 1939 | 19 377,3 | 18 981,7 | 1770,6 | 557,9 | 4316,0 | 2015,2 | 7414,3 | |
| V | 1938 | 12 352,2 | 13 522,3 | 631,4 | 411,6 | 2390,1 | 1858,4 | 6129,5 | 
| 1939 | 19 273,0 | 15 300,0 | 1020,6 | 503,7 | 2573,4 | 1504,1 | 6545,7 | |
| VI | 1938 | 12 041,4 | 15 932,6 | 800,1 | 642,5 | 2255,6 | 2970,4 | 6475,4 | 
| 1939 | 18 596,1 | 16 966,3 | 1387,0 | 1127,1 | 2675,6 | 2221,7 | 7161,8 | |
| VII | 1938 | 12 644,6 | 17 077,8 | 918,0 | 603,0 | 2567,1 | 2956,2 | 7153,8 | 
| 1939 | 13 203,9 | 20 858,6 | 1865,4 | 1207,5 | 2477,5 | 3925,0 | 8685,7 | |
| VIII | 1938 | 14 121,0 | 17 388,7 | 1968,0 | 903,6 | 2569,5 | 2186,1 | 6828,2 | 
| 1939 | 14 454,1 | 20 534,8 | 2481,5 | 1050,1 | 2236,7 | 3777,4 | 8053,8 | |
| IX | 1938 | 15 045,7 | 17 519,9 | 1974,2 | 913,0 | 2520,6 | 1838,1 | 7140,8 | 
| 1939 | 15 823,0 | 21 239,4 | 2114,3 | 1837,2 | 2307,3 | 3484,4 | 8339,3 | |
| X | 1938 | 16 744,2 | 22 997,3 | 2092,8 | 1480,6 | 2546,8 | 5129,6 | 8380,7 | 
| 1939 | 17 400,7 | 27 118,5 | 1674,2 | 1136,5 | 2492,5 | 6655,5 | 12 067,9 | |
| XI | 1938 | 20 312,5 | 23 470,3 | 3189,5 | 681,8 | 2876,0 | 4357,3 | 7542,8 | 
| 1939 | 21 307,5 | 23 477,8 | 1810,3 | 479,5 | 2512,9 | 3945,1 | 11 134,8 | |
| XII | 1938 | 23 169,7 | 16 740,7 | 1742,8 | 754,1 | 2852,2 | 1423,9 | 6691,5 | 
| 1939 | 21 042,9 | 21 747,6 | 1946,5 | 822,1 | 3286,8 | 1815,6 | 9503,02 | |
Продолжение
| Месяцы | Годы | Всего денежных расходов | В т. ч. покупка | |||
| Скота, птицы и пчел | Продуктов сельского хозяйства (включая хлеб и макаронные изделия) | Промышленных товаров (кроме хлеба) | Остаток на конец отчетно го периода | |||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| I | 1938 | 14 909,3 | 2195,1 | 1541,6 | 7292,9 | 10 713,5 | 
| 1939 | 18 582,3 | 1510,1 | 2644,1 | 9891,3 | 18 198,9 | |
| II | 1938 | 13 687,8 | 1168,8 | 1303,9 | 7029,6 | 10 470,1 | 
| 1939 | 17 753,8 | 654,6 | 2682,2 | 10 474,8 | 17 893,1 | |
| III | 1938 | 15 988,4 | 1949,8 | 1277,2 | 8530,3 | 1253,3 | 
| 1939 | 20 254,8 | 1264,1 | 2815,9 | 11 329,1 | 19 428,4 | |
| IV | 1938 | 15 988,5 | 1264,2 | 1174,3 | 9616,9 | 12 355,5 | 
| 1939 | 18 945,0 | 766,6 [5] | 2268,3 | 12 296,1 | 19414,0 | |
| V | 1938 | 13 799,7 | 713,7 | 1412,9 | 8999,7 | 12 074,9 | 
| 1939 | 15 982,4 | 892,4 | 2337,2 | 9450,3 | 18 590,6 | |
| VI | 1938 | 15 296,9 | 1951,5 | 1346,5 | 8844,3 | 12 677,1 | 
| 1939 | 16 002,9 | 1094,2 | 2271,6 | 8965,1 | 19 559,5 | |
| VII | 1938 | 15 493,0 | 1612,7 | 1441,8 | 8510,1 | 14 229,4 | 
| 1939 | 19 586,4 | 2687,4 | 2554,4 | 10 804,8 | 14 476,1 | |
| VIII | 1938 | 16410,6 | 1354,4 | 1316,5 | 8347,6 | 15 094,1 | 
| 1939 | 19 185,7 | 1747,6 | 2616,7 | 9376,0 | 15 803,2 | |
| IX | 1938 | 15 803,2 | 1847,0 | 1304,2 | 7834,7 | 16 762,4 | 
| 1939 | 19 656,2 | 1768,1 | 2447,7 | 8516,3 | 17 406,2 | |
| X | 1938 | 19 410,9 | 3008,1 | 2238,3 | 8934,2 | 20 330,6 | 
| 1939 | 22 989,0 | 3359,4 | 2758,2 | 10 150,7 | 21 530,2 | |
| XI | 1938 | 20 611,9 | 3396,6 | 2097,4 | 10 059,1 | 23 170,9 | 
| 1939 | 23 742,4 | 2879,8 | 3756,1 | 11037,5 | 21 042,9 | |
| XII | 1938 | 19 632,4 | 1888,2 | 2240,5 | 10 203,3 | 20 278,0 | 
| 1939 | 22 775,4 | 905,3 | 4043,2 | 11 924,0 | 20015,1 | |
Продолжение
| Месяцы | Годы | На 1 наличное лицо | ||||||
| Наличие денег на начало отчетного периода | Весь приход | В том числе | ||||||
| Получено из колхоза | За работу в МТС | За работу по найму | Продано и сдано по контрактации скота, птицы и пчел — на сумму | Продано продуктов сельского хозяйства на сумму | ||||
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| I | 1938 | 25,18 | 32,66 | 1,29 | 1,87 | 5,81 | 1,94 | 15,76 | 
| 1939 | 45,92 | 37,69 | 5,66 | 1,32 | 6,72 | 1,60 | 17,01 | |
| II | 1938 | 24,33 | 30,69 | 1,44 | 1,33 | 5,95 [6] | 1,29 | 14,88 | 
| 1939 | 40,96 | 40,24 | 8,85 | 1,86 | 6,25 | 4,31 | 14,39 | |
| III | 1938 | 23,52 | 41,16 | 1,33 | 1,16 | 6,85 | 7,07 | 17,83 | 
| 1939 | 40,34 | 49,23 | 4,89 | 1,36 | 10,70 | 7,96 | 17,93 | |
| IV | 1938 | 27,22 | 35,49 | 1,37 | 1,89 | 8,51 | 2,27 | 15,19 | 
| 1939 | 43,16 | 33,77 | 2,25 | 1,11 | 5,68 | 3,32 | 14,45 | |
| V | 1938 | 27,09 | 34,79 | 1,75 | 1,40 | 4,92 | 6,49 | 14,14 | 
| 1939 | 42,52 | 37,54 | 3,07 | 2,49 | 5,92 | 4,92 | 15,84 | |
| VI | 1938 | 26,29 | 63,35 | 2,72 | 3,20 | 11,76 [7] | 3,24 | 30,65 | 
| 1939 | 41,14 | 77,93 | 14,51 | 3,18 | 12,97 | 5,91 | 31,40 | |
| VII | 1938 | 27,25 | 36,81 | 1,98 | 1,30 | 5,53 | 4,37 | 15,42 | 
| 1939 | 30,15 | 47,62 | 4,26 | 2,76 | 5,66 | 8,26 | 19.83 [8] | |
| VIII | 1938 | 30,50 | 37,55 | 4,25 | 1,95 | 5,55 | 4,72 | 14,75 | 
| 1939 | 33,00 | 46,88 | 5,67 | 2,40 | 5,11 | 8,62 | 18,39 | |
| IX | 1938 | 32,85 | 38,25 | 4,31 | 1,99 | 5,50 | 4,01 | 15,59 | 
| 1939 | 36,46 | 48,94 | 4,87 | 4,23 | 5,32 | 8,03 | 19,21 | |
| X | 1938 | 36,96 | 50,77 | 4,62 | 3,27 | 5,62 | 11,32 | 18,50 | 
| 1939 | 40,75 | 63,51 | 3,92 | 2,66 | 5,84 | 15,59 | 28,26 | |
| XI | 1938 | 44,74 | 51,70 | 7,05 | 1,50 | 6,33 | 9,60 | 16,61 | 
| 1939 | 49,90 | 54,98 | 4,24 | 1,12 | 5,89 | 9,24 | 26,08 | |
| XII | 1938 | 51,60 | 37,28 | 3,88 | 1,68 | 6,35 | 3,17 | 14,90 | 
| 1939 | 49,86 | 51,53 | 4,61 | 1,95 | 7,79 | 4,30 | 22,52 | |
Продолжение
| Месяцы | Годы | На 1 наличное лицо | Число налич. лиц на 100 хозяйств | ||||||
| Весь расход | В т. ч покупка | Остаток денег на конец отчетного периода | Контрольный итог | ||||||
| Скота, птицы, и пчел | Продуктов сельского хоз-ва (включая хлеб и макаронные изделия) | Промтоваров (кроме хлеба) | |||||||
| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| I | 1938 | 33,66 | 4,95 | 3,48 | 16,46 | 24,18 | 117,88 | 443 | |
| 1939 | 42,33 | 3,44 | 6,02 | 22,53 | 41,46 | 144,32 | 439 | ||
| II | 1938 | 31,18 | 2,66 | 2,97 | 16,01 | 23,85 | 108,40 | 439 | |
| 1939 | 40,44 | 1,40 | 6,11 | 23,86 | 40,76 | 147,80 | 439 | ||
| III | 1938 | 36,25 | 4,42 | 2,90 | 19,34 | 28,42 | 138,31 | 441 | |
| 1939 | 45,72 | 2,85 | 6,36 | 25,57 | 43,86 | 172,57 | 443 | ||
| IV | 1938 | 35,37 | 2,80 | 2,60 | 21,28 | 27,34 | 126,77 | 452 | |
| 1939 | 35,28 | 1,97 | 5,16 | 20,86 | 41,04 | 123,85 | 449 | ||
| V | 1938 | 33,40 | 4,26 | 2,94 | 19,31 | 27,68 | 123,40 | 456 | |
| 1939 | 35,40 | 2,42 | 5,03 | 19,83 | 43,27 | 132,46 | 453 | ||
| VI | 1938 | 64,85 | 7,63 | 6,45 | 32,48 | 23,74 | 226,34 | 458 | |
| 1939 | 82,77 | 4,93 | 12,13 | 46,39 | 40,76 | 222,12 | 452 | ||
| VII | 1938 | 33,39 | 3,48 | 3,11 | 18,34 | 30,67 | - | - | 464 | 
| 1939 | 44,72 | 6,14 | 5,83 | 24,67 | 33,05 | - | - | 438 | |
| VIII | 1938 | 35,44 | 2,93 | 2,84 | 18,03 | 32,60 | - | - | 463 | 
| 1939 | 43,80 | 3,99 | 5,97 | 21,41 | 36,08 | - | - | 438 | |
| IX | 1938 | 34,50 | 4,03 | 2,85 | 17,11 | 36,60 | - | - | 458 | 
| 1939 | 45,29 | 4,07 | 5,64 | 19,62 | 40,11 | - | - | 434 | |
| X | 1938 | 42,85 | 6,64 | 4,94 | 19,72 | 44,88 | - | - | 453 | 
| 1939 | 53,84 | 7,87 | 6,46 | 23,77 | 50,42 | - | - | 427 | |
| XI | 1938 | 45,40 | 7,48 | 4,62 | 22,16 | 51,04 | - | - | 454 | 
| 1939 | 55,60 | 6,74 | 8,80 | 25,85 | 49,28 | - | - | 427 | |
| XII | 1938 | 43,72 | 4,21 | 4,99 | 22,72 | 45,16 | - | - | 449 | 
| 1939 | 53,97 | 2,15 | 9,58 | 28,26 | 47,42 | - | - | 421 | |
[1] Исправлено ручкой
[2] По строкам нарастающих итогов записывалось средне-месячное число лиц, которое получалось делением суммы месячных показателей на число месяцев
[3] По строкам нарастающих итогов записывалось средне-месячное число лиц, которое получалось делением суммы месячных показателей на число месяцев
[4] Исправлено ручкой
[5] Исправлено после сдачи материала в ЦУНХУ.
[6] Исправлено после сдачи материала в ЦУНХУ.
[7] Исправлено после сдачи материала в ЦУНХУ.
[8] Исправлено после сдачи материала в ЦУНХУ.
 
        


