Динамика посевных площадей по колхозам Свердловской области в 1932-1938 гг.
Динамика посевных площадей по колхозам Свердловской области в 1932-1938 гг.
15 марта 1938 г.
(тысяч гектаров)
| Культуры | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | План 1938 г. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1. Озимые (уборочная площадь) | 405,8 | 458,9 | 505,5 | 533,5 | 540,2 | 604,3 | 600,5 | 
| % к пашне | 18,69 | 17,99 | 19,27 | 19,48 | 18,86 | 21,13 | 20,34 | 
| 2. Всего яровых зерновых | 915,3 | 1153,9 | 1247,5 | 1297,8 | 1341,1 | 1360,0 | 1274,6 | 
| % к пашне | 42,16 | 45,25 | 47,57 | 47,4 | 46,82 | 47,61 | 43,18 | 
| В т. ч. яровая пшеница | 193,7 | 299,7 | 361,7 | 398,1 | 423,2 | 453,7 | 429,7 | 
| % к пашне | 8,92 | 11,76 | 13,79 | 14,64 | 14,77 | 15,86 | 14,65 | 
| 3. Технические, всего | 182,0 | 144,5 | 69,9 | 61,5 | 68,9 | 35,5 | 37,0 | 
| % к пашне | 8,40 | 5,67 | 2,67 | 2,25 | 2,41 | 1,24 | 1,25 | 
| В т. ч. лен | 170,6 | 136,9 | 64,8 | 57,3 | 62,2 | 31,2 | 32,0 | 
| % к пашне | 7,86 | 5,37 | 2,47 | 2,09 | 2,17 | 1,09 | 1,09 | 
| 4. Огородно - бахчевые всего | 68,5 | 53,7 | 65,8 | 67,5 | 63,8 | 57,5 | 70,0 | 
| % к пашне | 3,16 | 2,10 | 2,51 | 2,47 | 2,23 | 2,01 | 2,37 | 
| В т. ч. картофель | 53,8 | 43,9 | 53,9 | 56,6 | 54,4 | 47,8 | 58,0 | 
| % к пашне | 2,48 | 1,72 | 2,06 | 2,07 | 1,9 | 1,67 | 1,96 | 
| 5. Кормовые всего | 34,0 | 20,4 | 19,5 | 38,2 | 36,2 | 19,0 | 53,0 | 
| % к пашне | 1,54 | 0,8 | 0,73 | 1,39 | 1,26 | 0,7 | 1,79 | 
| В т. ч. корнеплоды | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 7,5 | 6,8 | 9,8 | 14,0 | 
| % к пашне | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,24 | 0,34 | 0,47 | 
| 6. Всего ярового сева | 1199,8 | 1372,5 | 1402,7 | 1465,0 | 1510,0 | 1472,0 | 1434,6 | 
| % к пашне | 55,26 | 53,82 | 53,48 | 53,63 | 52,8 | 51,54 | 48,61 | 
| 7. Многолетние травы - укосная площадь | 79,8 | 62,9 | 50,4 | 53,5 | 86,1 | 88,4 | 181,5 | 
| % к пашне | 3,68 | 2,47 | 1,93 | 1,96 | 3,0 | 3,09 | 6,16 | 
| 8. Вся уборочная площадь с укосной площадью многолетних трав | 1685,4 | 1894,3 | 1958,6 | 2052,0 | 2136,3 | 2164,7 | 2216,6 | 
| % к пашне | 77,64 | 74,30 | 74,67 | 74,95 | 74,6 | 75,76 | 75,10 | 
| 9. Пары | 485,8 | 655,7 | 664,1 | 685,8 | 727,8 | 691,8 | 735,0 | 
| % к пашне | 22,36 | 25,70 | 25,33 | 25,05 | 25,4 | 24,24 | 34,9 | 
| 10. Всего пашни | 2171,2 | 2550,0 | 2622,7 | 2737,8 | 2864,1 | 2856,5 | 2951,6 | 
| Посевы единоличников | 216,0 | 158,0 | 108,7 | 83,2 | 23,0 | 8,2 | 6,7 | 
[Подпись неразборчива]
 
        


