Использование труда колхозников Свердловской области в 1940-1941 гг. (из бюджетных обследований)
Использование труда колхозников Свердловской области в 1940-1941 гг. (из бюджетных обследований)
[март 1942 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Число хозяйств, включенных в сводку | В среднем на хозяйство | На 100 хозяйств | ||
| Мужчины 16-59 лет | ||||||
| Число всех лиц | Число наличных лиц | Оборотное число лиц | Всего дней отсутствия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| I | 1940 | 504 | 4,63 | 4,24 | 106 | 829,7 | 
| 1941 | 504 | 4,63 | 4,16 | 110,9 | 961,1 | |
| II | 1940 | 504 | 4,66 | 4,25 | 107,7 | 810,9 | 
| 1941 | 504 | 4,64 | 4,14 | 110,1 | 913,7 | |
| III | 1940 | 503 | 4,68 | 4,28 | 108,3 | 820 | 
| 1941 | 503 | 4,66 | 4,14 | 110,3 | 1047,2 | |
| IV | 1940 | 501 | 4,68 | 4,34 | 107,8 | 640,3 | 
| 1941 | 504 | 4,66 | 4,23 | 110,3 | 812,3 | |
| V | 1940 | 503 | 4,68 | 4,36 | 107,8 | 573,7 | 
| 1941 | 504 | 4,67 | 4,31 | 111,1 | 652,1 | |
| VI | 1940 | 501 | 4,68 | 4,35 | 108,6 | 584 | 
| 1941 | 504 | 4,66 | 4,29 | 109,9 | 665,7 | |
| VII | 1940 | 504 | 4,7 | 4,43 | 108,5 | 550 | 
| 1941 | 504 | 4,69 | 4,24 | 108,9 | 985,5 | |
| VIII | 1940 | 504 | 4,68 | 4,4 | 108,5 | 526,6 | 
| 1941 | 504 | 4,7 | 4,21 | 109,3 | 1138,3 | |
| IX | 1940 | 504 | 4,67 | 4,35 | 108,7 | 561,5 | 
| 1941 | 503 | 4,7 | 4,12 | 109,6 | 1394,4 | |
| X | 1940 | 504 | 4,67 | 4,29 | 109,7 | 695 | 
| 1941 | 504 | 4,7 | 4,06 | 109,7 | 1571 | |
| XI | 1940 | 504 | 4,64 | 4,23 | 110,5 | 775,9 | 
| 1941 | 497 | 4,72 | 3,99 | 110,9 | 1732,2 | |
| XII | 1940 | 504 | 4,63 | 4,14 | 109,9 | 962,7 | 
| 1941 | 499 | 4,73 | 3,87 | 111,4 | 2048,2 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Число хозяйств, включенных в сводку | На 100 хозяйств | ||||
| Мужчины 16-59 лет | |||||||
| В т. ч. в связи с работой | Число дней проживания в семье | Дней работы за время проживания в семье | |||||
| В колхозе | В МТС | По найму | |||||
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| I | 1940 | 504 | 359,5 | 2448,8 | 1286,9 | 55 | 246,6 | 
| 1941 | 504 | 423,4 | 2460,3 | 1424,6 | 76,2 | 261,5 | |
| II | 1940 | 504 | 259,1 | 2308,3 | 1281,9 | 33,1 | 210,5 | 
| 1941 | 504 | 421 | 2157,5 | 1288,3 | 80,2 | 253,2 | |
| III | 1940 | 503 | 206,3 | 2527 | 1462,8 | 40,3 | 210,9 | 
| 1941 | 503 | 508,7 | 2366,9 | 1421,9 | 78,1 | 311,7 | |
| IV | 1940 | 501 | 99 | 2587 | 1644,4 | 113 | 158,1 | 
| 1941 | 504 | 288,5 | 2488,1 | 1484,5 | 51,6 | 221 | |
| V | 1940 | 503 | 78,7 | 2751,9 | 1860,8 | 222,5 | 170 | 
| 1941 | 504 | 102,1 | 2775,2 | 1800,2 | 171,8 | 203 | |
| VI | 1940 | 501 | 98,4 | 2665,3 | 1620,4 | 207 | 277 | 
| 1941 | 504 | 104 | 2626,8 | 1658,9 | 207,4 | 267,7 | |
| VII | 1940 | 504 | 84,3 | 2806,5 | 1994,2 | 178,6 | 179,6 | 
| 1941 | 504 | 108,7 | 2379,4 | 1785,3 | 96 | 170,6 | |
| VIII | 1940 | 504 | 89,3 | 2837,9 | 2157,5 | 236,3 | 163,7 | 
| 1941 | 504 | 130,5 | 2250,8 | 1770,2 | 116,3 | 146,4 | |
| IX | 1940 | 504 | 111 | 2700,2 | 2005,2 | 228,2 | 151,4 | 
| 1941 | 503 | 114,1 | 1886,1 | 1470,8 | 139,4 | 111,1 | |
| X | 1940 | 504 | 204,5 | 2696,4 | 1759,1 | 167,2 | 181,1 | 
| 1941 | 504 | 84,9 | 1830,2 | 1363,5 | 121,4 | 82,3 | |
| XI | 1940 | 504 | 317,6 | 2519,5 | 1420,2 | 84,5 | 234,3 | 
| 1941 | 497 | 127,2 | 1589,1 | 1057,9 | 73,6 | 94,8 | |
| XII | 1940 | 504 | 415,1 | 2431,4 | 1450,2 | 97,2 | 250,8 | 
| 1941 | 499 | 222,7 | 1401,4 | 896,6 | 54,9 | 97,6 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | На 100 хозяйств | ||||||
| Женщины 16-59 лет | ||||||||
| Оборотное число лиц | Всего дней отсутствия | В т. ч. в связи с работой | Число дней проживания в семье | Дней работы за время проживания в семье | ||||
| В колхозе | В МТС | По найму | ||||||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| I | 1940 | 124,2 | 206,1 | 84,3 | 3628,4 | 890,7 | 8,7 | 176,2 | 
| 1941 | 128 | 256,7 | 107,9 | 3698,6 | 1012 | 10,7 | 244,2 | |
| II | 1940 | 127,4 | 216,1 | 79,7 | 3474,2 | 998 | - | 166,5 | 
| 1941 | 129,2 | 273,4 | 109,1 | 3318,8 | 972,4 | 13,3 | 227,6 | |
| III | 1940 | 127,6 | 245,9 | 60,2 | 3701,2 | 1103 | 4,6 | 167 | 
| 1941 | 129 | 334 | 141 | 3647,9 | 1158,1 | 8,2 | 268,4 | |
| IV | 1940 | 127,9 | 182 | 20,4 | 3632,3 | 1269,3 | 5 | 169 | 
| 1941 | 129,6 | 270,8 | 103,9 | 3600 | 1155,9 | 5,1 | 235,7 | |
| V | 1940 | 127,6 | 169,1 | 21,2 | 3780,9 | 1667,1 | 22,1 | 195,2 | 
| 1941 | 130 | 240,1 | 81 | 3765,7 | 1548,9 | 15,9 | 211,1 | |
| VI | 1940 | 127,5 | 160,9 | 18 | 3636,5 | 1779,8 | 17,6 | 234,1 | 
| 1941 | 128,6 | 210,5 | 59,9 | 3627,4 | 1799,2 | 22,6 | 265,1 | |
| VII | 1940 | 128 | 95,6 | 24,8 | 3839,5 | 2394,8 | 18,8 | 180,7 | 
| 1941 | 127,8 | 177,7 | 83,7 | 3777 | 2468,4 | 9,4 | 215,1 | |
| VIII | 1940 | 126,6 | 108,4 | 28,8 | 3791,7 | 2640,9 | 30,7 | 199 | 
| 1941 | 128,6 | 160,5 | 111,3 | 3820,8 | 2569,7 | 16,1 | 176 | |
| IX | 1940 | 126,2 | 193,9 | 52,6 | 3572,6 | 2285,6 | 29,2 | 196,4 | 
| 1941 | 129 | 178,6 | 111,8 | 3685,1 | 2506,7 | 38,8 | 151,9 | |
| X | 1940 | 126,8 | 245,4 | 70 | 3675 | 1814,7 | 25,6 | 179 | 
| 1941 | 130,4 | 211,3 | 97,4 | 3809,5 | 2303,6 | 28,8 | 175 | |
| XI | 1940 | 127,4 | 245 | 94 | 3561,3 | 1281 | 8,6 | 194,5 | 
| 1941 | 132,3 | 366,2 | 186,9 | 3727,8 | 1794,2 | 18,6 | 124,2 | |
| XII | 1940 | 128,2 | 275 | 91,5 | 3678,2 | 1189,9 | 4,4 | 189,9 | 
| 1941 | 132,3 | 366,2 | 186,9 | 3727,8 | 1794,2 | 18,6 | 124,2 | |
[подпись неразборчива].
 
        


