Денежные доходы и расходы колхозников в Свердловской области в 1942-1943 гг. (из бюджетных обследований, в рублях на 100 хозяйств)
Денежные доходы и расходы колхозников в Свердловской области в 1942-1943 гг. (из бюджетных обследований, в рублях на 100 хозяйств)
[март 1944 г.]
| 1942 1943 | Весь денежный доход | Из к[олхо]за | МТС | Найм | Продано скота | Продано прод[ук] тов с. х. | Весь денежный расход | Покупка скота | Покупка прод[ук] тов с.х. | Покупка пром- товаров | Остаток денег | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I | 12 141.8 30 773.5 | 592.2 1027.1 | 361.4 310.0 | 1065.0 1328.4 | 376.6 81.5 | 4878.5 20 541.0 | 14 331.4 33 800.2 | 554.9 1966.9 | 3060.1 6258.4 | 3660.4 11 836.4 | 27 888.5 35 042.2 | 
| II | 36 380.4 56 422.1 | 11710.0 9027.7 | 243.2 372.4 | 2273.6 2272.3 | 423.5 424.3 | 15 162.6 36941.9 | 34 102.5 61 068.7 | 848.2 2509.1 | 3298.0 7675.9 | 4985.3 13 056.0 | 30611.9 33 914.6 | 
| III | 22 090.7 55 075.4 | 3669.8 7454.0 | 498.6 219.2 | 1934.8 2233.9 | 1329.4 1404.4 | 7697.6 34 967.4 | 21 629.0 54 640.2 | 2177.3 1731.5 | 3408.7 11506.4 | 4207.8 18 543.0 | 32 535.5 32 095.4 | 
| IV | 27 485.8 47 785.7 | 3977.7 5471.0 | 295.5 243.6 | 2591.4 3024.9 | 528.8 189.6 | 12441.4 31 653.1 | 31 523.2 46 821.1 | 214.7 4818.4 | 3532.7 9745.8 | 3363.1 19 874.6 | 29113.4 33 582.5 | 
| V | 20 368.0 50 135.9 | 1484.6 1532.0 | 313.9 229.1 | 1124.9 2783.5 | 51.7 179.3 | 10 547.9 36940.7 | 16 196.5 41 133.1 | 230.0 1414.4 | 3269.1 11 114.0 | 4177.2 20 758.6 | 32990.6 42 974.5 | 
| VI | 24 692.2 59 033.4 | 1326.4 2688.7 | 629.8 235.8 | 1204.8 1924.3 | 270.0 924.1 | 13 279.6 44 776.4 | 17 702.1 72 570.9 | 590.0 1795.4 | 3530.0 9921.5 | 6365.9 23 316.6 | 39298.3 30475.7 | 
| VII | 28 837.3 42 366.4 | 2756.3 3122.2 | 473.8 285.4 | 993.8 2156.8 | 4161.7 2405.2 | 14 612.7 29 159.3 | 27 447.0 41 128.1 | 1953.1 395.8 | 3972.5 12 304.9 | 8300.8 17 528.7 | 41 359.2 32 284.7 | 
| VIII | 19 717.9 35 400.4 | 2343.2 1803.4 | 51.2 180.8 | 870.4 1828.6 | 52.2 85.3 | 10 784.1 24 348.2 | 24 815.5 36 660.1 | 724.2 695.7 | 5407.7 7875.5 | 5330.9 14 844.1 | 37 196.5 32 167.6 | 
| IX | 17 637.8 38 710.3 | 1818.8 4290.4 | 378.7 49.6 | 1041.4 1914.5 | 229.0 1751.0 | 9039.0 24202.7 | 15 730.5 41 693.2 | 1075.6 310.5 | 4193.7 7153.0 | 4547.9 11 687.6 | 37 681.1 30 489.0 | 
| X | 28 816.8 52 774.8 | 1387.4 5372.3 | 402.9 50.9 | 963.2 1689.0 | 664.4 11331.5 | 20093.4 27 885.3 | 23 965.5 56 613.7 | 1546.4 9169.4 | 3680.4 6409.0 | 10638.4 18 260.9 | 43 419.8 27 197.5 | 
| XI | 26 755.0 44 693.7 | 4591.1 1168.1 | 93.4 124.6 | 962.4 2512.9 | 1592.4 8712.1 | 12 809.3 24135.1 | 24552.4 47 238.8 | 331.6 1892.3 | 3651.9 8320.0 | 11746.7 18 400.2 | 45688.5 25 121.5 | 
| XII | 51 379.0 47 450.8 | 5832.6 6514.2 | 662.7 153.1 | 1152.6 2159.7 | 925.3 | 34 568.7 29 161.0 | 64 786.4 46 871.9 | 5469.6 1008.4 | 12 271.5 9692.7 | 20 209.4 17 513.4 | 38 045.2 27 580.3 | 
[подпись неразборчива].
 
        


