Питание колхозников Свердловской области в 1942-1943 гг. (из бюджетных обследований)
Питание колхозников Свердловской области в 1942-1943 гг. (из бюджетных обследований)
[март 1944 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Употреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | ||||||
| Муки | Хлеба печеного (в переводе на муку) | |||||||
| Ржаной | Пшеничной | Прочей | Ржаного | Пшеничного простого размола | Пшеничного сортового | |||
| Простого размола | Сортовой | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| I | 1942 | 2620,7 | 2778,6 | 2,3 | 520 | 140,2 | 51,5 | 1,3 | 
| 1943 | 966,1 | 1968,3 | 2,8 | 586,7 | 202,1 | 180,4 | 3,5 | |
| II | 1942 | 2412 | 2724,7 | 5,3 | 633,9 | 167 | 46,9 | 1,2 | 
| 1943 | 784,5 | 1717,1 | 2,5 | 798,8 | 229,2 | 191,1 | 3,3 | |
| III | 1942 | 2205,3 | 2733,1 | 0,1 | 616,3 | 201,9 | 71,4 | - | 
| 1943 | 800,8 | 1606,1 | 0,2 | 755,4 | 221,4 | 263,5 | 0,3 | |
| IV | 1942 | 2422,4 | 2368,3 | 2 | 675,2 | 116,7 | 97,7 | 0,3 | 
| 1943 | 834,3 | 1329,2 | 1,4 | 652,4 | 301,8 | 212,8 | 0,4 | |
| V | 1942 | 2218,5 | 2247,9 | 1 | 593,2 | 156,7 | 271,9 | - | 
| 1943 | 738 | 1387 | 1,9 | 795,7 | 340,4 | 386 | 0,3 | |
| VI | 1942 | 2321,2 | 2237,9 | 1,4 | 679,5 | 145,7 | 230,1 | - | 
| 1943 | 609,8 | 1222,8 | 0,8 | 920,1 | 362,5 | 258,4 | 0,5 | |
| VII | 1942 | 2221 | 2306,7 | 3,3 | 627,5 | 328,7 | 511,4 | 9,8 | 
| 1943 | 983,4 | 1049,2 | 0,4 | 705,8 | 434,3 | 405,5 | 2,5 | |
| VIII | 1942 | 3168,7 | 1625,8 | 0,7 | 223,8 | 312,3 | 313,5 | - | 
| 1943 | 2445,8 | 493,8 | 4,5 | 193 | 431,1 | 244,3 | 1,5 | |
| IX | 1942 | 2143,3 | 2556,2 | 1,9 | 139 | 170,9 | 237,2 | - | 
| 1943 | 1860,1 | 1536,5 | 3,4 | 94,8 | 246 | 226,6 | 0,6 | |
| X | 1942 | 1294,5 | 2967,6 | 1,2 | 99,6 | 136,1 | 259,6 | 3,4 | 
| 1943 | 1036 | 2311,4 | 0,5 | 212,8 | 118,8 | 327,5 | 13,2 | |
| XI | 1942 | 914,5 | 2984,8 | 4,5 | 221,9 | 117,1 | 137,2 | 0,4 | 
| 1943 | 793 | 1856,3 | - | 262 | 79,3 | 337,3 | 3,2 | |
| XII | 1942 | 1115,2 | 2600,2 | 0,7 | 532,5 | 161,7 | 184,4 | 1,1 | 
| 1943 | 962,4 | 1201,1 | 0,1 | 571,9 | 132,3 | 228,4 | 1,6 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Употреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | ||||||
| Прочего | Итого муки | В т. ч. пшеничной | Крупы и бобовых | Картофеля | Овощей и корнеплодов | Бахчевых | ||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| I | 1942 | - | 6121,4 | 2833,7 | 364,6 | 7083,4 | 955,1 | - | 
| 1943 | 3,5 | 3923,9 | 2155 | 68,5 | 13 896,1 | 3165 | 1,3 | |
| II | 1942 | - | 6012 | 2778,1 | 368,1 | 7267,4 | 980,3 | - | 
| 1943 | - | 3738,7 | 1914 | 85,4 | 12 840,8 | 2383,8 | - | |
| III | 1942 | 1 | 5837,3 | 2804,6 | 455,7 | 7544,1 | 921,3 | - | 
| 1943 | - | 3658,3 | 1870,1 | 199,7 | 14 054 | 2239,6 | - | |
| IV | 1942 | - | 5702,2 | 2468,3 | 288,8 | 6944,8 | 790,8 | - | 
| 1943 | 31,4 | 3371,7 | 1543,8 | 165,7 | 12 257 | 1858,2 | - | |
| V | 1942 | 28,6 | 5549,6 | 2520,8 | 306 | 5983 | 477,9 | - | 
| 1943 | 31,4 | 3697,7 | 1775,2 | 184,1 | 8760,4 | 1052,9 | - | |
| VI | 1942 | 32,7 | 5682 | 2469,4 | 179,7 | 4363,4 | 184,7 | - | 
| 1943 | 23,5 | 3412,1 | 1482,5 | 143,7 | 5649,5 | 437,2 | - | |
| VII | 1942 | 27,5 | 6049,5 | 2831,2 | 203,6 | 4039,4 | 741 | - | 
| 1943 | 58,1 | 3678,2 | 1457,6 | 77,4 | 4486,1 | 1275,2 | - | |
| VIII | 1942 | 12,3 | 5663,5 | 1940 | 174,1 | 7461,5 | 2960,8 | 10,7 | 
| 1943 | 2,9 | 3820,6 | 744,1 | 80,1 | 13 003,8 | 3610,8 | 28,6 | |
| IX | 1942 | 7,8 | 5265,8 | 2795,3 | 142,4 | 8488,6 | 2729,6 | 56,9 | 
| 1943 | 1,6 | 3972 | 1767,1 | 39,8 | 12 755,5 | 3315,8 | 77,6 | |
| X | 1942 | - | 4766,1 | 3231,8 | 83,4 | 10 430,2 | 3276,4 | 36 | 
| 1943 | 0,1 | 4022,6 | 2652,6 | 56,1 | 12 750,1 | 3446,2 | 50,2 | |
| XI | 1942 | - | 4449 | 3186,9 | 103,9 | 11017,5 | 3829 | 1,8 | 
| 1943 | - | 3332,5 | 2196,8 | 67,1 | 13 241 | 3772 | 0,6 | |
| XII | 1942 | 2,9 | 4605,3 | 2786,4 | 116 | 12 052,6 | 4164,8 | 4,1 | 
| 1943 | 0,1 | 3098,5 | 1431,2 | 52,9 | 13 897 | 3977,9 | - | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Употреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | |||||
| Фруктов, ягод, винограда свежих | Жиров | Мяса всякого и мясных продуктов | Рыбы всякой и рыбных продуктов | ||||
| Масла растительного | Масла коровьего | Сала всякого | |||||
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| I | 1942 | 19,1 | 1,1 | 8,2 | 14,9 | 969,3 | 8,2 | 
| 1943 | 11,1 | 0,2 | 10,7 | 13 | 811,2 | 3,6 | |
| II | 1942 | 32,9 | 1,3 | 9,6 | 5,9 | 615,7 | 2,9 | 
| 1943 | 11,9 | 1,4 | 9,3 | 4,3 | 524,5 | 3,3 | |
| III | 1942 | 14,1 | 2,3 | 5,8 | 3,3 | 470,9 | 1,7 | 
| 1943 | 7,3 | 1,4 | 7 | 3 | 431 | 3,2 | |
| IV | 1942 | 16,3 | 3,5 | 10,7 | 1,8 | 424,5 | 12,6 | 
| 1943 | 6,1 | 1,2 | 9,2 | 0,7 | 451,3 | 37,6 | |
| V | 1942 | 8 | 1,2 | 15,4 | 0,9 | 295,5 | 26,7 | 
| 1943 | 5,7 | 0,3 | 20,5 | 0,2 | 280 | 61,9 | |
| VI | 1942 | 22 | 0,4 | 26,9 | 0,3 | 141,8 | 16,3 | 
| 1943 | 6 | 0,5 | 24,6 | 0,6 | 131,2 | 69,7 | |
| VII | 1942 | 240,4 | 2,4 | 32,7 | 1,4 | 197,4 | 22,1 | 
| 1943 | 142 | 0,5 | 26,5 | 1,4 | 170 | 108,1 | |
| VIII | 1942 | 296,5 | 0,6 | 34,2 | 2,8 | 178,1 | 6,4 | 
| 1943 | 24,8 | 0,4 | 26,5 | 0,5 | 103,6 | 56,3 | |
| IX | 1942 | 78,5 | - | 26,4 | 1,2 | 174,4 | 19,6 | 
| 1943 | 2,3 | 0,7 | 26,2 | 1,9 | 137,1 | 13,7 | |
| X | 1942 | 27 | 0,1 | 20,8 | 5,4 | 346,9 | 1,5 | 
| 1943 | 0,2 | 0,8 | 19,5 | 5,3 | 244,1 | 12,2 | |
| XI | 1942 | 18,1 | 0,2 | 17,5 | 22,8 | 751,2 | 4,5 | 
| 1943 | 0,3 | 1,2 | 12,2 | 23,6 | 625,2 | 20,1 | |
| XII | 1942 | 23,6 | 0,2 | 15 | 25,9 | 827,5 | 11,8 | 
| 1943 | 0,2 | 1,8 | 7,9 | 19,3 | 583,1 | 33,8 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Употреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | ||||||
| Молока | Сметаны и сливок | Творога, сыра и брынзы | Яиц (штук) | Сахара и сахарного песку | Кондитерских изделий и меда | |||
| Цельного | Снятого | |||||||
| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| I | 1942 | 1743,4 | 80,7 | 6,9 | 10,8 | 265,9 | 7,8 | 4,7 | 
| 1943 | 1886,5 | 92,3 | 7,8 | 4,5 | 298,2 | 2,3 | 12,8 | |
| II | 1942 | 1792,3 | 53,4 | 14,6 | 19,5 | 215,5 | 6,2 | 2 | 
| 1943 | 1846 | 68,5 | 14,3 | 13 | 167,5 | 2 | 5,9 | |
| III | 1942 | 2951,5 | 196,5 | 27,3 | 18,4 | 223,9 | 2,4 | 6,2 | 
| 1943 | 3188,4 | 179,4 | 35,7 | 24,4 | 276 | 2,9 | 8 | |
| IV | 1942 | 4402,6 | 280,3 | 38,9 | 25,7 | 1754,4 | 3 | 4,5 | 
| 1943 | 4512,7 | 223 | 45,8 | 21,2 | 2484,6 | 2,5 | 6,6 | |
| V | 1942 | 6041,9 | 527,2 | 76,7 | 58,9 | 4307,1 | 4,9 | 4,6 | 
| 1943 | 8113,4 | 562,4 | 117,8 | 74,7 | 3780,5 | 4,5 | 8,4 | |
| VI | 1942 | 6967,2 | 687,5 | 140,2 | 153,5 | 4261 | 2,8 | 7,2 | 
| 1943 | 9200,3 | 953,4 | 131,1 | 97,6 | 2867,4 | 2,5 | 5 | |
| VII | 1942 | 7359,3 | 644,5 | 153,8 | 188,9 | 3167,4 | 6,2 | 11,3 | 
| 1943 | 8382,1 | 1323,9 | 177,7 | 118 | 1877,2 | 1,7 | 21,1 | |
| VIII | 1942 | 6873,8 | 637,3 | 152,2 | 203,3 | 2494,8 | 6,4 | 73,7 | 
| 1943 | 7793,1 | 1351,3 | 165,4 | 102,5 | 1979,4 | 0,2 | 31,9 | |
| IX | 1942 | 6466,2 | 747,5 | 93,2 | 129,7 | 1943,1 | 0,9 | 30,8 | 
| 1943 | 7223 | 1239 | 123,4 | 80,4 | 1538,2 | 0,4 | 14 | |
| X | 1942 | 5252,8 | 438,2 | 48,9 | 55,4 | 683,7 | 1,4 | 17,3 | 
| 1943 | 6163,7 | 666,5 | 71,2 | 59,5 | 663,3 | 1,2 | 11,6 | |
| XI | 1942 | 3510 | 181,2 | 23 | 17,9 | 439,9 | 2,2 | 27,2 | 
| 1943 | 3759,7 | 299,7 | 26,7 | 13,7 | 351 | 1,1 | 11,4 | |
| XII | 1942 | 2308,6 | 95,2 | 11,5 | 15,4 | 328,7 | 1,4 | 22,4 | 
| 1943 | 2335,6 | 97,3 | 11,9 | 15,1 | 199,1 | 0,3 | 6,9 | |
[подпись неразборчива].
 
        


