Приобретение промышленных товаров колхозниками Свердловской области в 1942-1943 гг. (из бюджетных обследований)
Приобретение промышленных товаров колхозниками Свердловской области в 1942-1943 гг. (из бюджетных обследований)
[март 1944 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Приобретено на 100 хозяйств | |||||||
| Тканей (метров) | Готовой одежды (штук) | Белья (штук) | |||||||
| Куплено | Получено в обмен | Верхней | Нижней | ||||||
| Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| I | 1942 | 16,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 1943 | 2,8 | 19,8 | 1,8 | 6,6 | 3 | 14,7 | 1,6 | 1 | |
| II | 1942 | 17,3 | ... | … | … |  | … |  | … | 
| 1943 | 4,9 | 31,4 | 1,2 | 5,2 | 2,2 | 15,7 | 2 | 4,2 | |
| III | 1942 | 17,1 | 28,6 |  |  |  |  |  |  | 
| 1943 | 13,8 | 48,1 | 1,6 | 10,7 | 4,2 | 16,9 | 1,4 | 88 | |
| IV | 1942 | 10,2 | 21,8 |  |  |  |  |  |  | 
| 1943 | 14,4 | 31,3 | 2,4 | 10,4 | 3,2 | 17,2 | 0,8 | 1,2 | |
| V | 1942 | 2,6 | 12,9 |  |  |  |  |  |  | 
| 1943 | 11,2 | 78 | 1,6 | 11,4 | 8,6 | 43,8 | 1 | 2,2 | |
| VI | 1942 | 6,2 | 17,5 |  |  |  |  |  |  | 
| 1943 | 4,7 | 33,5 | 2,2 | 4,4 | 7 | 21,9 | 1,6 | 2,8 | |
| VII | 1942 | 7,2 | 13 | ... | ... | ... | … | ... | ... | 
| 1943 | 3 | 13,1 | 1 | 2 | 9 | 11,8 | 0,8 | 0,6 | |
| VIII | 1942 | 0,7 | 9,2 | ... | ... | ... | … | … | .. | 
| 1943 | 1,6 | 6,5 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 2,4 | 0,2 | - | |
| IX | 1942 | 1,7 | 5,9 | … | … | … | … | ... | … | 
| 1943 | 2,8 | 6,2 | 0,8 | 1,2 | 2,6 | 3,6 | 1,4 | 0,6 | |
| X | 1942 | 5,8 | 23,7 |  |  |  |  |  | ... | 
| 1943 | 6,2 | 6,1 | 1,2 | 1,8 | 4,5 | 3,9 | 0,4 | - | |
| XI | 1942 | 3,6 | 6,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 1943 | 3 | 5 | 1 | 1,6 | 4,6 | 3 | 0,6 | 0,4 | |
| XII | 1942 | 6,2 | 21,2 | ... | … | ... | … | ... | … | 
| 1943 | 16,3 | 7,7 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 4 | 0,6 | - | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Приобретено на 100 хозяйств | |||||
| Обуви (пар) | |||||||
| Кожаной | Резиновой (галош, бот и пр.) | Валяной и прочей | |||||
| Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| I | 1942 | 2,1 | ... | 0,6 | ... | 7,9 | ... | 
| 1943 | 1,2 | 2,5 | 0,2 | 0,6 | 2 | 3,7 | |
| II | 1942 | 2,6 | ... | - | … | 4,8 | ... | 
| 1943 | 1,2 | 4,8 | - | 0,6 | 5,2 | 3,8 | |
| III | 1942 | 3,4 | 3,8 | 0,8 | 0,2 | 3,2 | 3 | 
| 1943 | 3,2 | 8,7 | 0,4 | 2 | 5 | 7,4 | |
| IV | 1942 | 3,3 | 5,4 | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 8,3 | 
| 1943 | 4,8 | 12,8 | 0,8 | 1,6 | 5,4 | 2,6 | |
| V | 1942 | 2,9 | 3,6 | - | 0,8 | 1,6 | 5,2 | 
| 1943 | 4 | 15,3 | 0,6 | 1,4 | 7,6 | 5,6 | |
| VI | 1942 | 2,4 | 5 | 0,4 | 0,2 | 4 | 4,8 | 
| 1943 | 3,6 | 5,4 | 0,2 | 0,8 | 9,2 | 3,8 | |
| VII | 1942 | 2 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 3 | 8 | 
| 1943 | 2,8 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | 6,2 | 3,6 | |
| VIII | 1942 | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 7,9 | 2,5 | 
| 1943 | 3 | 2,4 | 0,4 | 0,6 | 4,4 | 3 | |
| IX | 1942 | 2,2 | 2,5 | - | 0,8 | 1,7 | 1 | 
| 1943 | 7,3 | 1,6 | 0,2 | - | 3,8 | 3,8 | |
| X | 1942 | 1,4 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 7,5 | 
| 1943 | 3,8 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 4,7 | 4,3 | |
| XI | 1942 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 15,1 | 3,2 | 
| 1943 | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,2 | 5,2 | 3,4 | |
| XII | 1942 | 1,9 | 1,4 | 0,2 | - | 4,3 | 11,8 | 
| 1943 | 2,2 | - | 0,2 | - | 12,1 | 3 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Приобретено на 100 хозяйств | |||||
| Мыло | Керосина (литров) | ||||||
| хозяйственного (кг) | туалетного (кусков) | ||||||
| Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | ||
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| I | 1942 | 7,9 | … | 0,8 | … | 44,6 | … | 
| 1943 | 1,4 | 5 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 15,8 | |
| II | 1942 | 17,4 | … | 6,2 | … | 14,8 | … | 
| 1943 | 2,2 | 4,1 | 0,4 | 1,2 | 4,1 | 7 | |
| III | 1942 | 12,8 | 2,2 | 1,9 | - | 5,8 | 1,5 | 
| 1943 | 2 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 8,4 | |
| IV | 1942 | 9,5 | 1 | 9,1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 
| 1943 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | |
| V | 1942 | 7,8 | 1,3 | 22,1 | 0,2 | 0,1 | 2 | 
| 1943 | 2,9 | 6,8 | 1,8 | 5 | 0,2 | 0,7 | |
| VI | 1942 | 5,3 | 2,4 | 1,4 | 0,4 | - | 0,8 | 
| 1943 | 3,8 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 0,8 | 0,6 | |
| VII | 1942 | 2,3 | 1,2 | 4,8 | 0,8 | 0,2 | - | 
| 1943 | 3,1 | 10,2 | 1,9 | 0,4 | 0 | 0,6 | |
| VIII | 1942 | 3,8 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | - | 2,8 | 
| 1943 | 3,3 | 3,7 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 3,1 | |
| IX | 1942 | 3,4 | 1,5 | 3,3 | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 
| 1943 | 4,4 | 0,9 | 2 | - | 3,4 | 2,4 | |
| X | 1942 | 6,7 | 1,7 | 3,7 | 1 | 1,1 | 9,8 | 
| 1943 | 8,1 | 4,4 | 2,2 | 1,2 | 3,3 | 4 | |
| XI | 1942 | 2,1 | 7,1 | 3,6 | 2,4 | 1 | 10,7 | 
| 1943 | 6,2 | 2,1 | 3,2 | 0,4 | 6 | 5,5 | |
| XII | 1942 | 5,2 | 6,9 | 1,6 | 0,2 | 2,5 | 14,9 | 
| 1943 | 21,8 | 3,2 | 2,5 | - | 13,6 | 8,3 | |
[подпись неразборчива].
 
        


