Денежные доходы и расходы колхозников Свердловской области в 1944-1945 гг. (из бюджетных обследований, в рублях на 100 хозяйств)
Денежные доходы и расходы колхозников Свердловской области в 1944-1945 гг. (из бюджетных обследований, в рублях на 100 хозяйств)
[март 1946 г.]
| 1944 1945 | Весь денежный доход | Из колхоза | МТС | Найм | От продажи скота | От продажи продуктов с.х. | Весь денежный расход | В т. ч. покупка | Остаток | ||
| Скота | Продуктов с.х. | Пром товаров | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I | 43 558.2 27 514.9 | 2596.7 1390.8 | 386.9 251.0 | 2645.1 3069.2 | 2023.8 3625.5 | 30 044.3 13 973.9 | 39 960.2 24 563.0 | 2833.5 841.2 | 11129.0 4928.9 | 12 427.6 9754.2 | 33 206.7 21 703.7 | 
| II | 44 481.1 35 093.1 | 4367.3 3761.5 | 187.8 185.7 | 2681.9 2326.7 | 1800.0 399.2 | 28 476.7 22 300.9 | 48 489.9 33 729.9 | 3046.0 4006.4 | 13 555.7 5182.4 | 11 711.2 11 571.9 | 29776.2 23 359.4 | 
| III | 54 397.9 38 450.3 | 3436.8 3705.1 | 324.7 650.7 | 3535.3 2875.9 | 429.4 1517.0 | 31 230.8 23 884.4 | 52 383.0 38 719.3 | 1548.2 705.6 | 12 836.0 5278.3 | 21 092.5 15 682.6 | 32 328.3 22 268.4 | 
| IV | 35 312.6 44 848.8 | 1614.7 407.7 | 188.4 145.5 | 2886.7 3800.8 | 100.2 189.2 | 23 441.4 32 852.0 | 42 590.0 42 034.5 | 1441.7 598.6 | 11457.7 4743.4 | 17 529.3 23 317.7 | 26 413.6 24 644.0 | 
| V | 43 384.7 44 472.1 | 2310.8 3191.3 | 295.0 113.1 | 3487.7 2883.3 | 313.8 702.6 | 30 274.1 29 606.8 | 42 979.5 43 533.4 | 253.4 612.2 | 14 282.0 6390.5 | 14 141.1 18 961.9 | 27 854.6 25 897.3 | 
| VI | 40 282.2 34 568.5 | 2725.0 1551.4 | 294.2 59.8 | 2233.5 3329.0 | 190.9 782.9 | 27 898.9 22 118.7 | 47 015.3 36 694.6 | 1037.0 634.1 | 12 604.5 5991.4 | 18 639.7 19 508.6 | 21 807.6 23 724.6 | 
| VII | 27 786.8 54 867.0 | 1354.4 2275.8 | 328.0 190.0 | 3350.4 3334.6 | 229.1 6080.0 | 17 343.6 36 309.7 | 26 394.6 53 074.0 | 496.0 2280.5 | 9335.4 8901.8 | 10 865.1 28 209.9 | 23 144.1 25 070.1 | 
| VIII | 34 362.1 32 128.7 | 4012.0 1635.4 | 312.1 385.8 | 2625.5 3694.3 | 155.4 4804.0 | 20 904.0 13 989.9 | 35 011.9 31 792.8 | 1165.3 314.3 | 5643.9 5046.8 | 11 139.2 13 946.9 | 22 170.3 25 118.1 | 
| IX | 29 797.4 16 399.4 | 4321.7 1335.9 | 380.9 234.2 | 2155.7 3487.4 | 375.7 225.5 | 17 470.9 7016.4 | 33 341.8 20 964.2 | 918.5 179.5 | 6491.2 2221.1 | 8692.0 10 384.9 | 18 919.7 20 769.7 | 
| X | 36 490.5 27 946.2 | 1987.6 1696.6 | 265.3 430.9 | 2487.6 4400.1 | 438.8 1368.7 | 24 532.6 13 904.0 | 33 445.4 29 351.2 | 985.9 642.8 | 4026.6 2170.9 | 13 006.6 14 650.6 | 22 525.7 19 973.8 | 
| XI | 40 498.7 55 686.8 | 4450.4 2811.3 | 310.2 426.3 | 2111.5 3519.6 | 2420.6 12 380.3 | 25 615.7 28 149.0 | 42 812.7 46 961.1 | 3566.4 3533.2 | 3144.6 4934.7 | 16 445.2 20 282.6 | 21 278.9 28 316.2 | 
| XII | 43 474.1 56 878.4 | 8161.8 6809.2 | 269.5 360.5 | 2695.2 2746.9 | 159.4 14 500.0 | 23 867.3 24 004.4 | 44 516.9 52 072.5 | 2133.2 4866.8 | 5102.5 5959.9 | 15 831.9 17 287.2 | 19 494.5 32 815.6 | 
[подпись неразборчива].
 
        


