Питание колхозников Свердловской области в 1944-1945 гг. (из бюджетных обследований)
Питание колхозников Свердловской области в 1944-1945 гг. (из бюджетных обследований)
[март 1946 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Употреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | ||||||||
| Муки | Хлеба печеного (в переводе на муку) | Итого муки | ||||||||
| Ржаной | Пшеничной | Прочей | Ржаного | Пшеничного простого размола | Пшеничного сортового | Прочего | ||||
| Простого размола | Сортовой | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| I | 1944 | 709,2 | 885 | - | 661,8 | 175,1 | 227,9 | 1,5 | - | 2665 | 
| II | 1945 | 535,2 | 502,8 | 2,5 | 1345,6 | 70,7 | 195,2 | 0,3 | 40,5 | 3729,5 | 
| II | 1944 | 655,2 | 697,4 | 0,1 | 706,7 | 267,4 | 100,3 | - | 5 | 2435,7 | 
| 1945 | 622,8 | 1238,8 | 12,3 | 1398,9 | 64,9 | 163,4 | 0,2 | 64,6 | 3597,3 | |
| III | 1944 | 437,7 | 700,2 | - | 802,4 | 176 | 270,4 | 0,1 | 50,9 | 2455,6 | 
| 1945 | 687,9 | 1275,8 | 1,6 | 1534,2 | 104 | 173,7 | 0,1 | 7,2 | 3813,7 | |
| IV | 1944 | 418,2 | 696,1 | 1,3 | 885,8 | 183,3 | 310,1 | - | 9,1 | 2517,7 | 
| 1945 | 670 | 1122,4 | 0,6 | 1467 | 89,1 | 159,4 | 0,8 | 10,9 | 3535,9 | |
| V | 1944 | 243,3 | 767,6 | 0,1 | 932,9 | 168,1 | 466,6 | 1,4 | 32,3 | 2628,2 | 
| 1945 | 808,4 | 1059,4 | 1,1 | 1382 | 242,9 | 220,2 | 0,6 | 62 | 3712 | |
| VI | 1944 | 174,4 | 543,7 | 2,7 | 909,3 | 191,8 | 371,4 | 3,2 | 140,6 | 2361,6 | 
| 1945 | 684 | 1102,5 | 0,1 | 1536,6 | 185,3 | 202,1 | 0,2 | 93,9 | 3827,8 | |
| VII | 1944 | 367,5 | 338,9 | 3,1 | 841,4 | 382,1 | 396,3 | 2,8 | 268,5 | 2657,4 | 
| 1945 | 658,6 | 923,6 | 8,9 | 1502,4 | 267,1 | 336 | 0,9 | 129,5 | 3858,3 | |
| VIII | 1944 | 1579,3 | 168,2 | 12,7 | 306,3 | 591 | 346,8 | 0,1 | 23,8 | 3073,8 | 
| 1945 | 1488,9 | 698,8 | 6,2 | 775,4 | 351,6 | 292,6 | 2,6 | 37,1 | 3675,3 | |
| IX | 1944 | 1552,7 | 1473,6 | 0,3 | 37 | 325,8 | 314,9 | - | 3,9 | 3724,8 | 
| 1945 | 1425,7 | 1664,7 | 7 | 162,2 | 286,3 | 222,6 | 0,2 | 26,9 | 3799,5 | |
|  | 1944 | 943,1 | 2098,4 | 0,1 | 386,3 | 164,9 | 275 | 0,5 | 1,3 | 3882,5 | 
| X | 1945 | 768,6 | 2443,4 | 4,2 | 451,3 | 103,4 | 246,3 | 0,1 | - | 4024,1 | 
| XI | 1944 | 705 | 1750,9 | 0,2 | 1141,5 | 122,1 | 202,3 | 3,2 | 1,1 | 3960,1 | 
| 1945 | 757,1 | 2646,1 | 11,1 | 410,5 | 169,7 | 151 | 0,3 | - | 4153,1 | |
| XII | 1944 | 757,2 | 1632,9 | 0,8 | 1142,8 | 107,3 | 155,2 | 1,5 | 21 | 3872,7 | 
| 1945 | 994,5 | 2212,8 | 2,3 | 583,6 | 176,5 | 124,1 | 0,3 | - | 4104,5 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Употреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | ||||
| в т.ч. пшеничной | Крупы и бобовых | Картофеля | Овощей и корнеплодов | Бахчевых | ||
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| I | 1944 | 1114,4 | 55,8 | 14611,5 | 3566,6 | - | 
| II | 1945 | 1700,8 | 107 | 12 088,1 | 3855,4 | 0,3 | 
| II | 1944 | 798,8 | 51,5 | 13 810,9 | 2822,4 | - | 
| 1945 | 1414,7 | 136,1 | 12 342,7 | 3358,8 | 1,4 | |
| III | 1944 | 970,7 | 56,5 | 12 438,1 | 2614,3 | - | 
| 1945 | 1451,2 | 144,2 | 13 056,3 | 3661,4 | - | |
| IV | 1944 | 1007,5 | 110 | 10 648 | 1895,6 | - | 
| 1945 | 1283,2 | 148,1 | 12 553,5 | 3649,6 | - | |
| V | 1944 | 1235,7 | 92,1 | 6329,2 | 897 | - | 
| 1945 | 1281,3 | 151,5 | 12 371,9 | 2996 | - | |
| VI | 1944 | 921 | 53,1 | 4424,4 | 340,3 | - | 
| 1945 | 1304,9 | 118,2 | 10002,4 | 1272,4 | - | |
| VII | 1944 | 741,1 | 84,2 | 3222,4 | 691,2 | - | 
| 1945 | 1269,4 | 87,1 | 7731 | 608,2 | - | |
| VIII | 1944 | 527,8 | 71,4 | 14 871,5 | 2908,2 | 85,1 | 
| 1945 | 1000,2 | 67,1 | 11 358,7 | 1832,1 | 4 | |
| IX | 1944 | 1788,8 | 53,4 | 12 578,7 | 2945,9 | 62,6 | 
| 1945 | 1894,5 | 44,5 | 12 280,8 | 1993,7 | 61,5 | |
|  | 1944 | 2373,1 | 36 | 11641,9 | 3295,5 | 34,7 | 
| X | 1945 | 2694 | 32,1 | 12 425,1 | 2813,8 | 22,9 | 
| XI | 1944 | 1956,1 | 72,2 | 12 022,6 | 3918,9 | 40,8 | 
| 1945 | 2808,5 | 50,8 | 13 443,5 | 3118,5 | 16,5 | |
| XII | 1944 | 1790,4 | 58,9 | 11 863,8 | 3932,2 | 3,8 | 
| 1945 | 2339,5 | 60,1 | 14 337,2 | 2961,4 | 8 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Употреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | |||||
| Фруктов, ягод, винорада свежих | Жиров | Мяса всякого и мясо продуктов | Рыбы всякой и рыбо продуктов | ||||
| Масла растительного | Масла коровьего | Сала всякого | |||||
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| I | 1944 | 0,6 | 1,5 | 6,9 | 12,4 | 527,1 | 20,3 | 
| 1945 | 2,1 | 1,8 | 12,4 | 6,4 | 299,9 | 10,5 | |
| II | 1944 | 0,7 | 0,6 | 7,3 | 3,9 | 394,1 | 20,2 | 
| 1945 | 1,7 | 2,4 | 14,3 | 4,6 | 232,7 | 9,4 | |
| III | 1944 | 0,4 | 1,5 | 4,2 | 1,2 | 381,9 | 20,2 | 
| 1945 | 1 | 1,9 | 16,4 | 2,3 | 177,2 | 8 | |
| IV | 1944 | - | 1,6 | 7,4 | 1,9 | 381,7 | 52,3 | 
| 1945 | 2,1 | 1,9 | 18,8 | 2,4 | 116,5 | 15,8 | |
| V | 1944 | 0,4 | 0,9 | 15,3 | 2,3 | 364 | 68 | 
| 1945 | 0,9 | 3,8 | 33,8 | 1,3 | 194,4 | 26,6 | |
| VI | 1944 | 15 | 1 | 22,6 | 0,5 | 169,9 | 79,3 | 
| 1945 | 2,2 | 2 | 35,1 | 1,6 | 102,1 | 61,1 | |
| VII | 1944 | 295,1 | 1,6 | 26,7 | 0,9 | 245 | 32,8 | 
| 1945 | 192,4 | 2,4 | 40,3 | 4,1 | 171,8 | 25,7 | |
| VIII | 1944 | 46,6 | 0,4 | 34,7 | 1,3 | 221,1 | 73,7 | 
| 1945 | 275,7 | 2 | 39 | 2,4 | 162,1 | 27,3 | |
| IX | 1944 | 6,3 | 1,2 | 27,6 | 1 | 127,2 | 21,2 | 
| 1945 | 143,6 | 1,3 | 29,3 | 1,8 | 109,2 | 33,1 | |
| X | 1944 | 3,6 | 1,9 | 22,3 | 3,3 | 102 | 11,9 | 
| 1945 | 37,8 | 0,3 | 20,2 | 8,4 | 312,9 | 13,5 | |
| XI | 1944 | 2,2 | 1,1 | 22,6 | 12,1 | 350,8 | 16 | 
| 1945 | 32,5 | 1,2 | 19,2 | 26,5 | 892,9 | 27,5 | |
| XII | 1944 | 2 | 2,4 | 15,1 | 11,3 | 372,6 | 22 | 
| 1945 | 16,9 | 0,1 | 12,3 | 23,4 | 846,6 | 13,5 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Употреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | ||||||
| Молока | Сметаны и сливок | Творога, сыра и брынзы | Яиц (штук) | Сахара и сахарного песку | Кондитерских изделий и меда | |||
| Цельного | Снятого | |||||||
| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| I | 1944 | 1748,1 | 79,3 | 12,2 | 6,3 | 200 | 0,4 | 3,1 | 
| 1945 | 3108,3 | 171,6 | 20 | 10,7 | 136,2 | 0,5 | 4,3 | |
| II | 1944 | 1907,8 | 129 | 17,9 | 7,5 | 114,8 | 0,4 | 1,3 | 
| 1945 | 3210,6 | 255,6 | 36,3 | 19,5 | 123,4 | 0,5 | 4,8 | |
| III | 1944 | 2889,9 | 216,4 | 26,7 | 13,2 | 102,1 | 0,1 | 1,6 | 
| 1945 | 3975,8 | 385,4 | 61,9 | 23,2 | 165,9 | 0,9 | 3,2 | |
| IV | 1944 | 4064,2 | 317,8 | 50,7 | 20,5 | 1391,2 | 0,9 | 1,3 | 
| 1945 | 4721 | 709,5 | 95,8 | 24,4 | 732,8 | 0,5 | 1,8 | |
| V | 1944 | 7700,7 | 832,7 | 132,2 | 105 | 2203,5 | 0,2 | 4 | 
| 1945 | 6622 | 933,1 | 160,4 | 58,1 | 2539,7 | 3,7 | 2,5 | |
| VI | 1944 | 9513,7 | 1137,3 | 170,5 | 169,5 | 1694,9 | 0,6 | 4,4 | 
| 1945 | 7845,6 | 1529,6 | 229,9 | 101,5 | 2039,1 | 2,1 | 2,8 | |
| VII | 1944 | 9483,4 | 1538,4 | 182,7 | 193,5 | 881 | 0,6 | 10,7 | 
| 1945 | 8383,5 | 1383,8 | 201,5 | 98,7 | 1848 | 3,8 | 4,4 | |
| VIII | 1944 | 8733,1 | 1577,4 | 166,2 | 182,6 | 857 | 1,1 | 16,9 | 
| 1945 | 8094,9 | 1215 | 152,8 | 68,7 | 1455,8 | 12,7 | 21,9 | |
| IX | 1944 | 7785,9 | 1355,3 | 122,6 | 120,3 | 911,7 | 0,4 | 14,2 | 
| 1945 | 6695,2 | 959,1 | 110,2 | 64,2 | 953,5 | 9,7 | 14 | |
| X | 1944 | 6758,9 | 1166,1 | 113,9 | 74,2 | 491 | 1,7 | 8,6 | 
| 1945 | 5656,3 | 602,4 | 169,3 | 43,6 | 358,2 | 16,9 | 12,5 | |
| XI | 1944 | 5013,3 | 595,8 | 59,9 | 45,4 | 332,1 | 1,6 | 11,8 | 
| 1945 | 4116,2 | 250,8 | 47,2 | 22,3 | 357,6 | 10,3 | 9,1 | |
| XII | 1944 | 3922,7 | 209,4 | 30,8 | 33,6 | 150,6 | 0,8 | 5 | 
| 1945 | 3222,4 | 132,8 | 26,6 | 35,3 | 203 | 1,6 | 3,4 | |
[подпись неразборчива].
.
 
        


