Использование труда колхозников Свердловской области в 1946, 1947 гг. (по бюджетным обследованиям)
Использование труда колхозников Свердловской области в 1946, 1947 гг. (по бюджетным обследованиям)
[март 1948 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Число хозяйств включенных в сводку | В среднем на 1 хозяйство | На 100 хозяйств | |||
| Число всех лиц | Число наличных лиц | Все колхозники | |||||
| Оборотное число лиц | Всего дней отсутствия | В т.ч. в связи с работой | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| I | 1946 | 496 | 4,30 | 3,45 | 330,6 | 2530,4 | 808,6 | 
| 1947 | 503 | 4,14 | 3,56 | 313,9 | 1722,5 | 773,0 | |
| II | 1946 | 499 | 4,27 | 3,44 | 327,3 | 2216,6 | 748,7 | 
| 1947 | 504 | 4,14 | 3,57 | 313,5 | 1524,2 | 682,5 | |
| III | 1946 | 500 | 4,17 | 3,48 | 316,0 | 2.058,8 | 765,6 | 
| 1947 | 504 | 4,14 | 3,60 | 312,9 | 1586,7 | 652,8 | |
| IV | 1946 | 492 | 4,13 | 3,51 | 313,2 | 1761,8 | 581,1 | 
| 1947 | 503 | 4,13 | 3,68 | 312,5 | 1275,6 | 461,1 | |
| V | 1946 | 500 | 4,10 | 3,57 | 309,2 | 1585,0 | 480,4 | 
| 1947 | 504 | 4,12 | 3,70 | 312,9 | 1225,4 | 419,4 | |
| VI | 1946 | 502 | 4,09 | 3,58 | 308,9 | 1476,3 | 473,9 | 
| 1947 | 504 | 4,09 | 3,70 | 311,1 | 1098,6 | 366,0 | |
| VII | 1946 | 504 | 4,09 | 3,59 | 309,5 | 1483,7 | 472,8 | 
| 1947 | 504 | 4,08 | 3,72 | 311,9 | 1017,7 | 362,4 | |
| VIII | 1946 | 503 | 4,10 | 3,61 | 310,7 | 1446,3 | 477,1 | 
| 1947 | 502 | 4,09 | 3,75 | 312,8 | 991,9 | 317,2 | |
| IX | 1946 | 503 | 4,11 | 3,59 | 310,3 | 1479,7 | 482,7 | 
| 1947 | 504 | 4,08 | 3,73 | 312,1 | 972,0 | 318,6 | |
| X | 1946 | 504 | 4,09 | 3,57 | 309,9 | 1545,2 | 471,8 | 
| 1947 | 503 | 4,08 | 3,70 | 311,9 | 1070,6 | 338,0 | |
| XI | 1946 | 501 | 4,12 | 3,57 | 312,5 | 1522,8 | 515,8 | 
| 1947 | 503 | 4,06 | 3,61 | 313,1 | 1280,5 | 554,1 | |
| XII | 1946 | 502 | 4,13 | 3,53 | 312,3 | 1734,6 | 739,4 | 
| 1947 | 503 | 4,06 | 3,53 | 313,5 | 1548,1 | 775,4 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | На 100 хозяйств | ||||||
| Все колхозники | Мужчины 16-59 лет | |||||||
| Число дней проживания в семье | Число лиц, работавших в колхозе | Дней работы за время проживания в семье | Оборотное число лиц | Всего дней отсутствия | ||||
| В колхозе | В МТС | По найму | ||||||
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| I | 1946 | 7651,4 | 136,3 | 3047,4 | 77,4 | 466,9 | 105,8 | 1782,6 | 
| 1947 | 7978,4 | 139,4 | 3101,4 | 84,9 | 389,3 | 91,8 | 1057,8 | |
| II | 1946 | 6880,7 | 128,3 | 2711,1 | 80,5 | 436,7 | 103,6 | 1541,4 | 
| 1947 | 7206,5 | 143,1 | 2883,6 | 101,0 | 361,7 | 92,5 | 927,1 | |
| III | 1946 | 7715,0 | 140,2 | 3.179,0 | 75,8 | 487,8 | 94,4 | 1332,0 | 
| 1947 | 8072,6 | 153,2 | 3241,2 | 120,0 | 419,0 | 92,1 | 965,9 | |
| IV | 1946 | 7572,3 | 148,0 | 3176,8 | 122,6 | 483,5 | 92,1 | 1159,1 | 
| 1947 | 8.055,7 | 172,6 | 3430,5 | 153,7 | 358,4 | 93,2 | 789,5 | |
| V | 1946 | 7987,4 | 172,6 | 4254,2 | 217,4 | 469,2 | 88,6 | 1043,2 | 
| 1947 | 8445,8 | 186,0 | 4418,0 | 238,1 | 407,7 | 93,1 | 751,0 | |
| VI | 1946 | 7760,0 | 178,7 | 4.197,6 | 205,8 | 506,7 | 89,4 | 986,7 | 
| 1947 | 8210,3 | 203,4 | 4490,7 | 223,4 | 434,5 | 92,7 | 682,6 | |
| VII | 1946 | 8088,7 | 192,1 | 4760,4 | 169,2 | 517,1 | 88,5 | 987,7 | 
| 1947 | 8610,7 | 214,1 | 5091,5 | 201,4 | 487,1 | 92,5 | 666,6 | |
| VIII | 1946 | 8169,0 | 191,5 | 4814,6 | 239,2 | 535,2 | 89,1 | 944,7 | 
| 1947 | 8679,1 | 217,5 | 5340,0 | 212,7 | 462,5 | 92,2 | 640,8 | |
| IX | 1946 | 7.798,2 | 184,1 | 4499,7 | 206,0 | 474,2 | 89,9 | 901,5 | 
| 1947 | 8361,5 | 213,3 | 5190,9 | 207,4 | 442,6 | 92,7 | 606,3 | |
| X | 1946 | 8045,1 | 175,4 | 4.191,8 | 163,5 | 414,5 | 90,1 | 928,1 | 
| 1947 | 8580,1 | 203,0 | 4867,2 | 206,4 | 415,9 | 92,2 | 644,8 | |
| XI | 1946 | 7795,0 | 162,7 | 3398,9 | 87,8 | 364,7 | 92,2 | 940,0 | 
| 1947 | 8076,7 | 173,6 | 3303,7 | 100,6 | 380,9 | 92,4 | 759,0 | |
| XII | 1946 | 7913,7 | 147,6 | 3.221,7 | 108,8 | 367,7 | 90,0 | 1062,7 | 
| 1947 | 8130,3 | 157,1 | 3317,1 | 86,7 | 415,7 | 92,0 | 924,9 | |
Продолжение
| Периоды и месяцы | Годы | Мужчины 16-59 лет | Женщины 16-59 лет | ||||||
| В т. ч в связи с работой | Число дней проживания в семье | Число работавших в колхозе | Дней работы на время проживания в семье | Оборотное число лиц | Всего дней отсутствия | ||||
| В колхозе | В МТС | По найму | |||||||
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| I | 1946 | 398,1 | 1490,3 | 34,9 | 776,2 | 50,8 | 147,0 | 149,8 | 636,1 | 
| 1947 | 379,3 | 1783,7 | 41,8 | 1007,6 | 66,4 | 131,0 | 149,9 | 577,2 | |
| II | 1946 | 367,5 | 1342,5 | 32,3 | 737,9 | 53,7 | 135,1 | 147,9 | 576,6 | 
| 1947 | 328,5 | 1644,2 | 44,0 | 945,8 | 79,2 | 111,3 | 151,0 | 517,3 | |
| III | 1946 | 368,0 | 1581,8 | 36,2 | 864,2 | 52,2 | 138,0 | 146,8 | 627,8 | 
| 1947 | 310,9 | 1878,1 | 47,2 | 1105,5 | 90,5 | 132,1 | 150,4 | 534,9 | |
| IV | 1946 | 305,2 | 1577,1 | 37,4 | 900,6 | 92,5 | 132,7 | 146,5 | 500,1 | 
| 1947 | 216,3 | 1989,1 | 52,3 | 1135,6 | 122,4 | 99,4 | 149,2 | 391,6 | |
| V | 1946 | 205,4 | 1703,4 | 40,0 | 1076,6 | 186,8 | 115,6 | 146,0 | 467,2 | 
| 1947 | 180,0 | 2125,0 | 53,7 | 1445,4 | 208,7 | 90,8 | 150,8 | 391,2 | |
| VI | 1946 | 199,8 | 1684,9 | 40,0 | 1060,7 | 177,1 | 129,6 | 144,8 | 408,7 | 
| 1947 | 164,7 | 2079,2 | 54,6 | 1373,8 | 195,8 | 102,8 | 149,2 | 355,4 | |
| VII | 1946 | 211,1 | 1753,4 | 43,1 | 1147,3 | 149,6 | 120,6 | 145,8 | 404,3 | 
| 1947 | 172,0 | 2179,4 | 59,3 | 1522,4 | 169,9 | 122,6 | 149,6 | 282,5 | |
| VIII | 1946 | 190,0 | 1810,5 | 43,5 | 1189,7 | 188,5 | 123,5 | 146,9 | 420,5 | 
| 1947 | 127,7 | 2205,6 | 60,0 | 1587,1 | 190,4 | 133,4 | 149,8 | 296,5 | |
| IX | 1946 | 190,5 | 1783,9 | 45,3 | 1.195,0 | 182,1 | 119,3 | 147,3 | 459,9 | 
| 1947 | 104,7 | 2162,9 | 61,9 | 1599,2 | 180,2 | 141,1 | 149,6 | 318,6 | |
| X | 1946 | 197,5 | 1862,5 | 46,4 | 1187,1 | 146,0 | 117,3 | 146,8 | 461,2 | 
| 1947 | 111,2 | 2212,1 | 59,4 | 1521,1 | 171,6 | 128,6 | 149,3 | 362,5 | |
| XI | 1946 | 219,0 | 1815,8 | 46,7 | 1017,6 | 83,8 | 90,2 | 147,7 | 458,3 | 
| 1947 | 231,0 | 2009,3 | 55,2 | 1100,8 | 86,1 | 150,2 | 148,9 | 451,2 | |
| XII | 1946 | 363,9 | 1711,2 | 40,6 | 941,5 | 91,8 | 113,5 | 146,6 | 545,6 | 
| 1947 | 358,7 | 1928,6 | 50,1 | 1156,1 | 70,6 | 154,6 | 148,4 | 549,4 | |
Продолжение
| Периоды и месяцы | Годы | Женщины 16-59 лет | Начислено трудодней на одно хозяйство с 1-го января по конец отчетного месяца | ||||||
| В т. ч связи с работой | Число дней проживания в семье | Числоработавших в колхозе | Дней работы за время проживания в семье | ||||||
| В колхозе | В МТС | По найму | В колхоз | В МТС | |||||
| 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| I | 1946 | 392,8 | 3947,8 | 76,8 | 1748,2 | 21,2 | 269,2 | 36,02 | - | 
| 1947 | 378,4 | 4052,9 | 74,9 | 1632,1 | 18,5 | 234,0 | 36,54 | - | |
| II | 1946 | 369,4 | 3526,4 | 74,1 | 1527,5 | 22,0 | 259,5 | 69,10 | - | 
| 1947 | 329,2 | 3681,5 | 77,4 | 1540,8 | 21,8 | 228,8 | 70,88 | - | |
| III | 1946 | 396,2 | 3913,4 | 78,4 | 1763,8 | 18,4 | 312,6 | 108,35 | - | 
| 1947 | 325,6 | 4.106,1 | 83,1 | 1708,1 | 29,5 | 256,7 | 111,09 | - | |
| IV | 1946 | 296,8 | 3861,0 | 83,8' | 1755,5 | 30,1 | 303,4 | 148,56 | - | 
| 1947 | 221,1 | 4.062,8 | 96,6 | 1849,1 | 22,1 | 235,9 | 153,30 | 0,17 | |
| V | 1946 | 270,0 | 4048,2 | 98,2 | 2419,2 | 30,6 | 308,0 | 205,83 | 7,71 | 
| 1947 | 220,4 | 4263,3 | 103,4 | 2366,0 | 29,4 | 281,1 | 211,40 | 5,22 | |
| VI | 1946 | 262,1 | 3917,6 | 99,4 | 2329,7 | 28,7 | 332,6 | 259,72 | 15,44 | 
| 1947 | 189,3 | 4.115,3 | 110,9 | 2402,6 | 27,6 | 296,1 | 267,64 | 13,48 | |
| VII | 1946 | 243,6 | 4095,8 | 105,0 | 2655,5 | 19,6 | 340,5 | 325,32 | 17,61 | 
| 1947 | 178,0 | 4.338,2 | 112,0 | 2723,9 | 31,5 | 312,5 | 334,03 | 15,74 | |
| VIII | 1946 | 257,5 | 4124,3 | 106,2 | 2700,6 | 47,7 | 357,0 | 393,86 | 20,70 | 
| 1947 | 183,3 | 4335,8 | 114,7 | 2882,4 | 22,3 | 293,4 | 409,59 | 21,49 | |
| IX | 1946 | 264,1 | 3942,7 | 103,6 | 2.540, | 23,9 | 314,7 | 453,71 | 23,03 | 
| 1947 | 207,9 | 4.156,4 | 115,2 | 2.850,0 | 27,2 | 266,9 | 485,17 | 25,34 | |
| X | 1946 | 245,3 | 4080,8 | 98,4 | 2337,5 | 17,5 | 264,1 | 505,25 | 25,79 | 
| 1947 | 214,2 | 4254,3 | 111,1 | 2689,1 | 34,8 | 268,0 | 550,17 | 27,42 | |
| XI | 1946 | 263,1 | 3928,1 | 89,6 | 1831,3 | 4,0 | 249,1 | 549,60 | 25,76 | 
| 1947 | 309,5 | 3988,7 | 95,1 | 1790,5 | 14,5 | 219,5 | 587,39 | 27,70 | |
| XII | 1946 | 345,4 | 3.985,4 | 80,6 | 1742,6 | 17,0 | 213,6 | 585,81 | 25,48 | 
| 1947 | 410,5 | 4021,3 | 85,3 | 1747,5 | 16,1 | 254,1 | 617,10 | 28,17 | |
[подпись неразборчива].
 
        


