Денежные доходы и расходы колхозников Свердловской области в 1946-1947 гг. (по бюджетным обследованиям, в рублях)
Денежные доходы и расходы колхозников Свердловской области в 1946-1947 гг. (по бюджетным обследованиям, в рублях)
(март 1948 г.)
| Месяцы и периоды | Годы | На 100 хозяйств | |||||||
| Весь денежный доход | В том числе получено | Весь денежный расход | |||||||
| Из колхоза | За работу в МТС | За работу по найму | От продажи и сдачи по контракции скота, птицы и пчел | От продажи продуктов сельского хозяйства | |||||
| Всего рублей | В т.ч. гражданам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8а | 9 | 
| I | 1946 | 38 714,4 | 1.204,7 | 347,7 | 2161,2 | 7356,9 | 19 918,5 | 19 855,8 | 39 058,9 | 
| 1947 | 48 134,6 | 2492,1 | 786,6 | 4771,1 | 6737,6 | 24 835,6 | 24 385,5 | 49 641,3 | |
| II | 1946 | 38 393,3 | 2116,3 | 94,2 | 3.871,7 | 5142,3 | 17 967,6 | 17 694,6 | 38 555,6 | 
| 1947 | 50 064,4 | 4558,5 | 296,4 | 4.675,5 | 7733,1 | 19 557,0 | 18 419,6 | 47 839,6 | |
| III | 1946 | 39 684,6 | 1.694,0 | 212,6 | 2831,7 | 5905,0 | 21 311,7 | 21 202,9 | 44 643,9 | 
| 1947 | 45 196,1 | 1289,4 | 377,9 | 4294,4 | 6021,8 | 25 272,2 | 24 205,2 | 57 932,0 | |
| IV | 1946 | 35 964,8 | 1.319,8 | 495,3 | 4265,5 | 666,7 | 22 165,9 | 22 028,3 | 37 406,4 | 
| 1947 | 37 107,5 | 1510,4 | 968,2 | 6334,8 | 3741,6 | 14 806,4 | 14 565,9 | 40 625,0 | |
| V | 1946 | 41 430,8 | 4.170,1 | 274,0 | 3793,2 | 2809,0 | 22 632,2 | 22 416,9 | 37 522,6 | 
| 1947 | 44 469,8 | 7.622,2 | 124,0 | 3753,6 | 2499,9 | 16 973,4 | 16 877,3 | 49 877,8 | |
| VI | 1946 | 35 355,5 | 3.244,3 | 459,6 | 4507,8 | 2807,6 | 17 384,4 | 17 264,8 | 37 430,5 | 
| 1947 | 47 951,8 | 4629,6 | 587,7 | 5798,8 | 7.037,7 | 18 737,4 | 18 534,2 | 46 508,6 | |
| VII | 1946 | 34 582,6 | 1780,1 | 1.388,5 | 4.877,3 | 5735,7 | 13 396,6 | 13 355,1 | 36 628,9 | 
| 1947 | 36 347,1 | 3907,4 | 925,6 | 2839,2 | 4411,1 | 16 204,5 | 16 133,5 | 31 781,4 | |
| VIII | 1946 | 25 457,3 | 2.292,2 | 966,6 | 5.010,7 | 1435,0 | 10 118,2 | 10 075,2 | 26 439,2 | 
| 1947 | 32460,0 | 3.352,4 | 310,8 | 4542,4 | 4815,9 | 12 834,8 | 12 596,0 | 32 594,1 | |
| IX | 1946 | 27 580,6 | 863,8 | 631,6 | 4639,0 | 1990,0 | 10 939,9 | 10 912,1 | 25 433,7 | 
| 1947 | 30 277,8 | 3113,3 | 249,0 | 4.358,0 | 2.555,5 | 12 266,4 | 12 092,1 | 31 352,7 | |
| X | 1946 | 38 681,7 | 1553,7 | 1066,4 | 3476,8 | 7644,8 | 16 792,5 | 16 750,7 | 35 311,9 | 
| 1947 | 55 560,1 | ^919,5 | 839,5 | 5.725,7 | 9705,0 | 26 810,9 | 24 382,4 | 51 980,6 | |
| XI | 1946 | 61 836,8 | 5.106,9 | 341,6 | 3886,7 | 12.220,4 | 30 599,1 | 30 377,6 | 60 466,3 | 
| 1947 | 58 793,2 | 4213,3 | 319,6 | 6050,7 | 9924,5 | 29596,7 | 26 764,4 | 62 218,6 | |
| XII | 1946 | 65 886,6 | 9356,6 | 893,4 | 4352,6 | 10525,7 | 31978,6 | 29 033,8 | 62 210,9 | 
| 1947 | 40 750,9 | 9008,5 | 618,1 | 5214,4 | 2.486,0 | 12 902,9 | 12 464,8 | 58 841,9 | |
Продолжение
| Периоды и месяцы | Годы | На 100 хозяйств | ||||||||
| Скота, птицы и пчел | Продуктов сельского хозяйства (включая хлеб и макаронные изделя) | Промтоваров (кроме хлеба) | Остаток денег на конец отчетного периода | Число наличных лиц на 100 хозяйств (в целых числах) | ||||||
| Всего на сумму рублей | В т. ч. у граждан | Из них одежды, обуви и галантереи | ||||||||
| Всего | В т. ч. у граждан | |||||||||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 11а | 12 | 12а | 13 | 13а | 14 | 16 | 
| I | 1946 | 2871,8 | 6673,6 | 5842,1 | 20 463,2 | 15 167,7 | 12 247,8 | 11.793,1 | 32 251,4 | Х345 | 
| 1947 | 4883,4 | 8372,5 | 7194,4 | 26 730,3 | 19 244,1 | 18 783,5 | 15.685,2 | 35 876,7 | 356 | |
| II | 1946 | 2 274,7 | 10 332,3 | 9115,6 | 18 162,7 | 12 808,7 | 10 616,3 | 10.300,8 | 29 754,0 | Х344 | 
| 1947 | 2679,7 | 12 197,6 | 10 713,5 | 21 492,3 | 13 882,4 | 13 477,8 | 10.439,3 | 40 204,0 | 357 | |
| III | 1946 | 2671,0 | 10 249,8 | 9125,2 | 23 579,3 | 17 817,4 | 15 485,7 | 2026.8 | 25 377,0 | Х348 | 
| 1947 | 6974,7 | 14 652,3 | 12 907,5 | 26 317,6 | 18 482,8 | 19581,5 | 15.722,4 | 29 823,9 | 360 | |
| IV | 1946 | 1959,8 | 7 523,4 | 5855,4 | 20 235,9 | 15 095,4 | 12 885,4 | 12.093,0 | 24 014,7 | Х351 | 
| 1947 | 2793,2 | 9 143,0 | 7513,9 | 21 025,2 | 14 178,1 | 14 747,3 | 11.659,3 | 26 137,1 | 3,68 | |
| V | 1946 | 2022,4 | 7227,9 | 5522,6 | 18 282,7 | 13 454,9 | 11721,20 | 11.361,4 | 28 209,4 | Х357 | 
| 1947 | 2304,9 | 12 603,4 | 10 393,7 | 14 703,0 | 10 179,6 | 8983,3 | 7.756,9 | 23 972,6 | 3,70 | |
| VI | 1946 | 2055,7 | 7 012,0 | 4879,8 | 19 990,5 | 14 302,3 | 12 701,8 | 12405,4 | 27 038,8 | X | 
| 1947 | 1900,9 | 15 285,5 | 12 747,8 | 17 754,9 | 10 983,4 | 11682,4 | 8765,0 | 25 732,4 |  | |
| VII | 1946 | 1780,1 | 6114,6 | 3753,3 | 16 847,6 | 12 799,8 | 11792,9 | 10.783,8 | 27 726,3 | Х359 | 
| 1947 | 1461,6 | 11898,3 | 9309,1 | 10 559,3 | 7103,3 | 6122,1 | 5102,1 | 25 434,5 | 372 | |
| VIII | 1946 | 655,5 | 5.796,4 | 3394,2 | 10 461,2 | 7945,4 | 6612,9 | 6.165,3 | 25 222,1 | Х361 | 
| 1947 | 2600,7 | 6.334,4 | 4284,6 | 10 909,3 | 6933,6 | 7201,2 | 5233,4 | 25 478,5 | 375 | |
| IX | 1946 | 460,5 | 3368,4 | 1832,7 | 9913,3 | 7382,1 | 6721,4 | 5865,9 | 25 010,3 | Х359 | 
| 1947 | 805,9 | 4774,5 | 3381,3 | 11 531,8 | 7841,2 | 6610,8 | 5196,5 | 23 970,8 | 373 | |
| X | 1946 | 322,4 | 4739,6 | 3914,7 | 15 803,1 | 10020,1 | 8778,5 | 6879,7 | 28 402,9 | Х357 | 
| 1947 | 5.025,2 | 5850,0 | 4588,3 | 23 303,2 | 16644,8 | 16204,7 | 14.384,2 | 27 058,0 | 370 | |
| XI | 1946 | 6.817,0 | 8914,8 | 7536,4 | 24 470,1 | 15 552,3 | 14 809,5 | 12613,5 | 30 250,2 | Х357 | 
| 1947 | 9142,7 | 6325,4 | 4385,4 | 29 876,9 | 14437,3 | 14403,8 | 11.431,8 | 25 155,9 |  | |
| XII | 1946 | 5046,3 | 11931,2 | 9288,9 | 26 818,8 | 16848,3 | 15 851,4 | 13.564,3 | 35 525,5 | Х353 | 
| 1947 | 5030,6 | 6174,6 | 3284,2 | 16 402,5 | 5740,5 | 7266,6 | 4.392,9 | 4612,9 | 353 | |
[подпись неразборчива].
 
        


