Питание колхозников Свердловской области в 1946,1947 гг. (по бюджетным обследованиям)
Питание колхозников Свердловской области в 1946,1947 гг. (по бюджетным обследованиям)
[март 1948 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Потреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | ||||
| Муки | Хлеба печеного (в переводе на муку) | |||||
| Ржаной | Пшеничной | Прочей | Ржаного | |||
| Простого размола | сортовой | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| I | 1946 | 933,9 | 2043,5 | 4,6 | 691,7 | 183,0 | 
| 1947 | 606,9 | 1559,8 | 2,8 | 964,0 | 59,4 | |
| II | 1946 | 906,1 | 1860,0 | 0,9 | 750,2 | 142,2 | 
| 1947 | 328,0 | 1423,7 | 3,5 | 1307,0 | 29,9 | |
| III | 1946 | 865,6 | 1913,9 | 3,3 | 889,3 | 149,5 | 
| 1947 | 365,1 | 1068,7 | 1,9 | 1476,7 | 22,4 | |
| IV | 1946 | 1006,1 | 2016,0 | 5,2 | 936,9 | 196,4 | 
| 1947 | 382.5 | 1.112.1 | 1.6 | 1317,4 | 31,4 | |
| V | 1946 | 978.7 | 1748.5 | 4.5 | 929,7 | 218.9 | 
| 1947 | 341.0 | 1026,9 | 0,6 | 1554,1 | 28,6 | |
| VI | 1946 | 1144,0 | 1377,3 | 7,7 | 1002,7 | 224,5 | 
| 1947 | 201.2 | 1046.6 | 0.8 | 1403,0 | 49,4 | |
| VII | 1946 | 1449,8 | 1382,5 | 13,9 | 953,0 | 294,9 | 
| 1947 | 292,9 | 570,3 | 1,2 | 1246,5 | 50,6 | |
| VIII | 1946 | 1400,8 | 1210,4 | 11,7 | 628,6 | 408,7 | 
| 1947 | 1140,4 | 167,9 | 2,4 | 590,2 | 470,3 | |
| IX | 1946 | 690,5 | 2879,8 | 4,9 | 222,3 | 104,3 | 
| 1947 | 3324,6 | 717,0 | 1,8 | 213,1 | 265,1 | |
| X | 1946 | 368,6 | 2748,4 | 1,1 | 554,5 | 17,1 | 
| 1947 | 1559,6 | 2434,6 | 1,0 | 381,7 | 101,1 | |
| XI | 1946 | 464,4 | 2.151,2 | 0,4 | 558,1 | 50,5 | 
| 1947 | 1562,6 | 2273,9 | 2,0 | 595,0 | 19,2 | |
| XII | 1946 | 466,4 | 1981,0 | 4,1 | 860,1 | 46,9 | 
| 1947 | 1395,0 | 2093,1 | 3,1 | 886,9 | 307,1 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Потреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | |||||
| Хлеба печеного (в переводе на муку) | Итого муки | В т.ч. пшеничной | Крупы и бобовые | ||||
| Пшеничного | Прочего | ||||||
| Простого размола | Сортового | ||||||
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| I | 1946 | 126,4 | - | - | 3983,1 | 2174,5 | 67,5 | 
| 1947 | 59,1 | 3,1 | 3,5 | 3220,2 | 1607,2 | 35,8 | |
| II | 1946 | 148,1 | 1,3 | - | 3808,8 | 2010,3 | 103,5 | 
| 1947 | 102,4 | 2,8 | 5,9 | 3161,6 | 1502,5 | 37,9 | |
| III | 1946 | 157,9 | 0,7 | - | 3980,2 | 2075,8 | 122,0 | 
| 1947 | 131,3 | 0,7 | 6,6 | 3026,3 | 1164,9 | 37,7 | |
| IV | 1946 | 156,9 | 0,9 | - | 4318,4 | 2.179,0 | 135.7 | 
| 1947 | 108.3 | 3,6 | 13,0 | 2924.0 | 1193.9 | 112.0 | |
| V | 1946 | 239.5 | 0.5 | 35,9 | 4156.2 | 1993.0 | 197.4 | 
| 1947 | 244,4 | 4,7 | 100,5 | 3197,7 | 1205,7 | 156,2 | |
| VI | 1946 | 220,7 | 7,1 | 14,7 | 3.998.7 | 1612.8 | 155.7 | 
| 1947 | 254,1 | 8,1 | 155,4 | 2983.6 | 235.1 | 138.4 | |
| VII | 1946 | 239,8 | 2,9 | 62,7 | 4399,5 | 1639,1 | 126,3 | 
| 1947 | 227,8 | 2,7 | 508,8 | 2672,8 | 736,3 | 69,3 | |
| VIII | 1946 | 172,4 | 4,7 | 53,1 | 3890,4 | 1399,2 | 89,3 | 
| 1947 | 149,7 | 1,4 | 246,0 | 2498,1 | 278,3 | 74,5 | |
| IX | 1946 | 281,2 | 0,4 | - | 4183,4 | 3166,3 | 44,9 | 
| 1947 | 176,9 | 0,4 | 19,9 | 4531,2 | 802,6 | 58,8 | |
| X | 1946 | 116,9 | 3,2 | 11,5 | 3821,3 | 2869,6 | 23,5 | 
| 1947 | 146,8 | 3,2 | 7,8 | 4557,3 | 2543,0 | 85,2 | |
| XI | 1946 | 77,6 | 0,3 | 1,9 | 3.304,4 | 2229,5 | 21,0 | 
| 1947 | 85,2 | 1,9 | 6,6 | 4513,4 | 2.338,2 | 69,2 | |
| XII | 1946 | 72,3 | 0,3 | 2,2 | 3.433,3 | 2057,7 | 25,0 | 
| 1947 | 50,1 | 2,1 | 3,0 | 4622,3 | 2133,6 | 73,7 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Потреблено продуктов на 100 хоз-в (кг) | Потреблено на 1 душу наличного населения в месяц граммов | |||||
| Картофеля | Овощей и корнеплодов | Бахчевых | Фруктов, ягод и винограда свежих | Контрольный итог (сумма граф с 11 по 17) | Всего муки (с хлебом в переводе на муку) | В т. ч пшеничной | ||
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| I | 1946 | 14 660,4 | 2534,1 | - | 37,2 | 23 456,8 | 11545 | 6303 | 
| 1947 | 17 786,9 | 2825,5 | 3,2 | 7,5 | 25 486,3 | 9045 | 4515 | |
| II | 1946 | 13 338,1 | 2387,3 | - | 11,6 | 21 659,6 | 11072 | 5844 | 
| 1947 | 17 425,3 | 2073,4 | - | 4,3 | 24 205,0 | 8856 | 4209 | |
| III | 1946 | 13 350,0 | 2365,1 | - | 8,1 | 21 901,2 | 11437 | 5965 | 
| 1947 | 17 467,8 | 2053,4 | - | 4,3 | 23 754,4 | 8406 | 3236 | |
| IV | 1946 | 12 169,4 | 1982,3 | - | 7,5 | 20 792,3 | 12 303 | 6208 | 
| 1947 | 14 545,9 | 1272,7 | - | 0,6 | 20049,1 | 7946 | 3244 | |
| V | 1946 | 11634,7 | 1193,7 | - | 3,5 | 19 178,5 | 11642 | 5583 | 
| 1947 | 10 053,2 | 588,6 | - | 1,2 | 15 196,6 | 8626 | 3259 | |
| VI | 1946 | 9501,0 | 294,5 | - | 3,8 | 15 566,5 | 11 170 | 4505 | 
| 1947 | 6936,4 | 199,3 | - | 0,1 | 11492,9 | 8064 | 3338 | |
| VII | 1946 | 6462,7 | 462,6 | - | 187,5 | 13 277,7 | 12 255 | 4566 | 
| 1947 | 4012,3 | 342,3 | - | 196,7 | 8029,7 | 7185 | 1979 | |
| VIII | 1946 | 13 664,0 | 2281,6 | 11,3 | 167,8 | 21 503,6 | 10 777 | 3876 | 
| 1947 | 22 434,7 | 2915,4 | 12,0 | 251,4 | 28 464,4 | 6662 | 742 | |
| IX | 1946 | 13 531,9 | 2099,6 | 24,6 | 62,4 | 23 113,1 | 11653 | 8820 | 
| 1947 | 17 243,8 | 2464,8 | 65,6 | 73,2 | 25 240,0 | 12 148 | 2152 | |
| X | 1946 | 15 012,2 | 2754,1 | 23,1 | 16,3 | 24 520,1 | 10 704 | 8038 | 
| 1947 | 15 487,7 | 2980,4 | 19,0 | 33,0 | 25 705,6 | 12 317 | 6873 | |
| XI | 1946 | 16110,4 | 2568,5 | 1,6 | 16,9 | 24 252,3 | 9256 | 6245 | 
| 1947 | 15 090,3 | 3238,0 | 16,3 | 12,6 | 25 277,9 | 12 502 | 6477 | |
| XII | 1946 | 16 845,3 | 2854,1 | 3,8 | 12,1 | 25 231,3 | 9726 | 5829 | 
| 1947 | 14 774,6 | 3102,1 | - | 15,1 | 24 721,4 | 13 094 | 6044 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Потреблено на 1 душу наличного населения в месяц граммов | ||||||
| Крупы и бобовых | Картофеля | Овощей и корнеплодов | Бахчевых | Фруктов, ягод и винограда свежих | Контрольный итог (проверка) сумма граф с 19 по 25 | Число наличных лиц на 100 хоз-в (в целых числах) | ||
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| I | 1946 | 196 | 42 494 | 7345 | - | 108 | 67 991 | 345 | 
| 1947 | 101 | 49 963 | 7937 | 9 | 21 | 72 591 | 356 | |
| II | 1946 | 301 | 38 774 | 6940 | - | 34 | 62 965 | 344 | 
| 1947 | 106 | 48 810 | 5808 | - | 12 | 67 801 | 357 | |
| III | 1946 | 351 | 38 362 | 6796 | - | 23 | 62 934 | 348 | 
| 1947 | 105 | 48 522 | 5704 | - | 12 | 65 985 | 360 | |
| IV | 1946 | 387 | 34 671 | 5647 | - | 21 | 59 237 | 354 | 
| 1947 | 304 | 39 527 | 3458 | - | 2 | 54481 | 368 | |
| V | 1946 | 553 | 32 590 | 3344 | - | 109 | 53 722 | 357 | 
| 1947 | 422 | 27 171 | 1591 | - | 3 | 41 072 | 370 | |
| VI | 1946 | 435 | 26 539 | 823 | - | 11 | 43 483 | 358 | 
| 1947 | 374 | 18 747 | 539 | - | 0 | 31062 | 370 | |
| VII | 1946 | 352 | 18 002 | 1289 | - | 522 | 36 986 | 352 | 
| 1947 | 186 | 10 786 | 920 |  | 529 | 21 585 | 372 | |
| VIII | 1946 | 247 | 37 850 | 6320 | 31 | 465 | 52 566 | 361 | 
| 1947 | 199 | 59 826 | 7774 | 32 | 670 | 75 905 | 375 | |
| IX | 1946 | 125 | 37 693 | 5848 | 69 | 174 | 64 382 | 359 | 
| 1947 | 158 | 46 230 | 6608 | 176 | 196 | 67 668 | 373 | |
| X | 1946 | 66 | 42 051 | 7715 | 65 | 46 | 68 685 | 357 | 
| 1947 | 230 | 41 859 | 8055 | 51 | 89 | 69474 | 370 | |
| XI | 1946 | 59 | 45 127 | 7195 | 4 | 47 | 67 933 | 357 | 
| 1947 | 192 | 41 801 | 8970 | 45 | 35 | 70022 | 361 | |
| XII | 1946 | 71 | 47 720 | 8085 | 11 | 34 | 71476 | 353 | 
| 1947 | 209 | 41854 | 8788 | - | 43 | 70 032 | 353 | |
Продолжение
| Месяцы и период | Годы | Потреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | ||||||
| Жиров | Мяса всякого и мясных продуктов | Рыбы всякой и рыбных продуктов | Молока | |||||
| Масла растительного | Масла коровьего | Сала всякого | Цельного | Снятого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| I | 1946 | 1,5 | 11,6 | 12,8 | 768,4 | 14,6 | 2699,2 | 147,9 | 
| 1947 | 0,8 | 9,7 | 21,9 | 953,1 | 25,0 | 2197,5 | 96,9 | |
| II | 1946 | 0,5 | 15,6 | 7,4 | 518,3 | 10,8 | 3151,7 | 241,7 | 
| 1947 | 1,4 | 11,9 | 10,1 | 665,7 | 19,1 | 2430,3 | 191,1 | |
| III | 1946 | 0,8 | 11,7 | 5,1 | 327,9 | 8,2 | 4444,8 | 429,1 | 
| 1947 | 1,4 | 10,2 | 2,5 | 414,1 | 21,2 | 3962,4 | 309,3 | |
| IV | 1946 | 1,6 | 18,2 | 0,6 | 240,7 | 27,2 | 4850,9 | 571,7 | 
| 1947 | 1,1 | 9,8 | 1,0 | 306,1 | 48,0 | 4734,4 | 293,8 | |
| V | 1946 | 1,5 | 32,8 | 0,5 | 203,2 | 47,3 | 7681,5 | 1269,7 | 
| 1947 | 1,6 | 13,8 | 0,4 | 253,3 | 44,2 | 7291,7 | 674,4 | |
| VI | 1946 | 1,1 | 37,6 | 1,2 | 127,9 | 45,3 | 8101,1 | 1409,1 | 
| 1947 | 1,0 | 2,6 | 1,2 | 254,9 | 97,8 | 9062,0 | 1648,5 | |
| VII | 1946 | 1,0 | 37,8 | 2,1 | 180,7 | 47,2 | 8323,8 | 1297,5 | 
| 1947 | 1,7 | 19,2 | 2,7 | 365,0 | 67,2 | 9474,8 | 1766,4 | |
| VIII | 1946 | 0,7 | 30,3 | 2,7 | 181,2 | 23,2 | 7842,5 | 1261,5 | 
| 1947 | 1,8 | 18,6 | 2,0 | 261,8 | 45,8 | 8854,8 | 1344,2 | |
| IX | 1946 | 0,4 | 26,0 | 3,5 | 157,7 | 33,2 | 7241,7 | 948,4 | 
| 1947 | 1,1 | 20,0 | 2,5 | 125,1 | 27,1 | 7325,2 | 1289,3 | |
| X | 1946 | 0,7 | 12,4 | 9,4 | 399,0 | 17,5 | 5669,1 | 465,1 | 
| 1947 | 1,7 | 14,6 | 5,5 | 264,7 | 32,6 | 6166,7 | 953,0 | |
| XI | 1946 | 0,5 | 12,5 | 28,3 | 985,0 | 14,7 | 4154,5 | 253,3 | 
| 1947 | 1,8 | 14,8 | 20,5 | 740,9 | 27,2 | 4368,2 | 402,7 | |
| XII | 1946 | 1,0 | 14,4 | 33,4 | 1.218,5 | 17,4 | 2991,8 | 124,9 | 
| 1947 | 0,5 | 9,5 | 23,7 | 706,2 | 38,9 | 3144,1 | 189,4 | |
Продолжение
| Месяцы и период | Годы | Потреблено продуктов на 100 хозяйств (кг) | |||||
| Сметаны и сливок | Творога, сыра и брынзы | Яиц (пггук) | Сахара и сахарного песку | Кондитерских изделий и меда | Контрольный итог (сумма граф с 3 по 11+13+14) | ||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| I | 1946 | 24,3 | 23,9 | 149,3 | 6,2 | 3,4 | 3713,8 | 
| 1947 | 14,4 | 9,2 | 252,9 | 3,8») | 6,2 | 3338,5 | |
| II | 1946 | 35,5 | 22,2 | 169,7 | 2,9 | 2,7 | 4009,3 | 
| 1947 | 26,5 | 15,2 | 159,2 | 3,6 | 7,9 | 3382,8 | |
| III | 1946 | 53,8 | 23,9 | 238,5 | 4,1 | 5,8 | 5315,2 | 
| 1947 | 40,5 | 20,5 | 99,4 | 4,0 | 3,4 | 4789,5 | |
| IV | 1946 | 84,1 | 44,6 | 1663,9 | 12,6 | 2,8 | 5855,0 | 
| 1947 | 48,6 | 18,3 | 1665,2 | 2,7 | 5,1 | 5468,9 | |
| V | 1946 | 167,4 | 103,2 | 2285,2 | 5,8 | 4,0 | 9516,9 | 
| 1947 | 93,2 | 50,9 | 2619,2 | 3,7 | 7,7 | 8434,9 | |
| VI | 1946 | 174,9 | 148,1 | 2114,3 | 5,3 | 1,4 | 100530 | 
| 1947 | 122,3 | 100,8 | 2409,5 | 3,3 | 6,4 | 11 320,8 | |
| VII | 1946 | 156,0 | 161,7 | 1721,5 | 7,6 | 6,9 | 10 222,3 | 
| 1947 | 142,4 | 162,9 | 1109,2 | 3,2 | 6,8 | 12 012,3 | |
| VIII | 1946 | 125,9 | 148,1 | 1650,2 | 4,8 | 37,9 | 9658,8 | 
| 1947 | 116,7 | 138,3 | 671,8 | 2,6 | 11,4 | 10 798,0 | |
| IX | 1946 | 107,8 | 88,3 | 1139,6 | 5,2 | 16,6 | 8628,8 | 
| 1947 | 110,9 | 833,5 | 914,3 | 3,2 | 6,6 | 8994,5 | |
| X | 1946 | 50,5 | 38,1 | 499,9 | 6,6 | 16,2 | 6684,6 | 
| 1947 | 63,1 | 64,5 | 694,3 | 2,9 | 8,6 | 7577,9 | |
| XI | 1946 | 33,0 | 20,8 | 294,9 | 9,5 | 16,4 | 5528,5 | 
| 1947 | 33,2 | 26,4 | 372,0 | 6,8 | 13,2 | 5655,7 | |
| XII | 1946 | 14,5 | 10,5 | 358,6 | 6,5 | 14,0 | 4446,9 | 
| 1947 | 14,7 | 13,6 | 182,9 | 48,7 | 12,7 | 4384,9 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Потреблено на 1 душу наличного населения в месяц (граммов) | ||||||
| Жиров | Мяса всякого и мясных продуктов | Рыбы всякой и рыбных продуктов | Молока | |||||
| Масла растительного | Масла коровьего | Сала всякого | Цельного | Снятого | ||||
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| I | 1946 | 4 | 34 | 37 | 2227 | 42 | 7824 | 429 | 
| 1947 | 2 | 27 | 62 | 2677 | 70 | 6173 | 272 | |
| II | 1946 | 1 | 45 | 22 | 1507 | 31 | 9162 | 703 | 
| 1947 | 4 | 33 | 28 | 1865 | 54 | 6808 | 535 | |
| III | 1946 | 2 | 34 | 15 | 942 | 24 | 12 772 | 1233 | 
| 1947 | 4 | 28 | 7 | 1150 | 59 | 11007 | 859 | |
| IV | 1946 | 5 | 52 | 2 | 686 | 77 | 13 820 | 1629 | 
| 1947 | 3 | 27 | 3 | 83,2 | 130 | 2865 | 798 | |
| V | 1946 | 4 | 92 | 1 | 569 | 132 | 21517 | 3557 | 
| 1947 | 4 | 37 | 1 | 685 | 119 | 19 707 | 1823 | |
| VI | 1946 | 3 | 105 | 3 | 357 | 127 | 22 629 | 3936 | 
| 1947 | 3 | 61 | 3 | 689 | 264 | 24 492 | 4455 | |
| VII | 1946 | 3 | 105 | 6 | 503 | 131 | 23 186 | 3614 | 
| 1947 | 5 | 52 | 7 | 981 | 181 | 25 470 | 4748 | |
| VIII | 1946 | 2 | 84 | 7 | 502 | 64 | 21724 | 3494 | 
| 1947 | 5 | 50 | 5 | 698 | 122 | 23 613 | 3585 | |
| IX | 1946 | 1 | 72 | 10 | 439 | 92 | 20 172 | 2642 | 
| 1947 | 3 | 54 | 7 | 335 | 73 | 19 639 | 3457 | |
| X | 1946 | 2 | 35 | 26 | 1118 | 49 | 15 880 | 1303 | 
| 1947 | 5 | 39 | 15 | 715 | 88 | 16 667 | 2576 | |
| XI | 1946 | 1 | 35 | 79 | 2759 | 41 | 11637 | 710 | 
| 1947 | 5 | 41 | 57 | 2052 | 75 | 12 100 | 1116 | |
| XII | 1946 | 3 | 41 | 95 | 3452 | 49 | 9475 | 354 | 
| 1947 | 1 | 27 | 67 | 2001 | 110 | 8907 | 537 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Потреблено на 1 душу наличного населения в месяц (граммов) | ||||||
| Сметаны и сливок | Творога, сыра и брынзы | Яиц (с точностью до 0,01) | Сахара и сахарного песку | Кондитерских изделий и меда | Контрольный итог (проверка) | Число наличных лиц на 100 хозяйств (в целых числах) | ||
| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| I | 1946 | 70 | 69 | 0,43 | 18 | 10 | 10 764 | 345 | 
| 1947 | 40 | 26 | 0,71 | 11 | 18 | 9378 | 356 | |
| II | 1946 | 103 | 65 | 0,49 | 8 | 8 | 11655 | 344 | 
| 1947 | 74 | 43 | 0,45 | 10 | 22 | 9476 | 357 | |
| III | 1946 | 155 | 69 | 0,69 | 12 | 17 | 15 275 | 348 | 
| 1947 | 112 | 37 | 0,28 | 11 | 9 | 13 309 | 360 | |
| IV | 1946 | 240 | 127 | 4,74 | 36 | 8 | 16 682 | 351 | 
| 1947 | 132 | 50 | 4,52 | 7 | 14 | 14 861 | 368 | |
| V | 1946 | 469 | 289 | 6,40 | 16 | 11 | 26657 | 357 | 
| 1947 | 252 | 138 | 7,08 | 10 | 21 | 22 797 | 370 | |
| VI | 1946 | 489 | 414 | 5.91 | 15 | 4 | 28 082 | 358 | 
| 1947 | 331 | 272 | 6,51 | 9 | 17 | 30 596 | 370 | |
| VII | 1946 | 435 | 450 | 4,80 | 21 | 19 | 28 473 | 359 | 
| 1947 | 383 | 438 | 2,98 | 9 | 18 | 32 292 |  | |
| VIII | 1946 | 349 | 410 | 4,57 | 13 | 105 | 26 754 | 361 | 
| 1947 | 311 | 369 | 1,79 | 7 | 30 | 28 795 | 375 | |
| IX | 1946 | 300 | 246 | 3,17 | 14 | 46 | 2434 | 359 | 
| 1947 | 297 | 224 | 2,45 | 9 | 18 | 24116 | 373 | |
| X | 1946 | 141 | 107 | 1.40 | 18 | 45 | 18 724 | 357 | 
| 1947 | 171 | 174 | 1,88 | 8 | 23 | 20481 | 370 | |
| XI | 1946 | 92 | 58 | 0,83 | 27 | 46 | 15 485 | 357 | 
| 1947 | 92 | 73 | 1,03 | 19 | 37 | 15 667 | 361 | |
| XII | 1946 | 41 | 30 | 1,02 | 18 | 40 | 13 598 | 353 | 
| 1947 | 42 | 38 | 0,52 | 138 | 36 | 11904 | 353 | |
[подпись неразборчива].
 
        


