Справка о ходе изъятия из РККА и РККФ лиц, принадлежащих к национальностям, не входящим в состав Советского Союза, и лиц, являющихся выходцами из-за рубежа, или связанных с заграницей
Справка
О ходе изъятия из РККА и РККФ лиц, принадлежащих к национальностям, не входящим в состав Советского Союза, и лиц, являющихся выходцами из-за рубежа, или связанных с заграницей
| Всего выявлено | Всего уволено | Арестовано: | |||||
| Всего | По шпионажу | Как участники заговора | За разную а/с деятельность | По прочим преступлениям | |||
| Лиц командного и нач. состава, принадлежащих к национальностям, не входящим в состав Советского Союза | 5779 | 2268 | 1573 | 972 | 307 | 255 | 39 | 
| В том числе: | |||||||
| Немцев | 767 | 291 | 174 | 122 | 19 | 17 | 16 | 
| Поляков | 2344 | 812 | 532 | 363 | 124 | 32 | 13 | 
| Латышей | 512 | 270 | 156 | 117 | 24 | 11 | 11 | 
| Эстонцев | 278 | 194 | 128 | 89 | 25 | 10 | 4 | 
| Финнов | 113 | 670 | 50 | 40 | 2 | 1 | 7 | 
| Лиц командного и нач. состава, принадлежащих к национальностям, входящим в состав Советского Союза (русские, евреи, украинцы, белорусы), являющихся выходцами из-за рубежа или связанных с заграницей, в отношении которых имеются компрометирующие материалы | 3476 | 1149 | 594 | 378 | 82 | 58 | 31 | 
| Лиц младшего начсостава и рядового состава, примкнувших к национальностям, не входящим в состав Советского Союза | 6025 | 1101 | 295 | 157 | 37 | 101 | 
 | 
| В том числе: | |||||||
| Немцев | 2006 | 209 | 69 | 25 | 17 | 27 | - | 
| Поляков | 2540 | 302 | 116 | 65 | - | 51 | - | 
| Латышей | 243 | 66 | 31 | 29 | - | 2 | - | 
| Эстонцев | 218 | 40 | 32 | 26 | - | 6 | - | 
| Финнов | 168 | 13 | 6 | 2 | - | 4 | - | 
| Вольнонаемных работников РККА, принадлежащих к националистам, не входящим в состав Советского Союза | 1125 | 641 | 178 | 166 | 5 | 7 | - | 
| В том числе: | |||||||
| Немцев | 197 | 98 | 13 | 4 | - | 9 | - | 
| Поляков | 534 | 344 | 101 | 67 | 1 | 33 | - | 
| Латышей | 87 | 70 | 23 | 12 | 1 | 10 | - | 
| Эстонцев | 38 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | 
| Финнов | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 
| Всего: | 16405 | 5159 | 3595 | 2673 | 431 | 421 | 70 | 
Примечание: В справку не включены данные по ЗАБВО, КОВО, КДВФ и ТОФ ввиду неполучения.
 
        


