Сведения Наркомзема РСФСР о средних размерах колхозов по числу хозяйств и пашни на 1 марта 1930. 7 марта 1930 г.
№ 115
| На 1 марта 1930 г. | На 20 февраля 1930 г. | На 10 февраля 1930 г. | На 1 февраля 1 1930 г. | |||||
| Районы | среднее число хозяйств на 1 колхоз | средний размер обобщ -[ествленной] пашни на 1 колхоз (в га) | среднее число хозяйств на 1 колхоз | средний размер обобщ[ествленной] пашни на 1 колхоз (га) | среднее число хозяйств на 1 колхоз | средний размер обобщ -[ествленной] пашни на 1 колхоз (га) | среднее число хозяйств на 1 колхоз | средний размер обобщ- [ествленной] пашни на 1 колхоз (га) | 
| Северо- Кавказский край | 261,7 | 2772,7 | 234,9 | 2452,6 | 188,4 | 1783,6 | 142,8 | 1356,3 | 
| Сибирский край | 88,8 | 421,3 | 85,5 | 365,7 | 72,7 | 370,2 | 54,1 | 153,1 | 
| Уральская обл. | 224,0 | 1563,2 | 205,6 | 1356,4 | 171,5 | 1110,4 | 135,8 | 845,1 | 
| Нижне-Волжский край | 479,2 | 5052,6 | 443,3 | 4718,9 | 439,6 | 4865,4 | 417,7 | 4282,5 | 
| Средне-Волжский край | 193,4 | 1785,4 | 169,8 | 1891,6 | 125,7 | 1377,9 | 116,7 | 1323,8 | 
| ЦЧО | 297,8 | 2012,6 | 256,1 | 1694,5 | 215,4 | 1475,3 | 162,6 | 1122,5 | 
| Лениградская обл. | 44,1 | 127,4 | 42,4 | 110,0 | 36,1 | 93,8 | 25,1 | 63,4 | 
| ДВК | Св. нет | Св. нет | 59,4 | 227,9 | 50,4 | 203,3 | 60,6 | 168,5 | 
| Северный край | Св. нет | Св. нет | 81,2 | 177,9 | 62,7 | 135,4 | 28,8 | 61,8 | 
| Западная обл. | 101 | 416,1 | 94,3 | 381,2 | 81,0 | 343,4 | 53,5 | 231,3 | 
| Московская промышленная обл. | 97,1 | 40,3 | 96,5 | 395,2 | 89,6 | 346,0 | 75,5 | 270,9 | 
| Ивановская обл. | 80,0 | 296,1 | 78,8 | 277,6 | 77,5 | 321,6 | 57,2 | 173,4 | 
| Нижегородский край | 119,4 | 690,6 | 108,2 | 598,8 | 86,6 | 484,2 | 64,0 | 385,6 | 
| Казахская АССР | 66,9 | Св. нет | 66,9 | — | 50,9 | — | 45,5 | Св. нет | 
| Башкирская АССР | 166,5 | 1223,7 | 119,3 | 669,9 | 96,2 | 663,0 | 78,9 | 438,9 | 
| Татарская АССР | 118,7 | — | 123,7 | Св. нет | 103,3 | 336,3 | 95,2 | Св. нет | 
| Крымская АССР | 67,1 | 510.2 | 58,6 | 462,7 | 41,7 | 319,6 | 33,9 | 206,2 | 
| Дагестанская АССР | 76,1 | 106,5 | 57,0 | 70,8 | 38,5 | — | 38,4 | — | 
| Бурят-Монгольская АССР | Св. нет | Св. нет | 33,3 | 66,91 | Св. нет | — | Св. нет | — | 
| Якутская АССР | Св. нет | Св. нет | — | — | Св, нет | — | Св. нет | — | 
| Киргизская АССР | Св. нет | Св. нет | 46,7 | 120,1 | 33,7 | 67 | 29,2 | — | 
| В среднем по РСФСР с автономными республиками | 136,5 | 846,6 | 128,4 | 812 | 112,7 | 738,7 | 95,7 | 628,1 | 
 
        


