Сведения Колхозцентра о числе хозяйств, вступивших в колхозы на 1 апреля 1930 г.
№ 141
Не ранее 1 апреля 1930 г.1*
| Области, края, автоном ные респуб лики | На 1 октября 1929 г. | 20 января 1930 г. | 20 февраля 1930 г. | 20 марта 1930 г. | 1 апреля 1930 г. | Было запро екти ровано по плану Колхоз центра | ||||||
| Абсо лют но | про цент в отно ше нии об щего коли че ства хозя йств | Абсо лют но | про цент в отно ше нии об щего коли че ства хозя йств | Абсо лют но | про цент в отно ше нии об щего коли че ства хозя йств | абсо лют но | про цент в отно ше нии об щего коли че ства хозя йств | Абсо лют но | про цент в отно ше нии об щего коли че ства хозя йств | Абсо лют но | про цент в отно ше нии об щего коли че ства хозя йств | |
| Север ный Кавказ | - | 20 | 683 | 46,5 | 1107 | 75,5 | 1137,5 | 77,5 | 951 | 75,3 | 840 | 54,5 | 
| Сибирь | - | 6 | 73,4 | 4.1 | 625 | 40,6 | 770 | 50 | 648 | 42,1 | 655 | 42 | 
| Средняя Волга | - | 10 | 530,3 | - | 737,6 | 54,3 | 751 | 55,2 | 557 | 41 | 755 | 57,2 | 
| ЦЧО | - | 9 | 851,2 | 40 | 1698,7 | 79,4 | 1684 | 78,8 | 831,9 | 38,9 | 1015 | 47,4 | 
| Урал | - | 9 | 455,1 | 35,4 | 846,2 | 65,9 | 906,4 | 70,5 | 675,9 | 52,6 | 705 | 54,9 | 
| Нижняя Волга | - | 13 | - | - | 592,2 | 66,1 | 616,6 | 68,8 | 476,6 | 53,2 | 635 | 70,7 | 
| Казах стан | - | 7,4 | - | - | 461,6 | 26,1 | 679 | 54,6 | 704 | 56,6 | 375 | 30,1 | 
| Башкир ская АССР | - | 63 | 123 | 24 | 397,4 | 76,8 | 408,6 | 79 | 250,5 | 48,4 | 120 | 23,6 | 
| Москов ская обл. | - | 4 | 208,9 | 14,1 | 1090,3 | 73,6 | 406,6 | 27,4 | 183 | 12,3 | 296 | 19,9 | 
| Ниже город ский край | - | 6 | 101,5 | 7,7 | 624,4 | 45,3 | 515,8 | 37,4 | 256,5 | 18,6 | 130 | 9.4 | 
| Крым ская АССР | - | 27 | 26,4 | 28,7 | 67,1 | 71,2 | 76,5 | 81,2 | 68,5 | 72,7 | 60 | 63,6 | 
| Татар ская АССР | - | 4 | 19,3 | 3,6 | 395,5 | 73,9 | 423,8 | 79,2 | - | - | 155 | 28,9 | 
| ДВО | - | 5,5 | 4,1 | 2 | 67,6 | 28,1 | 93,5 | 38,9 | 104,2 | 43,3 | 60 | 24,9 | 
| Запад ная обл. | - | 2,6 | 59 | 5 | 422,9 | 35,7 | 339,6 | 28,7 | 177 | 15 | 185 | 15,5 | 
| Респуб лика Немцев Повол жья | - | - | - | - | 64,9 | 60,1 | 64,9 | 60,1 | 41,3 | 38,2 | 90 | 83,3 | 
| Киргиз ская АССР | - | 6,2 | - | - | 39,9 | 29,9 | 76,7 | 36,8 | - | - | 65 | 31,1 | 
| Иванов ская обл. | - | 3,9 | - | - | 251 | 32,8 | 92,3 | 25,1 | 79,8 | 10,4 | 127 | 16,6 | 
| Ленин град ская обл. | - | 2 | - | - | 142 | 20 | 144 | 20,3 | 94,7 | 13,4 | 120 | 15,5 | 
| Карель ская АССР | - | 2 | 1 | 2,4 | 1,2 | 2,9 | 5,8 | 14 | 6,2 | 14,9 | 2 | 4,8 | 
| Север ный край | - | 2,9 | - | - | 56 | 12,1 | 209 | 45,3 | 72,6 | 15,7 | 90 | 19,5 | 
| Бурят- Мон голь ская АССР | - | 4 | - | - | - | - | 29,5 | 29,3 | 35,8 | 35,6 | 20 | 19,8 | 
| Даге стан ская АССР | - | 20 | 16 | 9,9 | 61,2 | 17,1 | 91,8 | 17,3 | - | - | 55 | 30,7 | 
| РСФСР | 1342,8 | 7,4 | 3378,3 | 23,5 | 9701,7 | 54,4 | 9562,5 | 53,3 | 6214,5 | 36,5 | 6640 | 37,2 | 
| УССР | 475 | 9 | _- | 15,3 | - | 53,9 | - | 58,5 | 2333 | 44,7 | - | - | 
| Бело русская ССР | 40,5 | 5 | - | 27,2 | - | 56,4 | - | 47,6 | 143,2 | 18,2 | - | - | 
| СССР | 1943 | 7,5 | 4393,1 | 21,6 | 13675,9 | 52,7 | 13937,3 | 53,5 | 9074,6 | 37,3 | - | - | 
Примечание: Сведения взяты из: а) декадных сводок Посевбюро Наркомзема СССР и б) плана коллективизации в весеннюю посевную с/х кампанию 1930 г., утвержденного в январе 1930 г. правлением Колхозцентра СССР.
1* Датируется по содержанию документа.
 
        


