№ 862. Постановление Народного Комиссариата Продовольствия. О твердых отпускных ценах на зерновые хлеба.
Статья № 862.
Постановление Народного Комиссариата Продовольствия.
О твердых отпускных ценах на зерновые хлеба.
1) С момента опубликования настоящего постановления, отпускные твердые цены франко-станция или пристань для зерновых хлебов урожая 1918 г. и прошлых лет устанавливаются в следующем размере:
Цены за пуд в копейках
| Губернии и области | Рожь | Пшеница | Овес | Ячмень | Просо | Гречиха | Горох прост. | Горох викт. | Фасоль ряб. | Фасоль бел. | Кукуруза белая | Кукуруза красн. | Чечевица | 
| Акмолинская | 15.25 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 
| Алтайская | 15.25 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 
| Амурская | 15.25 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | — |  |  | — | — | — | 
| Архангельская | 23.00 | 28.50 | 23.50 | 20.50 | 25.00 | 27.25 | 30.00 | 33.75 | 27.25 | 29.75 | 18.50 | 19.75 | 30.00 | 
| Астраханская | 20.50 | 28.00 | 19.25 | 16.75 | 19.25 | 26.25 | 28.00 | 31.75 | 25.25 | 27.25 | 16.00 | 17.25 | 28.00 | 
| Виленская | 20.25 | 26.75 | 20.00 | 18.00 | 22.25 | 24.25 | 26.25 | 30.00 | 23.50 | 26.00 | 15.75 | 17.00 | 26.25 | 
| Витебская | 20.25 | 27.75 | 20.00 | 19.75 | 22.25 | 24.25 | 26.25 | 30.00 | 23.50 | 26.00 | 15.75 | 17.00 | 26.25 | 
| Владимирская | 21.25 | 27.75 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 25.50 | 27.50 | 31.25 | 24.75 | 27.25 | 16.75 | 18.00 | 27.50 | 
| Вологодская | 22.50 | 28.00 | 19.25 | 20.25 | 24.50 | 27.25 | 28.75 | 32.50 | 25.00 | 28.50 | 18.00 | 19.25 | 28.75 | 
| Воронежская | 18.00 | 23.50 | 18.00 | 15.25 | 20.00 | 21.75 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.50 | 14.75 | 23.75 | 
| Вятская | 17.50 | 25.50 | 18.00 | 16.75 | 24.25 | 21.25 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.00 | 14.25 | 23.75 | 
| Донская | 17.25 | 22.75 | 18.00 | 15.00 | 19.25 | 25.00 | 27.50 | 31.25 | 24.75 | 27.25 | 12.75 | 14.00 | 27.50 | 
| Енисейская | 15.50 | 19.00 | 16.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Иркутская | 17.50 | 21.00 | 17.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Казанская | 17.50 | 26.75 | 18.00 | 16.75 | 22.50 | 21.25 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.00 | 14.25 | 23.75 | 
| Калужская | 20.00 | 26.75 | 20.00 | 19.25 | 23.75 | 24.25 | 26.25 | 30.00 | 23.50 | 26.00 | 15.50 | 16.75 | 26.25 | 
| Костромская | 21.75 | 27.75 | 20.50 | 20.00 | 24.25 | 26.25 | 28.00 | 31.75 | 25.25 | 27.75 | 17.25 | 18.50 | 28.00 | 
| Ивановская (Красная) | 21.25 | 27.75 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 26.25 | 28.00 | 31.75 | 25.25 | 27.75 | 16.75 | 18.00 | 28.00 | 
| Кубанская | 16.75 | 22.75 | 18.00 | 14.25 | 19.00 | 25.00 | 27.50 | 31.25 | 24.75 | 27.25 | 11.25 | 12.50 | 27.50 | 
| Курская | 18.00 | 23.50 | 18.00 | 15.25 | 20.00 | 21.75 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.50 | 14.75 | 23.75 | 
| Минская | 20.25 | 26.75 | 20.00 | 18.00 | 22.25 | 24.25 | 26.25 | 30.00 | 23.50 | 26.00 | 15.75 | 17.00 | 26.25 | 
| Могилевская | 20.00 | 26.50 | 20.00 | 17.50 | 22.00 | 24.25 | 26.25 | 30.00 | 23.50 | 26.00 | 15.50 | 16.75 | 26.25 | 
| Московская | 21.25 | 27.50 | 21.00 | 19.75 | 24.00 | 25.50 | 27.50 | 31.25 | 24.75 | 27.25 | 16.75 | 18.00 | 27.50 | 
| Нижегородская | 21.25 | 27.50 | 20.50 | 20.00 | 23.75 | 25.50 | 27.50 | 31.25 | 24.75 | 27.25 | 16.75 | 18.00 | 27.50 | 
| Новгородская | 22.50 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 24.50 | 26.75 | 28.75 | 32.50 | 26.00 | 28.50 | 18.00 | 19.25 | 28.75 | 
| Олонецкая | 22.75 | 28.50 | 23.00 | 20.25 | 24.75 | 27.25 | 29.25 | 33.00 | 26.50 | 29.00 | 18.25 | 19.50 | 29.25 | 
| Оренбургская: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Оренбургский и Орский уезды | 18.75 | 22.75 | 23.00 | — | — | — | 24.25 | 28.00 | 31.50 | 24.00 | 14.25 | 15.50 | 24.25 | 
| Троицкий, Челябинский и Верхнеуральск. уезды | 16.75 | 20.00 | 19.25 | 16.75 | 18.75 | 22.50 | 24.25 | 28.00 | 21.50 | 24.00 | 12.25 | 13.50 | 24.25 | 
| Орловская | 19.00 | 24.00 | 18.50 | 18.50 | 20.00 | 22.50 | 24.25 | 28.00 | 21.50 | 24.00 | 14.50 | 15.75 | 24.25 | 
| Пензенская | 18.00 | 26.25 | 18.00 | 17.50 | 22.25 | 21.25 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.50 | 14.75 | 23.75 | 
| Пермская: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| До Урала | 17.50 | 22.50 | 18.00 | 16.75 | 24.25 | 21.25 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 14.00 | 15.25 | 23.75 | 
| Зауральские уезды | 16.75 | 20.00 | 12.25 | 13.50 | |||||||||
| Петроградская | 22.50 | 28.00 | 22.75 | 20.25 | 24.50 | 26.75 | 28.75 | 32.50 | 26.00 | 28.50 | 18.00 | 19.25 | 28.75 | 
| Псковская | 22.50 | 28.00 | 20.00 | 20.25 | 24.59 | 26.75 | 28.75 | 32.50 | 26.00 | 28.50 | 18.00 | 19.25 | 28.75 | 
| Рязанская | 19.00 | 26.75 | 18.00 | 19.25 | 23.00 | 23.00 | 27.50 | 31.25 | 24.75 | 27.25 | 14.50 | 15.75 | 27.50 | 
| Самарская | 17.75 | 24.25 | 18.00 | 16.75 | 20.00 | 21.25 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.25 | 14.50 | 23.75 | 
| Саратовская | 18.00 | 24.25 | 18.00 | 16.25 | 20.00 | 21.75 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.50 | 14.75 | 23.75 | 
| Семипалатинская | 15.25 | 19.00 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Симбирская | 18.00 | 25.50 | 18.00 | 16.75 | 20.00 | 21.75 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.50 | 14.75 | 23.75 | 
| Смоленская | 20.00 | 27.75 | 20.00 | 19.25 | 24.00 | 24.25 | 26.25 | 30.00 | 23.50 | 26.00 | 15.50 | 16.75 | 26.25 | 
| Ставропольская | 17.25 | 21.50 | 18.00 | 19.75 | 19.00 | 25.00 | 27.50 | 31.25 | 24.75 | 27.25 | 11.25 | 12.50 | 27.50 | 
| Тамбовская | 18.00 | 26.25 | 18.00 | 17.50 | 20.00 | 21.75 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.50 | 14.75 | 23.75 | 
| Тверская | 22.25 | 27.25 | 20.50 | 20.00 | 24.00 | 26.50 | 23.75 | 32.50 | 26.00 | 28.50 | 17.75 | 19.00 | 28.75 | 
| Терская | 17.25 | 22.75 | 18.00 | 13.75 | 19.00 | 25.00 | 26.75 | 30.50 | 24.00 | 26.50 | 11.25 | 12.50 | 26.75 | 
| Тобольская | 15.25 | 19.00 | 15.25 | 15.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Томская | 15.25 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Тульская | 19.00 | 26.50 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 27.50 | 31.25 | 24.75 | 27.25 | 14.50 | 15.75 | 27.50 | 
| Тургайская: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Р. Ташкентск. ж.д. и Актюбинск. у. | 18.75 | 22.75 | 19.25 | 16.75 | 16.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Р. Кустанайский | 16.75 | 20.25 | 16.50 | 16.75 | 16.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Уфимская | 17.50 | 22.75 | 18.00 | 18.75 | 20.00 | 21.25 | 23.75 | 27.50 | 21.00 | 23.50 | 13.00 | 14.25 | 23.75 | 
| Уральская | 18.75 | 23.75 | 19.25 | 16.50 | 18.75 | 22.50 | 24.25 | 28.00 | 21.55 | 24.00 | 14.25 | 15.50 | 24.25 | 
| Череповецкая | 22.50 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 24.50 | 26.75 | 28.75 | 32.50 | 26.00 | 28.50 | 18.00 | 19.25 | 28.75 | 
| Северо-Двинская (Вел. Устюжск.) | 22.50 | 28.00 | 19.25 | 20.25 | 24.50 | 27.25 | 28.75 | 32.50 | 26.00 | 28.50 | 18.00 | 19.25 | 28.75 | 
| Черниговская | 19.00 | 24.00 | 18.75 | 16.75 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 28.00 | 22.25 | 24.75 | 14.50 | 15.75 | 25.00 | 
| Ярославская | 21.75 | 27.75 | 20.50 | 20.00 | 24.00 | 26.25 | 28.00 | 31.75 | 25.25 | 27.75 | 17.25 | 18.50 | 28.00 | 
2) Указанные отпускные цены устанавливаются франко-вагон или борт места назначения, в случаях же местного употребления — франко-склад.
3) К указанным ценам распределительные органы должны прибавлять только действительные расходы, вызываемые распределением продуктов (доставка до складов, хранение на складах и другие расходы по распределению).
4) С введением настоящих отпускных цен, всякие процентные начисления и надбавки, как установленные согласно прежним распоряжениям Центра, так и введенные по постановлениям местных органов, отменяются.
На содержание местных учреждений Продовольственным органам отпускаются кредиты Народным Комиссариатом Продовольствия в сметном порядке.
5) Все расчеты за получаемые из других губерний или областей продукты должны впредь производиться непосредственно с Народным Комиссариатом Продовольствия по установленным отпускным ценам путем внесения соответствующей суммы на текущий счет Народного Комиссариата Продовольствия Московской Конторе Народного Банка Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, № 241557‑Б, в месячный срок со дня получения продуктов.
Неисправным Продовольственным органам и Ведомствам дальнейший отпуск продуктов будет приостанавливаться и на причитающуюся сумму начисляться пеня в размере 1% в месяц.
14 октября 1918 года.
Распубликовано в № 245 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 10 ноября 1918 года.
 
        


