Сведения НКФина СССР о среднем размере налога на кулацкое хозяйство в 1929/30 г. и в 1930/31 г. 30 октября 1930 г.
№ 254
| Название районов и губерний | Сумма исчисленного налога в среднем на одно кулацкое хозяйство | Изменение, в процентах | |
| 1929/30 г. | 1930/31 г. | ||
| 1. Северный край | 162,11 | 479,22 | +195,61 | 
| 2. Карельская АССР | 169,2 | сведений нет | — | 
| 3. Ленинградская обл. | 163,53 | 443,41 | +171,15 | 
| 4. Западная обл. | 179,83 | 333,72 | +85,58 | 
| 5. Московская обл. | 210,01 | 294,07 | +40,03 | 
| 6. Иваново-Промышленная обл. | 163,39 | 518,87 | +217,57 | 
| 7. Нижегородский край | 166,27 | 474,80 | + 185,56 | 
| 8. Чувашская АССР | 110,52 | 296,64 | +168,40 | 
| 9. ЦЧО | 160.0 | 546,60 | +241,63 | 
| 10. Средне-Волжский край | 152,11 | 152,16 | +0,03 | 
| 11. Нижне-Волжский край | 192,33 | 185,11 | -3,75 | 
| 12. Немцев Поволжья АССР | 266,72 | сведений нет | - | 
| 13. Башкирская АССР | 172,15 | сведений нет | - | 
| 14. Татарская АССР | 134,07 | 170,91 | +27,48 | 
| 15. Уральская обл. | 207,22 | сведений нет | - | 
| 16. Крымская АССР | 326,43 | сведений нет | - | 
| 17. Северо-Кавказский край | 208,56 | 233,07 | +11,75 | 
| 18. Дагестанская АССР | 324,71 | 555,56 | +71,09 | 
| 19. Казахская АССР | 208,56 | 366,03 | +75,50 | 
| 20. Киргизская АССР | 349,63 | 492,96 | +40,99 | 
| 21. Сибирский край | 182,58 | 227,78 | +24,76 | 
| 22. Бурят-Монгольская АССР | 235,23 | 299,61 | +27,37 | 
| 23. Дальне-Восточный край | 367.40 | сведений нет | — | 
| Итого по части РСФСР (без 6 адм. единиц) | 184,85 | 353,0 | +90,97 | 
| УССР | 186.23 | 423,6 | +127,46 | 
| БССР | 192,86 | 353,0 | +83,03 | 
| ЗСФСР | 259,97 | 564,1 | +116,99 | 
| Узбекская ССР | 250,85 | 584,7 | +133,09 | 
| ТССР | 267,88 | сведений нет | — | 
| Таджикская ССР | 337,44 | 584,4 | +73,19 | 
| Итого по СССР (без [Республики] Немцев Поволжья, Карельской АССР, Башкирской АССР, Крымской АССР, Уральской обл., ДВК и ТССР) | 189,43 | 409,4 | + 116,12 | 
 
        


