Сводка об арестованных и осужденных судебной тройкой при УНКВД по Западно-Сибирскому краю по «массовым операциям» и приведенных в исполнение приговорах, на 5 октября 1937 г.
На 5 октября 1937 г.
| Лимит | Аресто- вано | Осуждено | Напр. прик.* по 1 категории | Исполнено прик.* по 1 категории | Осво- бождено | Досле- дование | |||||||
| 1 кате- гория | 2 кате- гория | Всего | ВМН | 10 лет | 8 лет | 5 лет | Всего | ||||||
| Новосибирский** | |||||||||||||
| Кулаки | 500 | 1559 | 2059 | 1601 | 562 | 256 | 302 | 6 | 1126 | — | — | 6 | 22 | 
| Уголовники | 250 | 370 | 620 | 921 | 518 | 176 | 191 | 31 | 916 | — | — | 5 | 39 | 
| Прочие | — | — | — | 734 | 331 | 95 | 153 | 32 | 611 | — | — | 15 | 27 | 
| Итого | 750 | 1929 | 2679 | 3256 | 1411 | 527 | 646 | 69 | 2653 | — | — | 26 | 88 | 
| по РОВСу | — | — | — | 913 | 557 | 90 | 28 | 18 | 693 | — | — | — | 1 | 
| Всего | — | — | — | 4169 | 1968 | 617 | 674 | 87 | 3346 | 1879 | 1850 | 26 | 89 | 
| Томский** | |||||||||||||
| Кулаки | 300 | 782 | 1082 | 844 | 291 | 95 | 66 | 5 | 457 | — | — | 1 | — | 
| Уголовники | 100 | 234 | 334 | 143 | 69 | 28 | 37 | 9 | 143 | — | — | — | — | 
| Прочие | — | — | — | 30 | 14 | 3 | 7 | 4 | 28 | — | — | 2 | — | 
| Итого: | 400 | 1016 | 1416 | 1017 | 374 | 126 | 110 | 18 | 628 | — | — | 3 | — | 
| по РОВСу | — | — | — | 1310 | 877 | 114 | 41 | 14 | 1046 | — | — | — | — | 
| Всего | — | — | — | 2327 | 1251 | 240 | 151 | 32 | 1674 | 1672 | 1229 | 3 | — | 
| Сталинский** | |||||||||||||
| Кулаки | 300 | 607 | 907 | 726 | 334 | 119 | 200 | 1 | 654 | — | — | — | |
| Уголовники | 60 | 171 | 231 | 225 | 83 | 42 | 61 | 15 | 201 | — | — | 1 | — | 
| Прочие | — | — | — | 75 | 34 | 11 | 26 | 4 | 75 | — | — | — | — | 
| Итого | 360 | 778 | 1138 | 1026 | 451 | 172 | 287 | 20 | 930 | — | — | 1 | — | 
| по РОВСу | — | — | — | 1667 | 1346 | 124 | 74 | 28 | 1572 | — | — | 3 | — | 
| Всего | - | — | 2693 | 1797 | 296 | 361 | 48 | 2502 | 1377 | 1377 | 4 | — | |
| Ойрот-Туринский** | |||||||||||||
| Кулаки | 200 | 553 | 753 | 572 | 210 | 60 | 32 | 9 | 311 | — | — | 5 | 14 | 
| Уголовники | 100 | 199 | 299 | 201 | 32 | 29 | 33 | — | 94 | — | — | — | — | 
| Прочие | — | — | — | 134 | 78 | 25 | 29 | 1 | 133 | — | — | — | 1 | 
| Итого | 300 | 752 | 1052 | 907 | 320 | 114 | 94 | 10 | 538 | — | — | 5 | 15 | 
| по РОВСу | — | — | — | 523 | 163 | 44 | 53 | 29 | 289 | — | — | — | 5 | 
| Всего | — | — | — | 1430 | 483 | 158 | 147 | 39 | 827 | 245 | 77 | 5 | 20 | 
| Мариинский** | |||||||||||||
| Кулаки | 300 | 667 | 967 | 827 | 346 | 135 | 88 | 3 | 572 | — | — | 5 | 8 | 
| Уголовники | 100 | 203 | 303 | 196 | 67 | 44 | 36 | 7 | 154 | — | — | 6 | 17 | 
| Прочие | — | — | — | 156 | 53 | 18 | 21 | 10 | 102 | — | — | 6 | 12 | 
| Итого | 400 | 870 | 1270 | 1179 | 466 | 197 | 145 | 20 | 828 | — | — | 17 | 37 | 
| по РОВСу | — | — | — | 388 | 318 | 51 | 9 | 3 | 381 | — | — | — | — | 
| Всего | — | — | — | 1567 | 784 | 248 | 154 | 23 | 1209 | 669 | 600 | 17 | 37 | 
| Кемеровский** | |||||||||||||
| Кулаки | 200 | 390 | 590 | 460 | 274 | 49 | 13 | — | 336 | — | — | — | — | 
| Уголовники | 80 | 190 | 270 | 149 | 16 | 16 | 13 | 17 | 62 | — | — | 2 | 10 | 
| Прочие | — | — | — | 228 | 17 | 10 | 6 | — | 33 | — | — | — | 3 | 
| Итого | 280 | 580 | 860 | 837 | 307 | 75 | 32 | 17 | 431 | — | 2 | 13 | |
| по РОВСу | — | — | — | 758 | 583 | 129 | 27 | 7 | 746 | — | 1 | 15 | |
| Всего | — | — | — | 1595 | 890 | 204 | 59 | 24 | 1177 | 735 | 654 | 3 | 28 | 
| Каменский** | |||||||||||||
| Кулаки | 80 | 148 | 228 | 243 | 142 | 46 | 45 | — | 233 | — | — | 7 | 6 | 
| Уголовники | 20 | 54 | 74 | 104 | 31 | 19 | 23 | 7 | 80 | — | — | 1 | 1 | 
| Прочие | — | — | - | 70 | 22 | 3 | 5 | 1 | 31 | — | — | 2 | 2 | 
| Итого | 100 | 202 | 302 | 417 | 195 | 68 | 73 | 8 | 344 | — | — | 10 | 9 | 
| по РОВСу | — | — | — | 18 | 4 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 
| Всего | — | — | — | 435 | 199 | 68 | 73 | 8 | 348 | 181 | 181 | 10 | 9 | 
| Бийский** | |||||||||||||
| Кулаки | 350 | 981 | 1331 | 882 | 478 | 171 | 102 | 1 | 752 | — | — | 2 | 2 | 
| Уголовники | 200 | 422 | 622 | 628 | 120 | 45 | 66 | 10 | 241 | — | — | 1 | 31 | 
| Прочие | — | — | — | 158 | 64 | 18 | 51 | 22 | 155 | — | — | 3 | 5 | 
| Итого | 500 | 1403 | 1953 | 1668 | 662 | 234 | 219 | 33 | 1148 | — | — | 6 | 38 | 
| по РОВСу | — | — | — | 768 | 492 | 85 | 35 | 11 | 623 | — | — | — | 4 | 
| Всего | — | — | — | 2436 | 1154 | 319 | 254 | 44 | 1771 | 989 | 948 | 6 | 42 | 
| Куйбышевский** | |||||||||||||
| Кулаки | 350 | 529 | 879 | 763 | 366 | 91 | 103 | 1 | 561 | — | — | — | — | 
| Уголовники | 100 | 303 | 403 | 233 | 110 | 33 | 37 | 12 | 192 | — | — | 6 | 26 | 
| Прочие | — | — | — | 105 | 52 | 12 | 34 | 4 | 102 | — | — | 3 | — | 
| Итого | 450 | 832 | 1282 | 1101 | 528 | 136 | 174 | 17 | 855 | — | — | 9 | 26 | 
| по РОВСу | — | — | — | 480 | 343 | 46 | 8 | 4 | 401 | — | — | 2 | — | 
| Всего | — | — | — | 1581 | 871 | 182 | 182 | 21 | 1256 | 711 | 696 | 11 | 26 | 
| Черепановский** | |||||||||||||
| Кулаки | 80 | 141 | 221 | 207 | 83 | 25 | 30 | — | 138 | — | — | 2 | — | 
| Уголовники | 10 | 15 | 25 | 22 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | — | — | — | 3 | 
| Прочие | — | — | — | 31 | 20 | 3 | 7 | 1 | 31 | — | — | — | 1 | 
| Итого | 90 | 156 | 246 | 260 | 113 | 30 | 38 | 4 | 185 | — | — | 2 | 4 | 
| по РОВСу | — | — | — | 64 | 20 | 5 | 2 | 2 | 29 | — | — | — | — | 
| Всего | — | — | — | 324 | 133 | 35 | 40 | 6 | 214 | 15 | 15 | 2 | 4 | 
| Барнаульский** | |||||||||||||
| Кулаки | 350 | 1016 | 1366 | 1145 | 460 | 156 | 153 | 2 | 771 | — | — | 3 | 3 | 
| Уголовники | 120 | 379 | 499 | 454 | 195 | 95 | 80 | 10 | 380 | — | — | 1 | 7 | 
| Прочие | — | — | — | 105 | 56 | 7 | 32 | 6 | 101 | — | — | 4 | 10 | 
| Итого | 470 | 1395 | 1865 | 1704 | 711 | 258 | 268 | 18 | 1252 | — | — | 8 | 21 | 
| по РОВСу | — | — | 783 | 389 | 56 | 70 | 9 | 524 | — | — | — | 4 | |
| Всего | — | — | — | 2487 | 1100 | 314 | 335 | 27 | 1776 | 797 | 675 | 8 | 25 | 
| Рубцовский** | |||||||||||||
| Кулаки | 200 | 532 | 732 | 612 | 169 | 51 | 86 | 2 | 308 | — | — | — | 16 | 
| Уголовники | 50 | 238 | 288 | 68 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | — | — | 2 | 11 | 
| Прочие | — | — | — | 115 | 36 | 3 | 42 | 12 | 93 | — | — | 22 | 25 | 
| Итого | 250 | 770 | 1020 | 795 | 214 | 57 | 129 | 15 | 415 | — | — | 24 | 52 | 
| по РОВСу | — | — | — | 93 | 67 | 4 | 5 | 17 | 93 | — | — | — | — | 
| Всего | — | — | — | 888 | 281 | 61 | 134 | 32 | 508 | 188 | 126 | 24 | 52 | 
| Славгородский** | |||||||||||||
| Кулаки | 300 | 781 | 1081 | 601 | 354 | 110 | 84 | 1 | 540 | — | — | 5 | 3 | 
| Уголовники | 60 | 150 | 210 | 73 | 25 | 10 | 25 | 5 | 65 | — | — | — | 14 | 
| Прочие | — | — | — | 229 | 94 | 29 | 75 | 23 | 221 | — | — | 8 | 4 | 
| Итого | 360 | 931 | 1291 | 903 | 464 | 149 | 184 | 29 | 826 | — | — | 13 | 21 | 
| по РОВСу | — | — | — | 158 | 115 | 31 | 9 | 3 | 158 | — | — | — | — | 
| Всего | — | — | — | 1061 | 579 | 180 | 193 | 32 | 984 | 279 | 225 | 13 | 21 | 
| Ленинский** | |||||||||||||
| Кулаки | 170 | 315 | 485 | 431 | 188 | 54 | 37 | — | 279 | — | — | 1 | 1 | 
| Уголовники | 30 | 71 | 101 | 38 | 9 | 2 | 6 | — | 17 | — | — | — | 1 | 
| Прочие | — | — | — | 53 | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 | — | — | — | 2 | 
| Итого | 200 | 386 | 586 | 522 | 205 | 60 | 51 | 1 | 317 | — | — | 1 | 4 | 
| по РОВСу | — | — | 668 | 164 | 79 | 30 | 9 | 282 | — | — | 1 | — | |
| Всего | — | — | — | 1190 | 369 | 139 | 81 | 10 | 599 | 388 | 270 | 2 | 4 | 
| Нарымский** | |||||||||||||
| Кулаки | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 
| Уголовники | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Прочие | — | — | — | 16 | 10 | 4 | 2 | — | 16 | — | — | — | 1 | 
| Итого | — | — | — | 24 | 18 | 4 | 2 | — | 24 | — | — | — | 1 | 
| по РОВСу | — | — | — | 1206 | 999 | 139 | 49 | 19 | 1206 | — | — | — | 1 | 
| Всего | — | — | — | 1230 | 1017 | 143 | 51 | 19 | 1230 | 695 | 601 | — | 2 | 
| Всего по краю | |||||||||||||
| Кулаки | 3680 | 9001 | 12 681 | 10 541 | 4256 | 1418 | 1341 | 31 | 7046 | — | — | 37 | 74 | 
| Уголовники | 1280 | 2999 | 4279 | 3436 | 1294 | 544 | 610 | 127 | 2575 | — | — | 25 | 161 | 
| Прочие | — | — | — | 1747 | 889 | 245 | 498 | 121 | 1753 | — | — | 65 | 93 | 
| Итого | 4960 | 12 000 | 16 960 | 15 724 | 6439 | 2207 | 2449 | 279 | 11 374 | — | — | 127 | 328 | 
| по РОВСу | — | — | — | 9689 | 6437 | 997 | 440 | 173 | 8047 | — | — | 7 | 30 | 
| Всего | — | — | — | 25 413 | 12 876 | 3204 | 2889 | 452 | 19 421 | 10 820 | 9525 | 134 | 358 | 
| Кроме того, Сиблаг | — | — | — | — | 803 | 19 | 5 | — | 827 | 815 | 783 | — | 31 | 
Начальник оперативного секретариата УНКВД по Западно-Сибирскому краю лейтенант госбезопасности Колчин.
_____________________________
* Так в тексте.
** Названные в таблице территории являлись не административными единицами (районами, округами и т.п.), а оперативными секторами.
 
        


