Справка ОГПУ о числе репрессированных органами ОГПУ за 1930 г. 31 июля 1931 г.
№ 279
Совершенно секретно.
1. В 1930 г. через тройки ПП ОГПУ и ГПУ УССР, Башкирии, Татарии и Якутии прошло 179 620 чел. Из них:
| а) приговорено к ВМН | -- 18 966 чел., 10,6%; | 
| б) приговорено в ИТД | — 99 319 чел., 55,3%; | 
| в) приговорено в ссылку | — 38 179 чел., 21,3%; | 
| г) приговорено к высылке | — 8 869 чел., 4,9%. | 
2. Приговорено условно и передано в органы НКЮ и освобождено 14 287 чел. [7,9%].
3. Общее количество прошедших тройки ПП ОГПУ и ГПУ УССР, Башкирии, Татарии и Якутии в 1930 г. — по каждому ПП в отдельности характеризуется следующими цифрами:
| 1) ОГПУ1* УССР | — 22 204 чел. | - 12,4% | 
| 2) ПП Северо-Кавказского края | — 20 230 чел. | - 11,3% | 
| 3) ПП Западно-Сибирского края | — 16 553 чел. | - 9,2% | 
| 4) ПП ЦЧО | — 13 120 чел. | - 7,3% | 
| 5) ПП Московской обл. | -- 11 245 чел. | - 6,3% | 
| 6) ПП БССР | — 8856 чел. | - 4,9% | 
| 7) ПП Средне-Волжского края | — 8654 чел. | - 4,8% | 
| 8) ПП Нижне-Волжского края | — 8608 чел. | - 4,8% | 
| 9) ПП К[азахской А]ССР | — 8115 чел. | - 4,5% | 
| 10) ПП Башкирии | — 6303 чел. | - 3,5% | 
| И) ПП ОГПУ ЗСФСР | — 6275 чел. | - 3,5% | 
| 12) ПП ЛВО | — 5827 чел. | - 3,2% | 
| 13) ПП Ивановской Промышленной обл. | — 5721 чел. | - 3,2% | 
| 14) ПП Северного края | — 5502 чел. | - 3,1% | 
| 15) ПП Урала | — 5362 чел. | - 3,0% | 
| 16) ПП Средней Азии | — 5255 чел. | - 2,9% | 
| 17) ГПУ Татарии | — 4395 чел. | - 2,5% | 
| 18) ПП ОГПУ ДВК | — 3843 чел. | - 2,1% | 
| 19) ПП Нижегородского края | — 3403 чел. | - 1,9% | 
| 20) ПП Крыма | — 3055 чел. | - 1,7% | 
| 21) ГПУ Якутии | — 411 чел. | - 0,2% | 
| Итого | -- 179 6202* чел. - 100% | |
Примечание: По Восточно-Сибирскому краю и Казахстану итоговые сведения не получены, почему цифры не полны.
4. По сравнению с предыдущими годами 1930 г. показывает колоссальное увеличение количества обвиняемых, прошедших через тройки ПП ОГПУ, ОГПУ Башкирии, Татарии и Якутии. Как например:
а) за 1926 г. прошло 2379 чел. — 100%;
б) за 1927 г. прошло 6654 чел. — 279,7;%
в) за 1928 г. прошло 4157 чел. — 179%;
г) за 1929 г. прошло 5885 чел. — 247,4%;
д) за 1930 г. прошло 179 620 чел. — 7550,2%.
Примечание: Сведения взяты из итоговой сводки ОУР ОГПУ3*.
1* Так в тексте.
2* Эта итоговая цифра не соответствует сумме слагаемых, следует — 172 937. Однако указанные в таблице проценты вычислены, исходя из общей суммы в 179 620.
3* Примечание вписано от руки.
 
        


