Справка планово-экономического управления всесоюзного объединения «Союзхлеб» о балансе и размещении хлеба во втором полугодии 1931 г. 1 декабря 1931 г.
Не ранее 1 декабря 1931 г.1
Не подлежит оглашению
| тыс.тонн | тыс.пудов | |
| Остаток на 1 июля 1931 г. | 516,1 | 31 507,9 | 
| То же непфонд (в зерне)2 | 443,0 | 27 045,1 | 
| Заготовка за 5 мес. второго полугодия 1931 г. | 26 831,9 | 1 638 087,5 | 
| Итого: в приходе на 1 декабря 1931 г. | 27 719,0 | 1 696 640,5 | 
| Расход за 5 мес. на перелом и зерновая реализация | 8436,9 | 756 843,0 | 
| Непфонд по твердой дислокации | 2311,0 | 141 086,6 | 
| Резерв НКСнаба | 4650,0 | 283 882,5 | 
| Итого: до 1 декабря 1931 г. | 15 397,9 | 940 041,8 | 
| Подлежит хранению: | ||
| а) остаток зерна на 1 декабря 1931 г. | 12 397,1 | 756 843,0 | 
| б) продукции | 1445,0 | 88 217,2 | 
| в) непфонд | 2437,1 | 148 784,9 | 
| г) госфонд | 793,7 | 48 455,4 | 
| Всего подлежит хранению | 17 072,9 | 1 042 300,5 | 
| Возможно разместить: | ||
| 1. В наличных элеваторах, складах и сапетках3 Союзхлеба (собственных) | 6671,4 | 407 264,4 | 
| 2. В наличных арендованных и мобилизованных и использовать на условиях потонного хранения на складах посторонних организаций | 4594,5 | 280 494,2 | 
| 3. Строящихся в 1931 г. элеваторах и складах | 1233,3 | 75 293,1 | 
| 4. На глубинных складах сельскохозяйственной кооперации | 3371,3 | 205 817,8 | 
| 5. Строящихся в 1931 г. сельскохозяйственной кооперацией глубинных складах | 150,0 | 9157,6 | 
| Итого: | 16 020,5 | 978 027,1 | 
| Скидка на хранение легких культур, маневрирование и несовпадение районов 20 % | 3204,1 | 195 605,4 | 
| Размещается в закрытых складочных помещениях | 12 816,4 | 782 421,7 | 
| Дефицит складоемкости | 4256,5 | 259 859,3 | 
| Покрытие дефицита: | ||
| а) нахождение хлеба в пути | 400,0 | 24 420,0 | 
| б) дополнительная мобилизация складов | 1000,0 | 61 050,0 | 
| в) бунтированием | 2856,5 | 174 389,3 | 
______________
1 Датируется по содержанию документа.
2 Кроме того, в муке — 213 тыс. т (13 003,6 тыс. пуд.). (Прим. док.)
3 Сапетка — корзина.
 
        


