Сведения о выделенном лимите НКВД СССР органам НКВД УССР согласно приказу № 00447. Январь 1938 г.
Совершенно секретно
ЛИМИТ
ПО КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ
| Области | Всего | Из них: | |
| по 1-й категории | по 2-й категории | ||
| Донецкая | 12 537 | 5430 | 7107 | 
| Киевская | 11 800 | 5300 | 6500 | 
| Харьковская | 9850 | 3450 | 6400 | 
| Одесская | 9650 | 3650 | 6000 | 
| Днепропетровская | 8350 | 3360 | 4990 | 
| Винницкая | 8200 | 2950 | 5250 | 
| Черниговская | 5150 | 1700 | 3450 | 
| Житомирская | 4325 | 1825 | 2500 | 
| Николаевская | 3910 | 1400 | 2510 | 
| Каменец-Подольск[ая] | 3650 | 1550 | 2100 | 
| Полтавская | 3400 | 1200 | 2200 | 
| МАССР | 2300 | 900 | 1400 | 
| ВСЕГО по УКРАИНЕ | 83 122 | 32 715 | 50 407 | 
начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР
лейтенант государственной безопасности
(Мунвез)
 
        


