Сведения врио начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР Л. Г. Мунвеза об аресте и осуждении кулаков, уголовников и прочих к/р элементов, о количестве ликвидированных к/р групп и об изъятии оружия в рамках «кулацкой операции» в Украине на 25 августа 1937 г.
27 августа 1937 г.
СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПО КУЛАКАМ, УГОЛОВНИКАМ И ПРОЧ[ЕМУ] а/с ЭЛЕМЕНТУ
По состоянию на 25 августа 1937 года
| АРЕСТОВАНО с начала операции | ОСУЖДЕНО Тройками | |||||||||||||||
| По 1 категории | По 2 категории | По 1 категории | По 2 категории | |||||||||||||
| ВСЕГО | В том числе: | ВСЕГО | В том числе: | ВСЕГО | В том числе: | ВСЕГО | В том числе: | |||||||||
| Кула [ов] | Уголо [ников] | Проч [его] а/с эл [емента] | Кула [ов] | Уголо [ников] | Проч [его] а/с эл [емента] | Кула [ов] | Уголо [ников] | Проч [его] а/с эл [емента] | Кула [ов] | Уголо [ников] | Проч [его] а/с эл [емента] | |||||
| Киевская область | 2931 | 1900 | 510 | 521 | 1300 | 409 | 507 | 384 | 883 | 589 | 140 | 154 | 857 | 409 | 352 | 96 | 
| Харьковская область | 2512 | 1058 | 701 | 753 | 25 | 7 | 5 | 13 | 722 | 404 | 148 | 170 | 66 | 5 | 37 | 24 | 
| Донецкая область | 995 | 338 | 122 | 535 | 613 | 375 | 65 | 173 | 430 | 129 | 61 | 240 | 197 | 87 | 19 | 91 | 
| Д/Петровская область | 868 | 434 | 144 | 290 | - | - | - | - | 412 | 153 | 56 | 203 | 187 | 46 | 74 | 67 | 
| Одесская область | 2486 | 1102 | 601 | 783 | 709 | 357 | 287 | 65 | 659 | 396 | 86 | 177 | 467 | 255 | 41 | 171 | 
| Винницкая область | 1899 | 497 | 546 | 856 | 287 | 36 | 155 | 96 | 715 | 280 | 152 | 283 | 727 | 198 | 220 | 309 | 
| Черни- говск[ая] область | 681 | 425 | 256 | - | - | - | - | - | 191 | 86 | 46 | 59 | 131 | 43 | 55 | 33 | 
| МАССР | 306 | 203 | 51 | 52 | - | - | - | - | 44 | 27 | 7 | 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 
| ИТОГО | 12 678 | 5957 | 2931 | 3790 | 2934 | 1184 | 1019 | 731 | 4056 | 2064 | 696 | 1296 | 2651 | 1051 | 801 | 799 | 
Прожолжение
| 
 | Из числа осужденных по 1-й категории расстреляно | Ликвидировано к[онтр]-р [еволюционных ] образований | Изъято оружия | |||||||
| ВСЕГО | В том числе | К-р организаций | К-р групп | Огнестр- ельного | Холодного | |||||
| Кулак[ов] | Уголов [ников] | Проч[его] а/с эл(емента) | Органи- заций] | По ним арестовано | Групп | По ним арестовано | ||||
| Киевская область | 746 | 486 | 128 | 132 | 9 | 142 | 69 | 313 | 282 | 13 | 
| Харьковская область | 439 | 230 | 112 | 97 | 33 | 114 | - | - | 35 | 33 | 
| Донецкая область | 349 | 92 | 59 | 198 | 8 | 88 | 6 | 30 | 18 | - | 
| Д/ Петровск[ая] область | 262 | 68 | 38 | 156 | 6 | 70 | 21 | 82 | 4 | 6 | 
| Одесская область | 526 | 343 | 48 | 135 | 7 | 139 | 9 | 76 | - | - | 
| Винницкая область | 124 | 45 | 32 | 47 | 28 | 152 | 21 | 71 | - | - | 
| Черниговск[ая] область | 62 | 31 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | 
| МАССР | 44 | 27 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 
| ИТОГО | 2552 | 1322 | 434 | 796 | 91 | 705 | 126 | 572 | 339 | 52 | 
Врид нач[альника] 8 отдела НКВД УССР лейтенант государственной безопасности 27 августа 1937 г.
Мунвез
 
        


