Сведения врио начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР Л. Г. Мунвеза об осужденных областными тройками НКВД УССР различных целевых групп среди кулаков, уголовников и прочих контрреволюционных элементов по 25 августа 1937 г.
27 августа 1937 г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСУЖДЕННЫХ ОБЛАСТНЫМИ ТРОЙКАМИ НКВД УССР КУЛАКАХ, УГОЛОВНИКАХ и ПРОЧ[ЕМ] К[ОНТР]Р[ЕВОЛЮЦИОННОМ] ЭЛЕМЕНТЕ
За время с начала операции по 25.VIII-1937 г.
| [Области] | [Категория] | ВСЕГО ОСУЖДЕНО | В том числе: | ||||||||
| Быв[шие] кулаки | УГОЛОВНИКИ | Быв[шие] участники к[онтр (революционных] образований | |||||||||
| Бандиты, грабители | Воры- реци- дивисты | Аферисты- рецидивисты | Ското- коно- крады | Повстан- ческих | Фашис- тских | Террори- стических | Банди- тских | ||||
| Киевская область | 1-я кат. | 883 | 568 | 57 | 55 | 4 | 24 | - | - | - | - | 
| 2-я кат. | 857 | 409 | 116 | 174 | 6 | 56 | - | - | - | - | |
| ВСЕГО: | 1740 | 977 | 173 | 229 | 10 | 80 | - | - | - | - | |
| Винницкая область | 1-я кат. | 715 | 280 | 83 | 37 | 1 | 31 | 48 | 2 | 1 | 20 | 
| 2-я кат. | 727 | 198 | 57 | 114 | - | 49 | 64 | - | - | 16 | |
| ВСЕГО: | 1442 | 478 | 140 | 151 | 1 | 80 | 112 | 2 | 1 | 36 | |
| Одесская область | 1-я кат. | 659 | 396 | 18 | 71 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 
| 2-я кат. | 467 | 255 | 6 | 35 | - | - | 11 | - | - | 6 | |
| ВСЕГО: | 1126 | 651 | 24 | 106 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 11 | |
| Харьковск[ая| область | 1 -я кат. | 497 | 243 | 56 | 63 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | - | 
| 2-я кат. | 53 | 5 | 5 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | |
| ВСЕГО: | 550 | 248 | 61 | 84 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | - | |
| Донецкая область | 1-я кат. | 430 | 129 | 39 | 16 | - | 7 | 10 | 3 | 1 | - | 
| 2-я кат. | 197 | 87 | 12 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | |
| ВСЕГО: | 627 | 216 | 51 | 23 | - | 7 | 14 | 3 | 1 | - | |
| Д/Петровск[ая] область | 1-я кат. | 412 | 148 | 32 | 23 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 
| 2-я кат. | 187 | 46 | 14 | 57 | - | 3 | - | - | - | - | |
| ВСЕГО: | 599 | 194 | 46 | 80 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | |
| Чернигов[ская] область | 1-я кат. | 189 | 87 | 17 | 20 | - | 9 | 42 | - | - | - | 
| 2-я кат. | 135 | 43 | 16 | 40 | - | 3 | 19 | - | - | - | |
| ВСЕГО | 324 | 130 | 33 | 60 | - | 12 | 61 | - | - | - | |
| ИТОГО | 1-я кат. | 3785 | 1851 | 302 | 285 | 12 | 76 | 115 | 16 | 6 | 26 | 
| 2-я кат. | 2623 | 1043 | 226 | 448 | 6 | 112 | 98 | - | - | 22 | |
| ВСЕГО: | 6408 | 2894 | 528 | 733 | 18 | 188 | 213 | 16 | 6 | 48 | |
Продолжение
| 
 | В том числе | |||||||||||||
| Участники ликвидированных] в настоящее время к[онтр]-р[еволюционных] организаций | Члены а/с полит-партий | Церковники-сектанты | Актив- ный к[онтр]- р[еволю- ционный] эл[емент] в прош- лом | |||||||||||
| Казачье- белогвар [дейских] повст [анческих] | Нацио- налисти- ческих | Фаши- стских | Терро- ристи- ческ [их ] | Шпи- онско- диверси- онных | Цер- ковно-секта- нтских | Даш- наки | Эсе- ры | Мень- шеви- ки | Духо- венс- тво | Контрре- волю- ционный церко- вн[ый] актив | Мо- наше- ству- ющие | Секта- нты | ||
| Киевская область | 45 | 7 | 33 | 5 | 55 | — | - | - | - | 5 | 4 | 1 | и | 9 | 
| 41 | 4 | 15 | - | 20 | 1 | - | 15 | |||||||
| 86 | 11 | 48 | 5 | 75 | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | и | 24 | |
| Винницкая область | 8 | 22 | 17 | 3 | 29 | 20 | - | 4 | - | 12 | 27 | 5 | 34 | 31 | 
| 11 | 13 | 9 | 1 | 18 | 21 | - | 2 | - | 10 | 26 | 1 | 45 | 72 | |
| 19 | 35 | 26 | 4 | 47 | 41 | - | 6 | - | 22 | 53 | 6 | 79 | 103 | |
| Одесская область | - | 3 | 43 | 2 | 20 | - | 2 | 12 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 35 | 
| - | 6 | 51 | 3 | 9 | - | - | 9 | - | 15 | 28 | 5 | 9 | 19 | |
| - | 9 | 94 | 5 | 29 | - | 2 | 21 | 2 | 31 | 38 | 6 | 12 | 54 | |
| Харьковск[ая| область | - | 4 | 2 | 12 | 5 | 13 | 1 | 3 | - | - | 9 | 1 | 10 | 57 | 
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 18 | |
| - | 4 | 2 | 13 | 5 | 13 | 1 | 3 | - | - | 10 | 1 | 11 | 75 | |
| Донецкая область | 2 | - | 92 | 1 | 8 | 4 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | 6 | 108 | 
| - | - | 34 | - | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 37 | |
| 2 | - | 126 | 1 | 11 | 9 | - | 6 | - | 3 | 5 | - | 9 | 140 | |
| Д/Петровск[ая] область | 11 | 34 | 49 | 21 | 45 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 42 | 
| 7 | 11 | 17 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 17 | |
| 18 | 45 | 66 | 24 | 53 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 59 | |
| Чернигов[ская] область | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ИТОГО | 66 | 70 | 249 | 44 | 162 | 37 | 3 | 25 | 2 | 36 | 53 | 8 | 64 | 277 | 
| 59 | 34 | 140 | 8 | 58 | 26 | - | 15 | - | 27 | 57 | 7 | 59 | 178 | |
| 125 | 104 | 389 | 52 | 220 | 63 | 3 | 40 | 2 | 63 | 110 | 15 | 123 | 455 | |
Примечание: Сведения по Харьковской области даны по 24 августа 1937 г., сведения по МАССР — не получены.
Врид нач[альника] 8 отдела УГБ НКВД УССР
лейтенант госбезопасности (Мунвез)
 
        


