Сведения начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР Л. Г. Мунвеза о количестве осужденных и об их изъятии из отраслей народного хозяйства за период с начала операции по 3 января 1938 г.
[3] января 1938 г.
Сов, секретно
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ II РАНГА
тов. ЛЕПЛЕВСКОМУ
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСУЖДЕННЫХ ОБЛАСТНЫМИ ТРОЙКАМИ НКВД УССР ЗА ВРЕМЯ С НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ ПО 3 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА
| Области | Состав осужденных | Всего осуж- дено | Из них | Откуда изъяты осужденные | |||||||||
| по 1-й кате- гории | по 2-й катег- ории | Из кол- хозов | Из сов- хозов | Из пром- предп- риятий | Из военной промыш- ленности | С тран- спорта | Из совап- парата | Со строи- тельства | Лиц без опреде- ленных занятий | про- чих | |||
| Донецкая | Кулаки | 5114 | 2150 | 2964 | 1156 | 171 | 1126 | 5 | 364 | 45 | 228 | 495 | 532 | 
| Уголовники | 2048 | 647 | 1401 | 215 | 14 | 330 | - | 3 | - | 52 | 1277 | 157 | |
| Прочие | 5059 | 2541 | 2518 | 1189 | 139 | 1284 | 1 | 691 | 180 | 89 | 524 | 458 | |
| ВСЕГО | 12 537 | 5430 | 7107 | 2560 | 324 | 2740 | 6 | 1058 | 225 | 369 | 2296 | 1147 | |
| Киевская | Кулаки | 5705 | 3155 | 2550 | 1692 | 257 | 385 | 10 | 153 | 314 | 249 | 1513 | 813 | 
| Уголовники | 1964 | 402 | 1562 | 269 | 23 | 101 | 5 | 27 | 46 | 41 | 1238 | 207 | |
| Прочие | 4131 | 1743 | 2388 | 655 | 117 | 410 | 37 | 136 | 729 | 99 | 884 | 821 | |
| ВСЕГО | 11800 | 5300 | 6500 | 2616 | 397 | 896 | 52 | 316 | 1089 | 389 | 3635 | 1841 | |
| Харьковская | Кулаки | 6120 | 1811 | 4309 | 2175 | 664 | 525 | 18 | 367 | 120 | 19 | 1733 | 499 | 
| Уголовники | 1262 | 392 | 870 | 66 | 9 | 52 | 3 | 8 | - | 1 | 1103 | 20 | |
| Прочие | 2468 | 1247 | 1221 | 376 | 64 | 268 | 14 | 114 | 574 | 6 | 642 | 410 | |
| ВСЕГО | 9 850 | 3450 | 6400 | 2617 | 737 | 845 | 35 | 489 | 694 | 26 | 3478 | 929 | |
| Одесская | Кулаки | 4176 | 1553 | 2623 | 1988 | 202 | 267 | 7 | 283 | 173 | 55 | 904 | 120 | 
| Уголовники | 1793 | 615 | 1178 | 230 | 9 | 84 | - | 18 | 14 | - | 1178 | 233 | |
| Прочие | 3681 | 1482 | 2199 | 1110 | 71 | 301 | 21 | 429 | 636 | 29 | 749 | 172 | |
| ВСЕГО | 9650 | 3650 | 6000 | 3328 | 282 | 652 | 28 | 730 | 823 | 84 | 2831 | 525 | |
| Днепро- петровская | Кулаки | 4558 | 2189 | 2369 | 2513 | 95 | 549 | 5 | 191 | 108 | 69 | 401 | 200 | 
| Уголовники | 2416 | 382 | 2034 | 158 | 15 | 105 | - | 24 | 14 | 12 | 1907 | 133 | |
| Прочие | 1376 | 789 | 587 | 452 | 28 | 289 | 4 | 162 | 124 | 17 | 74 | 101 | |
| ВСЕГО | 8350 | 3360 | 4990 | 3123 | 138 | 943 | 9 | 377 | 246 | 98 | 2382 | 434 | |
| Винницкая | Кулаки | 2599 | 1000 | 1599 | 886 | 47 | 125 | 5 | 70 | 33 | 22 | 1231 | 180 | 
| Уголовники | 1303 | 407 | 896 | 221 | 10 | 24 | 1 | 7 | 4 | 9 | 935 | 92 | |
| Прочие | 4298 | 1543 | 2755 | 1658 | 35 | 238 | 10 | 207 | 207 | 43 | 1210 | 690 | |
| ВСЕГО | 8200 | 2950 | 5250 | 2765 | 92 | 387 | 16 | 284 | 244 | 74 | 3376 | 962 | |
| Черниговская | Кулаки | 3274 | 1184 | 2090 | 750 | 56 | 203 | - | 89 | 14 | 42 | 1445 | 675 | 
| Уголовники | 931 | 187 | 744 | 241 | 4 | 21 | - | 14 | 1 | 10 | 560 | 80 | |
| Прочие | 945 | 329 | 616 | 198 | 15 | 51 | 7 | 19 | 9 | 66 | 240 | 340 | |
| ВСЕГО | 5150 | 1700 | 3450 | 1189 | 75 | 275 | 7 | 122 | 24 | 118 | 2245 | 1095 | |
| Житомирская | Кулаки | 2620 | 1147 | 1473 | 1899 | 8 | 130 | 25 | 20 | 100 | 27 | 299 | 112 | 
| Уголовники | 346 | 64 | 282 | 87 | 3 | 7 | - | 2 | 10 | 3 | 132 | 102 | |
| Прочие | 1359 | 614 | 745 | 272 | 14 | 100 | 4 | 1 | 227 | 4 | 451 | 286 | |
| ВСЕГО | 4325 | 1825 | 2500 | 2258 | 25 | 237 | 29 | 23 | 337 | 34 | 882 | 500 | |
| Николаевская | Кулаки | 1366 | 350 | 1016 | 636 | 267 | 78 | 4 | 20 | 57 | 19 | 177 | 160 | 
| Уголовники | 230 | 88 | 142 | 12 | - | 1 | - | - | 2 | 15 | 38 | 140 | |
| Прочие | 2260 | 908 | 1352 | 502 | 101 | 161 | 30 | 89 | 247 | 35 | 178 | 541 | |
| ВСЕГО | 3910 | 1400 | 2510 | 1150 | 368 | 240 | 34 | 109 | 306 | 69 | 393 | 841 | |
| Кам[енец]- Подольск[ая] | Кулаки | 1264 | 849 | 415 | 397 | 1 | 11 | - | 24 | 9 | 3 | 214 | 289 | 
| Уголовники | 79 | 42 | 37 | 18 | - | - | - | - | - | - | 28 | 13 | |
| Прочие | 2307 | 659 | 1648 | 1149 | - | 52 | - | 70 | 321 | 8 | 184 | 359 | |
| ВСЕГО | 3650 | 1550 | 2100 | 1564 | 1 | 63 | - | 94 | 330 | И | 426 | 661 | |
| Полтавская | Кулаки | 2196 | 771 | 1425 | 940 | 229 | 106 | 3 | 103 | 74 | 9 | 581 | 151 | 
| Уголовники | 256 | 61 | 195 | 80 | 1 | - | - | 1 | - | - | 167 | 7 | |
| Прочие | 948 | 368 | 580 | 205 | 31 | 31 | - | 38 | 95 | 50 | 362 | 136 | |
| ВСЕГО | 3400 | 1200 | 2200 | 1225 | 261 | 137 | 3 | 142 | 169 | 59 | 1110 | 294 | |
| МАССР | Кулаки | 1189 | 519 | 670 | 861 | 13 | 31 | - | 7 | 25 | 14 | 90 | 148 | 
| Уголовники | 398 | 86 | 312 | 123 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 227 | 35 | |
| Прочие | 713 | 295 | 418 | 337 | 14 | 41 | - | 10 | 77 | 11 | 109 | 114 | |
| ВСЕГО | 2300 | 900 | 1400 | 1321 | 30 | 75 | - | 18 | 106 | 27 | 426 | 297 | |
| ВСЕГО ПО УКРАИНЕ | Кулаки | 40 181 | 16 678 | 23 503 | 15 893 | 2010 | 3536 | 82 | 1691 | 1072 | 756 | 9083 | 3879 | 
| Уголовники | 13 026 | 3373 | 9653 | 1720 | 91 | 728 | 9 | 105 | 95 | 145 | 8790 | 1219 | |
| Прочие | 29 545 | 12518 | 17 027 | 8103 | 629 | 3236 | 128 | 1966 | 3426 | 457 | 5607 | 4428 | |
| ВСЕГО | 83 122 | 32 715 | 50 407 | 25 716 | 2730 | 7490 | 219 | 3762 | 4593 | 1358 | 23 480 | 9526 | |
Примечание: 1. По Донецкой области в общее число осужденных входят осужденные по дополнительным лимитам, предоставленным тов. ВЕЛЬСКИМ: по первой категории] — 2565 чел., по второй категории] — 2607 чел.
2. На 370 чел. осужденных нет данных с разбивкой на кулаков, уголовников и прочих, таких же данных нет по графам «откуда изъяты осужденные» на 4248 чел.
Нач[альник] 8 отдела УГБ НКВД УССР
лейтенант госбезопасности Мунвез
 
        


