Сведения начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР Л. Г. Мунвеза о ликвидированных органами НКВД УССР контрреволюционных группах в процессе «кулацкой операции». 12 января 1938 г.
12 января 1938 г.
СВЕДЕНИЯ
О К[ОНТР]Р[ЕВОЛЮЦИОННЫХ] ГРУППАХ, ЛИКВИДИРОВАННЫХ ОРГАНАМИ НКВД УССР В ПРОЦЕССЕ КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ
| Всего | Украинских | Кулац[ких] пов[станческих] | Церк[овно]- сект[антских] | Немецких | Польских | Диверс[ионно]- вредит[ельских] | ||||||||
| групп | колич [ество] арест [ован ных] | групп | колич [ество] арест [ован ных] | групп | колич [ество] арест [ованных] | групп | колич [ество] арест [ован ных] | групп | колич [ество] арест [ован ных] | групп | колич [ество] арест [ован ных] | групп | колич [ество] арест [ованных] | |
| Донецкое УНКВД | 216 | 1800 | 17 | 153 | 112 | 908 | 33 | 132 | 21 | 239 | - | - | 33 | 368 | 
| Одесское | 244 | 1260 | 62 | 302 | 99 | 432 | 48 | 238 | 35 | 288 | - | - | - | - | 
| Киевское | 279 | 1003 | 11 | 37 | 156 | 600 | 89 | 277 | 14 | 47 | 8 | 38 | 1 | 4 | 
| Каменец-Подольское | 122 | 714 | 77 | 499 | 18 | 116 | 22 | 82 | 3 | 11 | 2 | 6 | - | - | 
| Винницкое | 224 | 654 | 55 | 175 | 87 | 248 | 65 | 182 | 2 | 12 | 15 | 37 | - | - | 
| Николаевское | 184 | 642 | 57 | 238 | 89 | 280 | 29 | 89 | 7 | 26 | 2 | 9 | - | - | 
| Харьковское | 112 | 536 | 23 | 100 | 58 | 212 | 28 | 215 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 
| Днепропетровское | 152 | 531 | 10 | 40 | 84 | 277 | 21 | 91 | 26 | 89 | - | - | 11 | 34 | 
| Житомирское | 81 | 475 | 27 | 270 | 34 | 115 | 20 | 90 | - | - | - | - | - | |
| Полтавское | 88 | 356 | 38 | 170 | 16 | 62 | 34 | 124 | - | - | - | - | - | - | 
| Черниговское | 42 | 160 | - | - | 28 | 112 | 14 | 48 | - | - | - | - | - | |
| НКВД МАССР | 10 | 49 | - | - | 5 | 25 | 5 | 24 | - | - | - | - | - | - | 
| ИТОГО ПО УКРАИНЕ | 1754 | 8180 | 377 | 1984 | 786 | 3387 | 408 | 1592 | 110 | 719 | 28 | 92 | 45 | 406 | 
Нач[альник] 8 отдела УГБ НКВД УССР
лейтенант госбезопасности Мунвез
«...» января 1938 года
 
        


