Статистический отчет о результатах проведения массовых операций в Молдавской АССР по состоянию на 10 января 1938 г.
10 января 1938 г.
Таблица цифровых данных о результатах проведения операций по МОЛДАВСКОЙ АССР по состоянию на 10.01.1938 года
Приложение № 2 к докладной записке
| № п.п | Окраска аресто- ванных | Всего аресто- ванных | Из них осуждено | |||||||||||
| НКВД СССР | Особой Тройкой НКВД МАССР | Военным Трибуналом | Военной Коллегией | Специальной Коллегией | Особым Совещанием | |||||||||
| I кате гория | II кате гория | I кате гория | II кате гория | I кате гория | II кате гория | I кате гория | II кате гория | I кате гория | II кате гория | I кате гория | II кате гория | |||
| 1 | По рум. операции, в т. ч. молд. нац. | 1561 | 697 | 357 | 32 | 94 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 2 | По польск. операции | 243 | 91 | 68 | 14 | 4 | ||||||||
| 3 | По немец. операции | 305 | 111 | 51 | 51 | 12 | 1 | |||||||
| 4 | Латышей | 16 | ||||||||||||
| 5 | Греков | 7 | ||||||||||||
| 6 | Харбинцев | 3 | ||||||||||||
| 7 | Троцкист. и правых | 31 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 8 | Эсеров и меньшевиков | 23 | 13 | 10 | ||||||||||
| 9 | Сионистов | 30 | ||||||||||||
| 10 | По военно-фаш. загов. | 4 | ||||||||||||
| 11 | Жен изменников Родины | 158 | ||||||||||||
| 12 | По церк.-сект. к-р. | 244 | 158 | 85 | ||||||||||
| 13 | Прочий к-р. элемент | 125 | 29 | 65 | 31 | |||||||||
| 14 | По кулацк. операции | 1753 | 575 | 1068 | ||||||||||
| ИТОГО: | 4503 | 899 | 476 | 872 | 1339 | 2 | 40 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Продолжение
| № п.п | Окраска арестованных | Направлены дела, по которым еще не получено решение | Прекращено дел (освобождено, заверш, умерло, переслано другим органам) | Остаток дел на 10.01.1938 г. | ||||
| В инстанции | ||||||||
| НКВД СССР | Особое Совещание | В. Т. | В. К. | С/К | ||||
| 1 | По рум. операции, в т. ч. молд. нац. | 169 | 101 | 1 | 98 | 2 | ||
| 2 | По польск. операции | 41 | 12 | 13 | ||||
| 3 | По немец. операции | 63 | 2 | 13 | 1 | |||
| 4 | Латышей | 13 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Греков | 5 | 2 | |||||
| 6 | Харбинцев | 1 | 2 | |||||
| 7 | Троцкист. и правых | 3 | 1 | 9 | ||||
| 8 | Эсеров и меньшевиков | |||||||
| 9 | Сионистов | 30 | ||||||
| 10 | По военно-фаш. загов. | 4 | ||||||
| 11 | Жен изменников Родины | 12 | 135 | 11 | ||||
| 12 | По церк.-сект. к-р. | |||||||
| 13 | Прочий к-р. элемент | |||||||
| 14 | По кулацк. операции | 20 | 90 | |||||
| 
 | ИТОГО: | 303 | 256 | 1 | 4 | 21 | 228 | 44 | 
Примечание: Из числа прекращенных дел — 52 дела переданы на Особ. Милиц. Тройку
Начальник отделения 3-го отдела УГБ НКВД МАССР
младший лейтенант государственной безопасности
Кирюшин
 
        


