Докладная записка А.Я.Вышинского И.В.Сталину и В.М.Молотову о ходе борьбы с вредительством в системе «Заготзерно» и в области животноводства. 19 декабря 1937 г.
№ 356
ЦК ВКП(б) — т. Сталину И.В.
СНК Союза ССР — т. Молотову В. М.
Представляю сведения на 10 декабря с.г. о ходе борьбы с вредительством в системе «Заготзерно» и в области животноводства.
По зерну:
Привлечено к уголовной ответственности — 3559 чел.
Осуждено к высшей мере наказания — расстрелу — 1193 чел.
По животноводству:
Привлечено к уголовной ответственности — 2053 чел.
Осуждено к высшей мере наказания — расстрелу — 762 чел.
Итого: Привлечено к уголовной ответственности — 5612 чел.
Осуждено к высшей мере наказания — расстрелу — 1955 чел.
В отношении 1044 чел., осужденных к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение.
Приложение: Сводка по районам.
А. Вышинский.
Приложение
17 декабря 1937 г.
Справка о ходе борьбы органов Прокуратуры СССР по ликвидации последствий вредительства в области животноводства на 10 декабря 1937 г.1*
| №№по пор. | Название края, республики | Количество | Рассмотрено дел в суде | Осуждено к ВМН | |
| возбужденных дел | привлеченных к ответственности | ||||
| 1. | БССР | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| 2. | Бурято-Монгольская АССР | 19 | 70 | — | 2 | 
| 3. | Воронежская обл. | 6 | 20 | 5 | 27 | 
| 4. | Винницкая обл. | 6 | 21 | 4 | 21 | 
| 5. | Восточно-Сибирская обл. | 6 | 17 | 3 | 14 | 
| 6. | ДВК | 10 | 33 | 1 | 2 | 
| 7. | Днепропетровская | 6 | 24 | 2 | 5 | 
| 8. | Донецкая обл. | 6 | 17 | 11 | 17 | 
| 9. | Дагестанская АССР | 6 | 12 | 1 | 1 | 
| 10. | Житомирская обл. | 5 | 33 | 3 | 19 | 
| 11. | Западная обл. | 4 | 34 | 2 | 17 | 
| 12. | Новосибирская обл. | 6 | 10 | 4 | 4 | 
| 13. | Ивановская обл. | 4 | 5 | 5 | 13 | 
| 14. | Казахская ССР | 12 | 33 | 7 | 33 | 
| 15. | Киргизская ССР | 5 | 26 | 2 | 1 | 
| 16. | Крымская АССР | 3 | 15 | 2 | 5 | 
| 17. | Кабардино-Балкарская АССР | 4 | 25 | 4 | 11 | 
| 18. | Краснодарский край | 4 | 9 | 1 | 2 | 
| 19. | Кировская обл. | 12 | 28 | 1 | 5 | 
| 20. | Красноярский край | 8 | 37 | 7 | 22 | 
| 21. | Кустанайская обл. | 13 | 48 | 3 | 16 | 
| 22. | Курская обл. | 6 | 12 | 1 | 2 | 
| 23. | Киевская обл. | 4 | 19 | 7 | 20 | 
| 24. | Ленинградская обл. | 4 | 36 | 3 | 31 | 
| 25. | Молдавская АССР | 7 | 17 | 4 | 7 | 
| 26. | Московская обл. | 6 | 47 | 5 | 40 | 
| 27. | Орджоникидзевский край | 41 | 116 | 6 | 14 | 
| 28. | Одесская обл. | 7 | 23 | 3 | 6 | 
| 29. | Оренбургская обл. | 13 | 57 | 6 | 38 | 
| 30. | Рязанская обл. | 13 | 11 | — | — | 
| 31. | Ростовская обл. | 11 | 58 | 7 | 25 | 
| 32. | Свердловская обл. | 5 | 19 | 1 | 5 | 
| 33. | Северо-Осетинская обл. | 1 | 22 | — | — | 
| 34. | Омская обл. | 1 | 4 | — | — | 
| 35. | Алтайский край | 13 | 46 | 3 | 11 | 
| 36. | Николаевская обл. | 4 | 26 | 3 | 4 | 
| 37. | Саратовская обл. | 25 | 105 | 5 | 45 | 
| 38. | Каменец-Подольская обл. | 2 | 16 | 1 | 6 | 
| 39. | Сталинградская обл. | 18 | 70 | 5 | 42 | 
| 40. | Тульская обл. | 9 | 19 | 1 | 10 | 
| 41. | Харьковская обл. | 8 | 30 | 3 | 12 | 
| 42. | Челябинская обл. | 4 | 23 | 2 | 13 | 
| 43. | Черниговская обл. | 10 | 22 | 5 | 8 | 
| 44. | Ярославская обл. | 3 | 16 | 3 | 13 | 
| 45. | Горьковская обл. | 2 | 7 | 1 | 4 | 
| 46. | Тамбовская обл. | 2 | 11 | 1 | 5 | 
| 47. | Калининская обл. | 1 | 8 | 1 | 8 | 
| 48. | Архангельская обл. | 7 | 30 | 1 | 4 | 
| 49. | Куйбышевская обл. | 1 | 5 | 1 | 5 | 
| 50. | Орловская обл. | 1 | 12 | 1 | 8 | 
| 51. | Читинская обл. | 2 | 6 | 2 | 8 | 
| 52. | Вологодская обл. | 6 | 27 | 1 | 5 | 
| 53. | Смоленская обл. | ||||
| 54. | Восточно-Казахстанская обл. | 121 | 233 | 3 | 16 | 
| 55. | Иркутская обл. | 16 | 69 | 3 | 18 | 
| 56. | Смоленская обл. | 13 | 75 | 3 | 26 | 
| 57. | Грузинская ССР | 1 | 9 | 1 | 7 | 
| 58. | Чечено-Ингушская АССР | 3 | 11 | 1 | 2 | 
| 59. | Татарская АССР | 7 | 23 | 8 | 34 | 
| 60. | Туркменская ССР | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| 61. | Удмуртская АССР | 6 | 19 | 2 | 3 | 
| 62. | Чувашская АССР | 9 | 29 | — | — | 
| 63. | Якутская АССР | 6 | 8 | — | — | 
| 64. | Марийская АССР | 3 | 8 | 2 | 2 | 
| 65. | АССР Немцев Поволжья | 4 | 13 | 3 | 2 | 
| 66. | Адыгейская Автономная обл. | 1 | 7 | — | — | 
| 67. | Коми АССР | 1 | 15 | — | — | 
| 68. | Калмыцкая АССР | 7 | 32 | 1 | 6 | 
| 69. | Узбекская ССР | 2 | 15 | — | 4 | 
| 70. | Мордовская АССР | 15 | 43 | 1 | 1 | 
| Итого | 600 | 2053 | 181 | 762 | |
Прокурор при Прокуроре Союза ССР.
Справка по системе «Заготзерно» о ходе борьбы органов Прокуратуры СССР по ликвидации последствий вредительства1*
| №№ по пор. | Территория | Число возбужденных дел | Число привлеченных | Рассмотрено дел в суде | Число осуждено к ВМН | 
| 1. | Адыгейская Автономная обл. | 16 | 37 | 2 | 11 | 
| 2. | Азово-Черноморская [край] | 13 | 47 | 3 | 16 | 
| 3. | Алтайский край | 11 | 13 | 2 | 5 | 
| 4. | Архангельская обл. | 8 | 24 | 3 | 5 | 
| 5. | Бурято-Монгольская [АССР] | 21 | 44 | 4 | 7 | 
| 6. | Башкирская АССР | 2 | 4 | 1 | 3 | 
| 7. | Восточно-Сибирская обл. | 26 | 31 | 8 | 25 | 
| 8. | Воронежская обл. | 27 | 54 | 7 | 22 | 
| 9. | Горьковская обл. | 10 | 26 | 5 | 11 | 
| 10. | ДВК | 33 | 59 | 13 | 26 | 
| 11. | Дагестанская АССР | 7 | 22 | 3 | 6 | 
| 12. | Еврейская Автономная обл. | 5 | 11 | 2 | 4 | 
| 13. | Западно-Сибирский край | 31 | 74 | 5 | 18 | 
| 14. | Западная обл. | 13 | 61 | 8 | 32 | 
| 15. | Ивановская обл. | 24 | 45 | 14 | 24 | 
| 16. | Иркутская обл. | 20 | 59 | 2 | 23 | 
| 17. | Красноярский край | 9 | 33 | 8 | 26 | 
| 18. | Краснодарский край | 7 | 24 | 3 | 11 | 
| 19. | Калининская обл. | 13 | 47 | 12 | 40 | 
| 20. | Курская обл. | 30 | 37 | 8 | 11 | 
| 21. | Кировская обл. | 25 | 61 | 7 | 13 | 
| 22. | Куйбышевская обл. | 57 | 146 | 4 | 24 | 
| 23. | Крымская АССР | 10 | 37 | 6 | 22 | 
| 24. | Карельская обл. | 4 | 15 | 1 | 9 | 
| 25. | Кабардино-Балкарская АССР | 5 | 17 | 2 | 6 | 
| 26. | Калмыцкая АССР | 6 | 37 | 2 | 7 | 
| 27. | Карачаевская Автономная обл. | 1 | 16 | — | |
| 28. | Ленинградская обл. | 22 | 68 | 8 | 42 | 
| 29. | Московская обл. | 15 | 51 | 5 | 23 | 
| 30. | г. Москва | 3 | 13 | 2 | 13 | 
| 31. | Марийская АССР | 4 | 8 | 3 | 4 | 
| 32. | Мордовская АССР | 12 | 46 | 5 | 3 | 
| 33. | Новосибирская обл. | 2 | 5 | 2 | 5 | 
| 34. | Немцев Поволжья [АССР] | 18 | 29 | 2 | 11 | 
| 35. | Орджоникидзевский край | 45 | 160 | 8 | 23 | 
| 36. | Оренбургская обл. | 30 | 85 | 9 | 33 | 
| 37. | Омская обл. | 10 | 30 | 4 | 10 | 
| 38. | Орловская обл. | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| 39. | Приморская обл. | 2 | 12 | 1 | 4 | 
| 40. | Ростовская обл. | 30 | 117 | 7 | 51 | 
| 41. | Рязанская обл. | 7 | 17 | 2 | — | 
| 42. | Свердловская обл. | 17 | 43 | 4 | 17 | 
| 43. | Северная обл. | 7 | 24 | 2 | 5 | 
| 44. | Смоленская обл. | 24 | 112 | 4 | 21 | 
| 45. | Сталинградская обл. | 37 | 107 | 15 | 18 | 
| 46. | Саратовская обл. | 79 | 267 | 17 | 48 | 
| 47. | Северо-Осетинская | 5 | 24 | 2 | 10 | 
| 48. | Тульская обл. | 16 | 18 | — | |
| 49. | Татарская АССР | 18 | 60 | 8 | 38 | 
| 50. | Тамбовская обл. | 1 | 5 | 1 | 5 | 
| 51. | Удмуртская АССР | 7 | 23 | 5 | 11 | 
| 52. | Челябинская обл. | 11 | 49 | 9 | 33 | 
| 53. | Чечено-Ингушская АССР | 4 | 23 | 3 | 6 | 
| 54. | Чувашская АССР | 5 | 12 | 9 | 11 | 
| 55. | Читинская обл. | 3 | 12 | 3 | 12 | 
| 56. | Хакасская Автономная обл. | 2 | 7 | — | — | 
| 57. | Черкесская Автономная обл. | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 58. | Ярославская обл. | 11 | 45 | 9 | 35 | 
| 59. | Якутская АССР | 4 | 6 | 1 | 3 | 
| 60. | Коми АССР | 4 | 8 | — | |
| По РСФСР | 891 | 2572 | 287 | 907 | |
| Украинская ССР | |||||
| 1. | Винницкая обл. | 9 | 44 | 5 | 16 | 
| 2. | Днепропетровская | 35 | 85 | 21 | 20 | 
| 3. | Донецкая обл. | 16 | 36 | 11 | 23 | 
| 4. | Житомирская обл. | 2 | 8 | 2 | 8 | 
| 5. | Киевская обл. | 17 | 50 | 11 | 32 | 
| 6. | Каменец-Подольская обл. | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| 7. | Молдавская АССР | 14 | 24 | 6 | 10 | 
| 8. | Одесская обл. | 17 | 63 | 8 | 8 | 
| 9. | Черниговская обл. | 21 | 68 | 8 | 20 | 
| 10. | Харьковская обл. | 61 | 161 | 16 | 22 | 
| 11. | Николаевская обл. | 12 | 33 | 1 | — | 
| По УССР | 205 | 575 | 90 | 162 | |
| Казахская ССР | |||||
| 1. | Алма-Атинская обл. | 4 | 10 | 2 | 4 | 
| 2. | Восточно-Казахстанская обл. | 65 | 142 | 5 | 10 | 
| 3. | Западно-Казахстанская обл. | 5 | 8 | 2 | 8 | 
| 4. | Кустанайская обл. | 14 | 27 | 9 | 15 | 
| 5. | Карагандинская обл. | 5 | 16 | 2 | 4 | 
| 6. | Северо-Казахстанская обл. | 3 | 12 | 7 | 6 | 
| 7. | Южно-Казахстанская обл. | 7 | — | — | — | 
| 8. | Актюбинская обл. | 9 | 17 | 4 | 2 | 
| По Казахской ССР | 112 | 232 | 31 | 49 | |
| Союзные республики | |||||
| 1. | Армянская ССР | 16 | 23 | 1 | 3 | 
| 2. | БССР | 6 | 12 | 5 | 11 | 
| 3. | Грузинская ССР | 3 | 26 | 1 | 2 | 
| 4. | Казахская ССР | 112 | 232 | 31 | 49 | 
| 5. | Киргизская ССР | 12 | 37 | 8 | 8 | 
| 6. | Азербайджанская ССР | 4 | 8 | 1 | 4 | 
| 7. | РСФСР | 891 | 2572 | 287 | 907 | 
| 8. | УССР | 205 | 575 | 90 | 162 | 
| 9. | Туркменская ССР | 29 | 37 | 10 | 26 | 
| 10. | Таджикская ССР | 3 | 12 | 2 | |
| 11. | Узбекская ССР | 7 | 25 | ||
| По СССР | 1288 | 3559 | 445 | 1193 | |
Прокурор при Прокуроре Союза ССР Чернов.
1* Заголовок документа.
 
        


