Справка Наркомзема СССР о выполнении плана обязательных поставок зерна в 1935, 1936, 1937 гг. (в тыс. пуд.). 4 августа 1938 г.
| Наименование республик, областей, краев | 1935 г. | 1936 г. | 1937 г. | |||||||||
| Перво началь ный годовой план1* | Выпол нение на 1 июля 1936 г. | Перво началь ный годовой план1* | Выпол нение на 1 июля 1937 г. | Перво началь ный годовой план1* | Выпол нение на 1 июля 1938 г. | |||||||
| Кол хоз- ни ки | Еди но лич ни ки | Кол хоз- ни ки | Еди но лич ни ки | Кол хоз- ни ки | Еди но лич ни ки | Кол хоз- ни ки | Еди но лич ни ки | Кол хоз- ни ки | Еди но лич ни ки | Кол хоз ни ки | Еди но лич ни ки | |
| Архангель ская обл. | 3000 | 500 | 2855 | 511 | 3100 | 200 | 3168 | 112 | 1300 | 25 | 531 | 4 | 
| Вологод ская обл. | 1645 | 16 | ||||||||||
| АССР Коми | — | — | 47 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Карельская АССР | 60 | 20 | 57 | 28 | 50 | 3 | 61 | 1 | — | — | — | — | 
| Ленинград ская обл. | 4250 | 750 | 3949 | 916 | 4100 | 200 | 4301 | 138 | 2000 | 40 | 1770 | 33 | 
| Калинин ская обл. | 5500 | 1000 | 5339 | 1267 | 5500 | 300 | 5274 | 228 | 2000 | 25 | 2525 | 23 | 
| Смолен ская обл. | 9000 | 2000 | 9779 | 2227 | 9300 | 700 | 9508 | 434 | 5000 | 100 | 3218 | 45 | 
| Москов ская обл. | 24500 | 1500 | 26768 | 1734 | 23800 | 200 | 21555 | 143 | 13000 | 20 | 1760 | 1 | 
| Рязан ская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9954 | 22 | 
| Тульская обл. | — | — | .— | — | — | — | — | — | — | — | 6284 | 13 | 
| Иванов ская обл. | 5200 | 1000 | 3119 | 480 | 3000 | 100 | 2933 | 67 | 1400 | 20 | 1676 | 16 | 
| Ярослав ская обл. | — | 2168 | 454 | 2100 | 100 | 1946 | 63 | 1400 | 15 | 1608 | 10 | |
| Горьков ская обл. | 10000 | 4500 | 6549 | 3048 | 11800 | 3300 | 6781 | 960 | 3500 | З00 | 3961 | 285 | 
| Чуваш ская обл. | — | — | 2414 | 2199 | — | — | 2702 | 1470 | 1200 | 200 | 1435 | 336 | 
| Марийская АССР | — | — | 2730 | 734 | — | 2282 | 238 | 1000 | 70 | 1183 | 70 | |
| Киров ская обл. | 21700 | 2500 | 17596 | 2056 | 23000 | 1000 | 13069 | 355 | 7500 | 160 | 6851 | 96 | 
| Удмуртская АССР | — | — | 6644 | 656 | — | — | 5373 | 167 | 2500 | 50 | 3833 | 62 | 
| Татарская АССР | 28000 | 2500 | 29116 | 2159 | 27500 | 600 | 20498 | 486 | 19000 | 200 | 19673 | 105 | 
| Куйбышев ская обл. | 49500 | 3000 | 43649 | 2133 | 41000 | 1300 | 19821 | 378 | 28500 | 100 | 23071 | 47 | 
| Мордовская АССР | — | — | 5902 | 1628 | — | 4738 | 322 | 3200 | 80 | 3645 | 57 | |
| Саратов ская обл. | 25500 | 150 | 18806 | 134 | 24000 | 50 | 10525 | 11 | 18000 | — | 19323 | 2 | 
| АССР Немцев Поволжья | — | — | 5086 | 8 | — | — | 4384 | — | 5000 | — | 5617 | — | 
| Сталинград ская обл. | 17000 | 400 | 16194 | 215 | 17000 | 80 | 14862 | 18 | 16000 | — | 18146 | 2 | 
| Калмыцкая АССР | — | — | 305 | 70 | — | — | 365 | 2 | 250 | — | 355 | — | 
| Воронеж ская обл. | 50000 | 3000 | 50944 | 3708 | 44000 | 600 | 35724 | 461 | 32000 | 80 | 21795 | 59 | 
| Тамбов ская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14609 | 46 | 
| Орлов ская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10922 | 102 | 
| Кур ская обл. | 38000 | 2 300 | 37938 | 2841 | 30500 | 600 | 24179 | 433 | 24000 | 300 | 17560 | 211 | 
| Ростов ская обл. | 51 000 | 800 | 50214 | 1035 | 48000 | 150 | 50954 | 649 | 41500 | 10 | 17904 | 4 | 
| Краснодар ский край | 21500 | 1800 | 15931 | 673 | 21000 | 400 | 14744 | 11 | 10500 | 15 | 25648 | 28 | 
| Орджоникид зевский край | 11199 | 33 | ||||||||||
| Дагестанская АССР | _ | 618 | 426 | — | — | 839 | 187 | 550 | 15 | 610 | 24 | |
| Чечено-Ингушская АССР | _ | — | 1568 | 497 | — | — | 1838 | 185 | 1050 | 30 | 1056 | 28 | 
| Северо-Осетинская АССР | _ | — | 1466 | 36 | — | — | 1249 | 69 | 800 | — | 788 | — | 
| Ка6ардино-Балкар[ская АССР] | — | — | 3406 | 22 | — | — | 2750 | — | 2100 | — | 2360 | — | 
| Крымская АССР | 10100 | 100 | 9886 | 214 | 8100 | 17 | 8480 | 31 | 8000 | 10 | 8477 | 15 | 
| Башкирская АССР | 28000 | 2500 | 29591 | 2793 | 27500 | 1200 | 12892 | 466 | 20000 | 300 | 21181 | 237 | 
| Оренбург ская обл. | 18500 | 150 | 19611 | 237 | 18200 | 120 | 11572 | 59 | 16500 | 5 | 17226 | 14 | 
| Свердлов ская обл. | 18500 | 700 | 18594 | 1153 | 17500 | 400 | 13837 | 226 | 9300 | 50 | 9813 | 42 | 
| Челябин ская обл. | 16700 | 300 | 16768 | 430 | 17000 | 150 | 13661 | 79 | 15200 | 15 | 16457 | 9 | 
| Омская обл. | 15700 | 1300 | 16441 | 890 | 16000 | 500 | 15676 | 113 | 15200 | 35 | 16659 | 15 | 
| Новосибир ская обл | 51 000 | 4000 | 49103 | 3792 | 47000 | 1500 | 42661 | 442 | 41000 | 225 | 19684 | 101 | 
| Краснояр ский край | 15000 | 2000 | 15281 | 1173 | 13600 | 400 | 12543 | 101 | 11800 | 25 | 11226 | 20 | 
| Иркут ская обл | 5500 | 700 | 4041 | 498 | 5200 | 150 | 4178 | 41 | 3300 | 10 | 3622 | 5 | 
| Читин ская обл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 
| Бурято-Монгольская АССР | — | — | 554 | 97 | — | 743 | 12 | 585 | 15 | — | 1 | |
| Якутская АССР | 200 | 60 | 229 | 89 | 200 | 30 | 241 | 63 | 150 | 30 | 173 | 32 | 
| Алтайский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22133 | 63 | 
| II БССР | 6500 | 3000 | 6581 | 3581 | 7000 | 1100 | 7250 | 1096 | 3600 | 350 | 3909 | 214 | 
| III Киргиз ская ССР | 5100 | 1000 | 5179 | 1807 | 5100 | 700 | 5351 | 756 | 3700 | 140 | 4114 | 179 | 
| IV УССР | 217000 | 4700 | 205191 | 9424 | 182000 | 1000 | 186637 | 1006 | 164000 | 135 | 167615 | 276 | 
| V Казахская ССР | 19000 | 400 | 19730 | 538 | 20000 | 250 | 16256 | 116 | 19500 | 40 | 20452 | 60 | 
| VI Азербайд жанская ССР | 1300 | 900 | 1236 | 1243 | 1700 | 330 | 1584 | 555 | 1500 | 200 | 1976 | 251 | 
| VII Грузин ская ССР | 210 | 500 | 195 | 628 | 500 | 100 | 499 | 132 | 500 | 60 | 578 | 59 | 
| VIII Армянская ССР | 190 | 250 | 166 | 312 | З00 | 120 | 382 | 130 | 400 | 435 | 394 | 44 | 
| IX Туркменская ССР | 900 | 100 | 1001 | 153 | 1000 | 10 | 1052 | 22 | 1200 | 5 | 1563 | 9 | 
| X Узбекская ССР | 4000 | 600 | 5700 | 1406 | 6000 | 500 | 6363 | 402 | 5500 | 80 | 6089 | 66 | 
| XI Таджик ская ССР | 2000 | 800 | 2178 | 1144 | 2500 | 200 | 3096 | 233 | 1600 | 30 | 1738 | 15 | 
| СССР | 799110 | 51780 | 798413 | 63536 | 735150 | 18660 | 651371 | 13679 | 586785 | 3650 | 617594 | 3510 | 
1* Полное название графы: Первоначальный годовой план, утвержденный правительством
 
        


