Справка ЦФПО НКВД СССР О штатной численности центрального аппарата НКВД СССР на 01.01.40г.
СПРАВКА ЦФПО НКВД СССР О ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА НКВД СССР НА 01.01.40
| Секретариат НКВД СССР | 200 | 
| Особое бюро при наркоме | 42 | 
| Контрольно-инспекторская группа | 10 | 
| Особое техбюро | 72 | 
| Аппарат Особоуполномоченного | 70 | 
| ГУГБ: Следчасть | — 155 | 
| 2 отдел | — 233 | 
| 3 отдел | — 247 | 
| 4 отдел | — 394 | 
| 5 отдел | — 225 | 
| 7 отдел | — 230 | 
| всего | 1.484 | 
| ГЭУ | 629 | 
| Главное транспортное управление | 496 | 
| Спецотделы: 1 | — 358 | 
| 2 | — 621 | 
| 3 | — 147 | 
| 4 | — 61 | 
| 5 | — 18 | 
| всего: | 1.205 | 
| Статья 9 — ГУГБ | 
 | 
| 1 отдел | — 8.664 | 
| 2 | — 18 | 
| 3 | — 84 | 
| 3 - ОДК | — 587 | 
| 4 | — 32 | 
| 5 | — 20 | 
| 7 | — 9 | 
| Статья 9 — ГТУ | — 99 | 
| 2 с/о | — 567 | 
| 3 с/о | — 1.379 | 
| 4 с/о | — 169 | 
| ГУЛАГ | — 8 | 
| всего: | 11.636 | 
| Главное тюремное управление | — 225 | 
| Отдел кадров | — 362 | 
| ЦФПО | — 165 | 
| Моботдел | — 31 | 
| Отдел ж.д. перевозок | — 15 | 
| Сектор ширпотреба | — 14 | 
| Сектор капработ | — 10 | 
| Инспекция по котлонадзору | — 10 | 
| УПВИ | — 56 | 
| Гохран | — 32 | 
| АХУ: | — | 
| секретариат и адмотдел | — 131 | 
| комендантский отдел | — 1.186 | 
| отдел фельдсвязи | — 382 | 
| АТО | — 68 | 
| Центр, телефон, узел | — 113 | 
| ПФО, СХО, ХОЗО | — 200 | 
| стройотдел | — 69 | 
| жилотдел | — 49 | 
| 1 -е отделение | — 35 | 
| автобаза №1 | — 525 | 
| автобаза №2 | — 1.260 | 
| санотдел | — 70 | 
| всего: | 4.088 | 
| Войска: ГУП В | — 552 | 
| ГУКВ | — 137 | 
| ГУ ж.д. войск | — 180 | 
| Войска: Гл. упр. пром. войск | — 141 | 
| ГУВС | — 761 | 
| Гл. упр. воен. строит. | — 134 | 
| всего: | 1.905 | 
| ГУМ | — 1.043 | 
| ГУПО | — 250 | 
| У КМ К | — 1.466 | 
| ГУЛАГ: управление | — 1.810 | 
| гараж | — 230 | 
| всего: | 2.040 | 
| ГУШОСДОР: управление | — 367 | 
| центральные тресты | — 304 | 
| Союздорснаб | — 103 | 
| Политотдел | — 39 | 
| Контора управления | 
 | 
| жилищного хозяйства | — 107 | 
| всего: | 920 | 
| Главное архивное управление | — 121 | 
| гараж, упр. домами, | 
 | 
| комендатура, издательство | — 112 | 
| всего: | 233 | 
| Московское управление Дальстроя | — 117 | 
| Динамо | — 126 | 
| Клуб НКВД | — 158 | 
| всего: | 29.110 | 
| Кроме того: | 
 | 
| Дальстройснаб | — 192 | 
| Московская контора снабжения ГУЛАГа | — 151 | 
| Центральная база ГУЛАГа | — 486 | 
| Автобаза №3 и мастерские | — 1.831 | 
| Поликлиника санотдела АХУ | — 448 | 
| Больница | — 96 | 
| Аптека | - | 
| Ансамбль песни и пляски | — 259 | 
| всего: | 3.532 | 
| итого: | 32.642 чел. | 
 
        


