Справка о количестве продуктов, заготовленных и отправленных на фронты...
Справка о количестве продуктов, заготовленных и отправленных на фронты уполномоченными Министерства земледелия за время с начала войны по 1 июля 1917 г. (в пудах)
Не ранее июля 1917 г.[1]
| Наименование продуктов | 1-й операционный год | 2-й операционный год | 3-й операционный год | Итого с 1 января 110 1 июня 1917 г. | Всего за 3-й операционный год | ||||||||||
| с начала операций по 31 декабря 1915 г. | с 1 января по 15 июня 1915 г. | всего за 1-й операционный год | с 16 июня 1915 г. по 31 декабря 1915 г. | с 1 января 1916 г. по 1 июля 1916 г. | всего за 2-й операционный год | с 1 июня 1916 г. по 31 декабря 1916 г. | с 1 января по 30 июня 1917 г. | ||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | ||||||||||
| Мясо свежее и мороженое |  | 92722 | 92722 | 422788 | 2045906 | 2488694 а | 1983640 | 546182 | 766262 | С37883 | 166982 | 95820 | 68546 | 2281675 | 4265315 | 
|  |  |  |  | 82180 | 68635 | 150815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Солонина | 311482 | 1300447 | 2111929 | 1059677 | 1908823 | 2968500 | 1260635 | 384026 | 378320 | 376925 | 195548 | 123831 | 95926 | 155257б | 2813211в | 
| Копченые продукты | — | — | — | 13560 | 199410 | 212970 | 317715 | 137858 | 132960 | 203215 | 168236 | 136141 | 125697 | 904107 | 1221822 | 
| Живой скот (в переводе на мясо) . . | — | 991940 | 991940 |  |  | 8295840 | 10512183 | 360970 | 431766 | 531960 | 569254 | 951540 | 689151 | 3534641 | 14046824 | 
| Рыба | 2256 | 463694 | 465950 | 149208 | 1334959 | 1484167 | 3057023 | 557792 | 510457 | 865806 | 405860 | 217686 | 75027 | 2632628 | 5689651 | 
| Сало | 16743 | 428261 | 445004 | 332535 | 1195745 | 1528280 | 536354 | 243445 | 207096 | 258460 | 166351 | 128040 | 86110 | 1089502 | 1625856 | 
| Масло коровье | 231168 | 893000 | 1124168 | 421019 | 1113504 | 1534523 | 1487986 | 74644 | 96148 | 171179 | 196257 | 299990 | 434380 | 1272598 | 2760584 | 
| » подсолнечное | — | — | — | — | 208619 | 208619 | 638420 | 187804 | 278062 | 425279 | 188804 | 142822 | 2344 | 1225115 | 1763535 г | 
| » хлопковое | — | — | — | — | — | — | — | 35912 | 22708 | 58399 | 38661 | 96274 | 105627 | 357581 |  | 
| Овощи сушеные | 61384 | 81504 | 142888 | 136598 | 257633 | 394230 | 129111 | 75144 | 79624 | 150431 | 56993 | 65724 | 81580 | 509496 | 638607 | 
| Лук | 38500 | 26992 | 65492 | 198096 | ]10748 | 308844 | 355327 | 6340 | 1998 | 6805 | 7816 | 14502 | 3254 | 40715 | 396042 | 
| Квашеная капуста | — | 256867 | 256867 | 585120 | 2317889 | 2903009 | 574203 | 547418 | 440413 | 476184 | 252404 | 50917 | 1725 | 1769061 | 2343264 | 
| Картофель | — | — | — | — | 1461125 | 1461125 | 306133 | 55838 | 2000 | 72205 | 152637 | 394631 | 32402 | 709713 | 1015846 | 
| Чеснок | — | — | — | — | — | — | 13101 | — | 708 | — | — | 82 | 28 | 918д | 14019в | 
| Томат-пюре | — | — | — | — | — | — | 120371 | 3308 | 3106 | 20045 | 1895 | 12185 | 6971 | 47510 | 167881 | 
| Клюквенный экстракт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Уксус | — | — | — | — | — | — | 1245 | 43633 ж | 5577.4 | 6426 | 1799.4 | 5469 | 6717 | 24548.7 | 25793.7 | 
| Вино | — | — | — | 40776 в | 4233 в | 45000 в | 35282 в | 5667 | — | 35715.5 | 29443.4 | 18343 | 10800 | 99968.9 | 135250.9 | 
| Сено | 4604222 | 25138399 | 29742621 | 27579266 | 60928229 | 88507495 | — | 10412214 | 8084804 | 8602221 | 5309086 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 44841483 |  |  |  |  | 10100000 | 7676500 | 54418468 | 99259951 | 
| Солома | — | 209453 | 209453 | 314137 | 4043111 | 4357248 | — | 925545 | 923943 | 1195487 | 1188668 |  |  |  |  | 
| Жмыхи | — | — | — | 434136 | 1165356 | 1599492 | — | 862359 | 1071610 | 1261986 | 1318772 |  | — | 4514727 | 4514727 | 
| Капуста | — | — | — | — | — | — | 138733 | — |  | — |  |  | — | — | 138733 | 
| Свекла свежая и [другие овощи] | — | — | — | — | — | — | 21966 | 4067 | — | 13409 | 15137 | — | — | 32613 | 54579 | 
| Фрукты сушеные | — | — | — | — | — | — | 24470 | 35424 | 127822 | 51785 | 25476 | 49779 | 6482 | 296768 | 321238 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 168 ваг. |  |  |  |  |  |  | 15 ваг. | 183 ваг. | 
| Яйца | — | — | — | — | — | — | 14330 ящ. | — | — | — | — | — | — | — | 14330 ящ. | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2977583 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2977583 шт. | 
| Морс помидорный | — | — | — | — | — | — | 4410 | 1729 | 2315 | 5209 | 3047 | 4497 | 963 | 17760 | 22170 | 
| Клюква | — | —— | — | — | — | — |  | — | 16267 | 19601 | — | — | — | 35868 | 35868 | 
| Консервы фабричные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Мясо | — | — | — | — | — | 323126 | 340853 | 216516 | 211602 | 141355 | 85851 | 71311 | 115432 | 842067 | 1182920 | 
| Скот |  |  |  |  |  |  | 890769 | 19850 | 11382 | 18180 | 32327 | 10775 | 16430 | 108944 | 999713 | 
а Так в док.; следует: 2468694
б Так в док.; следует: 1552.576
в Так в док.; следует: 2815211
г Так в док.; следует: 1863535
д Так в док.; следует: 818
е Так в док.; следует: 13919
 
        



