| 
| Показатели | 1931 г. | 1932 г. | 1933 г. | 1934 г. |  
| ГВМУ |  
| 1. Валовая продукция (в ценах 1926/27 г.) в том числе военная в том числе мирная | 924,5 417,5 290,2 | 1389,2 718,2 311,7 | 1250,6 715,4 378,1 | 1500,0 762,0¹* 528,0 |  
| 2. Годовое среднесписочное число рабочих | 180,1 | 219,3 | 187,7 | 203,9 |  
| 3. Выработка на 1 руб. основных фондов | 1,44 | 1,67 | 1,30 | 1,21 |  
| 4. Выработка на 1 рабочего | 5133 | 6335 | 6663 | 7357 |  
| 5. Снижение себестоимости | -3,9 | -3,8 | -5,2 | -7,0 |  
| ГУАП |  
| 1. Валовая продукция (в ценах 1926/27 г.) в том числе военная в том числе мирная (ширпотреб) | 156,3 111,5 — | 352,4 262,4 — | 461,8 442,0 11,3 | 683,1 510,0 15,0 |  
| 2. Годовое среднесписочное число рабочих | 38,0 | 60,4 | 66,7 | 77,1 |  
| 3. Выработка на 1 руб. основных фондов | 1,33 | 1,59 | 1,71 | 1,65 |  
| 4. Выработка на 1 рабочего | 4113 | 5834 | 6924 | 8860 |  
| 5. Снижение себестоимости | -1,8 | -20,9 | -26,6 | -12,0 |  
| Главхимпром |  
| 1. Валовая продукция (в ценах 1926/27 г.) в том числе военная в том числе мирная | 282,7 109,7 118,9 | 320,5 108,6 157,5 | 342,7 101,9 205,8 | 525,7 158,2 285,0 |  
| 2. Годовое среднесписочное число рабочих | 41,3 | 41,6 | 36,7 | 46,4 |  
| 3. Выработка на 1 руб. основных фондов | 1,10 | 0,85 | 0,72 | 0,95 |  
| 4. Выработка на 1 рабочего | 6845 | 7704 | 9338 | 11330 |  
| 5. Снижение себестоимости | +9,5 | +8,0 | +0,5 | -6,0 |  
| Главоргхимром |  
| 1. Валовая продукция (в ценах 1926/27 г.) | 12,6 | 21,3 | 28,1 | 35,3¹* |  
| в том числе военная | 2,7 | 4,3 | 5,4 | 11,1¹* |  
| в том числе мирная | 6,6 | 12,6 | 15,7 | 12,0¹* |  
| 2. Годовое среднесписочное число рабочих | 0,9 | 2,7 | 3,3 | 3,6 |  
| 3. Выработка на 1 руб. основных фондов | 0,59 | 0,48 | 0,45 | 0,48 |  
| 4. Выработка на 1 рабочего | 14 000 | 7889 | 8515 | 9278 |  
| 5. Снижение себестоимости | +5,4 | +8,2 | -0,3 | -3,0 |  
| Всего |  
| 1. Валовая продукция (в ценах 1926/27 г.) в том числе военная в том числе мирная | 1376,1 641,4 415,7 | 2083,4 1093,5 481,8 | 2083,2 1264,7 610,9 | 2744,1¹* 1441,8¹* 847,0¹* |  
| 2. Годовое среднесписочное число рабочих | 260,3 | 324,9 | 294,4 | 331,0 |  
| 3. Выработка на 1 руб. основных фондов | 1,32 | 1,41 | 1,18 | 1,21 |  
| 4. Выработка на 1 рабочего | 5287 | 6430 | 7076 | 8285 |  |