«Справка № 4 о количестве выселенного кулачества в 1930 и 1931 гг. в Уральскую область». Сентябрь 1931 г.
П-149
Совершенно Секретно.
| №№ по пор. | Из какой области (края) выселялись | В 1930 г. | В 1931 г. | ВСЕГО | |||
| Семей | Человек | Семей | Человек | Семей | Человек | ||
| 1 | УССР | - | - | 32.127 | 131.236 | 32.127 | 131.236 | 
| 2 | СКК | 10.595 | 51.577 | 15.400 | 71.658 | 25.995 | 123.235 | 
| 3 | НВК | - | - | 1.878 | 9.315 | 1.878 | 9.315 | 
| 4 | СВК | - | - | 663 | 3.098 | 663 | 3.098 | 
| 5 | ЦЧО | - | - | 1.408 | 6.417 | 1.408 | 6.417 | 
| 6 | БССР | 4.468 | 21.273 | 4.645 | 20.501 | 9.113 | 41.774 | 
| 7 | КРЫМ[А] | 2.772 | 12.284 | - | - | 2.772 | 12.284 | 
| 8 | ТАТАРИИ | - | - | 7.810 | 42.453 | 7.810 | 42.453 | 
| 9 | НИЖ.КРАЯ | - | - | 5.201 | 24.200 | 5.201 | 24.200 | 
| 10 | ЗАП. ОБЛАСТИ | - | - | 7.308 | 36.654 | 7.308 | 36.654 | 
| 11 | ИПО | - | - | 3.655 | 18.020 | 3.655 | 18.020 | 
| 12 | МОСК. ОБЛ. | - | - | 3.112 | 13.815 | 3.112 | 13.815 | 
| 13 | ЛВО | - | - | 337 | 1.541 | 337 | 1.541 | 
| 14 | УРАЛ. ОБЛ. | 14.854 | 68.047 | 12.000 | 60.000 | 26.854 | 128.047 | 
| ИТОГО | 32.689 | 153.181 | 95.544 | 438.908 | 128.233 | 592.089 | |
« » сентября 1931 г.
ПОМ НАЧ ОО ОГПУ Николаев
ОПЕР. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ Штрангфельд
Число в дате отсутствует. Гриф секретности машинописью.
 
        


