«Справка № 6 о количестве выселенного кулачества в 1930 и 1931 гг. в Восточно-Сибирский край». [Сентябрь 1931 г.]
П-151
Совершенно Секретно
| №№ по пор. | Из какой области (края) выселялись | В 1930 г. | В 1931 г. | ВСЕГО | |||
| Семей | Человек | Семей | Человек | Семей | Человек | ||
| 1 | УССР | 5.056 | 25.015 | - | - | 5.056 | 25.015 | 
| 2 | СВК | - | - | 620 | 2.513 | 620 | 2.513 | 
| 3 | ЦЧО | - | - | 2.367 | 12.121 | 2.367 | 12.121 | 
| 4 | БАШКИРИИ | - | - | 1.515 | 7.983 | 1.515 | 7.983 | 
| 5 | ЛВО | - | - | 929 | 4.207 | 929 | 4.207 | 
| 6 | ВОСТ. СИБКР. | 6.991 | 30.777 | 9.077 | 46.287 | 16.068 | 77.064 | 
| ИТОГО | 12.047 | 55.792 | 14.508 | 73.111 | 26.555 | 128.903 | |
« » сентября 1931 г.
ПОМ НАЧ ОО ОГПУ Николаев
ОПЕР. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ Штрангфельд
Число в дате отсутствует. Гриф секретности машинописью.
 
        


