Дислокация расселения спецпереселенцев по краям, отраслям промышленности и сельского хозяйства. На 20 октября 1931 г.
П-162
Совершенно Секретно
| №№ п.п. | Наименование отраслей промышл. и сел.-хоз. | УРАЛ | ЗАП. СИБИРЬ | ||
| Количество расселен. людей | В% | Количество расселен. людей | В% | ||
| 1 | Лесная | 293.440 | 51,2 | 37.446 | 13,1 | 
| 2 | Уголь | 45.166 | 7,9 | 37.282 | 13 | 
| 3 | Торф | 11.505 | 2 | - | - | 
| 4 | Руда | 22.500 | 3,9 | - | - | 
| 5 | Черные металлы | 73.774 | 12,9 | 22.061 | 7,7 | 
| 6 | Цветные металлы | 19.540 | 3,4 | 13.985 | 4,9 | 
| 7 | Химпромышлен. | 6.902 | 1,2 | - | - | 
| 8 | Строит. организ. | 17.199 | 3 | - | - | 
| 9 | Строит. материал. | 22.150 | 3,9 | - | - | 
| 10 | Жел.-дор. стр-во | 402 | 0,1 | - | - | 
| 11 | Хлопок | - | - | - | - | 
| 12 | Новые волокна | - | - | - | - | 
| 13 | Спец. техн. раст. | - | - | - | - | 
| 14 | Рыбн. промысла | 15.416 | 2,7 | - | - | 
| 15 | Мясокомбинат | - | - | - | - | 
| 16 | Минерал, сырье | 8.093 | 1,4 | - | - | 
| 17 | Кокс | 1.350 | 0,2 | - | - | 
| 18 | Солян. промышл. | 1.140 | 0,2 | - | - | 
| 19 | Слюда | - | - | - | - | 
| 20 | Комсеверпуть | - | - | - | - | 
| 21 | Кооп. организ. | 9.581 | 1,6 | - | - | 
| 22 | Совхозн. объедин. (зерновые и животноводческ.) | 1.350 | 0,2 | - | - | 
| 23 | С.-х. колониз. | 23.836 | 4,2 | 175.996 | 61,3 | 
| 24 | Мелк. организ. | - | - | - | - | 
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| ИТОГО | 573.342 | 100 | 286.790 | 100 | |
| В %% к общему ИТОГУ (удельн. вес Края) | 37,5 | 18,9 | |||
Продолжение
| №№ п.п. | Наименование отраслей промышл. и сел.-хоз. | ВОСТ. СИБИРЬ | КАЗАКСТАН (сев.) | ||
| Количество расселен. людей | В %% | Количество расселен. людей | В %% | ||
| 1 | Лесная | 29.213 | 33,8 | - | - | 
| 2 | Уголь | 9.598 | 11,1 | 64.105 | 37,3 | 
| 3 | Торф | - | - | - | - | 
| 4 | Руда | - | - | - | - | 
| 5 | Черные металлы | - | - | - | - | 
| 6 | Цветные металлы | 19.951 | 23,2 | 702 | 0,4 | 
| 7 | Химпромышлен. | - | - | - | - | 
| 8 | Строит. организ. | 1.662 | - | - | - | 
| 9 | Строит. материал. | - | - | - | - | 
| 10 | Жел.-дор. стр-во | 109 | 0,1 | 84.874 | 49,4 | 
| 11 | Хлопок | - | - | - | - | 
| 12 | Новые волокна | - | - | - | - | 
| 13 | Спец. техн. раст. | - | - | - | - | 
| 14 | Рыбн. промысла | - | - | - | - | 
| 15 | Мясокомбинат | - | - | - | - | 
| 16 | Минерал, сырье | - | - | - | - | 
| 17 | Кокс | - | - | - | - | 
| 18 | Солян. промышл. | - | - | - | - | 
| 19 | Слюда | 3.194 | 3,7 | - | - | 
| 20 | Комсеверпуть | 13.889 | 16,0 | - | - | 
| 21 | Кооп. организ. | 1.478 | 1,7 | - | - | 
| 22 | Совхозн. объедин. (зерновые и живот-новодческ.) | 725 | 0,8 | 22.255 | 12,9 | 
| 23 | С.-х. колониз. | 6.198*** | 7,2 | - | - | 
| 24 | Мелк. организ. | 536 | 0,6 | - | - | 
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| ИТОГО | 86.553 | 100 | 175.936 | 100 | |
| В %% к общему ИТОГУ (удельн. вес Края) | 5,7 | 11,3 | |||
Продолжение
| №№ п.п. | Наименование отраслей промышл. и сел.-хоз. | КАЗАКСТАН (южн.) | СЕВЕРН.КРАЙ | ||
| Количество расселен. людей | В %% | Количество расселен. людей | В %% | ||
| 1 | Лесная | 3.742 | 8,0 | 137.634 | 96,2 | 
| 2 | Уголь | - | - | - | - | 
| 3 | Торф | - | - | - | - | 
| 4 | Руда | - | - | - | - | 
| 5 | Черные металлы | 946 | 2,0 | - | - | 
| 6 | Цветные металлы | 1.793 | 3,8 | - | - | 
| 7 | Химпромышлен. | - | - | 2.175 | 1,5 | 
| 8 | Строит. организ. | - | - | - | - | 
| 9 | Строит. материал. | - | - | 633 | 0,4 | 
| 10 | Жел.-дор. стр-во | 1.688 | 3,6 | - | - | 
| 11 | Хлопок | 638 | 1,4 | - | - | 
| 12 | Новые волокна | 12.114 | 25,9 | - | - | 
| 13 | Спец. техн. раст. | 6.295 | 13,4 | - | - | 
| 14 | Рыбн. промысла | 7.721 | 16,5 | - | - | 
| 15 | Мясокомбинат | - | - | - | - | 
| 16 | Минерал, сырье | - | - | - | - | 
| 17 | Кокс | - | - | - | - | 
| 18 | Солян. промышл. | - | - | - | - | 
| 19 | Слюда | - | - | - | - | 
| 20 | Комсеверпуть | - | - | - | - | 
| 21 | Кооп. организ. | - | 1.200 | 0,8 | |
| 22 | Совхозн. объедин. (зерновые и животноводческ.) | 11.101 | 23,7 | 1.605 | 1,1 | 
| 23 | С.-х. колониз. | 815 | 1,7 | - | - | 
| 24 | Мелк. организ. | - | - | - | - | 
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| ИТОГО | 46.853 | 100 | 143,247 | 100 | |
| В %% к общему ИТОГУ (удельн. вес Края) | 3,1**** | 9,4 | |||
Продолжение
| №№ п.п. | Наименование отраслей промышл. и сел.-хоз. | Д.В.К. | АЛДАН (Якутия) | ||
| Количество расселен. людей | В %% | Количество расселен. людей | В %% | ||
| 1 | Лесная | 16.839 | 35,7 | - | - | 
| 2 | Уголь | - | - | - | - | 
| 3 | Торф | - | - | - | - | 
| 4 | Руда | - | - | - | - | 
| 5 | Черные металлы | - | - | - | - | 
| 6 | Цветные металлы | 30.393 | 64,3 | 5.806** | 100,0 | 
| 7 | Химпромышлен. | - | - | - | - | 
| 8 | Строит. организ. | - | - | - | - | 
| 9 | Строит. материал. | - | - | - | - | 
| 10 | Жел.-дор. стр-во | - | - | - | - | 
| 11 | Хлопок | - | - | - | - | 
| 12 | Новые волокна | - | - | - | - | 
| 13 | Спец. техн. раст. | - | - | - | - | 
| 14 | Рыбн. промысла | - | - | - | - | 
| 15 | Мясокомбинат | - | - | - | - | 
| 16 | Минерал, сырье | - | - | - | - | 
| 17 | Кокс | - | - | - | - | 
| 18 | Солян. промышл. | - | - | - | - | 
| 19 | Слюда | - | - | - | - | 
| 20 | Комсеверпуть | - | - | - | - | 
| 21 | Кооп. организ. | - | - | - | - | 
| 22 | Совхозн. объедин. (зерновые и животноводческ.) | - | - | - | - | 
| 23 | С.-х. колониз. | - | - | - | - | 
| 24 | Мелк. организ. | - | - | - | - | 
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| ИТОГО | 47.232 | 100 | 5.806 | 100 | |
| В %% к общему ИТОГУ (удельн. вес Края) | 3,1 | 0,3 | |||
Продолжение
| №№ п.п. | Наименование отраслей промышл. и сел.-хоз. | ЛВО | НИЖКРАЙ | ||
| Количество расселен. людей | В %% | Количество расселен. людей | В %% | ||
| 1 | Лесная | - | - | 6.056 | 100 | 
| 2 | Уголь | - | - | - | - | 
| 3 | Торф | 7.550 | 21,4 | - | - | 
| 4 | Руда | - | - | - | - | 
| 5 | Черные металлы | - | - | - | - | 
| 6 | Цветные металлы | - | - | - | - | 
| 7 | Химпромышлен. | 19.780 | 56,2 | - | - | 
| 8 | Строит. организ. | 6.479 | 18,4 | - | - | 
| 9 | Строит. материал. | 944 | 2,7 | - | - | 
| 10 | Жел.-дор. стр-во | - | - | - | - | 
| 11 | Хлопок | - | - | - | - | 
| 12 | Новые волокна | - | - | - | - | 
| 13 | Спец. техн. раст. | - | - | - | - | 
| 14 | Рыбн. промысла | 408 | 1,2 | - | - | 
| 15 | Мясокомбинат | - | - | - | - | 
| 16 | Минерал, сырье | - | - | - | - | 
| 17 | Кокс | - | - | - | - | 
| 18 | Солян. промышл. | - | - | - | - | 
| 19 | Слюда | - | - | - | - | 
| 20 | Комсеверпуть | - | - | - | - | 
| 21 | Кооп. организ. | - | - | - | - | 
| 22 | Совхозн. объедин. (зерновые и животноводческ.) | - | - | - | - | 
| 23 | С.-х. колониз. | 46 | 0,1 | - | - | 
| 24 | Мелк. организ. | - | - | - | - | 
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| ИТОГО | 35.207 | 100 | 6.056 | 100 | |
| В %% к общему ИТОГУ (удельн. вес Края) | 2,3 | 0,4 | |||
Продолжение
| №№ п.п. | Наименование отраслей промышл. и сел.-хоз. | СР. ВОЛЖ. КРАЙ | УССР | ||
| Количество расселен. людей | В %% | Количество расселен. людей | В %% | ||
| 1 | Лесная | - | - | - | - | 
| 2 | Уголь | - | - | - | - | 
| 3 | Торф | - | - | - | - | 
| 4 | Руда | - | - | - | - | 
| 5 | Черные металлы | - | - | - | - | 
| 6 | Цветные металлы | - | - | - | - | 
| 7 | Химпромышлен. | - | - | - | - | 
| 8 | Строит. организ. | 2.000 | 16,0 | - | - | 
| 9 | Строит. материал. | 9.000 | 72,0 | - | - | 
| 10 | Жел.-дор. стр-во | - | - | - | - | 
| 11 | Хлопок | - | - | 5.898 | 39,5 | 
| 12 | Новые волокна | - | - | - | - | 
| 13 | Спец. техн. раст. | - | - | - | 10,1 | 
| 14 | Рыбн. промысла | - | - | - | - | 
| 15 | Мясокомбинат | 1.500 | 12,0 | - | - | 
| 16 | Минерал, сырье | - | - | - | - | 
| 17 | Кокс | - | - | - | |
| 18 | Солян. промышл. | - | - | - | - | 
| 19 | Слюда | - | - | - | - | 
| 20 | Комсеверпуть | - | - | - | - | 
| 21 | Кооп. организ. | - | - | - | - | 
| 22 | Совхозн. объедин. (зерновые и животноводческ.) | - | - | 7.514 | 50,4 | 
| 23 | С.-х. колониз. | - | - | - | - | 
| 24 | Мелк. организ. | - | - | - | |
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| ИТОГО | 12.500 | 100 | 14.914 | 100 | |
| В %% к общему ИТОГУ (удельн. вес Края) | 0,8 | 0,9 | |||
Продолжение
| №№ п.п. | Наименование отраслей промышл. и сел.-хоз. | СЕВ. КАВК. КРАЙ | СР. АЗИЯ | ||
| Количество расселен. людей | В %% | Количество расселен. людей | В %% | ||
| 1 | Лесная | - | - | - | - | 
| 2 | Уголь | - | - | - | - | 
| 3 | Торф | - | - | - | - | 
| 4 | Руда | - | - | - | - | 
| 5 | Черные металлы | - | - | - | - | 
| 6 | Цветные металлы | - | - | - | - | 
| 7 | Химпромышлен. | - | - | - | - | 
| 8 | Строит. организ. | - | - | - | - | 
| 9 | Строит. материал. | - | - | - | - | 
| 10 | Жел.-дор. стр-во | - | - | - | - | 
| 11 | Хлопок | 12.328 | 20,2 | 4.260 | 100,0 | 
| 12 | Новые волокна | - | - | - | - | 
| 13 | Спец. техн. раст. | - | - | - | - | 
| 14 | Рыбн. промысла | - | - | - | - | 
| 15 | Мясокомбинат | - | - | - | - | 
| 16 | Минерал, сырье | - | - | - | - | 
| 17 | Кокс | - | - | - | - | 
| 18 | Солян. промышл. | - | - | - | - | 
| 19 | Слюда | - | - | - | - | 
| 20 | Комсеверпуть | - | - | - | - | 
| 21 | Кооп. организ. | - | - | - | - | 
| 22 | Совхозн. объедин. (зерновые и животноводческ.) | - | - | - | - | 
| 23 | С.-х. колониз. | 48.698 | 79,8 | - | - | 
| 24 | Мелк. организ. | - | - | - | - | 
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| ИТОГО | 61.026 | 100 | 4.260 | 100 | |
| В %% к общему ИТОГУ (удельн. вес Края) | 4 | 0,3 | |||
Продолжение
| №№ п.п. | Наименование отраслей про-мышл. и сел.-хоз. | БАШКИРИЯ | ВСЕГО | Примеча ние | ||
| Количество расселен. людей | В %% | Количество расселен. людей | В %% | |||
| 1 | Лесная | 17.500 | 56,8 | 541.890 | 35,6 | * Сведения о Башкирии ориентировочные ** По данным [об]следования Комиссии ЦК *** Сюда включены совхозы ПП ОГПУ **** Сюда не включены в виду отсутствия точных сведений 5017 сем. внутрикраевого переселения | 
| 2 | Уголь | - | - | 156.151 | 10,2 | |
| 3 | Торф | - | - | 19.055 | 1,2 | |
| 4 | Руда | 3.000 | 9,7 | 25.500 | 1,7 | |
| 5 | Черные металлы | 2.300 | 7,5 | 99.081 | 6,5 | |
| 6 | Цветные металлы | - | - | 92.170 | 6,0 | |
| 7 | Химпромышлен. | - | - | 28.857 | 1,9 | |
| 8 | Строит. организ. | 8.000 | 26,0 | 35.340 | 2,3 | |
| 9 | Строит. материал. | - | - | 32.727 | 2,1 | |
| 10 | Жел.-дор. стр-во | - | - | 87.073 | 5,7 | |
| 11 | Хлопок | - | - | 23.124 | 1,5 | |
| 12 | Новые волокна | - | - | 12.114 | 0,8 | |
| 13 | Спец. техн. раст. | - | - | 7.797 | 0,5 | |
| 14 | Рыбн. промысла | - | - | 23.543 | 1,5 | |
| 15 | Мясокомбинат | - | - | 1.500 | 0,1 | |
| 16 | Минерал. сырье | - | - | 8.093 | 0,5 | |
| 17 | Кокс | - | - | 1.350 | 0,1 | |
| 18 | Солян. промышл. | - | - | 1.140 | 0,1 | |
| 19 | Слюда | - | - | 3.194 | 0,2 | |
| 20 | Комсеверпуть | - | - | 13.889 | 0,9 | |
| 21 | Кооп. организ. | - | - | 12.259 | 0,8 | |
| 22 | Совхозн. объедин. (зерновые и животноводческ.) | - | - | 44.550 | 2,9 | |
| 23 | С.-х. колониз. | - | - | 255.589 | 16,8 | |
| 24 | Мелк. организ. | - | - | 536 | 0,1 | |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| ИТОГО | 30.800 | 100 | 1.526.522 | 100 | ||
| В %% к общему ИТОГУ (удельн. вес Края) | 2 | 100 | ||||
Дата написана от руки. Вверху слева машинописью делопроизводственная помета с датой «22.Х-31 г.». Столбцы с порядковыми номерами и наименованиями отраслей экономики на с. 321-327 воспроизведены при публикации.
 
        


