О скотозаготовках на мясоснабжение. (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 16.VI.1931 г.) Приложение № 3 к п. 14 пр. ПБ № 43.
Приложение № 3
к п. 14 пр. ПБ № 43.
О скотозаготовках на мясоснабжение.
(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 16.VI.1931 г.).
Дополнительное задание по заготовке мяса по областям.
| Республики, края и области | Головой план мясоснабжения утвержденный ЦК 20.XI.1930 г. | Годовой план в убойном весе из расчета фактических выходов | Разница в убойном весе по годовому плану | Проектируемое увеличение годового плана для покрытия всего разрыва в убойном весе | |
| в тоннах живого веса | в тоннах убойного веса | ||||
| 1. Северный край | 10200 | 5100 | 4510 | 590 |  | 
| 2. Карельская АССР | 1100 | 500 | 475 | 25 |  | 
| З. Ленинградская обл. | 19800 | 10400 | 8765 | 1635 |  | 
| 4. Западная обл. | 64500 | 36300 | 30255 | 6045 |  | 
| 5. Московская обл. | 41500 | 22100 | 17850 | 3250 |  | 
| 6. Иванов. Пром. обл. | 21800 | 10500 | 9530 | 970 | 1000 | 
| 7.Нижегородский край | 55800 | 28800 | 24835 | 3965 |  | 
| 8. Уральская обл. | 53500 | 27000 | 23665 | 3135 | 6000 | 
| 9. Башкирская респ. | 33200 | 16800 | 14640 | 2160 | 2100 | 
| 10. Татарская АССР | 16500 | 8300 | 7145 | 1155 | 1200 | 
| 11. Ср.‑Волжский край | 59000 | 29500 | 25425 | 3075 | 3000 | 
| 12. Ц.Ч.О. | 66300 | 32600 | 30325 | 2275 | 2500 | 
| 13. Н.‑Волжский край | 95200 | 47800 | 40810 | 6990 | 7000 | 
| 14. Северный Кавказ | 142900 | 74600 | 65995 | 8605 | 8605 | 
| 15. Дагестан | 22400 | 10300 | 9130 | 1170 | 1170 | 
| 16. Крымская АССР | 4500 | 2100 | 1970 | 130 | 130 | 
| 17. Казакская АССР | 308400 | 153900 | 122610 | 31290 | 16000 | 
| 18. Киргизская АССР | 37600 | 17500 | 15200 | 2300 |  | 
| 19. Восточная Сибирь | 64900 | 33100 | 28360 | 4740 | 4740 | 
| 20. Западная Сибирь | 94900 | 48400 | 43160 | 5240 | 5240 | 
| 21. Якутская АССР | 7100 | 3100 | 2980 | 120 |  | 
| 22. Д.‑Восточный край | 8900 | 4800 | 4055 | 745 |  | 
| 23. Украина | 268200 | 152200 | 128300 | 23900 | 16000 | 
| 24. Б.С.С.Р. | 51600 | 20100 | 14505 | 5595 | 6000 | 
| 25. 3.С.Ф.С.Р. | 68500 | 34900 | 27790 | 7110 |  | 
| 26.Средняя Азия | 64000 | 31200 | 28010 | 3190 |  | 
| СССР | 1.682.300 | 871900 | 742500 | 129400 | 80685 | 
План вывоза мяса и скота в другие районы на июнь-сентябрь.
(в тыс. тонн убойного веса).
| Наименование вывозных районов | В июне месяце | В июле месяце | В августе месяце | В сентябре месяце | Итого | 
| 1. Украина | 5.440 | 2.580 | 2.560 | 2.560 | 13.140 | 
| 2. Татария | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 3.000 | 
| 3. Ц.Ч.О. | 5.000 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 12.000 | 
| 4. Казакстан | 4.500 | 5.100 | 4.700 | 4.700 | 19.000 | 
| 5. Нижегородский край | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 3.000 | 
| 6. Западная область | 1.000 | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 12.000 | 
| 7. Средняя Волга | 1.500 | 900 | 800 | 800 | 4.000 | 
| 8. Нижняя Волга | 2.000 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 10.000 | 
| 9. Киргизия | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 
| 10. Северный Кавказ | 500 | 1.300 | 2.100 | 2.100 | 6.000 | 
| 11. Западная Сибирь | 2.000 | 4.200 | 3.900 | 3.900 | 14.000 | 
| 12. Белоруссия | — | 800 | 600 | 600 | 2.000 | 
| 13. Башкирия | 1.500 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 5.000 | 
| 14. Дагестан | — | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 
|  | 26.440 | 26.680 | 27.760 | 27.760 | 110.640 | 
План завоза и ввоза мяса и скота на июнь-сентябрь.
(в тоннах убойного веса).
| Вывозящие районы | В июне (включая вывоз мая) | В июле месяце | В августе месяце. | В сентябре месяце | Итого | 
| 1. В Москву |  |  |  |  |  | 
| 1. Средняя Волга | 1.500 | 900 | 800 | 800 | 4.000 | 
| 2. Татария | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 3.000 | 
| 3. ЦЧО | 5.000 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 12.000 | 
| 4. Казакстан | 4.000 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 12.000 | 
| 5. Нижегородский край | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 3.000 | 
| 6. Западная область | — | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 4.000 | 
| 7. Украина | 2.690 | — | — | — | 2.690 | 
| 8. Нижняя Волга | 1.000 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 9.000 | 
| 9. Киргизия | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 
| 10. Северный Кавказ | — | 700 | 1.200 | 1.100 | 3.000 | 
| Итого | 17.190 | 13.000 | 12.800 | 12.700 | 55.690 | 
| 2. Ленинград |  |  |  |  |  | 
| 1. Нижняя Волга | 1.000 | — | — | — | 1.000 | 
| 2. Западная область | 1.000 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 8.000 | 
| 3. Западная Сибирь | 2.000 | 3.400 | 3.300 | З.300 | 12.000 | 
| 4. Казакстан | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 
| 5. Белоруссия | — | 800 | 600 | 600 | 2.000 | 
| 6. Украина | 1.550 | 2.080 | 2.060 | 2.060 | 7.750 | 
| Итого | 5.550 | 9.680 | 9.260 | 9.260 | 33.750 | 
| 3. Урал |  |  |  |  |  | 
| 1. Башкирия | 1.500 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 5.000 | 
| 2. Западная Сибирь | — | 800 | 600 | 600 | 2.000 | 
| З. Казакстан | 500 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 4.000 | 
| Итого | 2.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 11.000 | 
| 4. Крым |  |  |  |  |  | 
| 1. Украина | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 2.700 | 
| 5. Донбасс |  |  |  |  |  | 
| 1. Северный Кавказ | 500 | 600 | 900 | 1.000 | 3.000 | 
| 2. Дагестан | — | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 
| Итого | 500 | 2.100 | 2.400 | 2.500 | 7.500 | 
 
        


