О распределении тракторов по секторам и районам. (С 1 июня 1931 г. по 25 апреля 1932 г.) (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 5 декабря 1931 г.) Приложение № 8 к п. 44/11 пр. ПБ № 79.
Приложение № 8
к п. 44/11 пр. ПБ № 79.
О распределении тракторов по секторам и районам.
(С 1 июня 1931 г. по 25 апреля 1932 г.)
(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 5 декабря 1931 г.)
| Районы | Всего HP | В том числе: | ||
| Совхозы с аморт. | Новые МТС | В стар. МТС взамен амортизир. тракторов | ||
| Северный край | 3.000 | 1.600 | 1.350 | 50 | 
| Карелия | 1.000 | 400 | 550 | 50 | 
| Ленинградская обл. | 9.500 | 4.000 | 5.100 | 400 | 
| Западная обл. | 13.750 | 6.500 | 6,850 | 400 | 
| Московская обл. | 13.500 | 6.100 | 7.000 | 400 | 
| Ивановская обл. | 7.700 | 3.600 | 3.700 | 400 | 
| Нижегородский край | 9.800 | 3.900 | 5.500 | 400 | 
| Уральская обл. | 24.750 | 13.000 | 8.750 | 3.000 | 
| Башкирская АССР | 13.900 | 7.200 | 6.000 | 700 | 
| Татарская АССР | 9.570 | 3,500 | 5.100 | 970 | 
| Средняя Волга | 28.000 | 10.500 | 13.500 | 4.000 | 
| ЦЧО | 42.100 | 16.000 | 22.100 | 4.000 | 
| Нижняя Волга | 28.600 | 11.000 | 14.600 | 3.000 | 
| Северный Кавказ | 55.000 | 23.200 | 27.100 | 4.700 | 
| Дагестан | 2.300 | 1.000 | 1.100 | 200 | 
| Крым | 4.000 | 1.000 | 2.300 | 700 | 
| Казахстан | 21.100 | 10.200 | 8.900 | 2.000 | 
| Кара-Калпакия | 1.850 | 500 | 1.350 | — | 
| Киргизия | 5.350 | 2.500 | 2.550 | 300 | 
| Западная Сибирь | 50.000 | 26.000 | 22.000 | 2.000 | 
| Восточная Сибирь | 22.000 | 8,000 | 13.200 | 800 | 
| Д.В.К. | 22.000 | 7.500 | 12.400 | 2.100 | 
| Якутия | 1.000 | 550 | 450 | — | 
| Итого по РСФСР | 389.770 | 167.750 | 191.450 | 30.500 | 
| У.С.С.Р. | 90.500 | 38.000 | 41.000 | 11.500 | 
| Б.С.С.Р. | 15.050 | 6.050 | 8.500 | 500 | 
| З.С.Ф.С.Р. | 14.700 | 7.000 | 6.700 | 1.000 | 
| Узб. ССР | 20.550 | 9.300 | 9.250 | 2.000 | 
| Турк. ССР | 6.180 | 1.400 | 4.350 | 430 | 
| Таджик. ССР | 7.250 | 3.000 | 3.750 | 500 | 
| Итого по СССР: | 544.000 | 232.500 | 265.000 | 46.500 | 
| Предназначено для совхозов и будет распределено по районам после уточнения посевных площадей совхозов по районам | 6.100 | 6.100 |  |  | 
| Всего по СССР: | 550.100 | 238.600 | 265.000 | 46.500 | 
 
        


