Подекадный план завоза нефтепродуктов в восточные районы в период с 1.I.1932 г. по 1.V.1932 г. для нужд совхозов и МТС. (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 8.I.1932 г.). Приложение № 1 к п. 12 пр. ПБ № 82.
Приложение № 1
к п. 12 пр. ПБ № 82.
Подекадный план завоза нефтепродуктов в восточные районы в период с 1.I.1932 г. по 1.V.1932 г. для нужд совхозов и МТС.
(в тоннах).
(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 8.I.1932 г.).
| Районы | Керосин | ||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Всего | |
| 1. Урал | 2800 | 5800 | 9000 | 7000 | 24600 | 
| 1 декада | 900 | 1800 | 3000 | 2325 | |
| 2 декада | 900 | 2000 | 3000 | 2325 | |
| 3 декада | 1000 | 8000 | 3000 | 2350 | |
| 2. Северный Казакстан | 1400 | 3400 | 5900 | 5900 | 16600 | 
| 1 декада | 400 | 1100 | 1900 | 1900 | |
| 2 декада | 500 | 1100 | 2000 | 2000 | |
| 3 декада | 500 | 1200 | 2000 | 2000 | |
| 3. Западная Сибирь | 7000 | 10600 | 10600 | 10500 | 38800 | 
| 1 декада | 2300 | 2865 | 2865 | 2865 | |
| 2 декада | 2300 | 2865 | 2865 | 2865 | |
| 3 декада | 2400 | 4870 | 4870 | 4870 | |
| 4. Восточная Сибирь | 1550 | 2000 | 2500 | 1500 | 7650 | 
| 1 декада | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2 декада | 500 | 500 | 1000 | 500 | |
| 3 декада | 650 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 5. ДВК (завоз пароходами) |  |  |  |  | 14950 | 
| 6. Средняя Азия | 17000 | 15000 | 13800 | 13000 | 58800 | 
| 1 декада | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |
| 2 декада | 5000 | 5000 | 4800 | 5000 | |
| 3 декада | 7000 | 5000 | 5000 | 4000 | |
| 7. Южный Казакстан | 2000 | 1900 | 2000 | 1000 | 6900 | 
| 1 декада | 600 | 600 | 600 | 400 | |
| 2 декада | 700 | 600 | 700 | 300 | |
| 3 декада | 700 | 700 | 700 | 300 | |
| Итого: | 31850 | 38700 | 43800 | 39000 | 168300 | 
| Районы | Лигроин | ||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Всего | |
| 1. Урал | 800 | 1600 | 1800 | 1800 | 6000 | 
| 1 декада | 200 | 500 | 600 | 600 | |
| 2 декада | 300 | 500 | 600 | 600 | |
| 3 декада | 300 | 600 | 600 | 600 | |
| 2. Северный Казакстан | 1800 | 2100 | 3000 | 3000 | 9900 | 
| 1 декада | 600 | 700 | 1000 | 1000 | |
| 2 декада | 600 | 700 | 1000 | 1000 | |
| 3 декада | 600 | 700 | 1000 | 1000 | |
| 3. Западная Сибирь | 2250 | 3000 | 4500 | 4000 | 13750 | 
| 1 декада | 700 | 1000 | 1500 | 1000 | |
| 2 декада | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| 3 декада | 850 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| 4. Восточная Сибирь | 385 | 450 | 600 | 600 | 2035 | 
| 1 декада | 100 | 150 | 200 | 200 | |
| 2 декада | 135 | 150 | 200 | 200 | |
| 3 декада | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| 5. ДВК (завоз пароходами) |  |  |  |  | 10300 | 
| 6. Средняя Азия | 2750 | 3000 | 1200 | 1000 | 7950 | 
| 1 декада | 900 | 1000 | 400 | 350 | |
| 2 декада | 900 | 1000 | 400 | 350 | |
| 3 декада | 950 | 1000 | 400 | 300 | |
| 7. Южный Казакстан | 1000 | 1550 | 1700 | 1000 | 5250 | 
| 1 декада | 300 | 550 | 500 | 400 | |
| 2 декада | 300 | 500 | 600 | 300 | |
| 3 декада | 400 | 500 | 600 | 300 | |
| Итого: | 8985 | 16850 | 17950 | 11400 | 55185 | 
| Районы | Масла | ||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Всего | |
| 1. Урал | 260 | 730 | 1020 | 1050 | 3060 | 
| 1 декада | 80 | 200 | 320 | 330 | |
| 2 декада | 90 | 230 | 350 | 360 | |
| 3 декада | 90 | 300 | 350 | 360 | |
| 2. Северный Казакстан | 270 | 600 | 900 | 880 | 2650 | 
| 1 декада | 90 | 200 | 300 | 280 | |
| 2 декада | 90 | 200 | 300 | 300 | |
| 3 декада | 90 | 200 | 300 | 300 | |
| 3. Западная Сибирь | 850 | 1425 | 1700 | 1700 | 5675 | 
| 1 декада | 250 | 425 | 500 | 500 | |
| 2 декада | 300 | 500 | 600 | 600 | |
| 3 декада | 300 | 500 | 600 | 600 | |
| 4. Восточная Сибирь | 200 | 228 | 400 | 400 | 1228 | 
| 1 декада | 60 | 60 | 100 | 100 | |
| 2 декада | 70 | 84 | 150 | 150 | |
| 3 декада | 70 | 84 | 150 | 150 | |
| 5. ДВК (завоз пароходами) |  |  |  |  | 2525 | 
| 6. Средняя Азия | 2155 | 1700 | 1020 | 1000 | 5875 | 
| 1 декада | 700 | 500 | 300 | 300 | |
| 2 декада | 700 | 600 | 350 | 300 | |
| 3 декада | 755 | 600 | 370 | 400 | |
| 7. Южный Казакстан | 300 | 315 | 300 | 300 | 1215 | 
| 1 декада | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 декада | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 декада | 100 | 115 | 100 | 100 | |
| Итого: | 4035 | 6198 | 6665 | 5330 | 22228 | 
 
        


